メゾン・ド・ヴィレ渋谷は神泉駅から徒歩5分のところにある、9路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.51。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は3.51。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.51
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.57
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.32
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.21 | 21.73 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.51 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
22.80 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
52.40 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の総合評価
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の収益性
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の安定性
メゾン・ド・ヴィレ渋谷のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| メゾン・ド・ヴィレ渋谷 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| メゾン・ド・ヴィレ渋谷 | 神泉町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.27
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.18
|
沿線との比較
| メゾン・ド・ヴィレ渋谷 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
最寄り駅周辺との比較
| メゾン・ド・ヴィレ渋谷 | 神泉駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.51
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.64
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+1.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.32
(+2.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.76
|
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の物件写真
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ヴィレ渋谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 13日 | 11日 | 20日 |
| 2026年02月 | 28日 | 22日 | 15日 |
| 2026年01月 | 40日 | 27日 | 23日 |
| 2025年12月 | 44日 | 42日 | 96日 |
| 2025年11月 | 60日 | 44日 | - |
| 2025年10月 | 53日 | 43日 | - |
| 2025年09月 | 56日 | 44日 | - |
| 2025年08月 | 55日 | 63日 | - |
| 2025年07月 | 104日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 83日 | 62日 | 296日 |
| 2025年05月 | 105日 | 65日 | 92日 |
| 2025年04月 | 85日 | 63日 | - |
| 2025年03月 | 56日 | 77日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 46日 | 51日 |
| 2025年01月 | 10日 | 81日 | - |
| 2024年12月 | 56日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 98日 | 61日 | - |
| 2024年10月 | 186日 | 72日 | - |
| 2024年09月 | 80日 | 59日 | 273日 |
| 2024年08月 | 137日 | 82日 | - |
| 2024年07月 | 84日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 104日 | 67日 | 6日 |
| 2024年05月 | 101日 | 59日 | - |
| 2024年04月 | 50日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 111日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 60日 | 52日 | - |
| 2024年01月 | 55日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 62日 | 80日 | - |
| 2023年11月 | 42日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 67日 | - |
| 2023年09月 | 59日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 55日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 45日 | 54日 | - |
| 2023年06月 | 61日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 39日 | 60日 | - |
| 2023年04月 | 69日 | 78日 | - |
| 2023年03月 | 105日 | 81日 | - |
| 2023年02月 | 83日 | 60日 | - |
| 2023年01月 | 93日 | 76日 | 55日 |
| 2022年12月 | 80日 | 69日 | - |
| 2022年11月 | 96日 | 82日 | - |
| 2022年10月 | 146日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 160日 | 77日 | - |
| 2022年08月 | 79日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 48日 | 60日 | 91日 |
| 2022年06月 | 45日 | 53日 | 24日 |
| 2022年05月 | 47日 | 49日 | 24日 |
| 2022年04月 | 59日 | 62日 | 32日 |
| 2022年03月 | 68日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 35日 | 62日 | - |
| 2022年01月 | 124日 | 69日 | - |
| 2021年12月 | 67日 | 71日 | 83日 |
| 2021年11月 | 68日 | 53日 | 25日 |
| 2021年10月 | 99日 | 65日 | - |
| 2021年09月 | 47日 | 64日 | - |
| 2021年08月 | 61日 | 67日 | 17日 |
| 2021年07月 | 49日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 66日 | 55日 | 202日 |
| 2021年05月 | 71日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 120日 | 131日 | - |
| 2021年03月 | 195日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 114日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 115日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 129日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 86日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 73日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 113日 | 75日 | 61日 |
| 2020年07月 | 68日 | 88日 | - |
| 2020年06月 | 58日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 51日 | 65日 | 145日 |
| 2020年04月 | 81日 | 70日 | 19日 |
| 2020年03月 | 183日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 137日 | 95日 | 98日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ヴィレ渋谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 4,332.1万円 | 4,403.0万円 | 2,680.0万円 |
| 2026年02月 | 3,940.7万円 | 3,969.0万円 | 2,680.0万円 |
| 2026年01月 | 3,763.1万円 | 4,226.7万円 | 2,690.0万円 |
| 2025年12月 | 4,106.7万円 | 4,260.1万円 | 2,720.0万円 |
| 2025年11月 | 4,097.2万円 | 3,623.0万円 | - |
| 2025年10月 | 3,665.7万円 | 4,046.4万円 | - |
| 2025年09月 | 4,071.4万円 | 3,766.1万円 | - |
| 2025年08月 | 6,132.3万円 | 3,833.6万円 | - |
| 2025年07月 | 4,427.7万円 | 3,615.1万円 | - |
| 2025年06月 | 3,632.2万円 | 3,404.3万円 | 3,150.0万円 |
| 2025年05月 | 3,696.2万円 | 3,487.9万円 | 3,200.0万円 |
| 2025年04月 | 4,273.8万円 | 3,384.2万円 | - |
| 2025年03月 | 3,181.4万円 | 3,657.6万円 | - |
| 2025年02月 | 2,826.7万円 | 3,070.1万円 | 2,500.0万円 |
| 2025年01月 | 2,664.8万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 3,373.6万円 | 3,330.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,843.8万円 | 3,278.4万円 | - |
| 2024年10月 | 4,219.8万円 | 3,058.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,419.9万円 | 3,091.7万円 | 3,150.0万円 |
| 2024年08月 | 3,450.8万円 | 3,261.4万円 | - |
| 2024年07月 | 3,387.3万円 | 3,029.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,522.7万円 | 3,020.9万円 | 3,290.0万円 |
| 2024年05月 | 3,325.3万円 | 3,168.7万円 | - |
| 2024年04月 | 3,016.4万円 | 2,714.3万円 | - |
| 2024年03月 | 3,491.7万円 | 2,863.5万円 | - |
| 2024年02月 | 3,786.4万円 | 2,922.3万円 | - |
| 2024年01月 | 3,702.9万円 | 2,957.4万円 | - |
| 2023年12月 | 3,673.2万円 | 3,098.4万円 | - |
| 2023年11月 | 3,971.6万円 | 3,138.3万円 | - |
| 2023年10月 | 3,945.7万円 | 2,980.9万円 | - |
| 2023年09月 | 3,805.2万円 | 2,709.3万円 | - |
| 2023年08月 | 3,243.4万円 | 2,729.4万円 | - |
| 2023年07月 | 3,524.6万円 | 2,976.4万円 | - |
| 2023年06月 | 3,808.7万円 | 3,134.6万円 | - |
| 2023年05月 | 3,438.5万円 | 2,941.7万円 | - |
| 2023年04月 | 3,936.0万円 | 2,808.8万円 | - |
| 2023年03月 | 2,951.6万円 | 2,646.1万円 | - |
| 2023年02月 | 2,970.2万円 | 2,742.5万円 | - |
| 2023年01月 | 3,364.9万円 | 2,741.9万円 | 3,540.0万円 |
| 2022年12月 | 3,046.6万円 | 2,658.6万円 | - |
| 2022年11月 | 2,732.4万円 | 2,862.9万円 | - |
| 2022年10月 | 3,577.7万円 | 2,784.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,536.0万円 | 2,731.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,896.0万円 | 2,730.6万円 | - |
| 2022年07月 | 2,507.1万円 | 2,935.0万円 | 2,980.0万円 |
| 2022年06月 | 2,986.2万円 | 2,779.7万円 | 2,760.0万円 |
| 2022年05月 | 2,405.3万円 | 2,690.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年04月 | 2,662.9万円 | 2,849.6万円 | 2,650.0万円 |
| 2022年03月 | 2,658.8万円 | 2,809.4万円 | - |
| 2022年02月 | 2,964.2万円 | 2,666.7万円 | - |
| 2022年01月 | 2,990.7万円 | 2,652.6万円 | - |
| 2021年12月 | 3,053.7万円 | 2,660.1万円 | 2,850.0万円 |
| 2021年11月 | 3,064.1万円 | 2,655.4万円 | 2,775.0万円 |
| 2021年10月 | 3,557.1万円 | 2,527.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,776.1万円 | 2,695.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,865.5万円 | 2,731.5万円 | 2,980.0万円 |
| 2021年07月 | 3,383.3万円 | 2,626.6万円 | - |
| 2021年06月 | 3,052.4万円 | 2,562.8万円 | 2,850.0万円 |
| 2021年05月 | 2,590.8万円 | 2,468.9万円 | - |
| 2021年04月 | 2,199.2万円 | 2,132.5万円 | - |
| 2021年03月 | 2,038.2万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 2,275.0万円 | 2,000.2万円 | - |
| 2021年01月 | 1,690.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 2,469.1万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 2,271.5万円 | 1,815.5万円 | - |
| 2020年10月 | 3,082.0万円 | 1,878.9万円 | - |
| 2020年09月 | 2,410.0万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 2,470.6万円 | 1,831.7万円 | 2,720.0万円 |
| 2020年07月 | 3,317.3万円 | 1,920.3万円 | - |
| 2020年06月 | 2,697.7万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 2,508.9万円 | 1,827.0万円 | 2,480.0万円 |
| 2020年04月 | 2,886.0万円 | 1,884.7万円 | 2,480.0万円 |
| 2020年03月 | 3,134.4万円 | 1,763.6万円 | - |
| 2020年02月 | 2,594.6万円 | 2,003.6万円 | 2,480.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 神泉駅 | 渋谷区 | メゾン・ド・ヴィレ渋谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 153.4万円 | 145.0万円 | 105.8万円 |
| 2026年02月 | 133.8万円 | 135.0万円 | 105.8万円 |
| 2026年01月 | 133.4万円 | 144.4万円 | 106.2万円 |
| 2025年12月 | 150.4万円 | 142.1万円 | 105.3万円 |
| 2025年11月 | 145.1万円 | 123.2万円 | - |
| 2025年10月 | 134.9万円 | 135.4万円 | - |
| 2025年09月 | 134.4万円 | 130.3万円 | - |
| 2025年08月 | 174.7万円 | 131.2万円 | - |
| 2025年07月 | 165.5万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 122.0万円 | 118.4万円 | 122.9万円 |
| 2025年05月 | 136.2万円 | 124.3万円 | 126.3万円 |
| 2025年04月 | 145.2万円 | 119.7万円 | - |
| 2025年03月 | 124.1万円 | 126.7万円 | - |
| 2025年02月 | 107.8万円 | 109.3万円 | 98.7万円 |
| 2025年01月 | 91.9万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 128.5万円 | 124.1万円 | - |
| 2024年11月 | 113.8万円 | 119.8万円 | - |
| 2024年10月 | 146.0万円 | 113.7万円 | - |
| 2024年09月 | 116.0万円 | 112.6万円 | 122.9万円 |
| 2024年08月 | 127.5万円 | 122.5万円 | - |
| 2024年07月 | 107.9万円 | 110.2万円 | - |
| 2024年06月 | 105.8万円 | 111.5万円 | 129.9万円 |
| 2024年05月 | 114.5万円 | 115.0万円 | - |
| 2024年04月 | 116.5万円 | 99.8万円 | - |
| 2024年03月 | 110.4万円 | 103.0万円 | - |
| 2024年02月 | 123.5万円 | 99.4万円 | - |
| 2024年01月 | 122.6万円 | 103.1万円 | - |
| 2023年12月 | 123.9万円 | 107.7万円 | - |
| 2023年11月 | 125.5万円 | 110.1万円 | - |
| 2023年10月 | 122.9万円 | 109.4万円 | - |
| 2023年09月 | 125.3万円 | 106.5万円 | - |
| 2023年08月 | 111.7万円 | 100.7万円 | - |
| 2023年07月 | 119.7万円 | 107.8万円 | - |
| 2023年06月 | 117.7万円 | 113.9万円 | - |
| 2023年05月 | 116.1万円 | 107.1万円 | - |
| 2023年04月 | 125.8万円 | 106.4万円 | - |
| 2023年03月 | 111.6万円 | 100.5万円 | - |
| 2023年02月 | 122.0万円 | 103.7万円 | - |
| 2023年01月 | 125.8万円 | 104.9万円 | 139.8万円 |
| 2022年12月 | 115.5万円 | 102.5万円 | - |
| 2022年11月 | 113.0万円 | 107.6万円 | - |
| 2022年10月 | 131.3万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 111.6万円 | 105.0万円 | - |
| 2022年08月 | 117.0万円 | 104.5万円 | - |
| 2022年07月 | 108.7万円 | 104.7万円 | 117.6万円 |
| 2022年06月 | 103.5万円 | 104.5万円 | 107.9万円 |
| 2022年05月 | 90.2万円 | 101.8万円 | 97.9万円 |
| 2022年04月 | 108.5万円 | 105.3万円 | 104.6万円 |
| 2022年03月 | 103.5万円 | 105.5万円 | - |
| 2022年02月 | 99.8万円 | 101.2万円 | - |
| 2022年01月 | 104.9万円 | 104.0万円 | - |
| 2021年12月 | 116.2万円 | 99.8万円 | 112.5万円 |
| 2021年11月 | 114.9万円 | 98.5万円 | 109.6万円 |
| 2021年10月 | 130.6万円 | 95.7万円 | - |
| 2021年09月 | 109.4万円 | 99.1万円 | - |
| 2021年08月 | 113.3万円 | 99.7万円 | 117.6万円 |
| 2021年07月 | 128.3万円 | 98.1万円 | - |
| 2021年06月 | 118.3万円 | 95.4万円 | 112.5万円 |
| 2021年05月 | 117.5万円 | 96.9万円 | - |
| 2021年04月 | 98.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2021年03月 | 94.5万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 98.3万円 | 91.7万円 | - |
| 2021年01月 | 99.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 108.3万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 110.0万円 | 85.1万円 | - |
| 2020年10月 | 110.7万円 | 83.8万円 | - |
| 2020年09月 | 105.9万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 113.4万円 | 82.4万円 | 105.3万円 |
| 2020年07月 | 139.9万円 | 88.3万円 | - |
| 2020年06月 | 117.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 114.8万円 | 85.9万円 | 97.9万円 |
| 2020年04月 | 126.6万円 | 90.3万円 | 97.9万円 |
| 2020年03月 | 148.2万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年02月 | 122.8万円 | 96.1万円 | 108.7万円 |
すべて表示する
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の周辺地図
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の最寄り駅
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都渋谷区神泉町11-5
- 交通
- 価格
- 2,680 万円
- 平米単価
- 105 万円
- 管理費等
- 7,500 円
- 修繕積立金
- 6,700 円
- 家賃
- 121,668 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.33㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /8階
- 築年月
- 築28年(1998/02)
- 総戸数
- 60
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
メゾン・ド・ヴィレ渋谷の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,680 万円
- 家賃
- 121,668 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 7,500 円
- 修繕積立金
- 6,700 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
メゾン・ド・ヴィレ渋谷のよくあるご質問
- メゾン・ド・ヴィレ渋谷のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.51点(収益性:2.64点 安定性:3.57点 リスク回避性:4.32点)
- メゾン・ド・ヴィレ渋谷のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- メゾン・ド・ヴィレ渋谷のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.33㎡です。
- メゾン・ド・ヴィレ渋谷のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。




































































































































