日神パレス西新井は大師前駅から徒歩4分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築38年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.77。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築38年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.77。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
日神パレス西新井の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.77
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.03
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.30
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.95
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.31 | 22.09 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.37 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
29.28 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.81 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日神パレス西新井の総合評価
日神パレス西新井の収益性
日神パレス西新井の安定性
日神パレス西新井のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 日神パレス西新井 | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+2.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
近隣エリアとの比較
| 日神パレス西新井 | 西新井の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.59)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+2.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
沿線との比較
| 日神パレス西新井 | 伊勢崎線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
0.97
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
最寄り駅周辺との比較
| 日神パレス西新井 | 大師前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
0.99
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
0.83
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+2.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.02
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.95
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.11
|
日神パレス西新井の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大師前駅 | 足立区 | 日神パレス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 21日 | 11日 | 21日 |
| 2026年02月 | 31日 | 23日 | - |
| 2026年01月 | 72日 | 34日 | - |
| 2025年12月 | 27日 | 48日 | - |
| 2025年11月 | 61日 | 43日 | - |
| 2025年10月 | 112日 | 38日 | - |
| 2025年09月 | 99日 | 38日 | - |
| 2025年08月 | 83日 | 38日 | 5日 |
| 2025年07月 | 61日 | 56日 | - |
| 2025年06月 | 40日 | 42日 | - |
| 2025年05月 | 29日 | 44日 | - |
| 2025年04月 | 208日 | 50日 | - |
| 2025年03月 | 193日 | 52日 | - |
| 2025年02月 | - | 45日 | - |
| 2025年01月 | - | 43日 | - |
| 2024年12月 | - | 55日 | - |
| 2024年11月 | 181日 | 64日 | - |
| 2024年10月 | 158日 | 61日 | 158日 |
| 2024年09月 | - | 53日 | - |
| 2024年08月 | 29日 | 56日 | 29日 |
| 2024年07月 | 129日 | 76日 | 45日 |
| 2024年06月 | 67日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 96日 | 65日 | - |
| 2024年04月 | 8日 | 55日 | - |
| 2024年03月 | 56日 | 48日 | 96日 |
| 2024年02月 | 37日 | 61日 | 37日 |
| 2024年01月 | - | 41日 | - |
| 2023年12月 | 24日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 82日 | 67日 | - |
| 2023年10月 | 28日 | 60日 | - |
| 2023年09月 | 82日 | 60日 | - |
| 2023年08月 | 193日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 15日 | 71日 | - |
| 2023年06月 | 33日 | 60日 | - |
| 2023年05月 | 30日 | 79日 | - |
| 2023年04月 | 69日 | 72日 | 95日 |
| 2023年03月 | 89日 | 66日 | 81日 |
| 2023年02月 | 88日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 94日 | 60日 | - |
| 2022年12月 | 53日 | 67日 | 58日 |
| 2022年11月 | 19日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 96日 | 76日 | - |
| 2022年09月 | 49日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 33日 | 63日 | 63日 |
| 2022年07月 | 74日 | 39日 | - |
| 2022年06月 | 13日 | 34日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 67日 | 72日 | 48日 |
| 2022年03月 | 51日 | 88日 | - |
| 2022年02月 | 33日 | 60日 | 135日 |
| 2022年01月 | 71日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 143日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 272日 | 77日 | 272日 |
| 2021年10月 | 168日 | 80日 | - |
| 2021年09月 | - | 59日 | - |
| 2021年08月 | 123日 | 55日 | 123日 |
| 2021年07月 | 106日 | 55日 | - |
| 2021年06月 | 55日 | 67日 | 55日 |
| 2021年05月 | 34日 | 44日 | 34日 |
| 2021年04月 | - | 97日 | - |
| 2021年03月 | 22日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | - | 181日 | - |
| 2021年01月 | - | 151日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 158日 | 133日 |
| 2020年11月 | 16日 | 86日 | 16日 |
| 2020年10月 | 176日 | 84日 | 176日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大師前駅 | 足立区 | 日神パレス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 800.0万円 | 1,618.6万円 | 800.0万円 |
| 2026年02月 | 2,650.0万円 | 1,644.2万円 | - |
| 2026年01月 | 1,046.7万円 | 1,439.1万円 | - |
| 2025年12月 | 700.0万円 | 1,674.2万円 | - |
| 2025年11月 | 1,035.0万円 | 1,564.3万円 | - |
| 2025年10月 | 1,648.0万円 | 1,795.0万円 | - |
| 2025年09月 | 1,430.0万円 | 1,817.8万円 | - |
| 2025年08月 | 1,546.7万円 | 1,975.1万円 | 680.0万円 |
| 2025年07月 | 1,578.3万円 | 1,792.1万円 | - |
| 2025年06月 | 1,398.0万円 | 1,651.4万円 | - |
| 2025年05月 | 905.0万円 | 1,777.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,195.0万円 | 1,908.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,300.0万円 | 1,729.6万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,680.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,807.4万円 | - |
| 2024年12月 | - | 1,616.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,685.0万円 | 1,495.3万円 | - |
| 2024年10月 | 850.0万円 | 1,497.2万円 | 850.0万円 |
| 2024年09月 | - | 1,626.4万円 | - |
| 2024年08月 | 730.0万円 | 1,613.2万円 | 730.0万円 |
| 2024年07月 | 1,687.5万円 | 1,648.0万円 | 880.0万円 |
| 2024年06月 | 1,590.0万円 | 1,626.1万円 | - |
| 2024年05月 | 1,540.0万円 | 1,450.1万円 | - |
| 2024年04月 | 2,450.0万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2024年03月 | 1,757.5万円 | 1,570.7万円 | 850.0万円 |
| 2024年02月 | 640.0万円 | 1,635.9万円 | 640.0万円 |
| 2024年01月 | - | 1,316.1万円 | - |
| 2023年12月 | 1,310.0万円 | 1,447.1万円 | - |
| 2023年11月 | 830.0万円 | 1,542.4万円 | - |
| 2023年10月 | 980.0万円 | 1,552.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,736.7万円 | 1,582.6万円 | - |
| 2023年08月 | 1,052.9万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2023年07月 | 1,614.1万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2023年06月 | 1,330.0万円 | 1,603.0万円 | - |
| 2023年05月 | 1,693.3万円 | 1,671.0万円 | - |
| 2023年04月 | 1,360.0万円 | 1,568.8万円 | 650.0万円 |
| 2023年03月 | 1,416.7万円 | 1,652.7万円 | 1,050.0万円 |
| 2023年02月 | 1,890.0万円 | 1,608.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,100.0万円 | 1,862.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,185.7万円 | 1,617.3万円 | 680.0万円 |
| 2022年11月 | 852.5万円 | 1,608.8万円 | - |
| 2022年10月 | 716.7万円 | 1,572.7万円 | - |
| 2022年09月 | 995.6万円 | 1,494.8万円 | - |
| 2022年08月 | 800.6万円 | 1,417.3万円 | 850.0万円 |
| 2022年07月 | 1,599.8万円 | 1,561.7万円 | - |
| 2022年06月 | 775.0万円 | 1,455.3万円 | - |
| 2022年05月 | 950.0万円 | 1,557.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,088.6万円 | 1,358.7万円 | 620.0万円 |
| 2022年03月 | 833.8万円 | 1,333.0万円 | - |
| 2022年02月 | 864.3万円 | 1,390.6万円 | 650.0万円 |
| 2022年01月 | 1,235.0万円 | 1,513.0万円 | - |
| 2021年12月 | 1,246.7万円 | 1,403.4万円 | - |
| 2021年11月 | 700.0万円 | 1,547.9万円 | 700.0万円 |
| 2021年10月 | 1,706.0万円 | 1,337.8万円 | - |
| 2021年09月 | - | 1,401.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,556.0万円 | 1,404.6万円 | 690.0万円 |
| 2021年07月 | 1,695.0万円 | 1,327.8万円 | - |
| 2021年06月 | 730.0万円 | 1,464.5万円 | 730.0万円 |
| 2021年05月 | 780.0万円 | 1,486.4万円 | 780.0万円 |
| 2021年04月 | - | 1,288.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,900.0万円 | 1,276.4万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,015.2万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,106.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,310.0万円 | 1,429.2万円 | 720.0万円 |
| 2020年11月 | 720.0万円 | 1,270.5万円 | 720.0万円 |
| 2020年10月 | 650.0万円 | 1,383.2万円 | 650.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大師前駅 | 足立区 | 日神パレス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 43.2万円 | 62.4万円 | 43.2万円 |
| 2026年02月 | 84.8万円 | 65.3万円 | - |
| 2026年01月 | 37.9万円 | 57.0万円 | - |
| 2025年12月 | 29.8万円 | 67.4万円 | - |
| 2025年11月 | 42.6万円 | 63.9万円 | - |
| 2025年10月 | 61.6万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年09月 | 56.3万円 | 72.8万円 | - |
| 2025年08月 | 69.6万円 | 79.9万円 | 36.8万円 |
| 2025年07月 | 59.3万円 | 74.4万円 | - |
| 2025年06月 | 54.9万円 | 68.0万円 | - |
| 2025年05月 | 37.4万円 | 73.9万円 | - |
| 2025年04月 | 68.0万円 | 76.0万円 | - |
| 2025年03月 | 104.0万円 | 69.4万円 | - |
| 2025年02月 | - | 65.5万円 | - |
| 2025年01月 | - | 67.4万円 | - |
| 2024年12月 | - | 64.0万円 | - |
| 2024年11月 | 77.2万円 | 60.9万円 | - |
| 2024年10月 | 45.9万円 | 60.2万円 | 45.9万円 |
| 2024年09月 | - | 65.4万円 | - |
| 2024年08月 | 38.2万円 | 63.3万円 | 38.2万円 |
| 2024年07月 | 66.8万円 | 66.7万円 | 46.1万円 |
| 2024年06月 | 65.8万円 | 65.8万円 | - |
| 2024年05月 | 61.3万円 | 58.9万円 | - |
| 2024年04月 | 90.2万円 | 57.0万円 | - |
| 2024年03月 | 70.5万円 | 60.0万円 | 45.9万円 |
| 2024年02月 | 33.5万円 | 62.2万円 | 33.5万円 |
| 2024年01月 | - | 53.3万円 | - |
| 2023年12月 | 55.6万円 | 55.9万円 | - |
| 2023年11月 | 28.3万円 | 59.2万円 | - |
| 2023年10月 | 37.7万円 | 59.9万円 | - |
| 2023年09月 | 69.0万円 | 61.7万円 | - |
| 2023年08月 | 45.6万円 | 57.7万円 | - |
| 2023年07月 | 66.6万円 | 59.3万円 | - |
| 2023年06月 | 54.4万円 | 60.3万円 | - |
| 2023年05月 | 73.0万円 | 62.2万円 | - |
| 2023年04月 | 57.8万円 | 60.9万円 | 34.0万円 |
| 2023年03月 | 64.4万円 | 64.1万円 | 56.8万円 |
| 2023年02月 | 80.2万円 | 64.3万円 | - |
| 2023年01月 | 95.0万円 | 72.0万円 | - |
| 2022年12月 | 52.9万円 | 62.3万円 | 37.5万円 |
| 2022年11月 | 32.7万円 | 62.0万円 | - |
| 2022年10月 | 32.5万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年09月 | 44.3万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年08月 | 35.9万円 | 57.4万円 | 44.5万円 |
| 2022年07月 | 63.9万円 | 62.8万円 | - |
| 2022年06月 | 35.1万円 | 57.5万円 | - |
| 2022年05月 | 38.4万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年04月 | 46.1万円 | 53.7万円 | 33.5万円 |
| 2022年03月 | 32.5万円 | 53.5万円 | - |
| 2022年02月 | 36.9万円 | 57.9万円 | 35.1万円 |
| 2022年01月 | 50.1万円 | 58.9万円 | - |
| 2021年12月 | 51.2万円 | 57.8万円 | - |
| 2021年11月 | 38.6万円 | 61.6万円 | 38.6万円 |
| 2021年10月 | 68.6万円 | 54.2万円 | - |
| 2021年09月 | - | 57.1万円 | - |
| 2021年08月 | 65.4万円 | 59.7万円 | 37.3万円 |
| 2021年07月 | 67.7万円 | 53.7万円 | - |
| 2021年06月 | 39.5万円 | 57.1万円 | 39.5万円 |
| 2021年05月 | 42.2万円 | 60.1万円 | 42.2万円 |
| 2021年04月 | - | 57.0万円 | - |
| 2021年03月 | 75.0万円 | 58.3万円 | - |
| 2021年02月 | - | 51.0万円 | - |
| 2021年01月 | - | 47.5万円 | - |
| 2020年12月 | 63.1万円 | 62.0万円 | 38.9万円 |
| 2020年11月 | 38.9万円 | 55.6万円 | 38.9万円 |
| 2020年10月 | 40.5万円 | 60.6万円 | 40.5万円 |
すべて表示する
日神パレス西新井の周辺地図
日神パレス西新井の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都足立区西新井6丁目3-3
- 交通
-
- 伊勢崎線 大師前駅 徒歩4分
- 伊勢崎線 西新井駅 徒歩8分
- 日暮里・舎人ライナー 江北駅 徒歩13分
- 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩13分
- 価格
- 800 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 15,393 円
- 修繕積立金
- -
- 家賃
- 52,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 18.5㎡
- バルコニー
- 3㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /5階
- 築年月
- 築38年(1988/04)
- 総戸数
- 55
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 不明
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
日神パレス西新井の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 800 万円
- 家賃
- 52,000 円
- 管理費
- 15,393 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
日神パレス西新井のよくあるご質問
- 日神パレス西新井のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.77点(収益性:2.03点 安定性:3.30点 リスク回避性:2.95点)
- 日神パレス西新井のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +1,876 円です。
- 日神パレス西新井のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、18.5㎡です。
- 日神パレス西新井のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。







































































































































