カーサ富久町は曙橋駅から徒歩4分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築46年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
カーサ富久町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.16
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.57
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.78 | 23.73 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.44 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.19 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
カーサ富久町の総合評価
カーサ富久町の収益性
カーサ富久町の安定性
カーサ富久町のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| カーサ富久町 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
近隣エリアとの比較
| カーサ富久町 | 富久町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(+1.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
沿線との比較
| カーサ富久町 | 都営新宿線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
0.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.43
|
最寄り駅周辺との比較
| カーサ富久町 | 曙橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.73
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.16
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.97
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.57
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
カーサ富久町の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 曙橋駅 | 新宿区 | カーサ富久町 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 39日 | 28日 | 49日 |
| 2026年02月 | 38日 | 34日 | - |
| 2026年01月 | 63日 | 41日 | - |
| 2025年12月 | 68日 | 52日 | 103日 |
| 2025年11月 | 52日 | 46日 | - |
| 2025年10月 | 41日 | 45日 | - |
| 2025年09月 | 54日 | 52日 | 92日 |
| 2025年08月 | 32日 | 49日 | - |
| 2025年07月 | 57日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 79日 | 59日 | - |
| 2025年05月 | 56日 | 64日 | 92日 |
| 2025年04月 | 52日 | 55日 | 43日 |
| 2025年03月 | 51日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 43日 | 50日 | 51日 |
| 2025年01月 | 11日 | 62日 | - |
| 2024年12月 | 25日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 48日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 56日 | 69日 |
| 2024年09月 | 39日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 54日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 44日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 55日 | 58日 | 96日 |
| 2024年05月 | 89日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 118日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 38日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 58日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 64日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 24日 | 54日 | - |
| 2023年11月 | 74日 | 56日 | 100日 |
| 2023年10月 | 49日 | 51日 | - |
| 2023年09月 | 66日 | 53日 | - |
| 2023年08月 | 99日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 74日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 253日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 68日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 48日 | 59日 | 108日 |
| 2023年03月 | 48日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 118日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 117日 | 67日 | 102日 |
| 2022年12月 | 66日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 96日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 52日 | 53日 | 111日 |
| 2022年09月 | 52日 | 75日 | 33日 |
| 2022年08月 | 42日 | 61日 | 72日 |
| 2022年07月 | 13日 | 59日 | 17日 |
| 2022年06月 | 35日 | 49日 | 32日 |
| 2022年05月 | 30日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 66日 | - |
| 2022年03月 | 42日 | 61日 | 89日 |
| 2022年02月 | 42日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 51日 | 57日 | - |
| 2021年12月 | 89日 | 80日 | 116日 |
| 2021年11月 | 37日 | 64日 | 183日 |
| 2021年10月 | 68日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 39日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 66日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 38日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 66日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 64日 | 60日 | 183日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 曙橋駅 | 新宿区 | カーサ富久町 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 3,245.5万円 | 2,870.0万円 | 2,210.0万円 |
| 2026年02月 | 2,809.2万円 | 2,871.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,993.0万円 | 2,724.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,993.5万円 | 2,805.6万円 | 2,000.0万円 |
| 2025年11月 | 2,638.8万円 | 2,795.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,429.9万円 | 2,681.5万円 | - |
| 2025年09月 | 2,969.3万円 | 2,829.3万円 | 2,000.0万円 |
| 2025年08月 | 3,332.9万円 | 2,871.9万円 | - |
| 2025年07月 | 3,941.3万円 | 2,972.0万円 | - |
| 2025年06月 | 3,603.7万円 | 2,861.7万円 | - |
| 2025年05月 | 2,603.8万円 | 2,795.6万円 | 2,000.0万円 |
| 2025年04月 | 2,820.6万円 | 2,841.4万円 | 1,485.0万円 |
| 2025年03月 | 2,675.3万円 | 2,748.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,890.0万円 | 2,687.3万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年01月 | 2,550.0万円 | 2,203.2万円 | - |
| 2024年12月 | 2,635.4万円 | 2,778.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,791.8万円 | 2,649.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,773.6万円 | 2,621.1万円 | 1,690.0万円 |
| 2024年09月 | 2,711.2万円 | 2,564.9万円 | - |
| 2024年08月 | 2,436.3万円 | 2,692.4万円 | - |
| 2024年07月 | 2,445.9万円 | 2,345.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,829.9万円 | 2,453.7万円 | 2,000.0万円 |
| 2024年05月 | 2,430.0万円 | 2,445.9万円 | - |
| 2024年04月 | 2,271.6万円 | 2,491.9万円 | - |
| 2024年03月 | 2,343.8万円 | 2,510.5万円 | 2,000.0万円 |
| 2024年02月 | 2,000.0万円 | 2,364.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,333.9万円 | 2,435.3万円 | - |
| 2023年12月 | 1,723.1万円 | 2,396.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,885.6万円 | 2,496.7万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年10月 | 2,188.5万円 | 2,492.8万円 | - |
| 2023年09月 | 1,866.5万円 | 2,433.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,403.8万円 | 2,636.6万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年07月 | 1,861.4万円 | 2,393.7万円 | - |
| 2023年06月 | 2,377.5万円 | 2,463.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,735.0万円 | 2,435.3万円 | - |
| 2023年04月 | 3,083.5万円 | 2,465.3万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年03月 | 2,728.3万円 | 2,391.7万円 | - |
| 2023年02月 | 3,208.8万円 | 2,527.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,267.8万円 | 2,478.0万円 | 2,000.0万円 |
| 2022年12月 | 2,160.1万円 | 2,466.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,733.7万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,065.8万円 | 2,388.5万円 | 2,000.0万円 |
| 2022年09月 | 2,168.2万円 | 2,322.2万円 | 2,999.0万円 |
| 2022年08月 | 2,172.5万円 | 2,256.5万円 | 2,999.0万円 |
| 2022年07月 | 1,861.8万円 | 2,367.7万円 | 3,099.0万円 |
| 2022年06月 | 1,924.9万円 | 2,288.7万円 | 2,599.5万円 |
| 2022年05月 | 2,049.0万円 | 2,262.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,479.0万円 | 2,421.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,242.1万円 | 2,312.8万円 | 3,299.0万円 |
| 2022年02月 | 2,266.8万円 | 2,317.8万円 | - |
| 2022年01月 | 1,962.1万円 | 2,340.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,142.8万円 | 2,415.0万円 | 1,950.0万円 |
| 2021年11月 | 1,879.5万円 | 2,375.4万円 | 2,000.0万円 |
| 2021年10月 | 2,196.6万円 | 2,373.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,447.3万円 | 2,472.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,436.1万円 | 2,379.9万円 | - |
| 2021年07月 | 2,543.8万円 | 2,411.0万円 | - |
| 2021年06月 | 2,361.4万円 | 2,286.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,432.5万円 | 2,237.7万円 | 2,000.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 曙橋駅 | 新宿区 | カーサ富久町 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 102.5万円 | 112.4万円 | 71.6万円 |
| 2026年02月 | 100.1万円 | 111.0万円 | - |
| 2026年01月 | 112.5万円 | 109.4万円 | - |
| 2025年12月 | 88.3万円 | 111.6万円 | 61.1万円 |
| 2025年11月 | 107.1万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年10月 | 99.6万円 | 105.5万円 | - |
| 2025年09月 | 107.0万円 | 109.7万円 | 61.1万円 |
| 2025年08月 | 125.9万円 | 110.0万円 | - |
| 2025年07月 | 137.5万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 122.9万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 103.3万円 | 105.9万円 | 61.1万円 |
| 2025年04月 | 105.4万円 | 107.1万円 | 58.0万円 |
| 2025年03月 | 93.4万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 93.4万円 | 102.3万円 | 53.9万円 |
| 2025年01月 | 86.5万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 88.8万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 99.0万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 96.1万円 | 100.8万円 | 57.5万円 |
| 2024年09月 | 97.7万円 | 103.4万円 | - |
| 2024年08月 | 88.5万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 90.3万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 89.3万円 | 98.3万円 | 61.1万円 |
| 2024年05月 | 94.3万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 82.1万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年03月 | 84.9万円 | 97.9万円 | 61.1万円 |
| 2024年02月 | 86.2万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年01月 | 93.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年12月 | 81.5万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年11月 | 92.2万円 | 94.0万円 | 61.1万円 |
| 2023年10月 | 92.9万円 | 97.2万円 | - |
| 2023年09月 | 82.2万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年08月 | 97.7万円 | 99.5万円 | 61.1万円 |
| 2023年07月 | 83.1万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 84.7万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年05月 | 107.7万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年04月 | 92.0万円 | 93.4万円 | 61.1万円 |
| 2023年03月 | 99.5万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年02月 | 100.1万円 | 98.6万円 | - |
| 2023年01月 | 87.1万円 | 93.7万円 | 61.1万円 |
| 2022年12月 | 84.8万円 | 92.7万円 | - |
| 2022年11月 | 79.5万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 79.8万円 | 90.1万円 | 61.1万円 |
| 2022年09月 | 81.7万円 | 90.9万円 | 89.0万円 |
| 2022年08月 | 79.5万円 | 89.0万円 | 89.0万円 |
| 2022年07月 | 63.4万円 | 91.5万円 | 92.0万円 |
| 2022年06月 | 67.7万円 | 88.2万円 | 78.0万円 |
| 2022年05月 | 78.5万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 96.3万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年03月 | 82.1万円 | 89.5万円 | 97.9万円 |
| 2022年02月 | 90.9万円 | 90.2万円 | - |
| 2022年01月 | 82.0万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 82.7万円 | 90.1万円 | 58.7万円 |
| 2021年11月 | 79.7万円 | 90.7万円 | 61.1万円 |
| 2021年10月 | 87.1万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 85.0万円 | 93.1万円 | - |
| 2021年08月 | 84.5万円 | 90.9万円 | - |
| 2021年07月 | 88.5万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年06月 | 89.6万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年05月 | 87.7万円 | 90.5万円 | 61.1万円 |
すべて表示する
カーサ富久町の周辺地図
カーサ富久町の最寄り駅
曙橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:18分 上野:21分 新宿:4分 渋谷:22分 池袋:20分 新橋:23分 武蔵小杉:30分 北千住:28分 日暮里:28分 赤羽:28分 飯田橋:10分 大手町:11分 秋葉原:16分 恵比寿:24分 大崎:30分四谷三丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:14分 上野:23分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:14分 品川:24分 日暮里:29分 赤羽:25分 飯田橋:10分 大手町:15分 秋葉原:20分 恵比寿:18分 大崎:24分新宿御苑前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:15分 新橋:14分 武蔵小杉:30分 品川:26分 赤羽:24分 飯田橋:13分 大手町:17分 秋葉原:17分 恵比寿:16分 大崎:22分
カーサ富久町の物件詳細情報
- 価格
- 2,000 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 12,920 円
- 修繕積立金
- 8,220 円
- 家賃
- 92,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 32.73㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上10階 /7階
- 築年月
- 築46年(1980/02)
- 総戸数
- 29
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
カーサ富久町の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,000 万円
- 家賃
- 92,000 円
- 管理費
- 12,920 円
- 修繕積立金
- 8,220 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
カーサ富久町のよくあるご質問
- カーサ富久町のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.50点(収益性:1.73点 安定性:3.16点 リスク回避性:2.57点)
- カーサ富久町のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -28,655 円です。
- カーサ富久町のこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、32.73㎡です。
- カーサ富久町のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































































