クリスタル赤羽PART-1は赤羽駅から徒歩5分のところにある、7路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築36年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.87。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築36年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.87。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
クリスタル赤羽PART-1の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.87
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.86
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.39 | 25.87 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
8.00 | 20.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.36 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.71 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クリスタル赤羽PART-1の総合評価
クリスタル赤羽PART-1の収益性
クリスタル赤羽PART-1の安定性
クリスタル赤羽PART-1のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クリスタル赤羽PART-1 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.86
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
近隣エリアとの比較
| クリスタル赤羽PART-1 | 赤羽西の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.86
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
沿線との比較
| クリスタル赤羽PART-1 | 京浜東北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.86
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
最寄り駅周辺との比較
| クリスタル赤羽PART-1 | 赤羽駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.86
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
クリスタル赤羽PART-1の物件写真
外観
外観
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 赤羽駅 | 北区 | クリスタル赤羽PART-1 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 30日 | 28日 | 36日 |
| 2026年02月 | 32日 | 37日 | - |
| 2026年01月 | 43日 | 41日 | - |
| 2025年12月 | 14日 | 42日 | - |
| 2025年11月 | 34日 | 56日 | - |
| 2025年10月 | 68日 | 56日 | - |
| 2025年09月 | 80日 | 64日 | - |
| 2025年08月 | 29日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 39日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 129日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 60日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | 55日 | 57日 | - |
| 2025年03月 | 40日 | 46日 | - |
| 2025年02月 | 114日 | 77日 | 95日 |
| 2025年01月 | 11日 | 35日 | - |
| 2024年12月 | 74日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 89日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 85日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 29日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 116日 | 53日 | - |
| 2024年07月 | 42日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | 78日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 36日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 53日 | 74日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 63日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 71日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 62日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 68日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 145日 | 68日 | - |
| 2023年09月 | 92日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 96日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 397日 | 59日 | - |
| 2023年06月 | 136日 | 98日 | 97日 |
| 2023年05月 | 32日 | 47日 | 18日 |
| 2023年04月 | 20日 | 91日 | - |
| 2023年03月 | 99日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 260日 | 63日 | 483日 |
| 2023年01月 | 49日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 135日 | 64日 | - |
| 2022年11月 | 55日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 96日 | 88日 | 90日 |
| 2022年09月 | 57日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 75日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 60日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 54日 | 49日 | 70日 |
| 2022年05月 | 77日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 69日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 41日 | 55日 | 41日 |
| 2022年01月 | 37日 | 37日 | - |
| 2021年12月 | 85日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 263日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 88日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 74日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 90日 | 41日 | - |
| 2021年07月 | 196日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 62日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 20日 | 83日 | - |
| 2021年04月 | 125日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 180日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 60日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 85日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 115日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 31日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | 26日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 25日 | 107日 | - |
| 2020年08月 | 36日 | 101日 | 33日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 赤羽駅 | 北区 | クリスタル赤羽PART-1 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 2,271.6万円 | 2,361.5万円 | 1,200.0万円 |
| 2026年02月 | 3,831.4万円 | 2,348.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,315.4万円 | 2,152.1万円 | - |
| 2025年12月 | 2,982.7万円 | 2,250.0万円 | - |
| 2025年11月 | 2,948.9万円 | 2,395.1万円 | - |
| 2025年10月 | 1,826.7万円 | 2,086.2万円 | - |
| 2025年09月 | 2,584.6万円 | 2,276.1万円 | - |
| 2025年08月 | 1,960.0万円 | 2,576.3万円 | - |
| 2025年07月 | 1,862.5万円 | 2,316.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,404.3万円 | 2,417.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,676.7万円 | 2,272.8万円 | - |
| 2025年04月 | 3,026.7万円 | 2,295.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,550.8万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,817.5万円 | 1,961.4万円 | 1,130.0万円 |
| 2025年01月 | 2,180.0万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 3,760.0万円 | 2,340.3万円 | - |
| 2024年11月 | 2,506.3万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 2,260.0万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,323.5万円 | 2,304.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,511.3万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,411.6万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年06月 | 2,439.9万円 | 2,181.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,506.8万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 2,306.6万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,489.6万円 | 2,002.6万円 | - |
| 2024年02月 | 2,191.5万円 | 1,948.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,470.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,327.9万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 3,299.7万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,063.3万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,325.8万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 3,646.7万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,615.0万円 | 2,010.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,064.9万円 | 2,061.2万円 | 850.0万円 |
| 2023年05月 | 2,220.0万円 | 1,998.9万円 | 850.0万円 |
| 2023年04月 | 1,637.5万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,740.0万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 1,426.7万円 | 1,911.4万円 | 1,480.0万円 |
| 2023年01月 | 1,842.5万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,574.4万円 | 2,137.0万円 | - |
| 2022年11月 | 1,556.9万円 | 1,996.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,404.5万円 | 2,012.7万円 | 1,150.0万円 |
| 2022年09月 | 1,730.0万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 1,986.7万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,740.0万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 1,620.8万円 | 1,791.7万円 | 990.0万円 |
| 2022年05月 | 1,612.5万円 | 2,101.0万円 | - |
| 2022年04月 | 1,497.6万円 | 2,032.2万円 | - |
| 2022年03月 | 2,161.3万円 | 2,033.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,745.0万円 | 2,117.2万円 | 1,060.0万円 |
| 2022年01月 | 913.3万円 | 2,046.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,124.7万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,326.7万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,930.0万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 2,115.0万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,397.5万円 | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,780.0万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | 1,960.0万円 | 1,957.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,152.7万円 | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,262.5万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,725.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 866.3万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 1,050.0万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 1,341.3万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,130.0万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | 910.0万円 | 1,551.8万円 | - |
| 2020年09月 | 940.0万円 | 1,394.2万円 | - |
| 2020年08月 | 985.4万円 | 1,502.6万円 | 850.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 赤羽駅 | 北区 | クリスタル赤羽PART-1 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 89.2万円 | 87.6万円 | 72.2万円 |
| 2026年02月 | 117.4万円 | 87.3万円 | - |
| 2026年01月 | 88.1万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年12月 | 90.9万円 | 87.3万円 | - |
| 2025年11月 | 93.3万円 | 90.0万円 | - |
| 2025年10月 | 77.5万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年09月 | 85.4万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年08月 | 59.2万円 | 93.8万円 | - |
| 2025年07月 | 73.4万円 | 87.3万円 | - |
| 2025年06月 | 91.8万円 | 91.7万円 | - |
| 2025年05月 | 75.4万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年04月 | 99.4万円 | 87.1万円 | - |
| 2025年03月 | 87.7万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | 76.4万円 | 75.7万円 | 67.9万円 |
| 2025年01月 | 96.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 131.8万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年11月 | 88.4万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 82.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 74.3万円 | 84.4万円 | - |
| 2024年08月 | 92.7万円 | 85.8万円 | - |
| 2024年07月 | 94.6万円 | 79.7万円 | - |
| 2024年06月 | 95.2万円 | 85.2万円 | - |
| 2024年05月 | 98.1万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 89.8万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 83.4万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 84.1万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年01月 | 64.3万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 88.1万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 95.4万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 93.6万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年09月 | 90.3万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 109.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 61.0万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年06月 | 78.2万円 | 80.2万円 | 52.5万円 |
| 2023年05月 | 75.1万円 | 77.0万円 | 52.5万円 |
| 2023年04月 | 50.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 70.5万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 77.7万円 | 76.7万円 | 103.4万円 |
| 2023年01月 | 73.1万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 68.2万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 64.1万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年10月 | 67.7万円 | 80.7万円 | 79.8万円 |
| 2022年09月 | 69.8万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 76.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 75.9万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 74.1万円 | 78.2万円 | 61.1万円 |
| 2022年05月 | 67.9万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年04月 | 63.8万円 | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 77.5万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年02月 | 80.8万円 | 74.3万円 | 65.4万円 |
| 2022年01月 | 61.3万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年12月 | 64.8万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 74.9万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 76.2万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 86.2万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | 68.8万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 69.9万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | 62.5万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年05月 | 82.1万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | 67.7万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 78.2万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 56.6万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 60.7万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 74.4万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 64.1万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | 60.8万円 | 70.9万円 | - |
| 2020年09月 | 61.2万円 | 64.5万円 | - |
| 2020年08月 | 63.3万円 | 70.3万円 | 49.4万円 |
すべて表示する
クリスタル赤羽PART-1の周辺地図
クリスタル赤羽PART-1の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都北区赤羽西2丁目6-14
- 交通
- 価格
- 1,200 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,700 円
- 修繕積立金
- 7,463 円
- 家賃
- 59,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.63㎡
- バルコニー
- 1㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築36年(1990/05)
- 総戸数
- 26
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
クリスタル赤羽PART-1の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,200 万円
- 家賃
- 59,000 円
- 管理費
- 5,700 円
- 修繕積立金
- 7,463 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クリスタル赤羽PART-1のよくあるご質問
- クリスタル赤羽PART-1のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.87点(収益性:1.86点 安定性:3.61点 リスク回避性:3.10点)
- クリスタル赤羽PART-1のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -9,842 円です。
- クリスタル赤羽PART-1のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.63㎡です。
- クリスタル赤羽PART-1のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。












































































































































