朝日綾瀬マンションは北綾瀬駅から徒歩8分のところにある、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.59。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.59。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
朝日綾瀬マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.59
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.59
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.98
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.17
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.76 | 23.67 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.74 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.78 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
朝日綾瀬マンションの総合評価
朝日綾瀬マンションの収益性
朝日綾瀬マンションの安定性
朝日綾瀬マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 朝日綾瀬マンション | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
0.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
近隣エリアとの比較
| 朝日綾瀬マンション | 加平の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
0.84
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.08
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
沿線との比較
| 朝日綾瀬マンション | 千代田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
最寄り駅周辺との比較
| 朝日綾瀬マンション | 北綾瀬駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.59
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.59
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
0.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.98
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
朝日綾瀬マンションの物件写真
外観
通路
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 北綾瀬駅 | 足立区 | 朝日綾瀬マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 17日 | 11日 | 12日 |
| 2026年02月 | 22日 | 23日 | 16日 |
| 2026年01月 | 22日 | 34日 | 18日 |
| 2025年12月 | 45日 | 48日 | 21日 |
| 2025年11月 | 42日 | 43日 | 25日 |
| 2025年10月 | 29日 | 38日 | 21日 |
| 2025年09月 | 35日 | 38日 | 13日 |
| 2025年08月 | 48日 | 38日 | 24日 |
| 2025年07月 | 38日 | 56日 | 25日 |
| 2025年06月 | 21日 | 42日 | 14日 |
| 2025年05月 | 45日 | 44日 | 27日 |
| 2025年04月 | 70日 | 50日 | 15日 |
| 2025年03月 | 73日 | 52日 | 12日 |
| 2025年02月 | 39日 | 45日 | 14日 |
| 2025年01月 | 52日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 56日 | 55日 | 26日 |
| 2024年11月 | 49日 | 64日 | 16日 |
| 2024年10月 | 84日 | 61日 | 100日 |
| 2024年09月 | 66日 | 53日 | 27日 |
| 2024年08月 | 55日 | 56日 | 17日 |
| 2024年07月 | 81日 | 76日 | 70日 |
| 2024年06月 | 55日 | 56日 | 26日 |
| 2024年05月 | 38日 | 65日 | 14日 |
| 2024年04月 | 35日 | 55日 | 57日 |
| 2024年03月 | 66日 | 48日 | 27日 |
| 2024年02月 | 126日 | 61日 | 11日 |
| 2024年01月 | 49日 | 41日 | 14日 |
| 2023年12月 | 133日 | 56日 | 45日 |
| 2023年11月 | 59日 | 67日 | 18日 |
| 2023年10月 | 64日 | 60日 | 22日 |
| 2023年09月 | 67日 | 60日 | 41日 |
| 2023年08月 | 70日 | 65日 | 15日 |
| 2023年07月 | 56日 | 71日 | 10日 |
| 2023年06月 | 84日 | 60日 | 40日 |
| 2023年05月 | 65日 | 79日 | 25日 |
| 2023年04月 | 50日 | 72日 | 22日 |
| 2023年03月 | 49日 | 66日 | 26日 |
| 2023年02月 | 78日 | 65日 | 14日 |
| 2023年01月 | 168日 | 60日 | 25日 |
| 2022年12月 | 48日 | 67日 | 25日 |
| 2022年11月 | 47日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 131日 | 76日 | - |
| 2022年09月 | 100日 | 75日 | 100日 |
| 2022年08月 | 80日 | 63日 | 18日 |
| 2022年07月 | 38日 | 39日 | 6日 |
| 2022年06月 | 22日 | 34日 | 5日 |
| 2022年05月 | 44日 | 56日 | 49日 |
| 2022年04月 | 68日 | 72日 | 30日 |
| 2022年03月 | 44日 | 88日 | 13日 |
| 2022年02月 | 110日 | 60日 | 11日 |
| 2022年01月 | 30日 | 65日 | 26日 |
| 2021年12月 | 39日 | 62日 | 18日 |
| 2021年11月 | 74日 | 77日 | 14日 |
| 2021年10月 | 47日 | 80日 | 22日 |
| 2021年09月 | 46日 | 59日 | - |
| 2021年08月 | 64日 | 55日 | - |
| 2021年07月 | 41日 | 55日 | - |
| 2021年06月 | 78日 | 67日 | 128日 |
| 2021年05月 | 40日 | 44日 | - |
| 2021年04月 | 60日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 33日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 181日 | - |
| 2021年01月 | 94日 | 151日 | - |
| 2020年12月 | 123日 | 158日 | - |
| 2020年11月 | 133日 | 86日 | 197日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 北綾瀬駅 | 足立区 | 朝日綾瀬マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 1,098.2万円 | 1,618.6万円 | 1,190.0万円 |
| 2026年02月 | 1,278.9万円 | 1,644.2万円 | 1,195.0万円 |
| 2026年01月 | 1,205.9万円 | 1,439.1万円 | 1,220.0万円 |
| 2025年12月 | 1,437.9万円 | 1,674.2万円 | 1,220.0万円 |
| 2025年11月 | 1,336.2万円 | 1,564.3万円 | 1,220.0万円 |
| 2025年10月 | 1,355.8万円 | 1,795.0万円 | 1,230.0万円 |
| 2025年09月 | 1,473.3万円 | 1,817.8万円 | 1,310.0万円 |
| 2025年08月 | 1,453.0万円 | 1,975.1万円 | 1,305.0万円 |
| 2025年07月 | 1,110.9万円 | 1,792.1万円 | 1,296.7万円 |
| 2025年06月 | 1,152.3万円 | 1,651.4万円 | 1,305.0万円 |
| 2025年05月 | 1,233.4万円 | 1,777.0万円 | 1,266.7万円 |
| 2025年04月 | 1,719.3万円 | 1,908.9万円 | 1,236.0万円 |
| 2025年03月 | 1,511.7万円 | 1,729.6万円 | 1,214.0万円 |
| 2025年02月 | 1,689.1万円 | 1,680.7万円 | 1,225.0万円 |
| 2025年01月 | 1,298.0万円 | 1,807.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,389.0万円 | 1,616.5万円 | 1,170.0万円 |
| 2024年11月 | 1,887.0万円 | 1,495.3万円 | 1,170.0万円 |
| 2024年10月 | 1,159.5万円 | 1,497.2万円 | 1,130.0万円 |
| 2024年09月 | 1,258.9万円 | 1,626.4万円 | 1,190.0万円 |
| 2024年08月 | 1,371.8万円 | 1,613.2万円 | 1,223.3万円 |
| 2024年07月 | 1,412.5万円 | 1,648.0万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年06月 | 1,150.0万円 | 1,626.1万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年05月 | 1,090.0万円 | 1,450.1万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年04月 | 1,321.4万円 | 1,450.0万円 | 1,183.3万円 |
| 2024年03月 | 1,344.2万円 | 1,570.7万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年02月 | 1,486.1万円 | 1,635.9万円 | 1,250.0万円 |
| 2024年01月 | 1,537.5万円 | 1,316.1万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年12月 | 1,494.0万円 | 1,447.1万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年11月 | 1,068.2万円 | 1,542.4万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年10月 | 1,172.0万円 | 1,552.7万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年09月 | 1,367.9万円 | 1,582.6万円 | 1,200.0万円 |
| 2023年08月 | 1,281.9万円 | 1,496.5万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年07月 | 932.8万円 | 1,510.9万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年06月 | 1,158.9万円 | 1,603.0万円 | 1,183.3万円 |
| 2023年05月 | 1,298.5万円 | 1,671.0万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年04月 | 1,194.1万円 | 1,568.8万円 | 1,240.0万円 |
| 2023年03月 | 1,038.7万円 | 1,652.7万円 | 1,042.6万円 |
| 2023年02月 | 1,091.3万円 | 1,608.3万円 | 1,140.0万円 |
| 2023年01月 | 1,336.7万円 | 1,862.5万円 | 1,075.0万円 |
| 2022年12月 | 946.4万円 | 1,617.3万円 | 1,077.5万円 |
| 2022年11月 | 654.0万円 | 1,608.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,125.0万円 | 1,572.7万円 | - |
| 2022年09月 | 955.0万円 | 1,494.8万円 | 1,050.0万円 |
| 2022年08月 | 1,128.5万円 | 1,417.3万円 | 1,251.3万円 |
| 2022年07月 | 1,056.3万円 | 1,561.7万円 | 1,290.0万円 |
| 2022年06月 | 1,085.0万円 | 1,455.3万円 | 1,259.5万円 |
| 2022年05月 | 1,045.0万円 | 1,557.8万円 | 1,210.0万円 |
| 2022年04月 | 1,160.3万円 | 1,358.7万円 | 1,290.0万円 |
| 2022年03月 | 1,070.6万円 | 1,333.0万円 | 1,290.0万円 |
| 2022年02月 | 1,114.0万円 | 1,390.6万円 | 1,290.0万円 |
| 2022年01月 | 838.0万円 | 1,513.0万円 | 1,290.0万円 |
| 2021年12月 | 931.8万円 | 1,403.4万円 | 1,330.0万円 |
| 2021年11月 | 984.1万円 | 1,547.9万円 | 1,350.0万円 |
| 2021年10月 | 1,105.5万円 | 1,337.8万円 | 1,350.0万円 |
| 2021年09月 | 1,042.6万円 | 1,401.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,085.5万円 | 1,404.6万円 | - |
| 2021年07月 | 973.8万円 | 1,327.8万円 | - |
| 2021年06月 | 957.3万円 | 1,464.5万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年05月 | 964.6万円 | 1,486.4万円 | - |
| 2021年04月 | 773.3万円 | 1,288.3万円 | - |
| 2021年03月 | 710.0万円 | 1,276.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,265.0万円 | 1,015.2万円 | - |
| 2021年01月 | 757.5万円 | 1,106.8万円 | - |
| 2020年12月 | 780.0万円 | 1,429.2万円 | - |
| 2020年11月 | 827.3万円 | 1,270.5万円 | 1,050.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 北綾瀬駅 | 足立区 | 朝日綾瀬マンション |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 47.4万円 | 62.4万円 | 54.0万円 |
| 2026年02月 | 53.5万円 | 65.3万円 | 54.2万円 |
| 2026年01月 | 52.6万円 | 57.0万円 | 55.4万円 |
| 2025年12月 | 68.3万円 | 67.4万円 | 55.4万円 |
| 2025年11月 | 55.1万円 | 63.9万円 | 55.4万円 |
| 2025年10月 | 50.2万円 | 70.9万円 | 55.8万円 |
| 2025年09月 | 55.0万円 | 72.8万円 | 59.4万円 |
| 2025年08月 | 50.6万円 | 79.9万円 | 59.2万円 |
| 2025年07月 | 45.5万円 | 74.4万円 | 58.8万円 |
| 2025年06月 | 42.7万円 | 68.0万円 | 59.2万円 |
| 2025年05月 | 49.5万円 | 73.9万円 | 57.5万円 |
| 2025年04月 | 64.9万円 | 76.0万円 | 56.1万円 |
| 2025年03月 | 55.0万円 | 69.4万円 | 55.1万円 |
| 2025年02月 | 66.7万円 | 65.5万円 | 55.6万円 |
| 2025年01月 | 35.9万円 | 67.4万円 | - |
| 2024年12月 | 56.2万円 | 64.0万円 | 53.1万円 |
| 2024年11月 | 70.6万円 | 60.9万円 | 53.1万円 |
| 2024年10月 | 47.7万円 | 60.2万円 | 51.3万円 |
| 2024年09月 | 50.6万円 | 65.4万円 | 54.0万円 |
| 2024年08月 | 55.1万円 | 63.3万円 | 55.5万円 |
| 2024年07月 | 56.9万円 | 66.7万円 | 54.4万円 |
| 2024年06月 | 49.2万円 | 65.8万円 | 56.7万円 |
| 2024年05月 | 42.2万円 | 58.9万円 | 56.7万円 |
| 2024年04月 | 53.7万円 | 57.0万円 | 53.7万円 |
| 2024年03月 | 56.0万円 | 60.0万円 | 56.7万円 |
| 2024年02月 | 59.6万円 | 62.2万円 | 56.7万円 |
| 2024年01月 | 63.8万円 | 53.3万円 | 56.7万円 |
| 2023年12月 | 62.5万円 | 55.9万円 | 54.4万円 |
| 2023年11月 | 45.4万円 | 59.2万円 | 56.7万円 |
| 2023年10月 | 43.8万円 | 59.9万円 | 56.7万円 |
| 2023年09月 | 56.0万円 | 61.7万円 | 54.4万円 |
| 2023年08月 | 52.8万円 | 57.7万円 | 56.7万円 |
| 2023年07月 | 39.4万円 | 59.3万円 | 56.7万円 |
| 2023年06月 | 49.9万円 | 60.3万円 | 53.7万円 |
| 2023年05月 | 51.3万円 | 62.2万円 | 56.7万円 |
| 2023年04月 | 51.6万円 | 60.9万円 | 56.3万円 |
| 2023年03月 | 48.1万円 | 64.1万円 | 47.3万円 |
| 2023年02月 | 47.6万円 | 64.3万円 | 51.7万円 |
| 2023年01月 | 55.2万円 | 72.0万円 | 48.8万円 |
| 2022年12月 | 42.2万円 | 62.3万円 | 48.9万円 |
| 2022年11月 | 34.9万円 | 62.0万円 | - |
| 2022年10月 | 42.8万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年09月 | 40.6万円 | 60.2万円 | 47.6万円 |
| 2022年08月 | 50.5万円 | 57.4万円 | 56.8万円 |
| 2022年07月 | 49.0万円 | 62.8万円 | 58.5万円 |
| 2022年06月 | 50.3万円 | 57.5万円 | 57.1万円 |
| 2022年05月 | 44.0万円 | 60.0万円 | 54.9万円 |
| 2022年04月 | 50.5万円 | 53.7万円 | 58.5万円 |
| 2022年03月 | 47.2万円 | 53.5万円 | 58.5万円 |
| 2022年02月 | 50.0万円 | 57.9万円 | 58.5万円 |
| 2022年01月 | 35.6万円 | 58.9万円 | 58.5万円 |
| 2021年12月 | 40.4万円 | 57.8万円 | 60.3万円 |
| 2021年11月 | 43.8万円 | 61.6万円 | 61.3万円 |
| 2021年10月 | 45.5万円 | 54.2万円 | 61.3万円 |
| 2021年09月 | 43.3万円 | 57.1万円 | - |
| 2021年08月 | 42.4万円 | 59.7万円 | - |
| 2021年07月 | 42.0万円 | 53.7万円 | - |
| 2021年06月 | 46.9万円 | 57.1万円 | 47.6万円 |
| 2021年05月 | 38.9万円 | 60.1万円 | - |
| 2021年04月 | 39.7万円 | 57.0万円 | - |
| 2021年03月 | 36.8万円 | 58.3万円 | - |
| 2021年02月 | 61.9万円 | 51.0万円 | - |
| 2021年01月 | 39.0万円 | 47.5万円 | - |
| 2020年12月 | 42.2万円 | 62.0万円 | - |
| 2020年11月 | 39.3万円 | 55.6万円 | 47.6万円 |
すべて表示する
朝日綾瀬マンションの周辺地図
朝日綾瀬マンションの物件詳細情報
- 価格
- 1,230 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,400 円
- 修繕積立金
- 8,840 円
- 家賃
- 72,800 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 22.04㎡
- バルコニー
- 3㎡ 北
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /5階
- 築年月
- 築34年(1992/03)
- 総戸数
- 36
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
朝日綾瀬マンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,230 万円
- 家賃
- 72,800 円
- 管理費
- 8,400 円
- 修繕積立金
- 8,840 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
朝日綾瀬マンションのよくあるご質問
- 朝日綾瀬マンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.59点(収益性:1.59点 安定性:2.98点 リスク回避性:3.17点)
- 朝日綾瀬マンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +14,259 円です。
- 朝日綾瀬マンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、22.04㎡です。
- 朝日綾瀬マンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



















































































































