クレッセント池尻大橋は世田谷区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築32年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.03。リスク回避性は標準的な評価で、一般的な注意点を抑えれば過度なリスクは想定されませんが、安定性はやや慎重な評価です。
築32年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.03。リスク回避性は標準的な評価で、一般的な注意点を抑えれば過度なリスクは想定されませんが、安定性はやや慎重な評価です。
クレッセント池尻大橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.55
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.03
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.51
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.11 | 21.39 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.73 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
20.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
3.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
3.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
クレッセント池尻大橋の総合評価
クレッセント池尻大橋の収益性
クレッセント池尻大橋の安定性
クレッセント池尻大橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| クレッセント池尻大橋 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.32
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
近隣エリアとの比較
| クレッセント池尻大橋 | 三宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
1.39
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
沿線との比較
| クレッセント池尻大橋 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
最寄り駅周辺との比較
| クレッセント池尻大橋 | 池ノ上駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
0.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.03
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.27
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
クレッセント池尻大橋の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 池ノ上駅 | 世田谷区 | クレッセント池尻大橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 14日 | 9日 | 29日 |
| 2026年03月 | 46日 | 23日 | - |
| 2026年02月 | 74日 | 35日 | - |
| 2026年01月 | 59日 | 43日 | 32日 |
| 2025年12月 | 124日 | 45日 | - |
| 2025年11月 | 125日 | 50日 | - |
| 2025年10月 | 24日 | 54日 | - |
| 2025年09月 | 90日 | 44日 | 29日 |
| 2025年08月 | - | 53日 | - |
| 2025年07月 | 43日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 11日 | 56日 | - |
| 2025年05月 | 43日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | 76日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 94日 | 71日 | - |
| 2025年02月 | - | 40日 | - |
| 2025年01月 | - | 73日 | - |
| 2024年12月 | 66日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | - | 49日 | - |
| 2024年10月 | 102日 | 59日 | - |
| 2024年09月 | 38日 | 61日 | - |
| 2024年08月 | - | 56日 | - |
| 2024年07月 | 66日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 95日 | 66日 | - |
| 2024年05月 | - | 70日 | - |
| 2024年04月 | - | 72日 | - |
| 2024年03月 | 13日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 173日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 56日 | 78日 | - |
| 2023年12月 | - | 65日 | - |
| 2023年11月 | 72日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 31日 | 73日 | - |
| 2023年09月 | 326日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 60日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 37日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 759日 | 64日 | - |
| 2023年05月 | 84日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | - | 73日 | - |
| 2023年03月 | - | 67日 | - |
| 2023年02月 | 14日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 7日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 39日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 88日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 91日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | - | 58日 | - |
| 2022年08月 | 55日 | 108日 | - |
| 2022年07月 | - | 65日 | - |
| 2022年06月 | - | 44日 | - |
| 2022年05月 | 115日 | 49日 | 199日 |
| 2022年04月 | 80日 | 61日 | 80日 |
| 2022年03月 | 94日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 24日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 13日 | 48日 | - |
| 2021年12月 | 46日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 110日 | 52日 | 200日 |
| 2021年10月 | - | 55日 | - |
| 2021年09月 | 98日 | 49日 | - |
| 2021年08月 | 32日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 27日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 108日 | 50日 | 90日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 池ノ上駅 | 世田谷区 | クレッセント池尻大橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 3,761.0万円 | 2,546.5万円 | 5,999.0万円 |
| 2026年03月 | 2,875.0万円 | 2,142.5万円 | - |
| 2026年02月 | 4,990.0万円 | 2,209.5万円 | - |
| 2026年01月 | 3,927.5万円 | 2,394.2万円 | 5,899.0万円 |
| 2025年12月 | 2,500.0万円 | 2,331.3万円 | - |
| 2025年11月 | 4,704.0万円 | 2,133.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,580.0万円 | 2,086.2万円 | - |
| 2025年09月 | 3,053.3万円 | 2,104.6万円 | 4,780.0万円 |
| 2025年08月 | - | 2,111.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,128.0万円 | 2,067.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,093.3万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,280.0万円 | 2,072.3万円 | - |
| 2025年04月 | 2,500.0万円 | 1,995.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,180.0万円 | 1,909.2万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,779.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,546.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,753.3万円 | 1,982.7万円 | - |
| 2024年11月 | - | 1,894.9万円 | - |
| 2024年10月 | 3,980.0万円 | 1,998.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,100.0万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2024年08月 | - | 2,042.9万円 | - |
| 2024年07月 | 2,588.0万円 | 1,989.6万円 | - |
| 2024年06月 | 3,100.0万円 | 1,938.0万円 | - |
| 2024年05月 | - | 1,862.4万円 | - |
| 2024年04月 | - | 1,831.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,180.0万円 | 2,000.4万円 | - |
| 2024年02月 | 1,780.0万円 | 1,950.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,190.0万円 | 1,962.6万円 | - |
| 2023年12月 | - | 2,055.4万円 | - |
| 2023年11月 | 1,280.0万円 | 2,076.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,910.0万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,380.0万円 | 2,030.8万円 | - |
| 2023年08月 | 1,880.0万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 1,786.7万円 | 1,772.3万円 | - |
| 2023年06月 | 6,480.0万円 | 1,955.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,680.0万円 | 1,740.6万円 | - |
| 2023年04月 | - | 1,895.2万円 | - |
| 2023年03月 | - | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,490.0万円 | 2,064.2万円 | - |
| 2023年01月 | 1,534.8万円 | 2,124.8万円 | - |
| 2022年12月 | 2,402.3万円 | 2,088.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,480.0万円 | 2,009.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,734.5万円 | 1,823.7万円 | - |
| 2022年09月 | - | 1,865.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,730.0万円 | 1,830.6万円 | - |
| 2022年07月 | - | 1,869.1万円 | - |
| 2022年06月 | - | 1,682.2万円 | - |
| 2022年05月 | 3,847.5万円 | 1,820.0万円 | 3,980.0万円 |
| 2022年04月 | 3,980.0万円 | 1,748.4万円 | 3,980.0万円 |
| 2022年03月 | 1,622.5万円 | 1,788.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,658.6万円 | 1,787.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,680.0万円 | 1,768.5万円 | - |
| 2021年12月 | 1,703.3万円 | 1,812.5万円 | - |
| 2021年11月 | 2,835.0万円 | 1,689.9万円 | 4,180.0万円 |
| 2021年10月 | - | 1,779.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,990.0万円 | 1,786.0万円 | - |
| 2021年08月 | 1,530.0万円 | 1,807.2万円 | - |
| 2021年07月 | 4,380.0万円 | 1,803.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,965.0万円 | 1,870.3万円 | 4,280.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 池ノ上駅 | 世田谷区 | クレッセント池尻大橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 132.2万円 | 93.5万円 | 153.3万円 |
| 2026年03月 | 108.4万円 | 83.1万円 | - |
| 2026年02月 | 168.1万円 | 86.7万円 | - |
| 2026年01月 | 121.7万円 | 87.6万円 | 150.8万円 |
| 2025年12月 | 115.5万円 | 84.8万円 | - |
| 2025年11月 | 150.6万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年10月 | 96.8万円 | 83.4万円 | - |
| 2025年09月 | 100.3万円 | 80.5万円 | 122.2万円 |
| 2025年08月 | - | 83.5万円 | - |
| 2025年07月 | 85.2万円 | 82.5万円 | - |
| 2025年06月 | 71.9万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年05月 | 62.4万円 | 80.9万円 | - |
| 2025年04月 | 115.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2025年03月 | 83.0万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | - | 74.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 70.8万円 | - |
| 2024年12月 | 92.6万円 | 79.4万円 | - |
| 2024年11月 | - | 75.4万円 | - |
| 2024年10月 | 121.0万円 | 77.3万円 | - |
| 2024年09月 | 117.8万円 | 74.6万円 | - |
| 2024年08月 | - | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 113.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2024年06月 | 117.8万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年05月 | - | 73.3万円 | - |
| 2024年04月 | - | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 117.0万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年02月 | 67.7万円 | 75.0万円 | - |
| 2024年01月 | 44.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年12月 | - | 77.7万円 | - |
| 2023年11月 | 47.6万円 | 77.4万円 | - |
| 2023年10月 | 114.5万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 46.5万円 | 77.2万円 | - |
| 2023年08月 | 66.8万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 63.8万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 171.5万円 | 76.3万円 | - |
| 2023年05月 | 102.0万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年04月 | - | 76.5万円 | - |
| 2023年03月 | - | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 58.6万円 | 78.9万円 | - |
| 2023年01月 | 58.8万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年12月 | 83.0万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年11月 | 112.2万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年10月 | 64.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | - | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 68.0万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年07月 | - | 75.7万円 | - |
| 2022年06月 | - | 73.6万円 | - |
| 2022年05月 | 109.7万円 | 77.8万円 | 101.7万円 |
| 2022年04月 | 101.7万円 | 77.2万円 | 101.7万円 |
| 2022年03月 | 58.5万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年02月 | 62.8万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年01月 | 61.5万円 | 74.3万円 | - |
| 2021年12月 | 62.4万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年11月 | 100.0万円 | 73.3万円 | 106.9万円 |
| 2021年10月 | - | 74.5万円 | - |
| 2021年09月 | 73.2万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年08月 | 70.7万円 | 73.8万円 | - |
| 2021年07月 | 112.6万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年06月 | 85.4万円 | 73.9万円 | 109.4万円 |
すべて表示する
クレッセント池尻大橋の周辺地図
クレッセント池尻大橋の物件詳細情報
- 価格
- 5,999 万円
- 平米単価
- 153 万円
- 管理費等
- 18,900 円
- 修繕積立金
- 12,990 円
- 家賃
- 136,932 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 2DK
- 専有面積
- 39.12㎡
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築32年(1994/03)
- 総戸数
- 22
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 空家
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
クレッセント池尻大橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 5,999 万円
- 家賃
- 136,932 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 18,900 円
- 修繕積立金
- 12,990 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
クレッセント池尻大橋のよくあるご質問
- クレッセント池尻大橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.03点(収益性:1.55点 安定性:2.03点 リスク回避性:2.51点)
- クレッセント池尻大橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- クレッセント池尻大橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 2DK、39.12㎡です。
- クレッセント池尻大橋のこの部屋は空室ですか?
- 空室です。








































































































