ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールは白金高輪駅から徒歩10分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築10年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.66。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
築10年の本物件は、設備や建物性能はまだ十分新しく感じられますが、給湯器など一部設備は今後10年前後で更新時期を迎える可能性があり、将来のリフォーム費用にはご留意ください。
MIKATAイズムによる総合評価は3.66。全体的に良好な評価で、特にリスク回避性は概ね良好で、大きなリスク要因は限定的と考えられるバランスの取れた物件です。
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.48
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.41
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.12
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.92 | 24.20 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.58 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
32.16 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
79.60 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
6.76 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの総合評価
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの収益性
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの安定性
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+2.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
近隣エリアとの比較
| ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール | 三田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.54
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+2.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
沿線との比較
| ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+2.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
最寄り駅周辺との比較
| ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール | 白金高輪駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+2.13)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+2.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+1.78)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.12
(+2.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 36日 | 37日 | 14日 |
| 2025年12月 | 49日 | 46日 | - |
| 2025年11月 | 53日 | 47日 | 52日 |
| 2025年10月 | 73日 | 48日 | - |
| 2025年09月 | 67日 | 51日 | - |
| 2025年08月 | 44日 | 54日 | 97日 |
| 2025年07月 | 52日 | 56日 | - |
| 2025年06月 | 75日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 80日 | 48日 | 183日 |
| 2025年04月 | 82日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 67日 | 64日 | 252日 |
| 2025年02月 | 52日 | 75日 | 80日 |
| 2025年01月 | 92日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 119日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 127日 | 49日 | 210日 |
| 2024年10月 | 55日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | 65日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 44日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 47日 | 66日 | 101日 |
| 2024年06月 | 71日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 87日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 56日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 57日 | 53日 | 55日 |
| 2024年02月 | 54日 | 60日 | - |
| 2024年01月 | 87日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 41日 | 75日 | - |
| 2023年11月 | 63日 | 65日 | - |
| 2023年10月 | 96日 | 88日 | - |
| 2023年09月 | 79日 | 54日 | 95日 |
| 2023年08月 | 64日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 75日 | 57日 | - |
| 2023年06月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 94日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 110日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 48日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 41日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 54日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 46日 | 67日 | - |
| 2022年11月 | 66日 | 58日 | - |
| 2022年10月 | 49日 | 52日 | - |
| 2022年09月 | 57日 | 62日 | 1,024日 |
| 2022年08月 | 70日 | 60日 | 6日 |
| 2022年07月 | 37日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 104日 | 50日 | 50日 |
| 2022年05月 | 29日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 44日 | 54日 | 24日 |
| 2022年03月 | 40日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 47日 | 42日 | - |
| 2022年01月 | 35日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 59日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 63日 | 48日 | - |
| 2021年10月 | 49日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 69日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 50日 | 53日 | 113日 |
| 2021年07月 | 36日 | 51日 | - |
| 2021年06月 | 74日 | 71日 | 475日 |
| 2021年05月 | 63日 | 52日 | 119日 |
| 2021年04月 | 41日 | 77日 | - |
| 2021年03月 | 51日 | 128日 | - |
| 2021年02月 | 238日 | 210日 | - |
| 2021年01月 | 85日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 133日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 35日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | 106日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 39日 | 76日 | - |
| 2020年08月 | 34日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 32日 | 82日 | 62日 |
| 2020年06月 | 66日 | 87日 | - |
| 2020年05月 | 95日 | 79日 | 54日 |
| 2020年04月 | 140日 | 93日 | - |
| 2020年03月 | 91日 | 76日 | 44日 |
| 2020年02月 | 37日 | 71日 | 24日 |
| 2020年01月 | 53日 | 74日 | 18日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 4,807.6万円 | 5,069.4万円 | 4,330.0万円 |
| 2025年12月 | 4,204.1万円 | 4,850.6万円 | - |
| 2025年11月 | 3,491.3万円 | 4,190.0万円 | 3,985.0万円 |
| 2025年10月 | 3,619.2万円 | 4,641.6万円 | - |
| 2025年09月 | 3,880.0万円 | 4,032.5万円 | - |
| 2025年08月 | 4,342.7万円 | 4,530.6万円 | 3,950.0万円 |
| 2025年07月 | 4,397.4万円 | 4,012.5万円 | - |
| 2025年06月 | 4,098.7万円 | 3,613.9万円 | - |
| 2025年05月 | 3,557.5万円 | 3,827.5万円 | 4,480.0万円 |
| 2025年04月 | 5,036.7万円 | 3,763.5万円 | - |
| 2025年03月 | 3,739.5万円 | 3,542.4万円 | 4,300.0万円 |
| 2025年02月 | 2,813.3万円 | 3,405.8万円 | 4,480.0万円 |
| 2025年01月 | 1,900.0万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 4,449.2万円 | 4,124.8万円 | - |
| 2024年11月 | 3,544.2万円 | 3,461.8万円 | 4,350.0万円 |
| 2024年10月 | 2,781.7万円 | 3,608.2万円 | - |
| 2024年09月 | 3,077.9万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 3,897.0万円 | 3,322.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,321.4万円 | 3,006.0万円 | 4,350.0万円 |
| 2024年06月 | 2,381.4万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 3,100.0万円 | 2,935.8万円 | - |
| 2024年04月 | 3,248.2万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 3,058.7万円 | 3,427.4万円 | 4,680.0万円 |
| 2024年02月 | 3,047.0万円 | 3,137.4万円 | - |
| 2024年01月 | 3,439.3万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 3,499.5万円 | 3,191.2万円 | - |
| 2023年11月 | 3,275.7万円 | 3,397.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,851.5万円 | 3,245.1万円 | - |
| 2023年09月 | 2,592.1万円 | 3,439.6万円 | 4,580.0万円 |
| 2023年08月 | 2,591.7万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,911.9万円 | 3,217.4万円 | - |
| 2023年06月 | 2,624.0万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 3,176.7万円 | 3,202.5万円 | - |
| 2023年04月 | 3,330.5万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,496.3万円 | 2,927.7万円 | - |
| 2023年02月 | 2,440.2万円 | 3,012.3万円 | - |
| 2023年01月 | 3,159.7万円 | 3,270.0万円 | - |
| 2022年12月 | 2,879.0万円 | 3,100.5万円 | - |
| 2022年11月 | 2,971.4万円 | 2,959.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,754.3万円 | 2,927.2万円 | - |
| 2022年09月 | 3,032.6万円 | 3,055.9万円 | 4,680.0万円 |
| 2022年08月 | 2,731.6万円 | 2,908.8万円 | 3,650.0万円 |
| 2022年07月 | 2,617.9万円 | 3,109.7万円 | - |
| 2022年06月 | 3,279.6万円 | 3,110.6万円 | 3,980.0万円 |
| 2022年05月 | 2,827.5万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 4,631.2万円 | 3,200.1万円 | 4,035.0万円 |
| 2022年03月 | 4,789.6万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 4,168.9万円 | 3,168.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,366.8万円 | 3,118.6万円 | - |
| 2021年12月 | 2,968.4万円 | 3,034.7万円 | - |
| 2021年11月 | 2,928.2万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2021年10月 | 2,898.4万円 | 3,065.7万円 | - |
| 2021年09月 | 3,115.8万円 | 2,943.6万円 | - |
| 2021年08月 | 2,598.8万円 | 2,956.4万円 | 4,380.0万円 |
| 2021年07月 | 2,215.6万円 | 3,069.4万円 | - |
| 2021年06月 | 2,712.3万円 | 3,205.6万円 | 3,750.0万円 |
| 2021年05月 | 2,829.4万円 | 2,962.3万円 | 4,430.0万円 |
| 2021年04月 | 2,812.9万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2021年03月 | 2,522.0万円 | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 2,858.6万円 | 2,533.3万円 | - |
| 2021年01月 | 2,540.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,655.4万円 | 2,417.0万円 | - |
| 2020年11月 | 2,887.8万円 | 2,557.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,657.5万円 | 2,698.8万円 | - |
| 2020年09月 | 2,606.1万円 | 2,436.1万円 | - |
| 2020年08月 | 2,553.6万円 | 2,481.2万円 | - |
| 2020年07月 | 2,584.4万円 | 2,543.2万円 | 3,600.0万円 |
| 2020年06月 | 2,666.7万円 | 2,413.2万円 | - |
| 2020年05月 | 2,637.1万円 | 2,241.8万円 | 4,000.0万円 |
| 2020年04月 | 2,936.3万円 | 2,423.6万円 | - |
| 2020年03月 | 3,053.3万円 | 2,366.3万円 | 4,200.0万円 |
| 2020年02月 | 3,270.0万円 | 2,399.9万円 | 4,200.0万円 |
| 2020年01月 | 3,420.7万円 | 2,424.5万円 | 4,366.7万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 白金高輪駅 | 港区 | ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェール |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 168.1万円 | 180.8万円 | 167.8万円 |
| 2025年12月 | 153.9万円 | 167.8万円 | - |
| 2025年11月 | 141.1万円 | 150.1万円 | 154.5万円 |
| 2025年10月 | 141.5万円 | 167.3万円 | - |
| 2025年09月 | 161.3万円 | 152.7万円 | - |
| 2025年08月 | 160.8万円 | 170.1万円 | 153.1万円 |
| 2025年07月 | 151.8万円 | 150.0万円 | - |
| 2025年06月 | 154.8万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年05月 | 137.0万円 | 144.8万円 | 173.6万円 |
| 2025年04月 | 179.9万円 | 143.1万円 | - |
| 2025年03月 | 139.9万円 | 134.3万円 | 166.7万円 |
| 2025年02月 | 105.1万円 | 128.7万円 | 173.6万円 |
| 2025年01月 | 105.0万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 160.6万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 139.7万円 | 130.5万円 | 168.6万円 |
| 2024年10月 | 120.5万円 | 134.8万円 | - |
| 2024年09月 | 123.7万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 151.6万円 | 131.7万円 | - |
| 2024年07月 | 104.7万円 | 121.4万円 | 168.6万円 |
| 2024年06月 | 112.0万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 133.1万円 | 115.9万円 | - |
| 2024年04月 | 125.0万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 122.7万円 | 125.6万円 | 181.4万円 |
| 2024年02月 | 110.4万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 121.3万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 117.5万円 | 118.3万円 | - |
| 2023年11月 | 123.5万円 | 122.9万円 | - |
| 2023年10月 | 118.3万円 | 119.3万円 | - |
| 2023年09月 | 112.7万円 | 124.4万円 | 177.5万円 |
| 2023年08月 | 103.4万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 119.1万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 113.9万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 121.0万円 | 115.5万円 | - |
| 2023年04月 | 128.0万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 102.6万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 102.2万円 | 112.7万円 | - |
| 2023年01月 | 121.5万円 | 120.0万円 | - |
| 2022年12月 | 108.9万円 | 114.0万円 | - |
| 2022年11月 | 112.8万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 109.8万円 | 110.8万円 | - |
| 2022年09月 | 117.5万円 | 115.3万円 | 181.4万円 |
| 2022年08月 | 110.4万円 | 110.7万円 | 141.5万円 |
| 2022年07月 | 104.2万円 | 111.5万円 | - |
| 2022年06月 | 134.7万円 | 115.5万円 | 154.3万円 |
| 2022年05月 | 116.2万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 144.9万円 | 116.3万円 | 156.4万円 |
| 2022年03月 | 147.7万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 135.7万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 97.5万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 118.4万円 | 112.3万円 | - |
| 2021年11月 | 125.9万円 | 113.9万円 | - |
| 2021年10月 | 116.6万円 | 114.1万円 | - |
| 2021年09月 | 127.0万円 | 112.2万円 | - |
| 2021年08月 | 105.9万円 | 113.0万円 | 169.8万円 |
| 2021年07月 | 89.6万円 | 110.1万円 | - |
| 2021年06月 | 110.1万円 | 115.0万円 | 145.3万円 |
| 2021年05月 | 110.6万円 | 110.4万円 | 171.7万円 |
| 2021年04月 | 125.6万円 | 111.1万円 | - |
| 2021年03月 | 108.2万円 | 110.6万円 | - |
| 2021年02月 | 119.5万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 105.2万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 115.4万円 | 107.1万円 | - |
| 2020年11月 | 126.2万円 | 109.9万円 | - |
| 2020年10月 | 120.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2020年09月 | 117.1万円 | 105.6万円 | - |
| 2020年08月 | 118.6万円 | 108.7万円 | - |
| 2020年07月 | 117.3万円 | 111.1万円 | 139.5万円 |
| 2020年06月 | 122.4万円 | 105.2万円 | - |
| 2020年05月 | 114.6万円 | 99.3万円 | 155.0万円 |
| 2020年04月 | 126.3万円 | 104.4万円 | - |
| 2020年03月 | 129.7万円 | 102.4万円 | 162.8万円 |
| 2020年02月 | 133.5万円 | 105.6万円 | 162.8万円 |
| 2020年01月 | 133.2万円 | 104.4万円 | 169.3万円 |
すべて表示する
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの周辺地図
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの物件詳細情報
- 価格
- 5,170 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,900 円
- 修繕積立金
- 7,500 円
- 家賃
- 141,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.8㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 南西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上15階 /11階
- 築年月
- 築10年(2016/10)
- 総戸数
- 42
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 5,170 万円
- 家賃
- 141,500 円
- 管理費
- 7,900 円
- 修繕積立金
- 7,500 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのよくあるご質問
- ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.66点(収益性:3.48点 安定性:3.41点 リスク回避性:4.12点)
- ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -76,606 円です。
- ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.8㎡です。
- ジェノヴィア麻布十番グリーンヴェールのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。










































































































