ジェイパーク山王は大田区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
築28年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.85。全体的に良好な評価で、特に収益性は高く評価されており、相場と比べても魅力的な利回りが期待できる水準です。
ジェイパーク山王の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.85
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.97
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.61
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.96
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.52 | 12.78 | 12.78 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.96 | 24.35 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.11 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
21.12 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
75.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
10.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
4.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ジェイパーク山王の総合評価
ジェイパーク山王の収益性
ジェイパーク山王の安定性
ジェイパーク山王のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ジェイパーク山王 | 大田区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.21
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
近隣エリアとの比較
| ジェイパーク山王 | 山王の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
0.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+1.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.35
|
沿線との比較
| ジェイパーク山王 | 京浜東北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
最寄り駅周辺との比較
| ジェイパーク山王 | 大森駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.85
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.97
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.61
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.96
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
ジェイパーク山王の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | ジェイパーク山王 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 32日 | 42日 | 6日 |
| 2025年08月 | 43日 | 64日 | 7日 |
| 2025年07月 | 32日 | 62日 | 20日 |
| 2025年06月 | 34日 | 48日 | 6日 |
| 2025年05月 | 35日 | 50日 | 7日 |
| 2025年04月 | 28日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 51日 | 55日 | 15日 |
| 2025年02月 | 46日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 83日 | 65日 | - |
| 2024年12月 | 58日 | 57日 | 17日 |
| 2024年11月 | 27日 | 42日 | 16日 |
| 2024年10月 | 42日 | 45日 | - |
| 2024年09月 | 81日 | 57日 | - |
| 2024年08月 | 54日 | 43日 | 34日 |
| 2024年07月 | 43日 | 56日 | 9日 |
| 2024年06月 | 48日 | 68日 | 7日 |
| 2024年05月 | 40日 | 64日 | 47日 |
| 2024年04月 | 89日 | 77日 | - |
| 2024年03月 | 68日 | 59日 | - |
| 2024年02月 | 78日 | 49日 | - |
| 2024年01月 | 74日 | 56日 | 29日 |
| 2023年12月 | 60日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 67日 | 54日 | 46日 |
| 2023年10月 | 100日 | 63日 | - |
| 2023年09月 | 49日 | 63日 | - |
| 2023年08月 | 82日 | 79日 | - |
| 2023年07月 | 64日 | 73日 | 127日 |
| 2023年06月 | 65日 | 77日 | - |
| 2023年05月 | 71日 | 70日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 93日 | 71日 | - |
| 2023年02月 | 31日 | 83日 | - |
| 2023年01月 | 115日 | 80日 | - |
| 2022年12月 | 71日 | 91日 | - |
| 2022年11月 | 25日 | 94日 | - |
| 2022年10月 | 42日 | 87日 | - |
| 2022年09月 | 55日 | 72日 | - |
| 2022年08月 | 54日 | 72日 | - |
| 2022年07月 | 24日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 28日 | 58日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 72日 | 154日 |
| 2022年04月 | 60日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 79日 | 63日 | - |
| 2022年02月 | 63日 | 47日 | - |
| 2022年01月 | 46日 | 63日 | 55日 |
| 2021年12月 | 33日 | 68日 | 209日 |
| 2021年11月 | 49日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 45日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 45日 | 60日 | - |
| 2021年07月 | 79日 | 65日 | 190日 |
| 2021年06月 | 52日 | 65日 | - |
| 2021年05月 | 67日 | 66日 | 48日 |
| 2021年04月 | 75日 | 98日 | 159日 |
| 2021年03月 | 135日 | 157日 | - |
| 2021年02月 | 230日 | 176日 | 597日 |
| 2021年01月 | 91日 | 160日 | - |
| 2020年12月 | 161日 | 165日 | - |
| 2020年11月 | 259日 | 143日 | - |
| 2020年10月 | 127日 | 98日 | 181日 |
| 2020年09月 | 93日 | 89日 | - |
| 2020年08月 | 134日 | 97日 | - |
| 2020年07月 | 65日 | 71日 | - |
| 2020年06月 | 58日 | 91日 | - |
| 2020年05月 | 57日 | 64日 | 178日 |
| 2020年04月 | 119日 | 71日 | 175日 |
| 2020年03月 | 43日 | 75日 | 148日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | ジェイパーク山王 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 1,876.6万円 | 2,003.3万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年08月 | 1,888.4万円 | 2,083.5万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年07月 | 1,837.7万円 | 1,995.8万円 | 1,496.7万円 |
| 2025年06月 | 1,870.1万円 | 1,931.6万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年05月 | 1,864.3万円 | 1,904.9万円 | 1,560.0万円 |
| 2025年04月 | 1,916.6万円 | 1,956.0万円 | - |
| 2025年03月 | 1,918.9万円 | 1,935.8万円 | 1,350.0万円 |
| 2025年02月 | 1,900.4万円 | 2,025.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,962.5万円 | 1,979.0万円 | - |
| 2024年12月 | 1,939.4万円 | 1,966.4万円 | 1,430.0万円 |
| 2024年11月 | 1,835.8万円 | 1,943.3万円 | 1,473.3万円 |
| 2024年10月 | 1,988.3万円 | 2,013.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,963.7万円 | 2,018.5万円 | - |
| 2024年08月 | 2,030.0万円 | 1,988.2万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年07月 | 1,957.5万円 | 1,899.9万円 | 1,300.0万円 |
| 2024年06月 | 2,104.7万円 | 2,084.5万円 | 1,450.0万円 |
| 2024年05月 | 1,840.4万円 | 2,065.9万円 | 1,440.0万円 |
| 2024年04月 | 1,863.3万円 | 2,031.9万円 | - |
| 2024年03月 | 1,878.5万円 | 1,992.9万円 | - |
| 2024年02月 | 2,024.3万円 | 1,999.4万円 | - |
| 2024年01月 | 1,623.8万円 | 1,832.9万円 | 1,399.0万円 |
| 2023年12月 | 1,907.6万円 | 2,046.3万円 | - |
| 2023年11月 | 1,556.1万円 | 1,899.5万円 | 1,399.0万円 |
| 2023年10月 | 1,718.8万円 | 1,904.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,589.4万円 | 1,866.7万円 | - |
| 2023年08月 | 1,758.7万円 | 1,936.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,672.3万円 | 1,862.2万円 | 1,325.0万円 |
| 2023年06月 | 1,669.0万円 | 1,866.9万円 | - |
| 2023年05月 | 1,937.9万円 | 1,990.0万円 | - |
| 2023年04月 | 1,907.6万円 | 1,838.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,027.6万円 | 1,857.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,751.9万円 | 1,898.5万円 | - |
| 2023年01月 | 1,874.3万円 | 1,968.7万円 | - |
| 2022年12月 | 2,014.8万円 | 1,915.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,216.8万円 | 1,998.3万円 | - |
| 2022年10月 | 2,215.9万円 | 1,884.9万円 | - |
| 2022年09月 | 2,435.6万円 | 1,884.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,269.1万円 | 1,820.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,386.6万円 | 2,044.4万円 | - |
| 2022年06月 | 2,385.4万円 | 1,890.3万円 | - |
| 2022年05月 | 2,236.5万円 | 1,872.4万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年04月 | 1,902.7万円 | 1,873.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,813.4万円 | 1,901.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,811.4万円 | 1,857.7万円 | - |
| 2022年01月 | 1,785.7万円 | 1,886.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2021年12月 | 1,851.4万円 | 1,833.2万円 | 1,550.0万円 |
| 2021年11月 | 2,021.8万円 | 1,790.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,083.5万円 | 1,744.6万円 | - |
| 2021年09月 | 1,808.4万円 | 1,814.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,880.9万円 | 1,814.2万円 | - |
| 2021年07月 | 1,815.3万円 | 1,835.4万円 | 1,280.0万円 |
| 2021年06月 | 1,729.0万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2021年05月 | 1,576.1万円 | 1,759.6万円 | 1,280.0万円 |
| 2021年04月 | 1,477.9万円 | 1,575.9万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年03月 | 1,543.5万円 | 1,645.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,459.9万円 | 1,523.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2021年01月 | 1,325.0万円 | 1,488.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,315.3万円 | 1,679.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,893.5万円 | 1,728.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,495.0万円 | 1,594.6万円 | 1,240.0万円 |
| 2020年09月 | 1,420.2万円 | 1,488.6万円 | - |
| 2020年08月 | 1,096.4万円 | 1,495.3万円 | - |
| 2020年07月 | 1,115.7万円 | 1,419.6万円 | - |
| 2020年06月 | 1,005.6万円 | 1,573.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,221.8万円 | 1,431.2万円 | 1,200.0万円 |
| 2020年04月 | 1,387.7万円 | 1,391.2万円 | 1,280.0万円 |
| 2020年03月 | 1,256.0万円 | 1,459.2万円 | 1,250.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 大森駅 | 大田区 | ジェイパーク山王 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 85.3万円 | 85.4万円 | 69.2万円 |
| 2025年08月 | 81.7万円 | 84.1万円 | 69.2万円 |
| 2025年07月 | 83.0万円 | 85.2万円 | 69.9万円 |
| 2025年06月 | 86.7万円 | 80.1万円 | 69.2万円 |
| 2025年05月 | 85.2万円 | 79.3万円 | 72.9万円 |
| 2025年04月 | 82.5万円 | 78.2万円 | - |
| 2025年03月 | 80.3万円 | 77.6万円 | 63.1万円 |
| 2025年02月 | 77.2万円 | 82.2万円 | - |
| 2025年01月 | 84.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年12月 | 83.0万円 | 76.1万円 | 66.8万円 |
| 2024年11月 | 79.9万円 | 73.4万円 | 68.8万円 |
| 2024年10月 | 81.0万円 | 75.8万円 | - |
| 2024年09月 | 82.5万円 | 74.1万円 | - |
| 2024年08月 | 86.5万円 | 75.4万円 | 60.7万円 |
| 2024年07月 | 79.4万円 | 72.2万円 | 60.7万円 |
| 2024年06月 | 86.5万円 | 80.4万円 | 57.3万円 |
| 2024年05月 | 79.7万円 | 83.6万円 | 65.9万円 |
| 2024年04月 | 82.9万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年03月 | 82.0万円 | 77.3万円 | - |
| 2024年02月 | 78.9万円 | 78.4万円 | - |
| 2024年01月 | 74.9万円 | 72.6万円 | 65.4万円 |
| 2023年12月 | 82.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2023年11月 | 73.8万円 | 73.7万円 | 65.4万円 |
| 2023年10月 | 70.8万円 | 75.6万円 | - |
| 2023年09月 | 71.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2023年08月 | 71.6万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年07月 | 74.7万円 | 73.9万円 | 71.7万円 |
| 2023年06月 | 67.9万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年05月 | 71.8万円 | 76.4万円 | - |
| 2023年04月 | 80.1万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年03月 | 80.0万円 | 76.9万円 | - |
| 2023年02月 | 73.8万円 | 75.2万円 | - |
| 2023年01月 | 81.1万円 | 78.6万円 | - |
| 2022年12月 | 79.1万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 78.9万円 | 76.9万円 | - |
| 2022年10月 | 78.1万円 | 75.9万円 | - |
| 2022年09月 | 84.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年08月 | 82.8万円 | 71.5万円 | - |
| 2022年07月 | 81.6万円 | 77.5万円 | - |
| 2022年06月 | 86.6万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年05月 | 83.1万円 | 72.9万円 | 79.5万円 |
| 2022年04月 | 74.8万円 | 75.2万円 | - |
| 2022年03月 | 72.1万円 | 72.5万円 | - |
| 2022年02月 | 70.7万円 | 73.7万円 | - |
| 2022年01月 | 69.8万円 | 75.7万円 | 69.3万円 |
| 2021年12月 | 66.4万円 | 74.2万円 | 84.9万円 |
| 2021年11月 | 75.6万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年10月 | 77.1万円 | 70.2万円 | - |
| 2021年09月 | 71.8万円 | 72.5万円 | - |
| 2021年08月 | 67.7万円 | 72.9万円 | - |
| 2021年07月 | 68.3万円 | 75.4万円 | 71.0万円 |
| 2021年06月 | 72.4万円 | 75.1万円 | - |
| 2021年05月 | 69.1万円 | 75.8万円 | 71.0万円 |
| 2021年04月 | 70.6万円 | 74.3万円 | 66.5万円 |
| 2021年03月 | 76.0万円 | 78.6万円 | - |
| 2021年02月 | 71.8万円 | 73.0万円 | 71.0万円 |
| 2021年01月 | 68.9万円 | 73.5万円 | - |
| 2020年12月 | 64.9万円 | 77.0万円 | - |
| 2020年11月 | 84.4万円 | 78.6万円 | - |
| 2020年10月 | 74.2万円 | 74.5万円 | 68.7万円 |
| 2020年09月 | 69.0万円 | 71.2万円 | - |
| 2020年08月 | 58.8万円 | 70.6万円 | - |
| 2020年07月 | 55.4万円 | 68.1万円 | - |
| 2020年06月 | 54.4万円 | 73.1万円 | - |
| 2020年05月 | 62.5万円 | 69.1万円 | 66.5万円 |
| 2020年04月 | 74.7万円 | 68.4万円 | 71.0万円 |
| 2020年03月 | 65.2万円 | 70.6万円 | 58.4万円 |
すべて表示する
ジェイパーク山王の周辺地図
ジェイパーク山王の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,460 万円
- 家賃
- 75,208 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- - 円
- 修繕積立金
- - 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ジェイパーク山王のよくあるご質問
- ジェイパーク山王のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.85点(収益性:2.97点 安定性:2.61点 リスク回避性:2.96点)
- ジェイパーク山王のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- ジェイパーク山王のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、21.4㎡です。
- ジェイパーク山王のこの部屋は空室ですか?
- 居住中です。






































































































































































