日神パレス西新宿は西新宿五丁目駅から徒歩2分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.87。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築39年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.87。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
日神パレス西新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.87
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.34
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.53
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.74 | 23.59 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.86 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.33 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
日神パレス西新宿の総合評価
日神パレス西新宿の収益性
日神パレス西新宿の安定性
日神パレス西新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 日神パレス西新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
1.68
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+1.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.07
|
近隣エリアとの比較
| 日神パレス西新宿 | 西新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.17
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.42
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.36
|
沿線との比較
| 日神パレス西新宿 | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| 日神パレス西新宿 | 西新宿五丁目駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.87
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.16
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
日神パレス西新宿の物件写真
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 日神パレス西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 12日 | 11日 | 16日 |
| 2026年03月 | 28日 | 28日 | 30日 |
| 2026年02月 | 32日 | 34日 | 67日 |
| 2026年01月 | 59日 | 41日 | 112日 |
| 2025年12月 | 69日 | 52日 | 46日 |
| 2025年11月 | 73日 | 46日 | - |
| 2025年10月 | 54日 | 45日 | - |
| 2025年09月 | 60日 | 52日 | 95日 |
| 2025年08月 | 31日 | 49日 | - |
| 2025年07月 | 50日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 57日 | 59日 | - |
| 2025年05月 | 55日 | 64日 | 4日 |
| 2025年04月 | 37日 | 55日 | 60日 |
| 2025年03月 | 73日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 50日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 49日 | 62日 | - |
| 2024年12月 | 81日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 60日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 52日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 68日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 52日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 80日 | 58日 | 135日 |
| 2024年05月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 52日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 80日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 41日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 101日 | 54日 | - |
| 2023年11月 | 58日 | 56日 | - |
| 2023年10月 | 93日 | 51日 | - |
| 2023年09月 | 70日 | 53日 | - |
| 2023年08月 | 59日 | 62日 | - |
| 2023年07月 | 56日 | 66日 | 18日 |
| 2023年06月 | 75日 | 69日 | 34日 |
| 2023年05月 | 56日 | 64日 | 18日 |
| 2023年04月 | 102日 | 59日 | 21日 |
| 2023年03月 | 62日 | 57日 | 13日 |
| 2023年02月 | 47日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 56日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 90日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 68日 | 53日 | - |
| 2022年09月 | 104日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 84日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 102日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 53日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 67日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 77日 | 66日 | - |
| 2022年03月 | 73日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 81日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 71日 | 57日 | - |
| 2021年12月 | 79日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 54日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 39日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 33日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 66日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 54日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 59日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 89日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 140日 | 111日 | - |
| 2021年03月 | 85日 | 138日 | - |
| 2021年02月 | 204日 | 174日 | - |
| 2021年01月 | 160日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 131日 | 148日 | 192日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 日神パレス西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 3,013.6万円 | 2,883.9万円 | 1,480.0万円 |
| 2026年03月 | 2,409.7万円 | 2,870.0万円 | 1,490.0万円 |
| 2026年02月 | 3,520.6万円 | 2,871.1万円 | 1,560.0万円 |
| 2026年01月 | 3,031.7万円 | 2,724.6万円 | 1,630.0万円 |
| 2025年12月 | 2,386.2万円 | 2,805.6万円 | 1,560.0万円 |
| 2025年11月 | 3,161.7万円 | 2,795.3万円 | - |
| 2025年10月 | 2,940.7万円 | 2,681.5万円 | - |
| 2025年09月 | 3,019.0万円 | 2,829.3万円 | 1,640.0万円 |
| 2025年08月 | 2,873.0万円 | 2,871.9万円 | - |
| 2025年07月 | 3,276.4万円 | 2,972.0万円 | - |
| 2025年06月 | 3,459.2万円 | 2,861.7万円 | - |
| 2025年05月 | 2,494.3万円 | 2,795.6万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年04月 | 2,320.4万円 | 2,841.4万円 | 1,436.7万円 |
| 2025年03月 | 2,234.2万円 | 2,748.3万円 | - |
| 2025年02月 | 1,996.7万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,586.3万円 | 2,203.2万円 | - |
| 2024年12月 | 2,918.9万円 | 2,778.8万円 | - |
| 2024年11月 | 3,000.2万円 | 2,649.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,963.4万円 | 2,621.1万円 | - |
| 2024年09月 | 2,425.1万円 | 2,564.9万円 | - |
| 2024年08月 | 2,664.5万円 | 2,692.4万円 | - |
| 2024年07月 | 1,898.4万円 | 2,345.8万円 | - |
| 2024年06月 | 1,684.8万円 | 2,453.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2024年05月 | 2,205.7万円 | 2,445.9万円 | - |
| 2024年04月 | 1,919.4万円 | 2,491.9万円 | - |
| 2024年03月 | 2,280.3万円 | 2,510.5万円 | - |
| 2024年02月 | 1,948.1万円 | 2,364.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,116.7万円 | 2,435.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,037.9万円 | 2,396.2万円 | - |
| 2023年11月 | 3,069.7万円 | 2,496.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,411.6万円 | 2,492.8万円 | - |
| 2023年09月 | 1,538.3万円 | 2,433.2万円 | - |
| 2023年08月 | 2,506.2万円 | 2,636.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,221.5万円 | 2,393.7万円 | 1,120.0万円 |
| 2023年06月 | 2,240.5万円 | 2,463.8万円 | 1,130.0万円 |
| 2023年05月 | 2,631.7万円 | 2,435.3万円 | 1,150.0万円 |
| 2023年04月 | 2,263.3万円 | 2,465.3万円 | 1,160.0万円 |
| 2023年03月 | 2,501.7万円 | 2,391.7万円 | 1,330.0万円 |
| 2023年02月 | 2,321.1万円 | 2,527.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,528.5万円 | 2,478.0万円 | - |
| 2022年12月 | 2,531.7万円 | 2,466.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,089.8万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,157.3万円 | 2,388.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,338.7万円 | 2,322.2万円 | - |
| 2022年08月 | 2,027.6万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,513.1万円 | 2,367.7万円 | - |
| 2022年06月 | 1,796.6万円 | 2,288.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,105.7万円 | 2,262.7万円 | - |
| 2022年04月 | 2,371.2万円 | 2,421.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,996.3万円 | 2,312.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,809.9万円 | 2,317.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,346.6万円 | 2,340.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,564.4万円 | 2,415.0万円 | - |
| 2021年11月 | 2,080.0万円 | 2,375.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,177.7万円 | 2,373.1万円 | - |
| 2021年09月 | 2,536.6万円 | 2,472.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,075.6万円 | 2,379.9万円 | - |
| 2021年07月 | 2,093.9万円 | 2,411.0万円 | - |
| 2021年06月 | 2,411.1万円 | 2,286.3万円 | - |
| 2021年05月 | 2,086.2万円 | 2,237.7万円 | - |
| 2021年04月 | 1,923.0万円 | 1,950.9万円 | - |
| 2021年03月 | 1,774.8万円 | 1,893.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,630.0万円 | 1,712.3万円 | - |
| 2021年01月 | 1,842.7万円 | 1,727.7万円 | - |
| 2020年12月 | 2,009.2万円 | 1,964.1万円 | 1,250.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西新宿五丁目駅 | 新宿区 | 日神パレス西新宿 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 111.4万円 | 114.1万円 | 96.2万円 |
| 2026年03月 | 98.9万円 | 112.4万円 | 99.3万円 |
| 2026年02月 | 126.5万円 | 111.0万円 | 101.4万円 |
| 2026年01月 | 122.2万円 | 109.4万円 | 108.7万円 |
| 2025年12月 | 98.6万円 | 111.6万円 | 101.4万円 |
| 2025年11月 | 123.8万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年10月 | 117.8万円 | 105.5万円 | - |
| 2025年09月 | 121.1万円 | 109.7万円 | 107.9万円 |
| 2025年08月 | 110.9万円 | 110.0万円 | - |
| 2025年07月 | 117.5万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 123.4万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 104.4万円 | 105.9万円 | 85.3万円 |
| 2025年04月 | 99.1万円 | 107.1万円 | 95.8万円 |
| 2025年03月 | 95.5万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 95.8万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 72.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 110.6万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 106.6万円 | 98.7万円 | - |
| 2024年10月 | 102.0万円 | 100.8万円 | - |
| 2024年09月 | 105.4万円 | 103.4万円 | - |
| 2024年08月 | 100.5万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 95.6万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 83.2万円 | 98.3万円 | 98.7万円 |
| 2024年05月 | 91.7万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 84.9万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年03月 | 95.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2024年02月 | 68.4万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年01月 | 83.5万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年12月 | 82.6万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年11月 | 102.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年10月 | 93.9万円 | 97.2万円 | - |
| 2023年09月 | 72.6万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年08月 | 97.7万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年07月 | 92.3万円 | 93.5万円 | 72.3万円 |
| 2023年06月 | 90.9万円 | 94.4万円 | 72.9万円 |
| 2023年05月 | 94.5万円 | 93.3万円 | 74.2万円 |
| 2023年04月 | 96.4万円 | 93.4万円 | 74.8万円 |
| 2023年03月 | 98.1万円 | 93.2万円 | 85.8万円 |
| 2023年02月 | 95.7万円 | 98.6万円 | - |
| 2023年01月 | 94.5万円 | 93.7万円 | - |
| 2022年12月 | 94.2万円 | 92.7万円 | - |
| 2022年11月 | 89.7万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 85.9万円 | 90.1万円 | - |
| 2022年09月 | 88.5万円 | 90.9万円 | - |
| 2022年08月 | 81.3万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 91.7万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 80.1万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 87.2万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 91.1万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年03月 | 101.8万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年02月 | 85.2万円 | 90.2万円 | - |
| 2022年01月 | 93.2万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 93.1万円 | 90.1万円 | - |
| 2021年11月 | 79.7万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年10月 | 84.2万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 91.2万円 | 93.1万円 | - |
| 2021年08月 | 79.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2021年07月 | 87.7万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年06月 | 91.6万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年05月 | 88.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 88.4万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年03月 | 80.2万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年02月 | 78.6万円 | 80.1万円 | - |
| 2021年01月 | 84.3万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年12月 | 80.6万円 | 87.4万円 | 83.3万円 |
すべて表示する
日神パレス西新宿の周辺地図
日神パレス西新宿の最寄り駅
西新宿五丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:21分 新橋:26分 品川:29分 飯田橋:16分 大手町:27分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分中野坂上駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:29分 新宿:3分 渋谷:19分 池袋:17分 新橋:20分 品川:29分 日暮里:30分 赤羽:26分 飯田橋:21分 大手町:24分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分都庁前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:26分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:16分 新橋:25分 品川:27分 赤羽:28分 飯田橋:12分 大手町:28分 秋葉原:26分 恵比寿:17分 大崎:23分初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分
日神パレス西新宿の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿5丁目25-13
- 交通
- 価格
- 1,480 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 8,150 円
- 修繕積立金
- 4,800 円
- 家賃
- 68,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 15.39㎡
- バルコニー
- 3㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /1階
- 築年月
- 築39年(1987/03)
- 総戸数
- 44
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
日神パレス西新宿の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,480 万円
- 家賃
- 68,000 円
- 管理費
- 8,150 円
- 修繕積立金
- 4,800 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
日神パレス西新宿のよくあるご質問
- 日神パレス西新宿のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.87点(収益性:1.71点 安定性:3.34点 リスク回避性:3.53点)
- 日神パレス西新宿のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +17,059 円です。
- 日神パレス西新宿のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、15.39㎡です。
- 日神パレス西新宿のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。























































































































