- 所在地
- 東京都足立区千住宮元町17-16
- 交通
- 京成本線 新三河島駅 徒歩7分
- 構造/建階
- RC / 地上5階
- 築年数
- 築11年(2015/03)
セジョリ北千住の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.08 ★★★★★ ★★★★★
価格2,250万円利回り4.37%最寄り駅 京成本線 新三河島駅 徒歩7分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2015年3月(築11年)
- 建物構造
- RC造 5階建て
- 専有面積
- 22.41㎡
- 間取り
- 1K
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.22
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.02
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.87
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.38 | 22.33 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.98 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| セジョリ北千住 | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.84)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| セジョリ北千住 | 千住宮元町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
2.03
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.64)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
| セジョリ北千住 | 京成本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| セジョリ北千住 | 新三河島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新三河島駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 10日 | 12日 | 17日 |
| 2026年09月 | 26日 | 28日 | - |
| 2026年08月 | 55日 | 35日 | - |
| 2026年07月 | 84日 | 45日 | - |
| 2026年06月 | 129日 | 44日 | - |
| 2026年05月 | 90日 | 39日 | - |
| 2026年04月 | 58日 | 46日 | - |
| 2026年03月 | 47日 | 42日 | - |
| 2026年02月 | 66日 | 50日 | - |
| 2026年01月 | 70日 | 54日 | - |
| 2025年12月 | 83日 | 58日 | - |
| 2025年11月 | - | 56日 | - |
| 2025年10月 | 50日 | 44日 | - |
| 2025年09月 | 43日 | 43日 | - |
| 2025年08月 | 166日 | 47日 | - |
| 2025年07月 | 94日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 95日 | 50日 | - |
| 2025年05月 | 52日 | 45日 | - |
| 2025年04月 | 132日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 103日 | 57日 | 92日 |
| 2025年02月 | - | 45日 | - |
| 2025年01月 | - | 43日 | - |
| 2024年12月 | 37日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 145日 | 67日 | - |
| 2024年10月 | 213日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 172日 | 53日 | 14日 |
| 2024年08月 | 96日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | - | 84日 | - |
| 2024年06月 | 48日 | 58日 | 17日 |
| 2024年05月 | 41日 | 65日 | - |
| 2024年04月 | 121日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 39日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 28日 | 63日 | - |
| 2024年01月 | 44日 | 42日 | - |
| 2023年12月 | 42日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 8日 | 67日 | - |
| 2023年10月 | 73日 | 60日 | - |
| 2023年09月 | 169日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 38日 | 65日 | - |
| 2023年07月 | 130日 | 71日 | 252日 |
| 2023年06月 | 26日 | 60日 | - |
| 2023年05月 | 7日 | 80日 | 7日 |
| 2023年04月 | 19日 | 72日 | 9日 |
| 2023年03月 | 104日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 38日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 27日 | 60日 | - |
| 2022年12月 | 60日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 220日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 91日 | 78日 | - |
| 2022年09月 | 86日 | 76日 | - |
| 2022年08月 | - | 61日 | - |
| 2022年07月 | 59日 | 35日 | - |
| 2022年06月 | 105日 | 32日 | - |
| 2022年05月 | 74日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 100日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 81日 | 89日 | - |
| 2022年02月 | 21日 | 60日 | - |
| 2022年01月 | 104日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 60日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 75日 | 77日 | - |
| 2021年10月 | 95日 | 80日 | 102日 |
| 2021年09月 | 77日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 92日 | 55日 | - |
| 2021年07月 | 16日 | 56日 | - |
| 2021年06月 | 15日 | 69日 | - |
| 2021年05月 | 116日 | 44日 | - |
| 2021年04月 | 33日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 61日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 75日 | 181日 | - |
| 2021年01月 | 87日 | 151日 | - |
| 2020年12月 | 180日 | 160日 | - |
| 2020年11月 | 199日 | 86日 | - |
| 2020年10月 | 115日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 262日 | 104日 | - |
| 2020年08月 | - | 93日 | - |
| 2020年07月 | 22日 | 129日 | - |
| 2020年06月 | 79日 | 68日 | 34日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新三河島駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,110.0万円 | 2,396.6万円 | 2,300.0万円 |
| 2026年09月 | 1,732.5万円 | 1,825.8万円 | - |
| 2026年08月 | 2,272.5万円 | 1,672.1万円 | - |
| 2026年07月 | 1,366.7万円 | 1,621.4万円 | - |
| 2026年06月 | 4,380.0万円 | 1,813.6万円 | - |
| 2026年05月 | 1,812.5万円 | 1,723.1万円 | - |
| 2026年04月 | 1,170.0万円 | 1,904.9万円 | - |
| 2026年03月 | 5,180.0万円 | 1,607.3万円 | - |
| 2026年02月 | 3,255.0万円 | 1,650.0万円 | - |
| 2026年01月 | 2,715.0万円 | 1,438.1万円 | - |
| 2025年12月 | 1,800.0万円 | 1,674.0万円 | - |
| 2025年11月 | - | 1,561.4万円 | - |
| 2025年10月 | 1,932.0万円 | 1,796.0万円 | - |
| 2025年09月 | 2,238.3万円 | 1,815.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,246.7万円 | 1,967.5万円 | - |
| 2025年07月 | 2,353.3万円 | 1,793.6万円 | - |
| 2025年06月 | 2,777.5万円 | 1,651.6万円 | - |
| 2025年05月 | 3,255.0万円 | 1,774.5万円 | - |
| 2025年04月 | 5,480.0万円 | 1,892.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,166.7万円 | 1,723.2万円 | 2,500.0万円 |
| 2025年02月 | - | 1,678.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,788.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,440.0万円 | 1,615.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,690.0万円 | 1,499.2万円 | - |
| 2024年10月 | 3,515.0万円 | 1,504.4万円 | - |
| 2024年09月 | 2,582.0万円 | 1,626.4万円 | 2,200.0万円 |
| 2024年08月 | 2,650.0万円 | 1,613.2万円 | - |
| 2024年07月 | - | 1,647.2万円 | - |
| 2024年06月 | 2,043.3万円 | 1,632.7万円 | 2,250.0万円 |
| 2024年05月 | 2,290.0万円 | 1,450.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,652.5万円 | 1,477.4万円 | - |
| 2024年03月 | 2,654.0万円 | 1,570.6万円 | - |
| 2024年02月 | 1,450.0万円 | 1,636.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,196.0万円 | 1,323.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,916.0万円 | 1,447.1万円 | - |
| 2023年11月 | 2,063.3万円 | 1,542.4万円 | - |
| 2023年10月 | 2,062.0万円 | 1,552.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,875.8万円 | 1,574.7万円 | - |
| 2023年08月 | 970.0万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2023年07月 | 1,926.7万円 | 1,515.6万円 | 2,150.0万円 |
| 2023年06月 | 1,981.7万円 | 1,603.0万円 | - |
| 2023年05月 | 2,042.5万円 | 1,669.8万円 | 2,042.5万円 |
| 2023年04月 | 1,968.5万円 | 1,570.9万円 | 2,063.0万円 |
| 2023年03月 | 1,692.5万円 | 1,652.7万円 | - |
| 2023年02月 | 1,588.9万円 | 1,608.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,080.0万円 | 1,862.5万円 | - |
| 2022年12月 | 2,827.6万円 | 1,620.1万円 | - |
| 2022年11月 | 1,591.3万円 | 1,608.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,223.3万円 | 1,577.0万円 | - |
| 2022年09月 | 2,394.3万円 | 1,499.1万円 | - |
| 2022年08月 | - | 1,442.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,995.0万円 | 1,643.5万円 | - |
| 2022年06月 | 2,031.1万円 | 1,501.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,215.0万円 | 1,557.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,458.0万円 | 1,362.8万円 | - |
| 2022年03月 | 2,920.0万円 | 1,344.0万円 | - |
| 2022年02月 | 2,600.0万円 | 1,390.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,990.0万円 | 1,513.0万円 | - |
| 2021年12月 | 1,900.0万円 | 1,406.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,675.0万円 | 1,547.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,980.0万円 | 1,337.8万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年09月 | 2,100.0万円 | 1,411.1万円 | - |
| 2021年08月 | 3,050.0万円 | 1,404.6万円 | - |
| 2021年07月 | 1,744.0万円 | 1,334.8万円 | - |
| 2021年06月 | 1,090.0万円 | 1,477.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,313.3万円 | 1,486.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,641.5万円 | 1,302.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,576.7万円 | 1,276.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,500.0万円 | 1,015.2万円 | - |
| 2021年01月 | 1,193.3万円 | 1,106.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,310.0万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,093.3万円 | 1,273.8万円 | - |
| 2020年10月 | 1,725.0万円 | 1,384.3万円 | - |
| 2020年09月 | 2,150.0万円 | 1,354.6万円 | - |
| 2020年08月 | - | 1,098.4万円 | - |
| 2020年07月 | 750.0万円 | 1,219.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,218.0万円 | 1,415.8万円 | 2,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新三河島駅 | 足立区 | セジョリ北千住 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 92.9万円 | 98.1万円 | 102.6万円 |
| 2026年09月 | 77.7万円 | 66.3万円 | - |
| 2026年08月 | 78.2万円 | 63.3万円 | - |
| 2026年07月 | 65.9万円 | 62.9万円 | - |
| 2026年06月 | 117.2万円 | 65.6万円 | - |
| 2026年05月 | 71.7万円 | 66.9万円 | - |
| 2026年04月 | 69.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2026年03月 | 157.0万円 | 62.0万円 | - |
| 2026年02月 | 108.6万円 | 65.5万円 | - |
| 2026年01月 | 81.7万円 | 57.0万円 | - |
| 2025年12月 | 81.1万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年11月 | - | 63.8万円 | - |
| 2025年10月 | 69.0万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年09月 | 86.4万円 | 72.7万円 | - |
| 2025年08月 | 78.6万円 | 79.6万円 | - |
| 2025年07月 | 82.6万円 | 74.4万円 | - |
| 2025年06月 | 88.7万円 | 68.0万円 | - |
| 2025年05月 | 98.0万円 | 73.8万円 | - |
| 2025年04月 | 139.9万円 | 75.2万円 | - |
| 2025年03月 | 80.1万円 | 69.1万円 | 112.9万円 |
| 2025年02月 | - | 65.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 66.8万円 | - |
| 2024年12月 | 84.4万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年11月 | 61.2万円 | 61.0万円 | - |
| 2024年10月 | 115.9万円 | 60.6万円 | - |
| 2024年09月 | 91.8万円 | 65.4万円 | 98.0万円 |
| 2024年08月 | 104.7万円 | 63.3万円 | - |
| 2024年07月 | - | 66.7万円 | - |
| 2024年06月 | 90.9万円 | 66.0万円 | 100.3万円 |
| 2024年05月 | 87.3万円 | 58.9万円 | - |
| 2024年04月 | 73.9万円 | 58.1万円 | - |
| 2024年03月 | 93.2万円 | 60.0万円 | - |
| 2024年02月 | 89.0万円 | 62.3万円 | - |
| 2024年01月 | 90.2万円 | 53.6万円 | - |
| 2023年12月 | 78.3万円 | 55.9万円 | - |
| 2023年11月 | 85.3万円 | 59.2万円 | - |
| 2023年10月 | 76.0万円 | 59.9万円 | - |
| 2023年09月 | 75.5万円 | 61.5万円 | - |
| 2023年08月 | 44.5万円 | 57.7万円 | - |
| 2023年07月 | 84.8万円 | 59.5万円 | 95.8万円 |
| 2023年06月 | 66.0万円 | 60.3万円 | - |
| 2023年05月 | 91.0万円 | 62.2万円 | 91.0万円 |
| 2023年04月 | 83.2万円 | 61.0万円 | 91.9万円 |
| 2023年03月 | 74.1万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年02月 | 73.0万円 | 64.3万円 | - |
| 2023年01月 | 82.4万円 | 72.0万円 | - |
| 2022年12月 | 92.7万円 | 62.4万円 | - |
| 2022年11月 | 59.5万円 | 62.0万円 | - |
| 2022年10月 | 86.2万円 | 63.2万円 | - |
| 2022年09月 | 83.0万円 | 60.4万円 | - |
| 2022年08月 | - | 58.3万円 | - |
| 2022年07月 | 93.6万円 | 65.7万円 | - |
| 2022年06月 | 80.1万円 | 59.3万円 | - |
| 2022年05月 | 57.4万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年04月 | 81.7万円 | 53.9万円 | - |
| 2022年03月 | 92.0万円 | 53.9万円 | - |
| 2022年02月 | 78.9万円 | 57.9万円 | - |
| 2022年01月 | 80.8万円 | 58.9万円 | - |
| 2021年12月 | 60.7万円 | 57.9万円 | - |
| 2021年11月 | 93.6万円 | 61.6万円 | - |
| 2021年10月 | 82.6万円 | 54.2万円 | 93.6万円 |
| 2021年09月 | 100.0万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年08月 | 101.5万円 | 59.7万円 | - |
| 2021年07月 | 51.7万円 | 54.0万円 | - |
| 2021年06月 | 42.4万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年05月 | 84.1万円 | 60.1万円 | - |
| 2021年04月 | 76.9万円 | 57.4万円 | - |
| 2021年03月 | 75.7万円 | 58.3万円 | - |
| 2021年02月 | 77.6万円 | 51.0万円 | - |
| 2021年01月 | 61.7万円 | 47.5万円 | - |
| 2020年12月 | 77.8万円 | 62.7万円 | - |
| 2020年11月 | 67.9万円 | 55.7万円 | - |
| 2020年10月 | 77.0万円 | 60.6万円 | - |
| 2020年09月 | 82.8万円 | 60.3万円 | - |
| 2020年08月 | - | 55.2万円 | - |
| 2020年07月 | 42.1万円 | 56.4万円 | - |
| 2020年06月 | 64.4万円 | 63.1万円 | 93.6万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
- 所在地
- 東京都足立区千住宮元町17-16
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上5階
- 築年月
- 築11年(2015/03)
- 総戸数
- 52
- 管理形態
- -
- 管理人状況
- -
最寄り駅
新三河島駅 徒歩7分
京成本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:12分 池袋:24分 新橋:23分 北千住:12分 日暮里:3分 赤羽:28分 飯田橋:24分 大手町:24分 秋葉原:15分
千住大橋駅 徒歩7分
京成本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:12分 池袋:23分 新橋:27分 日暮里:4分 赤羽:26分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:19分
北千住駅 徒歩10分
常磐線 常磐緩行線 日比谷線 千代田線 伊勢崎線 つくばEX
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:9分 池袋:22分 新橋:26分 日暮里:9分 赤羽:26分 飯田橋:20分 大手町:16分 秋葉原:11分
京成関屋駅 徒歩20分
京成本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:18分 池袋:30分 新橋:29分 北千住:8分 日暮里:9分 飯田橋:30分 大手町:24分 秋葉原:21分
周辺地図
足立区に関する情報
足立区は、パワースポットで有名な西新井大師や、駅前が非常に栄えている北千住駅などが特に有名です。北千住駅はJR線や千代田線・日比谷線や東武線など複数路線が利用可能で、都心へのアクセスも大変便利となっています。
総人口は約69万人で23区内第5位、単身世帯割合は27%です。また、60歳以上の人口は約20万人で23区内第2位にランクインをしています。
消防署や警察署、病院などの公共施設数は軒並み高ランクで、区全体として住環境の向上に力を入れていることが読み取れます。一方で、現状では犯罪数・交通事故数・火災出火件数は高い数値であり、まだまだ改善の余地がありそうです。
投資の観点で見れば、価格が比較的安く、購入しやすい一方で、賃貸ニーズにやや不安が残ります。検討する際には、しっかりとエリアを見極める必要があるでしょう。
足立区の詳細情報
足立区ホームページ: http://www.city.adachi.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 696,678 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 374,640 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 単身世帯数 | 163,352 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
88,716 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
399,007 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 年齢 (60歳~) |
208,955 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
年収
| 平均年収 | 3,570,009 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 23,376 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
115 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 幼稚園 | 51 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 156 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 飲食店数 | 5,950 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 駅数 | 24 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
13 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 49 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 病院 | 879 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 図書館 | 15 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 公園 | 516 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 5,230 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,738 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 建物火災出火件数 | 235 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
防災
| 防災避難場所 | 120 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|
新三河島駅に関する情報
新三河島駅(しんみかわしまえき)は、東京都荒川区西日暮里六丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号はKS03。1931年(昭和6年)12月19日に開業した。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都荒川区西日暮里六丁目2番1号 (新三河島駅)
1日乗降者数
合計:約6,031人 ランキング446位
