ヴェルト池袋の販売中の区分マンション
ヴェルト池袋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.37
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.07
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.64 | 23.22 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.23 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ヴェルト池袋の総合評価
ヴェルト池袋の収益性
ヴェルト池袋の安定性
ヴェルト池袋のリスク回避性
エリア平均との比較
| ヴェルト池袋 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| ヴェルト池袋 | 池袋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.37
|
| ヴェルト池袋 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| ヴェルト池袋 | 要町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.73)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
ヴェルト池袋の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | ヴェルト池袋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 16日 | 10日 | 25日 |
| 2026年04月 | 24日 | 24日 | 22日 |
| 2026年03月 | 43日 | 32日 | 73日 |
| 2026年02月 | 27日 | 34日 | - |
| 2026年01月 | 29日 | 35日 | 17日 |
| 2025年12月 | 40日 | 41日 | 86日 |
| 2025年11月 | 79日 | 41日 | - |
| 2025年10月 | 67日 | 44日 | 81日 |
| 2025年09月 | 43日 | 49日 | - |
| 2025年08月 | 31日 | 53日 | - |
| 2025年07月 | 38日 | 41日 | 22日 |
| 2025年06月 | 61日 | 51日 | 93日 |
| 2025年05月 | 51日 | 49日 | 12日 |
| 2025年04月 | 86日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 35日 | 60日 | 42日 |
| 2025年02月 | 33日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 35日 | 51日 | - |
| 2024年12月 | 35日 | 52日 | - |
| 2024年11月 | 60日 | 58日 | 80日 |
| 2024年10月 | 54日 | 71日 | - |
| 2024年09月 | 70日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 133日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 77日 | 66日 | 95日 |
| 2024年06月 | 41日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 29日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 62日 | 56日 | 100日 |
| 2024年03月 | 70日 | 50日 | 15日 |
| 2024年02月 | 72日 | 48日 | 59日 |
| 2024年01月 | 29日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 71日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 40日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 93日 | 46日 | - |
| 2023年09月 | 61日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 23日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 43日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 91日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 136日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 75日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 21日 | 58日 | 14日 |
| 2023年01月 | 68日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 105日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 66日 | 8日 |
| 2022年10月 | 80日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 82日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 80日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 48日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 65日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 129日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 95日 | 72日 | 26日 |
| 2022年03月 | 102日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 65日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 102日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 77日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 42日 | 60日 | 24日 |
| 2021年08月 | 71日 | 62日 | 29日 |
| 2021年07月 | 36日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 56日 | 56日 | 71日 |
| 2021年05月 | 61日 | 79日 | - |
| 2021年04月 | 162日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 306日 | 174日 | - |
| 2021年02月 | 52日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 99日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 286日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 120日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 78日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 123日 | 63日 | - |
| 2020年08月 | 195日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 68日 | 51日 | - |
| 2020年06月 | 107日 | 76日 | - |
| 2020年05月 | 51日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 60日 | 59日 | - |
| 2020年03月 | 58日 | 62日 | 38日 |
| 2020年02月 | 81日 | 57日 | 30日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | ヴェルト池袋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 2,971.5万円 | 2,428.9万円 | 2,420.0万円 |
| 2026年04月 | 2,130.4万円 | 2,355.8万円 | 2,304.0万円 |
| 2026年03月 | 4,328.2万円 | 2,594.7万円 | 2,337.5万円 |
| 2026年02月 | 5,352.2万円 | 2,537.6万円 | - |
| 2026年01月 | 5,935.0万円 | 2,535.7万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年12月 | 6,543.2万円 | 2,468.7万円 | 2,311.0万円 |
| 2025年11月 | 2,923.4万円 | 2,215.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,817.6万円 | 2,359.9万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年09月 | 2,399.9万円 | 2,342.6万円 | - |
| 2025年08月 | 2,009.2万円 | 2,286.2万円 | - |
| 2025年07月 | 2,292.9万円 | 2,227.0万円 | 2,450.0万円 |
| 2025年06月 | 2,219.9万円 | 2,137.8万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年05月 | 2,007.0万円 | 2,102.4万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年04月 | 2,520.5万円 | 2,198.7万円 | - |
| 2025年03月 | 3,487.0万円 | 2,291.1万円 | 5,680.0万円 |
| 2025年02月 | 2,532.5万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,505.0万円 | 1,648.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,665.6万円 | 2,263.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,067.4万円 | 2,131.9万円 | 2,350.0万円 |
| 2024年10月 | 2,170.2万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,073.8万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,237.0万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,935.0万円 | 2,033.9万円 | 2,450.0万円 |
| 2024年06月 | 1,373.1万円 | 1,928.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,596.7万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,752.5万円 | 1,887.2万円 | 2,450.0万円 |
| 2024年03月 | 1,607.2万円 | 1,868.0万円 | 1,980.0万円 |
| 2024年02月 | 1,888.9万円 | 2,029.4万円 | 2,010.0万円 |
| 2024年01月 | 1,660.0万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,730.8万円 | 1,935.6万円 | - |
| 2023年11月 | 1,880.0万円 | 2,060.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,623.0万円 | 2,022.9万円 | - |
| 2023年09月 | 1,921.4万円 | 2,100.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,675.6万円 | 2,036.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,589.4万円 | 1,834.1万円 | - |
| 2023年06月 | 1,671.0万円 | 1,946.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,450.0万円 | 2,015.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,844.7万円 | 1,986.6万円 | - |
| 2023年03月 | 1,824.3万円 | 1,916.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,506.9万円 | 1,925.4万円 | 2,050.0万円 |
| 2023年01月 | 1,847.3万円 | 1,946.6万円 | - |
| 2022年12月 | 2,020.5万円 | 2,031.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,993.6万円 | 1,989.7万円 | 1,790.0万円 |
| 2022年10月 | 1,941.4万円 | 2,023.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,995.0万円 | 1,927.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,644.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,207.3万円 | 1,982.0万円 | - |
| 2022年06月 | 2,183.0万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,000.0万円 | 1,982.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,005.0万円 | 1,847.5万円 | 1,900.0万円 |
| 2022年03月 | 1,901.5万円 | 1,890.0万円 | - |
| 2022年02月 | 2,291.2万円 | 1,937.1万円 | - |
| 2022年01月 | 2,257.1万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 2,583.0万円 | 1,944.6万円 | - |
| 2021年11月 | 2,122.3万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,896.0万円 | 1,974.4万円 | - |
| 2021年09月 | 1,780.6万円 | 2,021.8万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年08月 | 1,891.7万円 | 1,917.3万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年07月 | 1,749.3万円 | 1,885.7万円 | - |
| 2021年06月 | 1,716.3万円 | 1,817.1万円 | 1,895.0万円 |
| 2021年05月 | 1,821.0万円 | 1,869.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,643.9万円 | 1,823.0万円 | - |
| 2021年03月 | 2,395.0万円 | 1,657.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,341.7万円 | 1,429.5万円 | - |
| 2021年01月 | 880.0万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,150.0万円 | 1,509.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,340.0万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,595.7万円 | 1,604.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,496.3万円 | 1,466.6万円 | - |
| 2020年08月 | 996.7万円 | 1,440.5万円 | - |
| 2020年07月 | 1,252.0万円 | 1,481.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,404.0万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,218.8万円 | 1,493.1万円 | - |
| 2020年04月 | 1,273.6万円 | 1,411.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,456.4万円 | 1,565.2万円 | 1,574.5万円 |
| 2020年02月 | 1,544.6万円 | 1,542.0万円 | 1,580.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 要町駅 | 豊島区 | ヴェルト池袋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 109.2万円 | 104.7万円 | 117.7万円 |
| 2026年04月 | 99.5万円 | 101.2万円 | 110.2万円 |
| 2026年03月 | 133.3万円 | 105.6万円 | 108.2万円 |
| 2026年02月 | 157.5万円 | 104.5万円 | - |
| 2026年01月 | 166.8万円 | 104.7万円 | 108.8万円 |
| 2025年12月 | 187.0万円 | 103.2万円 | 107.5万円 |
| 2025年11月 | 104.2万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 99.3万円 | 97.8万円 | 108.8万円 |
| 2025年09月 | 93.8万円 | 96.2万円 | - |
| 2025年08月 | 84.2万円 | 95.8万円 | - |
| 2025年07月 | 92.8万円 | 92.1万円 | 113.4万円 |
| 2025年06月 | 89.2万円 | 90.8万円 | 108.8万円 |
| 2025年05月 | 90.4万円 | 90.9万円 | 108.8万円 |
| 2025年04月 | 90.6万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 104.4万円 | 90.1万円 | 143.3万円 |
| 2025年02月 | 84.1万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 68.9万円 | 71.2万円 | - |
| 2024年12月 | 64.2万円 | 91.3万円 | - |
| 2024年11月 | 88.2万円 | 89.0万円 | 108.8万円 |
| 2024年10月 | 90.9万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 56.7万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 84.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 84.5万円 | 88.7万円 | 113.4万円 |
| 2024年06月 | 67.3万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年05月 | 62.7万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 74.2万円 | 83.2万円 | 113.4万円 |
| 2024年03月 | 69.7万円 | 79.8万円 | 96.3万円 |
| 2024年02月 | 77.9万円 | 83.8万円 | 97.8万円 |
| 2024年01月 | 65.8万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 61.2万円 | 80.0万円 | - |
| 2023年11月 | 76.9万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年10月 | 64.2万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年09月 | 81.1万円 | 85.0万円 | - |
| 2023年08月 | 95.3万円 | 83.6万円 | - |
| 2023年07月 | 92.1万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年06月 | 68.3万円 | 78.5万円 | - |
| 2023年05月 | 96.1万円 | 79.6万円 | - |
| 2023年04月 | 71.8万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年03月 | 70.1万円 | 77.9万円 | - |
| 2023年02月 | 59.6万円 | 77.6万円 | 95.4万円 |
| 2023年01月 | 64.6万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年12月 | 66.4万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年11月 | 70.6万円 | 80.0万円 | 82.9万円 |
| 2022年10月 | 67.5万円 | 80.6万円 | - |
| 2022年09月 | 73.6万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年08月 | 65.8万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 76.2万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 80.2万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 74.1万円 | 79.4万円 | - |
| 2022年04月 | 78.8万円 | 78.1万円 | 86.1万円 |
| 2022年03月 | 64.0万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年02月 | 79.5万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年01月 | 78.5万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 83.4万円 | 81.7万円 | - |
| 2021年11月 | 67.9万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 73.8万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 68.6万円 | 76.9万円 | 78.2万円 |
| 2021年08月 | 69.2万円 | 77.1万円 | 102.1万円 |
| 2021年07月 | 62.6万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年06月 | 64.8万円 | 75.7万円 | 88.2万円 |
| 2021年05月 | 70.1万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年04月 | 77.7万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 99.5万円 | 79.4万円 | - |
| 2021年02月 | 59.6万円 | 73.0万円 | - |
| 2021年01月 | 45.5万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 55.8万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年11月 | 61.3万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 66.7万円 | 78.1万円 | - |
| 2020年09月 | 68.7万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年08月 | 52.9万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 61.3万円 | 73.9万円 | - |
| 2020年06月 | 64.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2020年05月 | 57.1万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 61.8万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年03月 | 65.8万円 | 78.1万円 | 74.7万円 |
| 2020年02月 | 76.0万円 | 77.5万円 | 76.8万円 |
ヴェルト池袋の周辺地図
ヴェルト池袋の最寄り駅
要町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:1分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:14分 大手町:24分 浦和:28分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分池袋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:14分 新宿:6分 渋谷:14分 新橋:26分 武蔵小杉:27分 品川:26分 北千住:21分 日暮里:13分 赤羽:8分 飯田橋:10分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:17分 恵比寿:13分 大崎:17分千川駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:25分 新宿:17分 渋谷:24分 池袋:3分 日暮里:24分 赤羽:18分 飯田橋:16分 大手町:25分 浦和:30分 秋葉原:28分 恵比寿:28分 大崎:28分
ヴェルト池袋の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都豊島区池袋3丁目15-11
- 交通
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上11階
- 築年月
- 築24年(2002/11)
- 総戸数
- 69
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
豊島区に関する情報
池袋のサンシャインシティ、巣鴨の「とげぬき地蔵」周辺など、都内でも有名な繁華街がある豊島区は、立教大学や学習院大学をはじめとした学校施設も多く、幅広い世代向けの居住地区となっています。
18~59歳の労働者層が全体の65%を占め、総人口数は290,422人と23区中14位と半ばに位置し、うち単身世帯数の割合は62.09%に上ります。平均年収の438万円は23区中11位という点でも、居住区としては労働者層中心であることがうかがえます。
また、区内の駅数は36駅と23区中8位の多さで、複数の路線を利用できるのも特徴です。特にターミナル駅である池袋駅は副都心線が通っているので、都心だけでなく横浜エリアへのアクセスも便利になっています。
豊島区の詳細情報
豊島区ホームページ: http://www.city.toshima.lg.jp/
人口
| 総人口 | 294,727 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 188,240 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 単身世帯数 | 117,608 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
30,875 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
192,457 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 年齢 (60歳~) |
71,395 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
年収
| 平均年収 | 4,658,392 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,292 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
58 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 幼稚園 | 20 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 75 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 飲食店数 | 6,868 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 駅数 | 23 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
7 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 32 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 病院 | 833 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 154 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,477 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 650 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 建物火災出火件数 | 100 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
防災
| 防災避難場所 | 35 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|
要町駅に関する情報
要町駅(かなめちょうえき)は、東京都豊島区要町一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
有楽町線・副都心線が乗り入れる。当駅を含む小竹向原駅 - 池袋駅間は、有楽町線が上層を、副都心線が下層を走る形で並走する。このため、当駅においても有楽町線ホームの直下に副都心線のホームがある。駅番号は、有楽町線がY 08、副都心線がF 08である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都豊島区要町一丁目1-10
1日乗降者数
合計:約41,969人 ランキング194位




















