- 所在地
- 東京都荒川区東尾久4丁目11-16
- 交通
- 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩3分
- 構造/建階
- RC / 地上14階
- 築年数
- 築9年(2017/02)
パレステージ田端ファストコートの販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.09 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,350万円
- 表面利回り
- 利回り4.70%
- 最寄り駅
- 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩3分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2017年2月(築9年)
- 建物構造
- RC造 14階建て
- 専有面積
- 26.24㎡
- 間取り
- 1K
パレステージ田端ファストコートの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.60
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.37
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.91
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.68 | 10.02 | 10.02 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.40 | 18.89 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.31 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パレステージ田端ファストコートの総合評価
パレステージ田端ファストコートの収益性
パレステージ田端ファストコートの安定性
パレステージ田端ファストコートのリスク回避性
エリア平均との比較
| パレステージ田端ファストコート | 荒川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.91
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| パレステージ田端ファストコート | 東尾久の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.91
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| パレステージ田端ファストコート | 日暮里・舎人ライナーの平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.91
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
| パレステージ田端ファストコート | 赤土小学校前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.37
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.91
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
パレステージ田端ファストコートの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 赤土小学校前駅 | 荒川区 | パレステージ田端ファストコート |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 85日 | 54日 | 124日 |
| 2026年03月 | 34日 | 45日 | - |
| 2026年02月 | 33日 | 67日 | - |
| 2026年01月 | 59日 | 65日 | - |
| 2025年12月 | 55日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 71日 | 52日 | - |
| 2025年10月 | 52日 | 45日 | - |
| 2025年09月 | 111日 | 31日 | 215日 |
| 2025年08月 | 44日 | 58日 | - |
| 2025年07月 | 57日 | 54日 | - |
| 2025年06月 | 92日 | 77日 | 89日 |
| 2025年05月 | 221日 | 64日 | - |
| 2025年04月 | - | 52日 | - |
| 2025年03月 | 119日 | 87日 | 76日 |
| 2025年02月 | - | 73日 | - |
| 2025年01月 | - | 15日 | - |
| 2024年12月 | 87日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 54日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 91日 | 70日 | 69日 |
| 2024年09月 | 42日 | 82日 | - |
| 2024年08月 | 47日 | 43日 | 90日 |
| 2024年07月 | 88日 | 120日 | 127日 |
| 2024年06月 | 39日 | 73日 | - |
| 2024年05月 | 82日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 47日 | 65日 | - |
| 2024年03月 | 69日 | 52日 | - |
| 2024年02月 | 95日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 310日 | 58日 | - |
| 2023年12月 | 92日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 73日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 85日 | 80日 | - |
| 2023年09月 | 56日 | 73日 | - |
| 2023年08月 | 38日 | 51日 | - |
| 2023年07月 | 66日 | 51日 | 12日 |
| 2023年06月 | 40日 | 49日 | - |
| 2023年05月 | 11日 | 44日 | 7日 |
| 2023年04月 | 23日 | 73日 | 9日 |
| 2023年03月 | 41日 | 74日 | 23日 |
| 2023年02月 | 203日 | 91日 | - |
| 2023年01月 | 39日 | 47日 | - |
| 2022年12月 | 50日 | 68日 | 75日 |
| 2022年11月 | 46日 | 86日 | - |
| 2022年10月 | 84日 | 108日 | 36日 |
| 2022年09月 | 78日 | 90日 | 279日 |
| 2022年08月 | 70日 | 80日 | 209日 |
| 2022年07月 | 27日 | 52日 | 91日 |
| 2022年06月 | 14日 | 47日 | 20日 |
| 2022年05月 | 27日 | 57日 | 47日 |
| 2022年04月 | 63日 | 86日 | - |
| 2022年03月 | 87日 | 74日 | - |
| 2022年02月 | 51日 | 70日 | 135日 |
| 2022年01月 | 14日 | 85日 | - |
| 2021年12月 | 75日 | 106日 | 56日 |
| 2021年11月 | 20日 | 60日 | 25日 |
| 2021年10月 | 110日 | 102日 | 60日 |
| 2021年09月 | 20日 | 30日 | - |
| 2021年08月 | 21日 | 54日 | - |
| 2021年07月 | 30日 | 79日 | 57日 |
| 2021年06月 | 50日 | 60日 | 53日 |
| 2021年05月 | 74日 | 70日 | 178日 |
| 2021年04月 | 29日 | 46日 | - |
| 2021年03月 | 36日 | 111日 | - |
| 2021年02月 | 90日 | 66日 | - |
| 2021年01月 | 93日 | 93日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 135日 | - |
| 2020年11月 | 162日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 13日 | 160日 | - |
| 2020年09月 | 69日 | 80日 | 89日 |
| 2020年08月 | 18日 | 102日 | - |
| 2020年07月 | 48日 | 118日 | - |
| 2020年06月 | - | 107日 | - |
| 2020年05月 | 12日 | 119日 | - |
| 2020年04月 | 151日 | 97日 | 369日 |
| 2020年03月 | 11日 | 128日 | - |
| 2020年02月 | 51日 | 96日 | - |
| 2020年01月 | 36日 | 129日 | 47日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 赤土小学校前駅 | 荒川区 | パレステージ田端ファストコート |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,060.0万円 | 2,715.4万円 | 2,350.0万円 |
| 2026年03月 | 2,383.3万円 | 2,696.2万円 | - |
| 2026年02月 | 2,000.0万円 | 2,911.4万円 | - |
| 2026年01月 | 2,126.3万円 | 2,578.9万円 | - |
| 2025年12月 | 2,825.0万円 | 2,354.0万円 | - |
| 2025年11月 | 2,428.0万円 | 2,355.6万円 | - |
| 2025年10月 | 4,982.7万円 | 2,653.0万円 | - |
| 2025年09月 | 2,975.0万円 | 2,285.2万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年08月 | 1,935.0万円 | 2,323.2万円 | - |
| 2025年07月 | 2,562.0万円 | 2,432.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,215.0万円 | 2,298.9万円 | 2,350.0万円 |
| 2025年05月 | 1,747.5万円 | 2,424.3万円 | - |
| 2025年04月 | - | 2,459.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,709.8万円 | 2,486.1万円 | 2,345.0万円 |
| 2025年02月 | 1,420.0万円 | 2,255.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,429.8万円 | - |
| 2024年12月 | 1,990.0万円 | 2,357.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,115.0万円 | 2,310.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,340.0万円 | 2,395.2万円 | 2,390.0万円 |
| 2024年09月 | 1,973.0万円 | 2,218.8万円 | - |
| 2024年08月 | 2,262.9万円 | 1,999.5万円 | 2,400.0万円 |
| 2024年07月 | 2,392.0万円 | 2,321.6万円 | 2,620.0万円 |
| 2024年06月 | 3,580.0万円 | 2,029.3万円 | - |
| 2024年05月 | 1,259.6万円 | 2,112.0万円 | - |
| 2024年04月 | 1,880.0万円 | 2,254.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,125.0万円 | 2,223.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,566.0万円 | 2,218.6万円 | - |
| 2024年01月 | 2,800.0万円 | 2,306.4万円 | - |
| 2023年12月 | 840.0万円 | 2,171.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,576.7万円 | 2,418.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,887.0万円 | 2,044.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,041.3万円 | 1,990.2万円 | - |
| 2023年08月 | 1,992.0万円 | 1,885.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,258.3万円 | 2,082.8万円 | 2,590.0万円 |
| 2023年06月 | 2,337.3万円 | 2,158.2万円 | - |
| 2023年05月 | 1,676.2万円 | 2,039.3万円 | 2,670.0万円 |
| 2023年04月 | 2,040.0万円 | 2,273.1万円 | 2,670.0万円 |
| 2023年03月 | 2,150.0万円 | 2,177.7万円 | 2,640.0万円 |
| 2023年02月 | 2,430.0万円 | 1,928.5万円 | - |
| 2023年01月 | 1,726.7万円 | 1,959.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,952.5万円 | 2,269.6万円 | 2,375.0万円 |
| 2022年11月 | 1,772.5万円 | 1,989.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,996.7万円 | 2,342.2万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年09月 | 1,482.8万円 | 2,247.6万円 | 2,570.0万円 |
| 2022年08月 | 1,686.4万円 | 2,114.8万円 | 2,580.0万円 |
| 2022年07月 | 1,617.4万円 | 2,142.6万円 | 2,570.0万円 |
| 2022年06月 | 1,384.5万円 | 1,937.7万円 | 2,480.0万円 |
| 2022年05月 | 2,203.0万円 | 2,187.8万円 | 2,392.5万円 |
| 2022年04月 | 1,735.6万円 | 2,039.4万円 | - |
| 2022年03月 | 1,832.3万円 | 2,066.9万円 | - |
| 2022年02月 | 2,057.0万円 | 1,987.3万円 | 2,570.0万円 |
| 2022年01月 | 2,549.2万円 | 2,120.3万円 | - |
| 2021年12月 | 2,238.6万円 | 2,169.1万円 | 2,390.0万円 |
| 2021年11月 | 2,237.7万円 | 2,295.1万円 | 1,940.0万円 |
| 2021年10月 | 2,176.3万円 | 2,268.6万円 | 2,600.0万円 |
| 2021年09月 | 1,597.0万円 | 2,085.4万円 | - |
| 2021年08月 | 1,126.7万円 | 2,063.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,515.0万円 | 1,939.2万円 | 2,600.0万円 |
| 2021年06月 | 1,373.3万円 | 1,920.4万円 | 2,600.0万円 |
| 2021年05月 | 1,426.0万円 | 1,854.8万円 | 2,800.0万円 |
| 2021年04月 | 1,230.0万円 | 1,540.6万円 | - |
| 2021年03月 | 1,397.5万円 | 1,861.2万円 | - |
| 2021年02月 | 1,212.0万円 | 1,586.0万円 | - |
| 2021年01月 | 1,126.7万円 | 1,372.2万円 | - |
| 2020年12月 | 1,086.7万円 | 1,963.8万円 | - |
| 2020年11月 | 2,170.0万円 | 1,749.6万円 | - |
| 2020年10月 | 1,027.8万円 | 1,784.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,356.0万円 | 1,923.4万円 | 2,130.0万円 |
| 2020年08月 | 1,865.0万円 | 2,028.8万円 | - |
| 2020年07月 | 1,394.3万円 | 1,991.5万円 | - |
| 2020年06月 | - | 1,842.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,190.0万円 | 1,615.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,957.5万円 | 2,009.5万円 | 2,800.0万円 |
| 2020年03月 | 1,137.5万円 | 1,761.1万円 | - |
| 2020年02月 | 1,227.3万円 | 2,047.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,343.0万円 | 1,653.9万円 | 2,430.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 赤土小学校前駅 | 荒川区 | パレステージ田端ファストコート |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 69.3万円 | 95.6万円 | 89.6万円 |
| 2026年03月 | 74.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2026年02月 | 70.6万円 | 101.5万円 | - |
| 2026年01月 | 78.6万円 | 91.9万円 | - |
| 2025年12月 | 102.0万円 | 86.9万円 | - |
| 2025年11月 | 89.7万円 | 86.5万円 | - |
| 2025年10月 | 150.8万円 | 91.2万円 | - |
| 2025年09月 | 103.2万円 | 82.3万円 | 89.6万円 |
| 2025年08月 | 66.2万円 | 84.4万円 | - |
| 2025年07月 | 73.7万円 | 84.6万円 | - |
| 2025年06月 | 87.2万円 | 84.1万円 | 89.6万円 |
| 2025年05月 | 83.3万円 | 86.6万円 | - |
| 2025年04月 | - | 87.0万円 | - |
| 2025年03月 | 79.9万円 | 88.6万円 | 93.1万円 |
| 2025年02月 | 88.7万円 | 80.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 80.8万円 | - |
| 2024年12月 | 62.3万円 | 81.7万円 | - |
| 2024年11月 | 64.2万円 | 82.5万円 | - |
| 2024年10月 | 91.8万円 | 84.7万円 | 91.1万円 |
| 2024年09月 | 65.3万円 | 80.1万円 | - |
| 2024年08月 | 79.6万円 | 73.5万円 | 91.5万円 |
| 2024年07月 | 80.6万円 | 83.7万円 | 86.2万円 |
| 2024年06月 | 118.8万円 | 75.4万円 | - |
| 2024年05月 | 60.6万円 | 78.9万円 | - |
| 2024年04月 | 64.1万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年03月 | 69.8万円 | 78.1万円 | - |
| 2024年02月 | 84.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年01月 | 109.7万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年12月 | 42.9万円 | 75.7万円 | - |
| 2023年11月 | 79.4万円 | 80.5万円 | - |
| 2023年10月 | 66.5万円 | 69.6万円 | - |
| 2023年09月 | 75.8万円 | 69.0万円 | - |
| 2023年08月 | 70.3万円 | 68.5万円 | - |
| 2023年07月 | 80.3万円 | 75.3万円 | 86.3万円 |
| 2023年06月 | 80.9万円 | 74.7万円 | - |
| 2023年05月 | 75.3万円 | 75.3万円 | 89.0万円 |
| 2023年04月 | 79.4万円 | 82.0万円 | 89.0万円 |
| 2023年03月 | 73.7万円 | 81.0万円 | 88.0万円 |
| 2023年02月 | 76.8万円 | 74.0万円 | - |
| 2023年01月 | 53.8万円 | 73.4万円 | - |
| 2022年12月 | 66.6万円 | 79.6万円 | 84.4万円 |
| 2022年11月 | 53.5万円 | 69.0万円 | - |
| 2022年10月 | 76.0万円 | 82.3万円 | 93.6万円 |
| 2022年09月 | 79.0万円 | 78.5万円 | 85.7万円 |
| 2022年08月 | 78.7万円 | 74.7万円 | 86.0万円 |
| 2022年07月 | 78.3万円 | 77.4万円 | 85.7万円 |
| 2022年06月 | 78.0万円 | 70.7万円 | 94.5万円 |
| 2022年05月 | 79.8万円 | 78.1万円 | 88.1万円 |
| 2022年04月 | 79.9万円 | 73.2万円 | - |
| 2022年03月 | 84.4万円 | 74.7万円 | - |
| 2022年02月 | 83.2万円 | 71.5万円 | 85.7万円 |
| 2022年01月 | 85.9万円 | 74.6万円 | - |
| 2021年12月 | 78.1万円 | 77.7万円 | 84.9万円 |
| 2021年11月 | 75.3万円 | 80.6万円 | 73.9万円 |
| 2021年10月 | 79.1万円 | 81.6万円 | 86.7万円 |
| 2021年09月 | 70.5万円 | 71.9万円 | - |
| 2021年08月 | 57.5万円 | 71.9万円 | - |
| 2021年07月 | 56.7万円 | 66.3万円 | 86.7万円 |
| 2021年06月 | 60.4万円 | 70.3万円 | 86.7万円 |
| 2021年05月 | 64.9万円 | 67.0万円 | 93.3万円 |
| 2021年04月 | 76.2万円 | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 86.6万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年02月 | 74.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2021年01月 | 67.2万円 | 61.3万円 | - |
| 2020年12月 | 67.2万円 | 79.6万円 | - |
| 2020年11月 | 72.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2020年10月 | 63.2万円 | 76.1万円 | - |
| 2020年09月 | 72.9万円 | 81.0万円 | 81.2万円 |
| 2020年08月 | 85.6万円 | 81.7万円 | - |
| 2020年07月 | 77.3万円 | 78.9万円 | - |
| 2020年06月 | - | 76.1万円 | - |
| 2020年05月 | 72.2万円 | 68.5万円 | - |
| 2020年04月 | 84.8万円 | 79.5万円 | 93.3万円 |
| 2020年03月 | 67.9万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年02月 | 68.0万円 | 82.1万円 | - |
| 2020年01月 | 69.6万円 | 70.0万円 | 92.6万円 |
パレステージ田端ファストコートの周辺地図
パレステージ田端ファストコートの最寄り駅
赤土小学校前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:14分 新宿:30分 池袋:21分 新橋:25分 北千住:18分 日暮里:5分 赤羽:26分 大手町:20分 秋葉原:17分熊野前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:15分 池袋:22分 新橋:26分 北千住:17分 日暮里:6分 赤羽:27分 大手町:21分 秋葉原:18分田端駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:4分 新宿:18分 渋谷:27分 池袋:9分 新橋:19分 品川:22分 北千住:12分 日暮里:4分 赤羽:9分 飯田橋:18分 大手町:16分 浦和:24分 秋葉原:7分 恵比寿:27分 大崎:30分
パレステージ田端ファストコートの物件詳細情報
- 所在地
- 東京都荒川区東尾久4丁目11-16
- 交通
-
- 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩3分
- 都電荒川線 熊野前駅 徒歩6分
- 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩6分
- 山手線 田端駅 徒歩14分
- 京浜東北線 田端駅 徒歩14分
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上14階
- 築年月
- 築9年(2017/02)
- 総戸数
- 34
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
荒川区に関する情報
荒川区は、比較的下町が多く、一部のエリアを除いて治安が良いことで知られている区です。地元民で賑わう「荒川自然公園」やしだれ桜で有名な「尾久の原公園」など、自然の豊かなスポットが複数存在しています。
交通面では、山手線の日暮里駅や、西日暮里、日比谷線の南千住駅などが著名な駅で、毎日多くの人々が行き来をしています。
総人口は約21.6万人、単身世帯割合も約28%と、23区内ではやや低めな数値となっているほか、平均年収が約369万円、企業数は23区最下位の約9000社となっています。
一方で、刑法犯認知件数や建物火災出火数は23区内第1位で、治安の良さを感じさせます。
現状の賃貸ニーズという面では他の区に劣る点もあるものの、再開発などによって、これから伸びる可能性のあるエリアと言えるでしょう。
荒川区の詳細情報
荒川区ホームページ: http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 221,546 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 124,645 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 単身世帯数 | 55,368 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
28,382 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
132,370 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,793 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
年収
| 平均年収 | 3,878,342 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 8,469 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
41 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 幼稚園 | 14 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 55 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 飲食店数 | 2,301 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 駅数 | 24 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
8 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 21 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 病院 | 328 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 図書館 | 5 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 公園 | 110 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,517 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 421 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 建物火災出火件数 | 53 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
防災
| 防災避難場所 | 37 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|
赤土小学校前駅に関する情報
赤土小学校前駅(あかどしょうがっこうまええき)は、東京都荒川区東尾久四丁目にある、東京都交通局日暮里・舎人ライナーの駅。駅番号はNT 03。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都荒川区東尾久四丁目7-7 (赤土小学校前駅)
1日乗降者数
合計:約5,216人 ランキング447位
パレステージ田端ファストコートのよくあるご質問
- パレステージ田端ファストコートは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.60点(収益性:3.37点 安定性:3.46点 リスク回避性:3.91点)
- パレステージ田端ファストコートは新耐震基準に適合していますか?
- パレステージ田端ファストコートの完成は2017年02月(築9年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください
- パレステージ田端ファストコートの最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は赤土小学校前駅で、日暮里・舎人ライナーが利用可能です。























