- 所在地
- 東京都文京区根津1丁目1-18
- 交通
- 千代田線 根津駅 徒歩1分
- 構造/建階
- RC / 地上14階
- 築年数
- 築7年(2019/08)
ルジェンテ文京根津の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.71 ★★★★★ ★★★★★
価格8,280万円利回り2.34%最寄り駅 千代田線 根津駅 徒歩1分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2019年8月(築7年)
- 建物構造
- RC造 14階建て
- 専有面積
- 37.30㎡
- 間取り
- 1LDK
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.60
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.80
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.32 | 12.48 | 12.48 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.31 | 22.09 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.34 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
25.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| ルジェンテ文京根津 | 文京区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| ルジェンテ文京根津 | 根津の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| ルジェンテ文京根津 | 千代田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| ルジェンテ文京根津 | 根津駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.68
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.60
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.80
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ルジェンテ文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 25日 | 23日 | 51日 |
| 2026年07月 | 38日 | 31日 | - |
| 2026年06月 | 67日 | 40日 | - |
| 2026年05月 | 55日 | 49日 | - |
| 2026年04月 | 74日 | 61日 | 101日 |
| 2026年03月 | 47日 | 53日 | - |
| 2026年02月 | 98日 | 51日 | - |
| 2026年01月 | 95日 | 49日 | - |
| 2025年12月 | 56日 | 51日 | - |
| 2025年11月 | 39日 | 51日 | - |
| 2025年10月 | 98日 | 60日 | - |
| 2025年09月 | 69日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 42日 | 55日 | - |
| 2025年07月 | 65日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 119日 | 57日 | - |
| 2025年05月 | 57日 | 51日 | - |
| 2025年04月 | 235日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 35日 | 59日 | - |
| 2025年02月 | 13日 | 54日 | - |
| 2025年01月 | 17日 | 42日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 8日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 49日 | 60日 | - |
| 2024年09月 | - | 56日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 72日 | - |
| 2024年07月 | - | 60日 | - |
| 2024年06月 | 93日 | 59日 | - |
| 2024年05月 | 16日 | 51日 | - |
| 2024年04月 | 46日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 41日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 65日 | 43日 | - |
| 2024年01月 | 16日 | 40日 | - |
| 2023年12月 | 7日 | 56日 | - |
| 2023年11月 | 65日 | 50日 | 65日 |
| 2023年10月 | 157日 | 47日 | - |
| 2023年09月 | - | 51日 | - |
| 2023年08月 | 45日 | 49日 | - |
| 2023年07月 | 17日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 17日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 57日 | - |
| 2023年04月 | 25日 | 56日 | - |
| 2023年03月 | 68日 | 54日 | - |
| 2023年02月 | 87日 | 65日 | - |
| 2023年01月 | 107日 | 54日 | - |
| 2022年12月 | 34日 | 70日 | - |
| 2022年11月 | 112日 | 53日 | - |
| 2022年10月 | 99日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 117日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 79日 | 57日 | - |
| 2022年07月 | - | 54日 | - |
| 2022年06月 | 54日 | 51日 | 55日 |
| 2022年05月 | 12日 | 50日 | - |
| 2022年04月 | 41日 | 54日 | - |
| 2022年03月 | 35日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 15日 | 45日 | - |
| 2022年01月 | 43日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 29日 | 72日 | 17日 |
| 2021年11月 | 38日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 38日 | 52日 | 109日 |
| 2021年09月 | 53日 | 46日 | 73日 |
| 2021年08月 | 24日 | 42日 | 99日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ルジェンテ文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 3,301.3万円 | 2,972.6万円 | 8,480.0万円 |
| 2026年07月 | 2,863.8万円 | 2,690.4万円 | - |
| 2026年06月 | 2,508.3万円 | 2,811.4万円 | - |
| 2026年05月 | 4,021.7万円 | 3,126.7万円 | - |
| 2026年04月 | 3,859.0万円 | 2,813.0万円 | 8,480.0万円 |
| 2026年03月 | 4,264.3万円 | 3,126.8万円 | - |
| 2026年02月 | 3,047.0万円 | 2,854.7万円 | - |
| 2026年01月 | 3,198.8万円 | 2,693.4万円 | - |
| 2025年12月 | 2,720.0万円 | 2,838.5万円 | - |
| 2025年11月 | 2,596.7万円 | 2,685.0万円 | - |
| 2025年10月 | 2,765.7万円 | 2,749.6万円 | - |
| 2025年09月 | 3,310.0万円 | 2,987.9万円 | - |
| 2025年08月 | 2,746.0万円 | 2,525.7万円 | - |
| 2025年07月 | 3,207.3万円 | 2,722.6万円 | - |
| 2025年06月 | 2,848.0万円 | 2,421.3万円 | - |
| 2025年05月 | 3,314.4万円 | 2,565.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,430.0万円 | 2,881.9万円 | - |
| 2025年03月 | 2,350.0万円 | 2,530.7万円 | - |
| 2025年02月 | 3,280.0万円 | 2,630.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,350.0万円 | 2,490.0万円 | - |
| 2024年12月 | 3,170.0万円 | 2,792.9万円 | - |
| 2024年11月 | 2,418.3万円 | 2,523.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,310.0万円 | 2,557.1万円 | - |
| 2024年09月 | - | 2,375.5万円 | - |
| 2024年08月 | 3,499.5万円 | 2,563.7万円 | - |
| 2024年07月 | - | 2,469.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,983.3万円 | 2,317.1万円 | - |
| 2024年05月 | 2,700.0万円 | 2,346.2万円 | - |
| 2024年04月 | 4,790.0万円 | 2,417.8万円 | - |
| 2024年03月 | 4,815.0万円 | 2,591.0万円 | - |
| 2024年02月 | 3,176.7万円 | 2,335.7万円 | - |
| 2024年01月 | 1,896.0万円 | 2,414.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,540.0万円 | 2,566.3万円 | - |
| 2023年11月 | 5,080.0万円 | 2,304.6万円 | 5,080.0万円 |
| 2023年10月 | 2,105.8万円 | 2,442.0万円 | - |
| 2023年09月 | 3,380.0万円 | 2,430.6万円 | - |
| 2023年08月 | 2,575.0万円 | 2,538.0万円 | - |
| 2023年07月 | 2,877.8万円 | 2,515.3万円 | - |
| 2023年06月 | 2,897.0万円 | 2,612.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,991.0万円 | 2,620.0万円 | - |
| 2023年04月 | 3,231.1万円 | 2,597.3万円 | - |
| 2023年03月 | 2,415.8万円 | 2,530.3万円 | - |
| 2023年02月 | 1,900.0万円 | 2,463.7万円 | - |
| 2023年01月 | 3,184.0万円 | 2,502.2万円 | - |
| 2022年12月 | 1,350.0万円 | 2,527.0万円 | - |
| 2022年11月 | 3,182.5万円 | 2,532.9万円 | - |
| 2022年10月 | 2,446.0万円 | 2,530.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,850.0万円 | 2,602.7万円 | - |
| 2022年08月 | 4,980.0万円 | 2,463.3万円 | - |
| 2022年07月 | - | 2,487.3万円 | - |
| 2022年06月 | 3,370.0万円 | 2,456.9万円 | 5,180.0万円 |
| 2022年05月 | 1,350.0万円 | 2,475.5万円 | - |
| 2022年04月 | 2,387.8万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,516.0万円 | 2,423.5万円 | - |
| 2022年02月 | 2,650.0万円 | 2,284.2万円 | - |
| 2022年01月 | 2,696.8万円 | 2,379.0万円 | - |
| 2021年12月 | 2,758.0万円 | 2,265.2万円 | 4,980.0万円 |
| 2021年11月 | 2,907.4万円 | 2,360.3万円 | - |
| 2021年10月 | 3,449.4万円 | 2,309.8万円 | 5,080.0万円 |
| 2021年09月 | 3,284.1万円 | 3,038.8万円 | 5,080.0万円 |
| 2021年08月 | 3,485.6万円 | 2,362.9万円 | 4,980.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 根津駅 | 文京区 | ルジェンテ文京根津 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 126.1万円 | 111.3万円 | 227.3万円 |
| 2026年07月 | 110.1万円 | 103.7万円 | - |
| 2026年06月 | 90.2万円 | 107.3万円 | - |
| 2026年05月 | 121.6万円 | 113.2万円 | - |
| 2026年04月 | 130.6万円 | 109.6万円 | 227.3万円 |
| 2026年03月 | 132.5万円 | 116.7万円 | - |
| 2026年02月 | 113.7万円 | 110.4万円 | - |
| 2026年01月 | 117.5万円 | 103.9万円 | - |
| 2025年12月 | 104.1万円 | 110.3万円 | - |
| 2025年11月 | 112.4万円 | 108.1万円 | - |
| 2025年10月 | 105.8万円 | 106.0万円 | - |
| 2025年09月 | 118.7万円 | 107.3万円 | - |
| 2025年08月 | 105.6万円 | 101.4万円 | - |
| 2025年07月 | 113.4万円 | 103.7万円 | - |
| 2025年06月 | 111.3万円 | 96.9万円 | - |
| 2025年05月 | 126.3万円 | 100.2万円 | - |
| 2025年04月 | 96.6万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年03月 | 108.0万円 | 98.2万円 | - |
| 2025年02月 | 98.8万円 | 102.8万円 | - |
| 2025年01月 | 108.0万円 | 92.5万円 | - |
| 2024年12月 | 110.4万円 | 101.5万円 | - |
| 2024年11月 | 112.3万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年10月 | 76.3万円 | 99.1万円 | - |
| 2024年09月 | - | 92.5万円 | - |
| 2024年08月 | 111.2万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年07月 | - | 97.3万円 | - |
| 2024年06月 | 88.8万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年05月 | 71.9万円 | 93.6万円 | - |
| 2024年04月 | 133.4万円 | 96.4万円 | - |
| 2024年03月 | 142.4万円 | 101.1万円 | - |
| 2024年02月 | 103.7万円 | 91.8万円 | - |
| 2024年01月 | 62.9万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年12月 | 87.5万円 | 97.8万円 | - |
| 2023年11月 | 136.2万円 | 90.8万円 | 136.2万円 |
| 2023年10月 | 83.0万円 | 90.9万円 | - |
| 2023年09月 | 101.9万円 | 91.0万円 | - |
| 2023年08月 | 107.7万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年07月 | 106.2万円 | 95.2万円 | - |
| 2023年06月 | 106.2万円 | 95.4万円 | - |
| 2023年05月 | 107.7万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年04月 | 110.4万円 | 95.4万円 | - |
| 2023年03月 | 101.7万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年02月 | 97.1万円 | 91.4万円 | - |
| 2023年01月 | 104.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 75.5万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 92.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2022年10月 | 90.7万円 | 95.7万円 | - |
| 2022年09月 | 101.3万円 | 93.9万円 | - |
| 2022年08月 | 126.2万円 | 89.6万円 | - |
| 2022年07月 | - | 93.4万円 | - |
| 2022年06月 | 111.7万円 | 90.9万円 | 138.9万円 |
| 2022年05月 | 52.9万円 | 87.5万円 | - |
| 2022年04月 | 85.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年03月 | 91.1万円 | 91.8万円 | - |
| 2022年02月 | 97.8万円 | 90.8万円 | - |
| 2022年01月 | 74.4万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年12月 | 87.1万円 | 88.9万円 | 133.5万円 |
| 2021年11月 | 81.1万円 | 89.5万円 | - |
| 2021年10月 | 92.1万円 | 84.8万円 | 136.2万円 |
| 2021年09月 | 90.5万円 | 125.9万円 | 136.2万円 |
| 2021年08月 | 93.5万円 | 88.7万円 | 133.5万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
- 所在地
- 東京都文京区根津1丁目1-18
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上14階
- 築年月
- 築7年(2019/08)
- 総戸数
- -
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
最寄り駅
根津駅 徒歩1分
千代田線
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:23分 渋谷:28分 池袋:23分 新橋:21分 品川:28分 北千住:10分 日暮里:12分 赤羽:28分 飯田橋:16分 大手町:6分 秋葉原:14分 恵比寿:28分
千駄木駅 徒歩12分
千代田線
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:13分 新宿:25分 渋谷:30分 池袋:20分 新橋:22分 品川:30分 北千住:7分 赤羽:25分 飯田橋:18分 大手町:8分 秋葉原:16分 恵比寿:30分
東大前駅 徒歩13分
南北線
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:19分 新宿:21分 渋谷:29分 池袋:22分 新橋:22分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:18分 飯田橋:5分 大手町:17分 浦和:30分 秋葉原:20分
周辺地図
文京区に関する情報
文京区は夏目漱石をはじめとする近代を代表する文豪の居宅があった地区で、明治時代から教育の中枢として多くの国公立・私立の学校が設立されてきました。日本最高学府である東京大学をはじめ、筑波大、お茶の水女子大も文京区にあり、観光名所としても有名な小石川植物園は東京大学付属の植物園です。
六義園のような歴史ある庭園がある一方、後楽園駅周辺の東京ドームや後楽園といったにぎやかなエリアもあるのが特徴です。
総人口は23区の中で19位、単身世帯数は57.02%、18歳以上が全体の60%を占めており、平均年収が23区中6位と高めであることからも、労働者層の居住区でもあります。
公共施設や企業・学校数は23区中で比較しても10位台と全体の半ばを推移しており、数値上は平均的な地区とも言えますが、特筆すべきは治安の良さで、犯罪認知件数・交通事故数が区内で23位と、近年に渡り安定した治安を誇っています。
文京区の詳細情報
文京区ホームページ: https://www.city.bunkyo.lg.jp/
人口
| 総人口 | 234,284 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 130,757 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 単身世帯数 | 77,316 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
34,721 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
143,682 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 年齢 (60歳~) |
55,881 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
年収
| 平均年収 | 6,241,259 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 222,078 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
76 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 幼稚園 | 27 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 121 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 飲食店数 | 3,576 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
| 駅数 | 14 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
6 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 571 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 図書館 | 10 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 公園 | 115 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,261 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 405 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 36 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|
根津駅に関する情報
根津駅(ねづえき)は、東京都文京区根津一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)千代田線の駅である。駅番号はC 14。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都文京区根津一丁目3-5
1日乗降者数
合計:約29,579人 ランキング304位

