ルーブル板橋東新町壱番館の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.36 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格3,400万円
- 表面利回り
- 利回り4.02%
- 最寄り駅
- 東武東上線 ときわ台駅 徒歩9分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2020年2月(築6年)
- 建物構造
- RC造
- 専有面積
- 28.21㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.46 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,780万円
- 表面利回り
- 利回り4.58%
- 最寄り駅
- 東武東上線 ときわ台駅 徒歩9分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2020年2月(築6年)
- 建物構造
- RC造
- 専有面積
- 25.73㎡
- 間取り
- 1K
ルーブル板橋東新町壱番館の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.17
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.09
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.77
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.81
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.12 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.95 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ルーブル板橋東新町壱番館の総合評価
ルーブル板橋東新町壱番館の収益性
ルーブル板橋東新町壱番館の安定性
ルーブル板橋東新町壱番館のリスク回避性
エリア平均との比較
| ルーブル板橋東新町壱番館 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| ルーブル板橋東新町壱番館 | 東新町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| ルーブル板橋東新町壱番館 | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| ルーブル板橋東新町壱番館 | ときわ台駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.77
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.33
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
ルーブル板橋東新町壱番館の物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | ときわ台駅 | 板橋区 | ルーブル板橋東新町壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 12日 | 10日 | 4日 |
| 2026年07月 | 27日 | 26日 | 15日 |
| 2026年06月 | 37日 | 37日 | 77日 |
| 2026年05月 | 42日 | 48日 | - |
| 2026年04月 | 54日 | 49日 | 16日 |
| 2026年03月 | 50日 | 48日 | 42日 |
| 2026年02月 | 61日 | 59日 | - |
| 2026年01月 | 28日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 52日 | 60日 | - |
| 2025年11月 | 34日 | 61日 | - |
| 2025年10月 | 69日 | 65日 | 100日 |
| 2025年09月 | 65日 | 64日 | - |
| 2025年08月 | 60日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 43日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 53日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 67日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 47日 | 74日 | - |
| 2025年03月 | 77日 | 77日 | - |
| 2025年02月 | 16日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 20日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 92日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 78日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 48日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 187日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 153日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 95日 | 71日 | - |
| 2024年06月 | 232日 | 70日 | - |
| 2024年05月 | 148日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 48日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 17日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 131日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 42日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 46日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 48日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 82日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 33日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 31日 | 56日 | - |
| 2023年07月 | 28日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 49日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 78日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 75日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 77日 | 84日 | - |
| 2023年02月 | 200日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 44日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 66日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 35日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 29日 | 61日 | - |
| 2022年09月 | 46日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 53日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 102日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 148日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 124日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 59日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 81日 | 54日 | - |
| 2022年02月 | 31日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 33日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 69日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 39日 | 67日 | 134日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | ときわ台駅 | 板橋区 | ルーブル板橋東新町壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 1,754.8万円 | 1,818.9万円 | 3,400.0万円 |
| 2026年07月 | 1,634.4万円 | 1,818.8万円 | 2,850.0万円 |
| 2026年06月 | 1,847.7万円 | 1,847.0万円 | 2,780.0万円 |
| 2026年05月 | 1,594.8万円 | 1,791.1万円 | - |
| 2026年04月 | 1,723.6万円 | 1,804.7万円 | 2,950.0万円 |
| 2026年03月 | 1,493.4万円 | 1,718.5万円 | 2,690.0万円 |
| 2026年02月 | 1,531.9万円 | 1,698.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,821.7万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,557.3万円 | 1,850.4万円 | - |
| 2025年11月 | 1,652.6万円 | 1,825.6万円 | - |
| 2025年10月 | 1,709.3万円 | 1,800.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年09月 | 1,890.4万円 | 1,782.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,745.6万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,898.1万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,884.8万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,856.9万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,905.6万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,664.1万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | 2,532.7万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 1,706.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 1,360.0万円 | 1,886.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,737.3万円 | 1,785.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,476.7万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,076.4万円 | 1,696.1万円 | - |
| 2024年08月 | 1,556.7万円 | 1,782.1万円 | - |
| 2024年07月 | 1,174.3万円 | 1,712.0万円 | - |
| 2024年06月 | 1,486.3万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,490.6万円 | 1,711.5万円 | - |
| 2024年04月 | 2,073.8万円 | 1,730.6万円 | - |
| 2024年03月 | 2,209.5万円 | 1,682.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,274.2万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,715.4万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,586.8万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,826.7万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,704.9万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,629.2万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,423.6万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,316.1万円 | 1,809.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,477.4万円 | 1,786.1万円 | - |
| 2023年05月 | 1,264.3万円 | 1,674.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,740.0万円 | 1,702.4万円 | - |
| 2023年03月 | 1,696.7万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,241.7万円 | 1,777.9万円 | - |
| 2023年01月 | 1,334.3万円 | 1,808.3万円 | - |
| 2022年12月 | 1,251.1万円 | 1,788.4万円 | - |
| 2022年11月 | 1,410.0万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,363.3万円 | 1,663.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,288.6万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,488.3万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,624.6万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,664.0万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,679.0万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,851.8万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,932.9万円 | 1,672.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,725.3万円 | 1,680.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,237.2万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,280.6万円 | 1,689.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,207.8万円 | 1,683.2万円 | 2,400.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | ときわ台駅 | 板橋区 | ルーブル板橋東新町壱番館 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 63.2万円 | 68.6万円 | 120.5万円 |
| 2026年07月 | 59.7万円 | 68.7万円 | 110.8万円 |
| 2026年06月 | 68.9万円 | 70.7万円 | 108.0万円 |
| 2026年05月 | 60.6万円 | 71.0万円 | - |
| 2026年04月 | 62.9万円 | 70.0万円 | 114.6万円 |
| 2026年03月 | 61.2万円 | 69.1万円 | 104.5万円 |
| 2026年02月 | 56.3万円 | 66.8万円 | - |
| 2026年01月 | 64.7万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 56.5万円 | 70.1万円 | - |
| 2025年11月 | 53.2万円 | 69.5万円 | - |
| 2025年10月 | 64.0万円 | 67.9万円 | 96.3万円 |
| 2025年09月 | 65.8万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 61.8万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 65.7万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 63.7万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 65.6万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 62.5万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 70.4万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 87.1万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 60.3万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 62.8万円 | 69.6万円 | - |
| 2024年11月 | 64.3万円 | 66.4万円 | - |
| 2024年10月 | 52.1万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 44.7万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 61.8万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 49.7万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 59.8万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 62.9万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年04月 | 80.4万円 | 67.4万円 | - |
| 2024年03月 | 85.0万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 53.1万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 68.3万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 60.3万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 63.9万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 60.9万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 59.3万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 49.5万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 49.3万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 64.4万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年05月 | 59.1万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年04月 | 72.5万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年03月 | 71.5万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年02月 | 48.9万円 | 69.9万円 | - |
| 2023年01月 | 54.7万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 50.7万円 | 68.0万円 | - |
| 2022年11月 | 54.3万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 56.3万円 | 64.5万円 | - |
| 2022年09月 | 55.6万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年08月 | 59.9万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 72.4万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 74.9万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 68.9万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 81.3万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 74.5万円 | 65.2万円 | - |
| 2022年02月 | 60.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年01月 | 50.4万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 56.2万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 55.0万円 | 65.1万円 | 93.2万円 |
ルーブル板橋東新町壱番館の周辺地図
ルーブル板橋東新町壱番館の最寄り駅
ときわ台駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:22分 池袋:13分 赤羽:27分 飯田橋:28分
板橋区に関する情報
埼玉との県境に位置する板橋区は、都立城北中央公園やその縁を流れる石神井川の桜並木があり、23区でも居住地区として知られています。
都心までは都営三田線、東武東上線が板橋区の主な利用路線となっています。
総人口は570,522人と23区中7位の多さで、単身世帯割合は48.27%を占めています。年齢層別の割合は他の区とほぼ同じですが、人口数が多い分、0~17歳の就業前年齢層の数も他の区に比べて多いです。
若年層の人口数に応じ、学校・幼稚園・保育園や公園といった施設数が23区ランキングでも10位以内に入る数があり、高齢者層だけでなく家族層にも適した居住環境と見られます。
板橋区の詳細情報
板橋区ホームページ: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 578,456 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 334,205 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 単身世帯数 | 170,849 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
69,633 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
345,121 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 年齢 (60歳~) |
163,702 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
年収
| 平均年収 | 3,773,174 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 17,472 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
91 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 幼稚園 | 33 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 35 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 飲食店数 | 4,633 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 駅数 | 20 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 40 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 病院 | 748 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 図書館 | 12 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 公園 | 356 箇所 (2012年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,211 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,023 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 建物火災出火件数 | 159 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
防災
| 防災避難場所 | 87 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
ときわ台駅に関する情報
ときわ台駅(ときわだいえき)は、東京都板橋区常盤台一丁目にある東武鉄道東上本線の駅。駅番号はTJ 06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都板橋区常盤台一丁目43-1
1日乗降者数
合計:約47,894人 ランキング169位
ルーブル板橋東新町壱番館のよくあるご質問
- ルーブル板橋東新町壱番館は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.17点(収益性:3.09点 安定性:2.77点 リスク回避性:3.81点)
- ルーブル板橋東新町壱番館は新耐震基準に適合していますか?
- ルーブル板橋東新町壱番館の完成は2020年02月(築6年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

