ステージファースト三軒茶屋アジールコートの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.32
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.41
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.06
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.67
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
4.99 | 17.47 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.75 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ステージファースト三軒茶屋アジールコートの総合評価
ステージファースト三軒茶屋アジールコートの収益性
ステージファースト三軒茶屋アジールコートの安定性
ステージファースト三軒茶屋アジールコートのリスク回避性
エリア平均との比較
ステージファースト三軒茶屋アジールコート | 世田谷区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
ステージファースト三軒茶屋アジールコート | 三軒茶屋の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
ステージファースト三軒茶屋アジールコート | 世田谷線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
ステージファースト三軒茶屋アジールコート | 西太子堂駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.41
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
3.34
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.67
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
ステージファースト三軒茶屋アジールコートの物件写真
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
駐輪場
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
年月 | 西太子堂駅 | 世田谷区 | ステージファースト三軒茶屋アジールコート |
---|---|---|---|
2025年02月 | 38日 | 20日 | 34日 |
2025年01月 | 64日 | 35日 | - |
2024年12月 | 64日 | 48日 | - |
2024年11月 | 94日 | 42日 | - |
2024年10月 | 60日 | 48日 | 101日 |
2024年09月 | 87日 | 56日 | - |
2024年08月 | 32日 | 49日 | - |
2024年07月 | 45日 | 55日 | 95日 |
2024年06月 | 152日 | 58日 | 265日 |
2024年05月 | 24日 | 62日 | - |
2024年04月 | 167日 | 66日 | - |
2024年03月 | 89日 | 62日 | - |
2024年02月 | 118日 | 61日 | - |
2024年01月 | 227日 | 74日 | - |
2023年12月 | 85日 | 60日 | - |
2023年11月 | 33日 | 72日 | - |
2023年10月 | 44日 | 70日 | - |
2023年09月 | 51日 | 68日 | - |
2023年08月 | 71日 | 59日 | - |
2023年07月 | 27日 | 65日 | - |
2023年06月 | 53日 | 62日 | 6日 |
2023年05月 | 62日 | 71日 | - |
2023年04月 | 96日 | 69日 | - |
2023年03月 | 92日 | 66日 | 99日 |
2023年02月 | 91日 | 56日 | - |
2023年01月 | 61日 | 69日 | - |
2022年12月 | 119日 | 77日 | - |
2022年11月 | 43日 | 70日 | - |
2022年10月 | 47日 | 64日 | - |
2022年09月 | 19日 | 58日 | - |
2022年08月 | 34日 | 102日 | - |
2022年07月 | 73日 | 67日 | - |
2022年06月 | 38日 | 44日 | - |
2022年05月 | 100日 | 48日 | - |
2022年04月 | 114日 | 61日 | - |
2022年03月 | 56日 | 81日 | - |
2022年02月 | 41日 | 46日 | - |
2022年01月 | 25日 | 48日 | - |
2021年12月 | 62日 | 78日 | - |
2021年11月 | 40日 | 53日 | - |
2021年10月 | 97日 | 59日 | 8日 |
2021年09月 | 28日 | 48日 | - |
2021年08月 | 57日 | 61日 | - |
2021年07月 | 38日 | 67日 | - |
2021年06月 | 30日 | 50日 | - |
2021年05月 | 41日 | 51日 | - |
2021年04月 | 33日 | 86日 | - |
2021年03月 | 247日 | 101日 | - |
2021年02月 | 198日 | 122日 | - |
2021年01月 | - | 131日 | - |
2020年12月 | 178日 | 150日 | - |
2020年11月 | 113日 | 93日 | - |
2020年10月 | 86日 | 65日 | 3日 |
2020年09月 | 18日 | 58日 | 8日 |
2020年08月 | 35日 | 74日 | 13日 |
2020年07月 | 35日 | 44日 | 7日 |
2020年06月 | 22日 | 79日 | 5日 |
2020年05月 | 130日 | 69日 | - |
2020年04月 | 63日 | 51日 | - |
2020年03月 | 148日 | 89日 | 11日 |
2020年02月 | 130日 | 64日 | - |
2020年01月 | 82日 | 57日 | - |
周辺の販売価格の推移
年月 | 西太子堂駅 | 世田谷区 | ステージファースト三軒茶屋アジールコート |
---|---|---|---|
2025年02月 | 1,745.0万円 | 1,770.1万円 | 2,500.0万円 |
2025年01月 | 2,180.0万円 | 1,544.6万円 | - |
2024年12月 | 1,808.9万円 | 1,985.9万円 | - |
2024年11月 | 2,294.0万円 | 1,936.2万円 | - |
2024年10月 | 2,884.4万円 | 2,066.1万円 | 2,500.0万円 |
2024年09月 | 1,969.8万円 | 1,923.0万円 | - |
2024年08月 | 1,884.3万円 | 2,054.5万円 | - |
2024年07月 | 2,672.9万円 | 1,984.4万円 | 2,650.0万円 |
2024年06月 | 3,926.7万円 | 1,945.6万円 | 2,650.0万円 |
2024年05月 | 1,715.0万円 | 1,862.0万円 | - |
2024年04月 | 2,056.7万円 | 1,831.4万円 | - |
2024年03月 | 2,488.8万円 | 1,992.5万円 | - |
2024年02月 | 2,451.7万円 | 1,953.2万円 | - |
2024年01月 | 1,780.0万円 | 1,966.5万円 | - |
2023年12月 | 3,680.0万円 | 2,002.4万円 | - |
2023年11月 | 1,750.0万円 | 2,092.5万円 | - |
2023年10月 | 2,131.7万円 | 1,977.1万円 | - |
2023年09月 | 1,640.0万円 | 2,027.2万円 | - |
2023年08月 | 1,280.0万円 | 1,850.6万円 | - |
2023年07月 | 1,310.0万円 | 1,761.7万円 | - |
2023年06月 | 1,950.0万円 | 1,953.2万円 | 2,500.0万円 |
2023年05月 | 1,568.3万円 | 1,741.5万円 | - |
2023年04月 | 1,857.8万円 | 1,887.5万円 | - |
2023年03月 | 2,235.0万円 | 2,082.0万円 | 2,500.0万円 |
2023年02月 | 2,413.3万円 | 2,058.1万円 | - |
2023年01月 | 1,807.1万円 | 2,112.4万円 | - |
2022年12月 | 1,072.5万円 | 2,074.6万円 | - |
2022年11月 | 2,235.7万円 | 2,006.8万円 | - |
2022年10月 | 2,436.3万円 | 1,823.1万円 | - |
2022年09月 | 2,816.9万円 | 1,869.2万円 | - |
2022年08月 | 2,248.7万円 | 1,804.4万円 | - |
2022年07月 | 2,380.5万円 | 1,873.1万円 | - |
2022年06月 | 2,592.7万円 | 1,670.4万円 | - |
2022年05月 | 1,910.9万円 | 1,818.8万円 | - |
2022年04月 | 1,912.9万円 | 1,738.3万円 | - |
2022年03月 | 1,519.4万円 | 1,764.4万円 | - |
2022年02月 | 1,999.5万円 | 1,793.8万円 | - |
2022年01月 | 1,452.6万円 | 1,746.5万円 | - |
2021年12月 | 1,697.9万円 | 1,800.6万円 | - |
2021年11月 | 1,681.3万円 | 1,678.2万円 | - |
2021年10月 | 1,759.4万円 | 1,753.2万円 | 2,150.0万円 |
2021年09月 | 2,485.0万円 | 1,784.3万円 | - |
2021年08月 | 2,121.9万円 | 1,813.7万円 | - |
2021年07月 | 2,125.5万円 | 1,836.9万円 | - |
2021年06月 | 2,400.0万円 | 1,917.8万円 | - |
2021年05月 | 2,334.3万円 | 1,728.9万円 | - |
2021年04月 | 3,091.7万円 | 1,668.2万円 | - |
2021年03月 | 2,266.0万円 | 1,538.4万円 | - |
2021年02月 | 2,015.0万円 | 1,390.0万円 | - |
2021年01月 | - | 1,486.6万円 | - |
2020年12月 | 1,340.0万円 | 1,489.5万円 | - |
2020年11月 | 1,206.7万円 | 1,541.4万円 | - |
2020年10月 | 1,662.8万円 | 1,530.7万円 | 2,400.0万円 |
2020年09月 | 2,333.3万円 | 1,432.4万円 | 2,400.0万円 |
2020年08月 | 2,200.7万円 | 1,311.5万円 | 2,400.0万円 |
2020年07月 | 2,387.0万円 | 1,303.9万円 | 2,400.0万円 |
2020年06月 | 2,190.9万円 | 1,353.7万円 | 2,400.0万円 |
2020年05月 | 1,610.0万円 | 1,235.7万円 | - |
2020年04月 | 1,172.9万円 | 1,223.2万円 | - |
2020年03月 | 1,617.5万円 | 1,243.4万円 | 2,300.0万円 |
2020年02月 | 1,646.0万円 | 1,261.7万円 | - |
2020年01月 | 1,372.2万円 | 1,275.9万円 | 2,350.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 西太子堂駅 | 世田谷区 | ステージファースト三軒茶屋アジールコート |
---|---|---|---|
2025年02月 | 88.3万円 | 73.5万円 | 113.4万円 |
2025年01月 | 100.4万円 | 71.7万円 | - |
2024年12月 | 88.8万円 | 79.8万円 | - |
2024年11月 | 89.7万円 | 76.1万円 | - |
2024年10月 | 109.1万円 | 78.5万円 | 113.4万円 |
2024年09月 | 88.9万円 | 75.0万円 | - |
2024年08月 | 80.8万円 | 79.5万円 | - |
2024年07月 | 106.4万円 | 76.6万円 | 120.2万円 |
2024年06月 | 134.3万円 | 74.8万円 | 120.2万円 |
2024年05月 | 76.5万円 | 73.3万円 | - |
2024年04月 | 78.8万円 | 73.4万円 | - |
2024年03月 | 102.9万円 | 76.8万円 | - |
2024年02月 | 89.6万円 | 75.1万円 | - |
2024年01月 | 69.2万円 | 74.5万円 | - |
2023年12月 | 96.3万円 | 76.1万円 | - |
2023年11月 | 91.5万円 | 77.5万円 | - |
2023年10月 | 88.2万円 | 77.0万円 | - |
2023年09月 | 68.2万円 | 77.1万円 | - |
2023年08月 | 69.3万円 | 72.5万円 | - |
2023年07月 | 71.0万円 | 71.2万円 | - |
2023年06月 | 85.0万円 | 76.3万円 | 113.4万円 |
2023年05月 | 81.1万円 | 72.5万円 | - |
2023年04月 | 86.3万円 | 76.6万円 | - |
2023年03月 | 87.6万円 | 80.8万円 | 113.4万円 |
2023年02月 | 94.7万円 | 78.7万円 | - |
2023年01月 | 86.6万円 | 79.0万円 | - |
2022年12月 | 69.2万円 | 79.8万円 | - |
2022年11月 | 95.3万円 | 78.8万円 | - |
2022年10月 | 92.3万円 | 74.3万円 | - |
2022年09月 | 104.6万円 | 77.0万円 | - |
2022年08月 | 87.9万円 | 75.5万円 | - |
2022年07月 | 89.0万円 | 76.0万円 | - |
2022年06月 | 93.3万円 | 73.5万円 | - |
2022年05月 | 85.3万円 | 77.7万円 | - |
2022年04月 | 86.5万円 | 77.0万円 | - |
2022年03月 | 76.3万円 | 78.2万円 | - |
2022年02月 | 86.4万円 | 77.2万円 | - |
2022年01月 | 77.2万円 | 74.3万円 | - |
2021年12月 | 83.2万円 | 77.7万円 | - |
2021年11月 | 73.6万円 | 73.1万円 | - |
2021年10月 | 83.3万円 | 74.2万円 | 97.5万円 |
2021年09月 | 94.9万円 | 74.1万円 | - |
2021年08月 | 82.8万円 | 74.1万円 | - |
2021年07月 | 92.0万円 | 77.6万円 | - |
2021年06月 | 90.5万円 | 76.2万円 | - |
2021年05月 | 93.7万円 | 72.9万円 | - |
2021年04月 | 110.6万円 | 76.0万円 | - |
2021年03月 | 93.7万円 | 73.6万円 | - |
2021年02月 | 97.7万円 | 71.6万円 | - |
2021年01月 | - | 71.7万円 | - |
2020年12月 | 83.8万円 | 72.7万円 | - |
2020年11月 | 64.6万円 | 73.0万円 | - |
2020年10月 | 78.5万円 | 71.8万円 | 108.9万円 |
2020年09月 | 106.7万円 | 70.1万円 | 108.9万円 |
2020年08月 | 103.4万円 | 67.0万円 | 108.9万円 |
2020年07月 | 107.0万円 | 66.2万円 | 108.9万円 |
2020年06月 | 101.5万円 | 68.7万円 | 108.9万円 |
2020年05月 | 75.0万円 | 64.1万円 | - |
2020年04月 | 67.7万円 | 63.6万円 | - |
2020年03月 | 80.7万円 | 64.3万円 | 104.4万円 |
2020年02月 | 76.5万円 | 64.6万円 | - |
2020年01月 | 70.7万円 | 64.6万円 | 106.6万円 |
ステージファースト三軒茶屋アジールコートの周辺地図
世田谷区に関する情報
高級住宅街というイメージの強い世田谷区ですが、実は自然環境との調和も積極的に進められており、砧公園や等々力渓谷公園など、素晴らしいスポットも多く存在しています。
著名な駅としては、明大前や下北沢などが挙げられ、数多くのビジネスマンや学生が日々行き交いしているため、賃貸ニーズもかなり高いエリアと言われています。
総人口は、約90万人でなんと23区第1位で、単身世帯の割合は約32%となっています。平均年収は約554万円で、学校数も堂々の第1位にランクインをしています。また、消防署や病院といった公共施設数も上位にランクインを果たしており、区全体の力の入れようを感じます。
賃貸の需要も高く、資産価値の維持を図れる世田谷区は、投資エリアとして検討の価値があるでしょう。
世田谷区の詳細情報
世田谷区ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/index.html
人口
総人口 | 923,135人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
世帯数 | 502,587世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
単身世帯数 | 250,635世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
125,883人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
552,451人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢 (60歳~) |
244,801人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年収
平均年収 | 5,721,772万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 27,909社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
161校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
幼稚園 | 62園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 292園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
飲食店数 | 8,552店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
駅数 | 39駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
14箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
警察署 | 44箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
病院 | 1,760箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
図書館 | 16箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
公園 | 576箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 6,035件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
交通事故数 | 2,052件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
建物火災出火件数 | 184件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
防災
防災避難場所 | 95箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
---|
西太子堂駅に関する情報
西太子堂駅(にしたいしどうえき)は、東京都世田谷区太子堂四丁目にある、東急電鉄世田谷線の停留場である。駅番号はSG02。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都世田谷区太子堂4-10-3
1日乗降者数
合計:約882人 ランキング490位
ステージファースト三軒茶屋アジールコートのよくあるご質問
- ステージファースト三軒茶屋アジールコートは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.32点(収益性:3.41点 安定性:3.06点 リスク回避性:3.67点)
- ステージファースト三軒茶屋アジールコートは新耐震基準に適合していますか?
- ステージファースト三軒茶屋アジールコートの完成は2003年06月(築22年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください