イクサージュ目黒の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.64
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.33
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.23
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.39
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.36 | 22.26 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.26 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
イクサージュ目黒の総合評価
イクサージュ目黒の収益性
イクサージュ目黒の安定性
イクサージュ目黒のリスク回避性
エリア平均との比較
| イクサージュ目黒 | 目黒区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.39
(+1.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
| イクサージュ目黒 | 下目黒の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.39
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| イクサージュ目黒 | 目黒線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.39
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
| イクサージュ目黒 | 不動前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.64
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.23
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.39
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
イクサージュ目黒の物件写真
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 不動前駅 | 目黒区 | イクサージュ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 42日 | 44日 | 77日 |
| 2026年02月 | 39日 | 55日 | - |
| 2026年01月 | 45日 | 51日 | 68日 |
| 2025年12月 | 48日 | 60日 | 27日 |
| 2025年11月 | 50日 | 63日 | 83日 |
| 2025年10月 | 73日 | 58日 | - |
| 2025年09月 | 68日 | 53日 | 47日 |
| 2025年08月 | 46日 | 64日 | - |
| 2025年07月 | 76日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 47日 | 62日 | - |
| 2025年05月 | 78日 | 75日 | - |
| 2025年04月 | 47日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 49日 | 56日 | 117日 |
| 2025年02月 | 49日 | 56日 | - |
| 2025年01月 | - | 64日 | - |
| 2024年12月 | 43日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 46日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 46日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 98日 | 42日 | 37日 |
| 2024年08月 | 127日 | 38日 | 199日 |
| 2024年07月 | 46日 | 41日 | - |
| 2024年06月 | 52日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 57日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 63日 | 64日 | 198日 |
| 2024年03月 | 69日 | 57日 | 83日 |
| 2024年02月 | 51日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 70日 | 55日 | 79日 |
| 2023年12月 | 60日 | 52日 | - |
| 2023年11月 | 33日 | 45日 | - |
| 2023年10月 | 158日 | 61日 | - |
| 2023年09月 | 71日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 46日 | 71日 | - |
| 2023年07月 | 111日 | 82日 | - |
| 2023年06月 | 86日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 61日 | 52日 | - |
| 2023年04月 | 86日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 137日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 45日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 57日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 75日 | 86日 | - |
| 2022年11月 | 24日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 70日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 41日 | 87日 | - |
| 2022年08月 | 78日 | 78日 | - |
| 2022年07月 | 44日 | 50日 | - |
| 2022年06月 | 21日 | 42日 | - |
| 2022年05月 | 32日 | 61日 | - |
| 2022年04月 | 61日 | 76日 | 51日 |
| 2022年03月 | 45日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 26日 | 51日 | - |
| 2022年01月 | 67日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 34日 | 66日 | 13日 |
| 2021年11月 | 93日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 62日 | 66日 | - |
| 2021年09月 | 35日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 51日 | 51日 | - |
| 2021年07月 | 48日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 27日 | 61日 | 27日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 不動前駅 | 目黒区 | イクサージュ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 3,602.4万円 | 3,323.8万円 | 5,600.0万円 |
| 2026年02月 | 3,169.1万円 | 2,880.0万円 | - |
| 2026年01月 | 2,369.9万円 | 3,540.7万円 | 5,080.0万円 |
| 2025年12月 | 2,922.9万円 | 3,300.7万円 | 4,970.0万円 |
| 2025年11月 | 2,121.8万円 | 3,062.5万円 | 5,600.0万円 |
| 2025年10月 | 1,826.7万円 | 3,126.7万円 | - |
| 2025年09月 | 3,077.1万円 | 3,069.1万円 | 5,699.0万円 |
| 2025年08月 | 1,604.0万円 | 3,096.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,837.1万円 | 3,148.2万円 | - |
| 2025年06月 | 2,648.7万円 | 3,269.8万円 | - |
| 2025年05月 | 2,273.8万円 | 3,238.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,472.2万円 | 2,833.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,441.5万円 | 2,698.6万円 | 4,780.0万円 |
| 2025年02月 | 2,111.5万円 | 2,940.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,782.6万円 | - |
| 2024年12月 | 2,871.1万円 | 2,830.7万円 | - |
| 2024年11月 | 3,625.4万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,886.9万円 | 2,622.0万円 | - |
| 2024年09月 | 2,398.0万円 | 2,845.6万円 | 3,720.0万円 |
| 2024年08月 | 2,722.0万円 | 2,636.5万円 | 4,990.0万円 |
| 2024年07月 | 2,105.9万円 | 2,734.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,877.4万円 | 2,726.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,712.0万円 | 2,685.9万円 | - |
| 2024年04月 | 2,422.2万円 | 2,824.3万円 | 4,030.0万円 |
| 2024年03月 | 2,367.7万円 | 2,598.0万円 | 4,280.0万円 |
| 2024年02月 | 2,763.6万円 | 2,656.4万円 | - |
| 2024年01月 | 2,907.8万円 | 2,885.0万円 | 4,180.0万円 |
| 2023年12月 | 2,575.8万円 | 2,674.4万円 | - |
| 2023年11月 | 1,819.2万円 | 2,722.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,415.0万円 | 2,815.0万円 | - |
| 2023年09月 | 2,172.2万円 | 2,675.3万円 | - |
| 2023年08月 | 1,808.8万円 | 2,812.8万円 | - |
| 2023年07月 | 2,847.0万円 | 2,585.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,891.4万円 | 2,649.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,220.0万円 | 2,919.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,649.1万円 | 2,799.3万円 | - |
| 2023年03月 | 2,223.2万円 | 2,546.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,063.1万円 | 2,852.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,091.4万円 | 2,792.5万円 | - |
| 2022年12月 | 2,397.5万円 | 2,809.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,379.3万円 | 2,541.6万円 | - |
| 2022年10月 | 2,506.9万円 | 2,687.1万円 | - |
| 2022年09月 | 2,415.3万円 | 2,572.3万円 | - |
| 2022年08月 | 2,466.5万円 | 2,617.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,994.6万円 | 2,546.6万円 | - |
| 2022年06月 | 2,360.3万円 | 2,403.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,331.2万円 | 2,588.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,576.7万円 | 2,740.1万円 | 4,080.0万円 |
| 2022年03月 | 1,948.6万円 | 2,613.6万円 | - |
| 2022年02月 | 2,536.9万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,735.9万円 | 2,570.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,192.1万円 | 2,713.0万円 | 3,280.0万円 |
| 2021年11月 | 1,669.8万円 | 2,614.7万円 | - |
| 2021年10月 | 2,017.8万円 | 2,603.0万円 | - |
| 2021年09月 | 1,424.4万円 | 2,408.0万円 | - |
| 2021年08月 | 1,878.7万円 | 2,598.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,269.1万円 | 2,385.3万円 | - |
| 2021年06月 | 3,246.4万円 | 2,526.2万円 | 4,480.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 不動前駅 | 目黒区 | イクサージュ目黒 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 127.4万円 | 116.5万円 | 209.3万円 |
| 2026年02月 | 119.1万円 | 102.6万円 | - |
| 2026年01月 | 96.0万円 | 119.7万円 | 187.3万円 |
| 2025年12月 | 112.5万円 | 115.9万円 | 163.4万円 |
| 2025年11月 | 100.7万円 | 109.5万円 | 209.3万円 |
| 2025年10月 | 93.2万円 | 115.3万円 | - |
| 2025年09月 | 122.2万円 | 114.5万円 | 187.4万円 |
| 2025年08月 | 87.5万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年07月 | 112.7万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年06月 | 115.1万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年05月 | 86.4万円 | 112.3万円 | - |
| 2025年04月 | 98.9万円 | 97.9万円 | - |
| 2025年03月 | 107.8万円 | 95.8万円 | 157.2万円 |
| 2025年02月 | 87.6万円 | 101.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 76.0万円 | - |
| 2024年12月 | 105.3万円 | 100.0万円 | - |
| 2024年11月 | 112.3万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年10月 | 102.1万円 | 92.6万円 | - |
| 2024年09月 | 95.1万円 | 93.8万円 | 139.0万円 |
| 2024年08月 | 97.8万円 | 94.9万円 | 164.1万円 |
| 2024年07月 | 91.4万円 | 90.6万円 | - |
| 2024年06月 | 99.0万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年05月 | 92.4万円 | 95.1万円 | - |
| 2024年04月 | 101.6万円 | 100.7万円 | 150.6万円 |
| 2024年03月 | 93.6万円 | 93.2万円 | 140.7万円 |
| 2024年02月 | 99.9万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年01月 | 104.9万円 | 100.3万円 | 156.2万円 |
| 2023年12月 | 95.6万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年11月 | 79.6万円 | 90.8万円 | - |
| 2023年10月 | 89.4万円 | 95.8万円 | - |
| 2023年09月 | 91.8万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年08月 | 84.0万円 | 96.6万円 | - |
| 2023年07月 | 98.0万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年06月 | 101.7万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年05月 | 94.2万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年04月 | 101.4万円 | 96.9万円 | - |
| 2023年03月 | 89.7万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年02月 | 84.2万円 | 102.5万円 | - |
| 2023年01月 | 92.4万円 | 99.0万円 | - |
| 2022年12月 | 92.9万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年11月 | 87.2万円 | 93.8万円 | - |
| 2022年10月 | 94.9万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年09月 | 82.8万円 | 95.4万円 | - |
| 2022年08月 | 83.6万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年07月 | 77.6万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年06月 | 83.0万円 | 90.4万円 | - |
| 2022年05月 | 81.4万円 | 93.2万円 | - |
| 2022年04月 | 94.9万円 | 95.1万円 | 134.2万円 |
| 2022年03月 | 85.8万円 | 92.9万円 | - |
| 2022年02月 | 93.1万円 | 92.8万円 | - |
| 2022年01月 | 76.0万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年12月 | 90.8万円 | 94.9万円 | 122.6万円 |
| 2021年11月 | 72.6万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年10月 | 86.9万円 | 92.7万円 | - |
| 2021年09月 | 78.7万円 | 89.7万円 | - |
| 2021年08月 | 87.3万円 | 93.3万円 | - |
| 2021年07月 | 104.6万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年06月 | 110.1万円 | 89.3万円 | 112.3万円 |
イクサージュ目黒の周辺地図
イクサージュ目黒の最寄り駅
不動前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:20分 渋谷:16分 池袋:28分 新橋:22分 武蔵小杉:17分 品川:15分 飯田橋:23分 大手町:24分 恵比寿:10分 大崎:11分目黒駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:28分 新宿:12分 横浜:28分 渋谷:8分 池袋:20分 新橋:17分 武蔵小杉:17分 品川:8分 飯田橋:22分 大手町:16分 秋葉原:25分 恵比寿:2分 大崎:4分五反田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:26分 新宿:15分 横浜:27分 渋谷:11分 池袋:23分 新橋:11分 武蔵小杉:15分 品川:6分 日暮里:30分 飯田橋:28分 大手町:21分 秋葉原:23分 恵比寿:5分 大崎:2分
目黒区に関する情報
目黒区は桜並木が有名な中目黒駅や、ゆったりとした居住環境の祐天寺駅周辺に代表されるような、繁華街とは一線を画した地区です。
総人口は280,918人と23区では15位になり、うち単身世帯数は47.59%と他区と大差のない割合です。人口の割合で見ると、未就業世代となる17歳が13%に対し、18~59歳が63%、60歳以上が24%と高い割合を占めています。
区内は学校数や企業数、駅数も他の区と比べ少ないですが、隣接する渋谷区や品川区へのアクセスに便利な地点にあります。
春は目黒川沿いの花見が有名で、夏は「中目黒夏祭り」、秋は「目黒さんままつり」など区外でも知られる有名なイベントがあります。事件・事故・火災の発生件数が23区内で20位前後と少ないことも、居住環境として注目したい点です。
目黒区の詳細情報
目黒区ホームページ: http://www.city.meguro.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 281,001 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 161,242 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 単身世帯数 | 82,777 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
36,122 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
173,874 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 年齢 (60歳~) |
71,005 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年収
| 平均年収 | 6,387,933 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 12,419 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
59 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 幼稚園 | 22 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 109 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 飲食店数 | 4,145 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 駅数 | 8 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
5 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 633 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 図書館 | 8 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 公園 | 133 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 512 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 110 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|
不動前駅に関する情報
不動前駅(ふどうまええき)は、東京都品川区西五反田五丁目にある東急電鉄目黒線の駅である。駅番号はMG02。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都品川区西五反田五丁目12-1 (不動前駅)
1日乗降者数
合計:約31,573人 ランキング259位







