フュージョナル赤羽イーストの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.59
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.11
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.91
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.83
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.84 | 20.45 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.90 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
フュージョナル赤羽イーストの総合評価
フュージョナル赤羽イーストの収益性
フュージョナル赤羽イーストの安定性
フュージョナル赤羽イーストのリスク回避性
エリア平均との比較
| フュージョナル赤羽イースト | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.83
(+1.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| フュージョナル赤羽イースト | 志茂の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.83
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| フュージョナル赤羽イースト | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.83
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| フュージョナル赤羽イースト | 志茂駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.91
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.83
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
フュージョナル赤羽イーストの物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | フュージョナル赤羽イースト |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 70日 | 60日 | 53日 |
| 2025年09月 | 14日 | 71日 | - |
| 2025年08月 | 88日 | 57日 | 51日 |
| 2025年07月 | 60日 | 64日 | 23日 |
| 2025年06月 | 77日 | 69日 | - |
| 2025年05月 | 69日 | 60日 | 57日 |
| 2025年04月 | - | 60日 | - |
| 2025年03月 | - | 46日 | - |
| 2025年02月 | - | 78日 | - |
| 2025年01月 | - | 35日 | - |
| 2024年12月 | 72日 | 60日 | 60日 |
| 2024年11月 | 21日 | 52日 | 2日 |
| 2024年10月 | 78日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 17日 | 57日 | 15日 |
| 2024年08月 | 13日 | 54日 | - |
| 2024年07月 | 55日 | 58日 | - |
| 2024年06月 | - | 62日 | - |
| 2024年05月 | 71日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 53日 | 75日 | - |
| 2024年03月 | 17日 | 58日 | 27日 |
| 2024年02月 | 50日 | 70日 | - |
| 2024年01月 | 34日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 45日 | 68日 | - |
| 2023年09月 | 39日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 29日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 93日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 228日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 54日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 53日 | 92日 | 14日 |
| 2023年03月 | 102日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 41日 | 63日 | 90日 |
| 2023年01月 | - | 51日 | - |
| 2022年12月 | 55日 | 64日 | - |
| 2022年11月 | 192日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 101日 | 88日 | 90日 |
| 2022年09月 | 113日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 89日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 101日 | 49日 | 180日 |
| 2022年05月 | 44日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | - | 64日 | - |
| 2022年03月 | 90日 | 60日 | 89日 |
| 2022年02月 | 48日 | 58日 | 41日 |
| 2022年01月 | 48日 | 38日 | 27日 |
| 2021年12月 | 105日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 73日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 79日 | 55日 | 116日 |
| 2021年09月 | 169日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 22日 | 41日 | - |
| 2021年07月 | 94日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 41日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 114日 | 83日 | 158日 |
| 2021年04月 | 54日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 559日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 101日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 67日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 145日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | 141日 | 83日 | 188日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | フュージョナル赤羽イースト |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,716.0万円 | 2,081.1万円 | 2,700.0万円 |
| 2025年09月 | 2,280.0万円 | 2,270.8万円 | - |
| 2025年08月 | 3,401.3万円 | 2,573.7万円 | 2,655.0万円 |
| 2025年07月 | 2,177.5万円 | 2,315.5万円 | 2,655.0万円 |
| 2025年06月 | 4,380.0万円 | 2,417.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,609.0万円 | 2,269.8万円 | 2,655.0万円 |
| 2025年04月 | - | 2,294.7万円 | - |
| 2025年03月 | - | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,567.5万円 | 2,343.8万円 | 2,490.0万円 |
| 2024年11月 | 3,510.0万円 | 2,303.1万円 | 2,530.0万円 |
| 2024年10月 | 1,480.0万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,085.0万円 | 2,304.0万円 | 2,520.0万円 |
| 2024年08月 | 2,400.0万円 | 2,323.0万円 | - |
| 2024年07月 | 1,342.5万円 | 2,085.7万円 | - |
| 2024年06月 | - | 2,163.2万円 | - |
| 2024年05月 | 2,350.0万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,916.7万円 | 2,053.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,463.3万円 | 2,002.6万円 | 2,420.0万円 |
| 2024年02月 | 990.0万円 | 1,947.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,553.3万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 1,090.0万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 1,690.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,290.0万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年09月 | 830.0万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 800.0万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,575.0万円 | 1,999.2万円 | - |
| 2023年06月 | 1,885.0万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,360.0万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,360.0万円 | 1,990.9万円 | 2,400.0万円 |
| 2023年03月 | 2,178.0万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 1,582.5万円 | 1,911.4万円 | 2,520.0万円 |
| 2023年01月 | - | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,759.7万円 | 2,137.0万円 | - |
| 2022年11月 | 1,933.3万円 | 1,996.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,475.0万円 | 2,012.7万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年09月 | 1,789.8万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 3,040.0万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,200.0万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,032.5万円 | 1,791.7万円 | 2,350.0万円 |
| 2022年05月 | 1,975.0万円 | 2,094.2万円 | - |
| 2022年04月 | - | 2,012.3万円 | - |
| 2022年03月 | 1,732.5万円 | 2,004.4万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年02月 | 2,885.0万円 | 2,038.6万円 | 2,490.0万円 |
| 2022年01月 | 2,445.0万円 | 2,000.8万円 | 2,490.0万円 |
| 2021年12月 | 2,053.3万円 | 2,149.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,821.7万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,745.7万円 | 1,962.7万円 | 2,293.3万円 |
| 2021年09月 | 1,870.0万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,050.0万円 | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,830.0万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | 890.0万円 | 1,957.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,843.3万円 | 1,861.6万円 | 2,150.0万円 |
| 2021年04月 | 2,500.0万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,250.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 750.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 750.0万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 2,300.0万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,433.3万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | 2,356.7万円 | 1,551.8万円 | 2,290.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | フュージョナル赤羽イースト |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 103.0万円 | 82.7万円 | 106.1万円 |
| 2025年09月 | 89.6万円 | 87.0万円 | - |
| 2025年08月 | 111.5万円 | 94.0万円 | 104.3万円 |
| 2025年07月 | 91.4万円 | 87.8万円 | 104.3万円 |
| 2025年06月 | 128.5万円 | 91.7万円 | - |
| 2025年05月 | 98.5万円 | 86.0万円 | 104.3万円 |
| 2025年04月 | - | 87.0万円 | - |
| 2025年03月 | - | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 100.6万円 | 85.5万円 | 97.8万円 |
| 2024年11月 | 113.2万円 | 85.0万円 | 99.4万円 |
| 2024年10月 | 48.3万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 105.6万円 | 84.4万円 | 99.0万円 |
| 2024年08月 | 104.8万円 | 85.9万円 | - |
| 2024年07月 | 68.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年06月 | - | 85.4万円 | - |
| 2024年05月 | 83.2万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 77.5万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 67.2万円 | 80.4万円 | 95.1万円 |
| 2024年02月 | 57.4万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年01月 | 75.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 49.1万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 72.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 84.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年09月 | 47.6万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 45.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 69.5万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年06月 | 84.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 85.6万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 78.7万円 | 76.6万円 | 94.3万円 |
| 2023年03月 | 86.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 69.7万円 | 76.7万円 | 99.0万円 |
| 2023年01月 | - | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 76.2万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 80.8万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年10月 | 95.8万円 | 80.7万円 | 98.2万円 |
| 2022年09月 | 76.0万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 103.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 87.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 83.0万円 | 78.2万円 | 92.3万円 |
| 2022年05月 | 76.6万円 | 78.9万円 | - |
| 2022年04月 | - | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 80.1万円 | 74.8万円 | 94.3万円 |
| 2022年02月 | 99.3万円 | 73.9万円 | 97.8万円 |
| 2022年01月 | 94.7万円 | 70.0万円 | 97.8万円 |
| 2021年12月 | 79.8万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年11月 | 66.5万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 70.8万円 | 75.9万円 | 90.1万円 |
| 2021年09月 | 73.1万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | 75.8万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 85.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | 53.0万円 | 79.2万円 | - |
| 2021年05月 | 79.0万円 | 77.1万円 | 84.5万円 |
| 2021年04月 | 98.0万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 78.0万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 36.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 36.8万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 87.8万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 67.6万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | 91.4万円 | 70.9万円 | 90.0万円 |
フュージョナル赤羽イーストの周辺地図
フュージョナル赤羽イーストの最寄り駅
北区に関する情報
やや治安の悪いイメージを持たれがちな北区ですが、区全体が全てそうなのではありません。飲み屋街として知られている赤羽駅周辺に犯罪件数は集中しており、それ以外の場所は非常にのどかな住宅街となっています。桜で有名な「飛鳥山公園」などがその最たる例でしょう。
北区で有名な駅としては、赤羽駅や王子駅が挙げられます。東京都と埼玉県の間に位置しており、埼玉から東京に通勤するビジネスマンも数多くいるため、今後も人の足が遠のくことはなさそうです。
北区の総人口は約35万人、単身世帯割合は約31%となっています。平均年収はワースト5位の約368万円であり、企業数も約1.2万社と低めの数値です。一方で、消防署や警察署、図書館などの公共施設のランキングは総じて高く、区全体としての力の入れ方を感じます。
犯罪認知件数も低いので、赤羽駅周辺を除けば、比較的治安は良いと言えるでしょう。投資用としても、まだまだ伸びしろのあるエリアです。
北区の詳細情報
北区ホームページ: http://www.city.kita.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 361,600 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 211,197 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 単身世帯数 | 99,015 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
43,612 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
215,152 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 年齢 (60歳~) |
102,836 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
年収
| 平均年収 | 3,896,760 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 11,922 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
70 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 幼稚園 | 36 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 101 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 飲食店数 | 3,974 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 駅数 | 19 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
12 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 31 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 病院 | 534 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 図書館 | 14 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 公園 | 193 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,797 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 492 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 建物火災出火件数 | 105 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
防災
| 防災避難場所 | 57 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|
志茂駅に関する情報
志茂駅(しもえき)は、東京都北区志茂二丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)南北線の駅である。駅番号はN 18。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都北区志茂二丁目1-18 (志茂駅)
1日乗降者数
合計:約13,794人 ランキング377位
フュージョナル赤羽イーストのよくあるご質問
- フュージョナル赤羽イーストは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.59点(収益性:3.11点 安定性:2.91点 リスク回避性:4.83点)
- フュージョナル赤羽イーストは新耐震基準に適合していますか?
- フュージョナル赤羽イーストの完成は2017年05月(築9年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

