ザ・パークワンズ芝公園の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.88 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格4,500万円
- 表面利回り
- 利回り3.53%
- 最寄り駅
- 都営三田線 芝公園駅 徒歩3分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2018年4月(築8年)
- 建物構造
- RC造 12階建て
- 専有面積
- 22.63㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.52 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格5,750万円
- 表面利回り
- 利回り2.72%
- 最寄り駅
- 都営三田線 芝公園駅 徒歩3分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2018年4月(築8年)
- 建物構造
- RC造 12階建て
- 専有面積
- 22.23㎡
- 間取り
- ワンルーム
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.97 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格5,300万円
- 表面利回り
- 利回り3.21%
- 最寄り駅
- 都営三田線 芝公園駅 徒歩3分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2018年4月(築8年)
- 建物構造
- RC造 12階建て
- 専有面積
- 24.91㎡
- 間取り
- 1K
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.90 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格5,500万円
- 表面利回り
- 利回り3.18%
- 最寄り駅
- 都営三田線 芝公園駅 徒歩3分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2018年4月(築8年)
- 建物構造
- RC造 12階建て
- 専有面積
- 25.84㎡
- 間取り
- ワンルーム
ザ・パークワンズ芝公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
4.21
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.79
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.82
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
5.00
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.71 | 23.50 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.13 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ザ・パークワンズ芝公園の総合評価
ザ・パークワンズ芝公園の収益性
ザ・パークワンズ芝公園の安定性
ザ・パークワンズ芝公園のリスク回避性
エリア平均との比較
| ザ・パークワンズ芝公園 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.21
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| ザ・パークワンズ芝公園 | 芝の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.21
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+2.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| ザ・パークワンズ芝公園 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.21
(+1.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+2.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| ザ・パークワンズ芝公園 | 芝公園駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.21
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.79
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+1.95)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
ザ・パークワンズ芝公園の物件写真
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 芝公園駅 | 港区 | ザ・パークワンズ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 41日 | 29日 | 28日 |
| 2026年05月 | 40日 | 38日 | 68日 |
| 2026年04月 | 80日 | 50日 | 101日 |
| 2026年03月 | 43日 | 49日 | 15日 |
| 2026年02月 | 71日 | 52日 | - |
| 2026年01月 | 50日 | 52日 | - |
| 2025年12月 | 100日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 140日 | 54日 | 104日 |
| 2025年10月 | 85日 | 50日 | 59日 |
| 2025年09月 | 47日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 50日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 25日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 50日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 77日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 31日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | - | 67日 | - |
| 2025年02月 | - | 75日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 71日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 50日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 79日 | 69日 | - |
| 2024年09月 | 76日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 57日 | - |
| 2024年07月 | 32日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 39日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 96日 | 53日 | - |
| 2024年04月 | 158日 | 73日 | 216日 |
| 2024年03月 | 49日 | 53日 | 28日 |
| 2024年02月 | 39日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 26日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | - | 75日 | - |
| 2023年11月 | 122日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 110日 | 90日 | 93日 |
| 2023年09月 | 64日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 16日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 8日 | 56日 | - |
| 2023年06月 | 66日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 84日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 114日 | 70日 | 215日 |
| 2023年03月 | 46日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 54日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 108日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 219日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 93日 | 57日 | 15日 |
| 2022年10月 | 94日 | 51日 | - |
| 2022年09月 | 160日 | 62日 | 384日 |
| 2022年08月 | 76日 | 60日 | 51日 |
| 2022年07月 | 102日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 45日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 38日 | 48日 | 17日 |
| 2022年04月 | 67日 | 55日 | 79日 |
| 2022年03月 | 45日 | 48日 | 74日 |
| 2022年02月 | 93日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 31日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 49日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 43日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 39日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | - | 52日 | - |
| 2021年08月 | 46日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 66日 | 50日 | 63日 |
| 2021年06月 | 68日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 84日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 45日 | 78日 | - |
| 2021年03月 | - | 128日 | - |
| 2021年02月 | 193日 | 205日 | 585日 |
| 2021年01月 | 268日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | - | 143日 | - |
| 2020年11月 | 246日 | 98日 | 674日 |
| 2020年10月 | 87日 | 82日 | 186日 |
| 2020年09月 | 22日 | 75日 | 34日 |
| 2020年08月 | 165日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 93日 | 81日 | 80日 |
| 2020年06月 | 68日 | 89日 | - |
| 2020年05月 | 31日 | 79日 | - |
| 2020年04月 | 122日 | 94日 | - |
| 2020年03月 | 56日 | 76日 | 82日 |
| 2020年02月 | 63日 | 71日 | 127日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 芝公園駅 | 港区 | ザ・パークワンズ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 3,950.0万円 | 4,713.0万円 | 4,550.0万円 |
| 2026年05月 | 4,312.5万円 | 4,245.6万円 | 5,525.0万円 |
| 2026年04月 | 4,740.0万円 | 4,288.7万円 | 5,440.0万円 |
| 2026年03月 | 3,662.5万円 | 4,476.2万円 | 5,980.0万円 |
| 2026年02月 | 4,230.0万円 | 4,555.7万円 | - |
| 2026年01月 | 4,000.0万円 | 5,068.3万円 | - |
| 2025年12月 | 4,195.0万円 | 4,912.4万円 | - |
| 2025年11月 | 3,860.0万円 | 4,212.7万円 | 5,300.0万円 |
| 2025年10月 | 3,916.0万円 | 4,643.1万円 | 4,300.0万円 |
| 2025年09月 | 3,057.5万円 | 4,040.0万円 | - |
| 2025年08月 | 3,320.0万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 3,586.7万円 | 4,001.7万円 | - |
| 2025年06月 | 3,762.0万円 | 3,614.3万円 | - |
| 2025年05月 | 4,570.0万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,475.0万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | - | 3,541.3万円 | - |
| 2025年02月 | - | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 3,843.3万円 | 4,123.7万円 | - |
| 2024年11月 | 3,170.0万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | 3,605.0万円 | 3,587.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,610.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 3,000.0万円 | 3,322.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,500.0万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,650.0万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,980.0万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 3,195.0万円 | 2,928.2万円 | 4,500.0万円 |
| 2024年03月 | 3,486.0万円 | 3,427.4万円 | 4,100.0万円 |
| 2024年02月 | 3,170.0万円 | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 3,550.0万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 1,650.0万円 | 3,184.0万円 | - |
| 2023年11月 | 3,940.0万円 | 3,395.7万円 | - |
| 2023年10月 | 3,320.0万円 | 3,247.4万円 | 4,500.0万円 |
| 2023年09月 | 3,893.3万円 | 3,443.9万円 | - |
| 2023年08月 | 5,068.6万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 5,392.7万円 | 3,218.7万円 | - |
| 2023年06月 | 5,361.8万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 5,070.0万円 | 3,197.6万円 | - |
| 2023年04月 | 3,896.6万円 | 3,299.6万円 | 4,461.6万円 |
| 2023年03月 | 3,416.3万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,605.0万円 | 3,013.3万円 | - |
| 2023年01月 | 3,392.5万円 | 3,269.7万円 | - |
| 2022年12月 | 3,650.0万円 | 3,096.2万円 | - |
| 2022年11月 | 3,378.5万円 | 2,961.8万円 | 4,180.0万円 |
| 2022年10月 | 3,190.0万円 | 2,941.3万円 | - |
| 2022年09月 | 3,510.7万円 | 3,048.0万円 | 4,180.0万円 |
| 2022年08月 | 3,230.0万円 | 2,931.2万円 | 4,180.0万円 |
| 2022年07月 | 4,290.0万円 | 3,115.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,799.0万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 3,746.7万円 | 3,044.3万円 | 4,200.0万円 |
| 2022年04月 | 3,733.3万円 | 3,219.9万円 | 4,190.0万円 |
| 2022年03月 | 3,040.0万円 | 3,261.1万円 | 3,980.0万円 |
| 2022年02月 | 3,650.0万円 | 3,170.6万円 | - |
| 2022年01月 | 3,995.0万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 2,915.0万円 | 3,040.8万円 | - |
| 2021年11月 | 3,186.7万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 2,446.7万円 | 3,080.5万円 | - |
| 2021年09月 | - | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,511.7万円 | 2,963.7万円 | - |
| 2021年07月 | 4,077.5万円 | 3,073.5万円 | 3,870.0万円 |
| 2021年06月 | 3,535.0万円 | 3,214.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,965.0万円 | 2,962.3万円 | - |
| 2021年04月 | 3,552.5万円 | 2,672.6万円 | - |
| 2021年03月 | - | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 3,755.0万円 | 2,534.1万円 | 3,980.0万円 |
| 2021年01月 | 3,060.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | - | 2,408.5万円 | - |
| 2020年11月 | 2,820.0万円 | 2,550.6万円 | 3,980.0万円 |
| 2020年10月 | 2,990.0万円 | 2,704.9万円 | 3,980.0万円 |
| 2020年09月 | 2,787.5万円 | 2,422.3万円 | 3,980.0万円 |
| 2020年08月 | 1,749.0万円 | 2,471.9万円 | - |
| 2020年07月 | 3,490.0万円 | 2,522.0万円 | 3,735.0万円 |
| 2020年06月 | 2,216.8万円 | 2,384.5万円 | - |
| 2020年05月 | 1,934.7万円 | 2,241.8万円 | - |
| 2020年04月 | 2,095.0万円 | 2,428.3万円 | - |
| 2020年03月 | 2,640.0万円 | 2,366.3万円 | 4,180.0万円 |
| 2020年02月 | 2,435.0万円 | 2,399.9万円 | 4,280.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 芝公園駅 | 港区 | ザ・パークワンズ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 150.3万円 | 169.1万円 | 190.2万円 |
| 2026年05月 | 184.7万円 | 157.9万円 | 235.7万円 |
| 2026年04月 | 178.5万円 | 159.0万円 | 227.4万円 |
| 2026年03月 | 161.0万円 | 163.6万円 | 248.3万円 |
| 2026年02月 | 155.6万円 | 165.2万円 | - |
| 2026年01月 | 155.0万円 | 180.5万円 | - |
| 2025年12月 | 159.3万円 | 169.1万円 | - |
| 2025年11月 | 167.8万円 | 150.8万円 | 209.2万円 |
| 2025年10月 | 153.5万円 | 167.3万円 | 169.8万円 |
| 2025年09月 | 129.5万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 132.9万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 144.2万円 | 149.9万円 | - |
| 2025年06月 | 156.0万円 | 143.0万円 | - |
| 2025年05月 | 176.8万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 106.4万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | - | 134.3万円 | - |
| 2025年02月 | - | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 145.2万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 116.7万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 141.6万円 | 134.5万円 | - |
| 2024年09月 | 155.7万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 133.9万円 | 131.7万円 | - |
| 2024年07月 | 129.3万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 135.4万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 133.0万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 149.0万円 | 116.4万円 | 180.7万円 |
| 2024年03月 | 150.9万円 | 125.6万円 | 158.7万円 |
| 2024年02月 | 124.9万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 149.6万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 90.6万円 | 118.2万円 | - |
| 2023年11月 | 129.6万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 144.7万円 | 119.4万円 | 174.5万円 |
| 2023年09月 | 146.5万円 | 124.7万円 | - |
| 2023年08月 | 145.0万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 155.7万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 153.9万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 154.0万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年04月 | 129.8万円 | 119.4万円 | 200.7万円 |
| 2023年03月 | 128.9万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 112.8万円 | 112.8万円 | - |
| 2023年01月 | 137.2万円 | 120.2万円 | - |
| 2022年12月 | 129.2万円 | 114.1万円 | - |
| 2022年11月 | 134.5万円 | 112.2万円 | 184.7万円 |
| 2022年10月 | 138.4万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年09月 | 151.6万円 | 115.1万円 | 186.4万円 |
| 2022年08月 | 135.4万円 | 111.4万円 | 184.7万円 |
| 2022年07月 | 150.0万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 129.9万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 151.3万円 | 113.9万円 | 168.6万円 |
| 2022年04月 | 152.8万円 | 117.3万円 | 176.7万円 |
| 2022年03月 | 115.9万円 | 114.6万円 | 154.7万円 |
| 2022年02月 | 141.3万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 155.0万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 114.5万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 118.0万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 101.9万円 | 114.4万円 | - |
| 2021年09月 | - | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 95.4万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 129.2万円 | 110.2万円 | 150.4万円 |
| 2021年06月 | 111.4万円 | 115.2万円 | - |
| 2021年05月 | 136.5万円 | 110.4万円 | - |
| 2021年04月 | 136.4万円 | 110.9万円 | - |
| 2021年03月 | - | 110.7万円 | - |
| 2021年02月 | 146.4万円 | 107.8万円 | 157.1万円 |
| 2021年01月 | 124.8万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | - | 106.8万円 | - |
| 2020年11月 | 118.2万円 | 109.8万円 | 157.1万円 |
| 2020年10月 | 111.4万円 | 114.2万円 | 154.7万円 |
| 2020年09月 | 114.1万円 | 105.5万円 | 154.7万円 |
| 2020年08月 | 87.5万円 | 108.8万円 | - |
| 2020年07月 | 140.1万円 | 110.8万円 | 147.4万円 |
| 2020年06月 | 100.4万円 | 104.8万円 | - |
| 2020年05月 | 91.7万円 | 99.3万円 | - |
| 2020年04月 | 92.8万円 | 104.5万円 | - |
| 2020年03月 | 117.6万円 | 102.4万円 | 184.7万円 |
| 2020年02月 | 100.1万円 | 105.6万円 | 166.3万円 |
ザ・パークワンズ芝公園の周辺地図
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
芝公園駅に関する情報
芝公園駅(しばこうえんえき)は、東京都港区芝公園四丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)三田線の駅である。駅番号はI 05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区芝公園四丁目8-14
1日乗降者数
合計:約33,271人 ランキング272位
ザ・パークワンズ芝公園のよくあるご質問
- ザ・パークワンズ芝公園は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:4.21点(収益性:3.79点 安定性:3.82点 リスク回避性:5.00点)
- ザ・パークワンズ芝公園は新耐震基準に適合していますか?
- ザ・パークワンズ芝公園の完成は2018年04月(築8年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください








