- 所在地
- 東京都品川区中延4丁目14-7
- 交通
- 都営浅草線 中延駅 徒歩4分
- 構造/建階
- RC / 地上8階 地下1階
- 築年数
- 築6年(2020/10)
ピアース品川中延の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.23 ★★★★★ ★★★★★
価格6,980万円利回り2.42%最寄り駅 都営浅草線 中延駅 徒歩4分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2020年10月(築6年)
- 建物構造
- RC造 8階建て
- 専有面積
- 31.53㎡
- 間取り
- 1LDK
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
4.07
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.61
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.92
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.00 | 24.48 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.87 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| ピアース品川中延 | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| ピアース品川中延 | 中延の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.49)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.99)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
| ピアース品川中延 | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+1.97)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| ピアース品川中延 | 中延駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
4.07
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.61
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中延駅 | 品川区 | ピアース品川中延 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 7日 | 11日 | 2日 |
| 2026年08月 | 38日 | 30日 | - |
| 2026年07月 | 56日 | 42日 | 40日 |
| 2026年06月 | 101日 | 55日 | - |
| 2026年05月 | 83日 | 52日 | - |
| 2026年04月 | 47日 | 47日 | - |
| 2026年03月 | 55日 | 46日 | - |
| 2026年02月 | 132日 | 55日 | - |
| 2026年01月 | 79日 | 59日 | - |
| 2025年12月 | 272日 | 63日 | - |
| 2025年11月 | 10日 | 66日 | - |
| 2025年10月 | 8日 | 67日 | - |
| 2025年09月 | 40日 | 53日 | - |
| 2025年08月 | 22日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 14日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 25日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 8日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 18日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 20日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 43日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | - | 66日 | - |
| 2024年12月 | - | 71日 | - |
| 2024年11月 | 67日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 102日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 132日 | 54日 | - |
| 2024年08月 | 284日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 114日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | - | 56日 | - |
| 2024年05月 | 86日 | 66日 | - |
| 2024年04月 | 100日 | 75日 | - |
| 2024年03月 | 72日 | 77日 | - |
| 2024年02月 | 97日 | 61日 | 125日 |
| 2024年01月 | - | 59日 | - |
| 2023年12月 | 71日 | 74日 | - |
| 2023年11月 | 177日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | - | 81日 | - |
| 2023年09月 | - | 61日 | - |
| 2023年08月 | - | 52日 | - |
| 2023年07月 | 166日 | 68日 | 100日 |
| 2023年06月 | 15日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | - | 59日 | - |
| 2023年04月 | 85日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 110日 | 76日 | 110日 |
| 2023年02月 | - | 65日 | - |
| 2023年01月 | 75日 | 57日 | - |
| 2022年12月 | 53日 | 57日 | 40日 |
| 2022年11月 | 54日 | 54日 | 17日 |
| 2022年10月 | 110日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 67日 | 74日 | - |
| 2022年08月 | 48日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 39日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 42日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 38日 | 53日 | - |
| 2022年04月 | 146日 | 60日 | - |
| 2022年03月 | 34日 | 67日 | - |
| 2022年02月 | 13日 | 61日 | - |
| 2022年01月 | 50日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 90日 | 60日 | - |
| 2021年11月 | 47日 | 50日 | - |
| 2021年10月 | 57日 | 53日 | - |
| 2021年09月 | 25日 | 45日 | - |
| 2021年08月 | 79日 | 58日 | 367日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中延駅 | 品川区 | ピアース品川中延 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 3,606.7万円 | 3,011.6万円 | 6,980.0万円 |
| 2026年08月 | 2,636.0万円 | 2,817.0万円 | - |
| 2026年07月 | 3,062.0万円 | 3,487.8万円 | 6,980.0万円 |
| 2026年06月 | 1,700.0万円 | 3,044.4万円 | - |
| 2026年05月 | 2,600.0万円 | 2,772.2万円 | - |
| 2026年04月 | 2,675.0万円 | 3,125.3万円 | - |
| 2026年03月 | 1,840.0万円 | 3,152.6万円 | - |
| 2026年02月 | 2,370.0万円 | 2,935.3万円 | - |
| 2026年01月 | 1,800.0万円 | 2,874.3万円 | - |
| 2025年12月 | 5,980.0万円 | 3,231.5万円 | - |
| 2025年11月 | 1,858.3万円 | 2,735.1万円 | - |
| 2025年10月 | 1,580.0万円 | 2,701.4万円 | - |
| 2025年09月 | 1,861.7万円 | 2,668.2万円 | - |
| 2025年08月 | 1,700.0万円 | 2,732.9万円 | - |
| 2025年07月 | 1,479.3万円 | 2,661.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,536.9万円 | 2,625.9万円 | - |
| 2025年05月 | 1,700.0万円 | 2,626.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,611.5万円 | 2,790.3万円 | - |
| 2025年03月 | 1,746.4万円 | 2,445.5万円 | - |
| 2025年02月 | 2,073.8万円 | 2,161.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | - | 2,565.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,356.7万円 | 2,578.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,485.0万円 | 2,378.6万円 | - |
| 2024年09月 | 2,480.0万円 | 2,518.3万円 | - |
| 2024年08月 | 1,880.0万円 | 2,542.3万円 | - |
| 2024年07月 | 2,495.0万円 | 2,411.6万円 | - |
| 2024年06月 | - | 2,322.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,132.5万円 | 2,446.2万円 | - |
| 2024年04月 | 2,560.0万円 | 2,450.1万円 | - |
| 2024年03月 | 1,967.5万円 | 2,405.2万円 | - |
| 2024年02月 | 3,316.7万円 | 2,534.1万円 | 5,480.0万円 |
| 2024年01月 | - | 2,307.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,390.0万円 | 2,419.7万円 | - |
| 2023年11月 | 1,790.0万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | - | 2,538.6万円 | - |
| 2023年09月 | - | 2,330.1万円 | - |
| 2023年08月 | - | 2,336.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,535.0万円 | 2,326.1万円 | 3,980.0万円 |
| 2023年06月 | 3,200.0万円 | 2,346.5万円 | - |
| 2023年05月 | - | 2,457.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,760.0万円 | 2,531.7万円 | - |
| 2023年03月 | 4,280.0万円 | 2,570.4万円 | 4,280.0万円 |
| 2023年02月 | - | 2,594.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,800.0万円 | 2,525.3万円 | - |
| 2022年12月 | 4,170.0万円 | 2,426.8万円 | 5,480.0万円 |
| 2022年11月 | 3,780.0万円 | 2,360.4万円 | 5,480.0万円 |
| 2022年10月 | 2,016.7万円 | 2,350.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,057.5万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,385.0万円 | 2,361.4万円 | - |
| 2022年07月 | 2,370.0万円 | 2,411.4万円 | - |
| 2022年06月 | 1,580.0万円 | 2,179.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,750.0万円 | 2,391.8万円 | - |
| 2022年04月 | 2,230.0万円 | 2,408.0万円 | - |
| 2022年03月 | 1,734.0万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年02月 | 1,380.0万円 | 2,397.3万円 | - |
| 2022年01月 | 1,892.5万円 | 2,156.3万円 | - |
| 2021年12月 | 1,907.5万円 | 2,362.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,697.5万円 | 2,160.4万円 | - |
| 2021年10月 | 1,615.0万円 | 2,314.5万円 | - |
| 2021年09月 | 1,790.0万円 | 2,253.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,113.3万円 | 2,289.3万円 | 4,380.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中延駅 | 品川区 | ピアース品川中延 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 125.9万円 | 111.4万円 | 221.4万円 |
| 2026年08月 | 114.9万円 | 108.9万円 | - |
| 2026年07月 | 105.6万円 | 132.9万円 | 203.9万円 |
| 2026年06月 | 85.1万円 | 117.7万円 | - |
| 2026年05月 | 124.8万円 | 113.8万円 | - |
| 2026年04月 | 129.7万円 | 114.9万円 | - |
| 2026年03月 | 76.8万円 | 119.8万円 | - |
| 2026年02月 | 98.4万円 | 112.0万円 | - |
| 2026年01月 | 101.2万円 | 107.6万円 | - |
| 2025年12月 | 167.2万円 | 119.0万円 | - |
| 2025年11月 | 84.0万円 | 108.3万円 | - |
| 2025年10月 | 67.1万円 | 102.2万円 | - |
| 2025年09月 | 72.0万円 | 105.6万円 | - |
| 2025年08月 | 48.5万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年07月 | 45.0万円 | 98.4万円 | - |
| 2025年06月 | 51.3万円 | 97.2万円 | - |
| 2025年05月 | 56.8万円 | 98.4万円 | - |
| 2025年04月 | 51.9万円 | 103.4万円 | - |
| 2025年03月 | 59.0万円 | 92.9万円 | - |
| 2025年02月 | 85.4万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年01月 | - | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | - | 98.1万円 | - |
| 2024年11月 | 110.8万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 64.9万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年09月 | 121.2万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年08月 | 94.3万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 103.8万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年06月 | - | 90.3万円 | - |
| 2024年05月 | 87.6万円 | 97.4万円 | - |
| 2024年04月 | 119.5万円 | 95.9万円 | - |
| 2024年03月 | 92.6万円 | 93.1万円 | - |
| 2024年02月 | 116.2万円 | 93.9万円 | 167.9万円 |
| 2024年01月 | - | 84.3万円 | - |
| 2023年12月 | 93.2万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年11月 | 71.0万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | - | 90.2万円 | - |
| 2023年09月 | - | 87.6万円 | - |
| 2023年08月 | - | 87.5万円 | - |
| 2023年07月 | 111.8万円 | 87.6万円 | 158.7万円 |
| 2023年06月 | 92.9万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年05月 | - | 87.9万円 | - |
| 2023年04月 | 133.6万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年03月 | 170.7万円 | 99.2万円 | 170.7万円 |
| 2023年02月 | - | 98.7万円 | - |
| 2023年01月 | 50.4万円 | 96.1万円 | - |
| 2022年12月 | 149.7万円 | 91.9万円 | 160.1万円 |
| 2022年11月 | 111.1万円 | 87.2万円 | 160.1万円 |
| 2022年10月 | 103.1万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年09月 | 92.4万円 | 88.6万円 | - |
| 2022年08月 | 111.2万円 | 86.3万円 | - |
| 2022年07月 | 99.6万円 | 87.4万円 | - |
| 2022年06月 | 46.4万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年05月 | 95.2万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年04月 | 70.6万円 | 91.6万円 | - |
| 2022年03月 | 56.4万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年02月 | 37.8万円 | 85.4万円 | - |
| 2022年01月 | 66.2万円 | 80.6万円 | - |
| 2021年12月 | 76.4万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年11月 | 56.3万円 | 84.0万円 | - |
| 2021年10月 | 45.5万円 | 87.2万円 | - |
| 2021年09月 | 61.2万円 | 87.7万円 | - |
| 2021年08月 | 66.9万円 | 87.7万円 | 138.9万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
- 所在地
- 東京都品川区中延4丁目14-7
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上8階 地下1階
- 築年月
- 築6年(2020/10)
- 総戸数
- 73
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- -
周辺地図
品川区に関する情報
品川区は、都内でも有数のビジネスタウンとして知られており、日常的に活気に満ちた湾岸エリアです。しながわ水族館や大井競馬場など、有名なスポットも多いほか、多数の有名企業が本店を品川に構えています。
また、交通の面では山手線の五反田駅や目黒駅、京浜東北線の大井町などが良く利用されています。余談ですが、品川駅は品川区ではなく、港区に位置しているという事実は、意外と知られていないようです。
総人口は約40万人で23区内第10位、単身世帯の占める割合は約34%となっています。平均年収は約481万円で、企業数や学校、飲食店なども概ね平均的なランクです。
品川区は、品川駅・五反田駅付近のビジネス街と、戸越銀座や武蔵小山などの下町商店街とに大きく二分されているため、自身に投資スタイルに合ったエリアを見極めて、物件選定をするようにしてください。
品川区の詳細情報
品川区ホームページ: https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 412,421 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 237,901 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 単身世帯数 | 136,020 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
55,046 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
255,653 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 年齢 (60歳~) |
101,722 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
年収
| 平均年収 | 5,171,825 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 20,127 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
59 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 幼稚園 | 28 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 112 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 飲食店数 | 5,835 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 駅数 | 26 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 35 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 病院 | 842 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 284 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,602 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 786 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 建物火災出火件数 | 108 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
防災
| 防災避難場所 | 52 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|
中延駅に関する情報
中延駅(なかのぶえき)は、東京都品川区にある、東急電鉄・東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。駅所在地は東急は中延四丁目、都営地下鉄は東中延二丁目となっている。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都品川区中延四丁目5-5 (東急 中延駅)
・東京都品川区東中延二丁目9-12(都営地下鉄 中延駅)
1日乗降者数
合計:約56,450人 ランキング154位
