パークリュクス虎ノ門の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.64 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格7,580万円
- 表面利回り
- 利回り2.92%
- 最寄り駅
- 日比谷線 神谷町駅 徒歩6分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2019年2月(築7年)
- 建物構造
- RC造 18階建て
- 専有面積
- 26.10㎡
- 間取り
- ワンルーム
パークリュクス虎ノ門の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.88
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.44
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.27
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
5.00
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.88 | 24.07 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
11.79 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パークリュクス虎ノ門の総合評価
パークリュクス虎ノ門の収益性
パークリュクス虎ノ門の安定性
パークリュクス虎ノ門のリスク回避性
エリア平均との比較
| パークリュクス虎ノ門 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| パークリュクス虎ノ門 | 西新橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+1.92)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
| パークリュクス虎ノ門 | 日比谷線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+2.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| パークリュクス虎ノ門 | 神谷町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.88
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.21
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
3.29
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.27
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
5.00
(+1.63)
|
★★★★★
★★★★★
3.37
|
パークリュクス虎ノ門の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 神谷町駅 | 港区 | パークリュクス虎ノ門 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 17日 | 29日 | 35日 |
| 2026年05月 | 14日 | 38日 | - |
| 2026年04月 | 35日 | 50日 | - |
| 2026年03月 | 67日 | 49日 | 89日 |
| 2026年02月 | 44日 | 52日 | - |
| 2026年01月 | 37日 | 52日 | 10日 |
| 2025年12月 | 98日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 48日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 75日 | 50日 | 138日 |
| 2025年09月 | 89日 | 55日 | 179日 |
| 2025年08月 | 30日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 70日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 108日 | 49日 | 33日 |
| 2025年05月 | 57日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | - | 55日 | - |
| 2025年03月 | - | 67日 | - |
| 2025年02月 | - | 75日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 4日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 4日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | - | 69日 | - |
| 2024年09月 | 17日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 57日 | - |
| 2024年07月 | 32日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 46日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | - | 53日 | - |
| 2024年04月 | 124日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 76日 | 53日 | 72日 |
| 2024年02月 | - | 61日 | - |
| 2024年01月 | 25日 | 62日 | 25日 |
| 2023年12月 | 67日 | 75日 | 67日 |
| 2023年11月 | - | 66日 | - |
| 2023年10月 | - | 90日 | - |
| 2023年09月 | 139日 | 54日 | 94日 |
| 2023年08月 | 83日 | 55日 | 136日 |
| 2023年07月 | 37日 | 56日 | 102日 |
| 2023年06月 | 79日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 5日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 29日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 73日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 44日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 13日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 59日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 134日 | 57日 | - |
| 2022年10月 | 55日 | 51日 | 55日 |
| 2022年09月 | 69日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 28日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 98日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 103日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 42日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 156日 | 55日 | 197日 |
| 2022年03月 | 43日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 53日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 6日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 34日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 43日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 104日 | 57日 | 99日 |
| 2021年09月 | 34日 | 52日 | 110日 |
| 2021年08月 | 18日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 42日 | 50日 | - |
| 2021年06月 | 22日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 28日 | 52日 | 66日 |
| 2021年04月 | - | 78日 | - |
| 2021年03月 | 143日 | 128日 | 302日 |
| 2021年02月 | 343日 | 205日 | - |
| 2021年01月 | 82日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 131日 | 143日 | 134日 |
| 2020年11月 | 44日 | 98日 | - |
| 2020年10月 | 70日 | 82日 | - |
| 2020年09月 | 156日 | 75日 | 212日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 神谷町駅 | 港区 | パークリュクス虎ノ門 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 3,853.3万円 | 4,713.0万円 | 6,980.0万円 |
| 2026年05月 | 3,310.0万円 | 4,245.6万円 | - |
| 2026年04月 | 3,926.7万円 | 4,288.7万円 | - |
| 2026年03月 | 5,052.0万円 | 4,476.2万円 | 6,780.0万円 |
| 2026年02月 | 3,210.0万円 | 4,555.7万円 | - |
| 2026年01月 | 6,586.7万円 | 5,068.3万円 | 5,500.0万円 |
| 2025年12月 | 9,415.0万円 | 4,912.4万円 | - |
| 2025年11月 | 11,830.0万円 | 4,212.7万円 | - |
| 2025年10月 | 9,473.3万円 | 4,643.1万円 | 7,700.0万円 |
| 2025年09月 | 13,653.3万円 | 4,040.0万円 | 12,980.0万円 |
| 2025年08月 | 2,990.0万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 13,150.0万円 | 4,001.7万円 | - |
| 2025年06月 | 6,163.3万円 | 3,614.3万円 | 6,850.0万円 |
| 2025年05月 | 3,515.0万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | - | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | - | 3,541.3万円 | - |
| 2025年02月 | - | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 1,550.0万円 | 4,123.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,600.0万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | - | 3,587.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,130.0万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,772.5万円 | 3,322.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,990.0万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 3,850.0万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 5,000.0万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,780.0万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 4,166.7万円 | 3,427.4万円 | 6,980.0万円 |
| 2024年02月 | - | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 5,380.0万円 | 3,337.5万円 | 5,380.0万円 |
| 2023年12月 | 7,550.0万円 | 3,184.0万円 | 7,550.0万円 |
| 2023年11月 | - | 3,395.7万円 | - |
| 2023年10月 | - | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 3,833.3万円 | 3,443.9万円 | 6,800.0万円 |
| 2023年08月 | 4,455.0万円 | 3,315.6万円 | 5,280.0万円 |
| 2023年07月 | 4,320.0万円 | 3,218.7万円 | 6,800.0万円 |
| 2023年06月 | 2,580.0万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 3,380.0万円 | 3,197.6万円 | - |
| 2023年04月 | 1,973.3万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,338.0万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,906.7万円 | 3,013.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,680.0万円 | 3,269.7万円 | - |
| 2022年12月 | 2,790.0万円 | 3,096.2万円 | - |
| 2022年11月 | 2,520.0万円 | 2,961.8万円 | - |
| 2022年10月 | 5,300.0万円 | 2,941.3万円 | 5,300.0万円 |
| 2022年09月 | 2,190.0万円 | 3,048.0万円 | - |
| 2022年08月 | 2,445.6万円 | 2,931.2万円 | - |
| 2022年07月 | 3,488.0万円 | 3,115.1万円 | 5,500.0万円 |
| 2022年06月 | 2,382.5万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,480.0万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 4,490.0万円 | 3,219.9万円 | 6,290.0万円 |
| 2022年03月 | 2,670.0万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 3,118.3万円 | 3,170.6万円 | - |
| 2022年01月 | 3,210.0万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 3,680.0万円 | 3,040.8万円 | - |
| 2021年11月 | 3,300.0万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 4,460.0万円 | 3,080.5万円 | 5,546.7万円 |
| 2021年09月 | 3,591.7万円 | 2,959.8万円 | 4,980.0万円 |
| 2021年08月 | 3,130.0万円 | 2,963.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,530.0万円 | 3,073.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,320.0万円 | 3,214.9万円 | - |
| 2021年05月 | 2,822.9万円 | 2,962.3万円 | 4,680.0万円 |
| 2021年04月 | - | 2,672.6万円 | - |
| 2021年03月 | 3,488.0万円 | 2,633.5万円 | 4,890.0万円 |
| 2021年02月 | 2,980.0万円 | 2,534.1万円 | - |
| 2021年01月 | 1,890.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 2,682.5万円 | 2,408.5万円 | 4,690.0万円 |
| 2020年11月 | 2,014.4万円 | 2,550.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,281.7万円 | 2,704.9万円 | - |
| 2020年09月 | 2,490.0万円 | 2,422.3万円 | 4,670.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 神谷町駅 | 港区 | パークリュクス虎ノ門 |
|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 173.7万円 | 169.1万円 | 268.4万円 |
| 2026年05月 | 153.7万円 | 157.9万円 | - |
| 2026年04月 | 171.0万円 | 159.0万円 | - |
| 2026年03月 | 224.4万円 | 163.6万円 | 260.7万円 |
| 2026年02月 | 155.4万円 | 165.2万円 | - |
| 2026年01月 | 237.3万円 | 180.5万円 | 211.5万円 |
| 2025年12月 | 285.1万円 | 169.1万円 | - |
| 2025年11月 | 338.9万円 | 150.8万円 | - |
| 2025年10月 | 309.9万円 | 167.3万円 | 290.5万円 |
| 2025年09月 | 391.9万円 | 153.2万円 | 377.9万円 |
| 2025年08月 | 117.9万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 374.3万円 | 149.9万円 | - |
| 2025年06月 | 219.9万円 | 143.0万円 | 253.6万円 |
| 2025年05月 | 134.8万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | - | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | - | 134.3万円 | - |
| 2025年02月 | - | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 89.3万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 58.8万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | - | 134.5万円 | - |
| 2024年09月 | 117.9万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 117.9万円 | 131.7万円 | - |
| 2024年07月 | 129.7万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 134.9万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 159.2万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 65.5万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 159.3万円 | 125.6万円 | 203.2万円 |
| 2024年02月 | - | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 206.8万円 | 119.4万円 | 206.8万円 |
| 2023年12月 | 219.8万円 | 118.2万円 | 219.8万円 |
| 2023年11月 | - | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | - | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 138.5万円 | 124.7万円 | 198.0万円 |
| 2023年08月 | 181.1万円 | 118.7万円 | 204.2万円 |
| 2023年07月 | 167.3万円 | 117.5万円 | 198.0万円 |
| 2023年06月 | 91.5万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 122.6万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年04月 | 91.8万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 97.0万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 111.4万円 | 112.8万円 | - |
| 2023年01月 | 124.6万円 | 120.2万円 | - |
| 2022年12月 | 106.1万円 | 114.1万円 | - |
| 2022年11月 | 117.1万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 196.2万円 | 111.3万円 | 196.2万円 |
| 2022年09月 | 89.8万円 | 115.1万円 | - |
| 2022年08月 | 108.8万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 132.7万円 | 112.0万円 | 203.6万円 |
| 2022年06月 | 106.2万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 109.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 154.1万円 | 117.3万円 | 183.1万円 |
| 2022年03月 | 120.3万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 131.3万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 125.5万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 136.9万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 128.9万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 151.2万円 | 114.4万円 | 175.7万円 |
| 2021年09月 | 137.9万円 | 112.6万円 | 184.4万円 |
| 2021年08月 | 128.4万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 107.6万円 | 110.2万円 | - |
| 2021年06月 | 105.5万円 | 115.2万円 | - |
| 2021年05月 | 113.9万円 | 110.4万円 | 181.0万円 |
| 2021年04月 | - | 110.9万円 | - |
| 2021年03月 | 137.4万円 | 110.7万円 | 181.0万円 |
| 2021年02月 | 117.6万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 78.1万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 118.0万円 | 106.8万円 | 180.3万円 |
| 2020年11月 | 92.7万円 | 109.8万円 | - |
| 2020年10月 | 100.7万円 | 114.2万円 | - |
| 2020年09月 | 110.8万円 | 105.5万円 | 180.1万円 |
パークリュクス虎ノ門の周辺地図
パークリュクス虎ノ門の最寄り駅
神谷町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:22分 新宿:23分 渋谷:22分 池袋:28分 新橋:11分 武蔵小杉:22分 品川:21分 日暮里:26分 飯田橋:23分 大手町:12分 秋葉原:19分 恵比寿:9分 大崎:22分虎ノ門ヒルズ駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:21分 新宿:21分 渋谷:23分 池袋:27分 新橋:12分 武蔵小杉:27分 品川:24分 北千住:30分 日暮里:25分 飯田橋:22分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:11分 大崎:24分御成門駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:10分 上野:21分 新宿:23分 渋谷:29分 池袋:27分 新橋:8分 品川:18分 北千住:25分 日暮里:25分 飯田橋:17分 大手町:5分 秋葉原:18分 恵比寿:23分 大崎:23分虎ノ門駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:16分 新宿:15分 横浜:29分 渋谷:15分 池袋:28分 新橋:2分 武蔵小杉:26分 品川:11分 北千住:30分 日暮里:25分 飯田橋:12分 大手町:12分 秋葉原:16分 恵比寿:19分 大崎:19分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
神谷町駅に関する情報
神谷町駅(かみやちょうえき)は、東京都港区虎ノ門五丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)日比谷線の駅である。駅番号はH 05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区虎ノ門五丁目12-11
1日乗降者数
合計:約106,952人 ランキング96位
パークリュクス虎ノ門のよくあるご質問
- パークリュクス虎ノ門は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.88点(収益性:3.44点 安定性:3.27点 リスク回避性:5.00点)
- パークリュクス虎ノ門は新耐震基準に適合していますか?
- パークリュクス虎ノ門の完成は2019年02月(築7年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください












