CREVISTA中板橋2の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.24 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,620万円
- 表面利回り
- 利回り4.85%
- 最寄り駅
- 東武東上線 中板橋駅 徒歩9分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2019年1月(築7年)
- 建物構造
- RC造 5階建て
- 専有面積
- 25.91㎡
- 間取り
- 1K
CREVISTA中板橋2の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.09
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.06
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.76
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.59
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.36 | 12.54 | 12.54 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.30 | 22.05 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.55 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
CREVISTA中板橋2の総合評価
CREVISTA中板橋2の収益性
CREVISTA中板橋2の安定性
CREVISTA中板橋2のリスク回避性
エリア平均との比較
| CREVISTA中板橋2 | 板橋区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| CREVISTA中板橋2 | 弥生町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
| CREVISTA中板橋2 | 東武東上線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.43
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| CREVISTA中板橋2 | 中板橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.09
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.39
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.44
|
CREVISTA中板橋2の物件写真
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | CREVISTA中板橋2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 64日 | 48日 | 1日 |
| 2026年04月 | 54日 | 49日 | - |
| 2026年03月 | 49日 | 48日 | 54日 |
| 2026年02月 | 46日 | 59日 | - |
| 2026年01月 | 34日 | 46日 | - |
| 2025年12月 | 63日 | 60日 | - |
| 2025年11月 | 71日 | 61日 | - |
| 2025年10月 | 72日 | 65日 | 96日 |
| 2025年09月 | 82日 | 64日 | - |
| 2025年08月 | 66日 | 66日 | - |
| 2025年07月 | 47日 | 63日 | - |
| 2025年06月 | 84日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 117日 | 65日 | - |
| 2025年04月 | 27日 | 74日 | - |
| 2025年03月 | 53日 | 77日 | - |
| 2025年02月 | 66日 | 51日 | - |
| 2025年01月 | 84日 | 53日 | - |
| 2024年12月 | 177日 | 63日 | 636日 |
| 2024年11月 | 62日 | 56日 | 5日 |
| 2024年10月 | 54日 | 68日 | - |
| 2024年09月 | 101日 | 71日 | - |
| 2024年08月 | 131日 | 88日 | - |
| 2024年07月 | 120日 | 71日 | - |
| 2024年06月 | 67日 | 70日 | - |
| 2024年05月 | 54日 | 70日 | - |
| 2024年04月 | 44日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 14日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 133日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 81日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 71日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 61日 | 51日 | - |
| 2023年10月 | 30日 | 78日 | - |
| 2023年09月 | 72日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 43日 | 56日 | - |
| 2023年07月 | 50日 | 51日 | - |
| 2023年06月 | 31日 | 50日 | - |
| 2023年05月 | 78日 | 69日 | - |
| 2023年04月 | 67日 | 77日 | - |
| 2023年03月 | 51日 | 84日 | - |
| 2023年02月 | 36日 | 79日 | - |
| 2023年01月 | 41日 | 83日 | - |
| 2022年12月 | 50日 | 72日 | - |
| 2022年11月 | 45日 | 73日 | - |
| 2022年10月 | 52日 | 61日 | 133日 |
| 2022年09月 | 92日 | 65日 | - |
| 2022年08月 | 32日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 28日 | 52日 | - |
| 2022年06月 | 19日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 17日 | 38日 | - |
| 2022年04月 | 61日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 55日 | 54日 | 117日 |
| 2022年02月 | 43日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 38日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 38日 | 62日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 88日 | 73日 | - |
| 2021年09月 | 69日 | 53日 | - |
| 2021年08月 | 78日 | 59日 | - |
| 2021年07月 | 62日 | 61日 | - |
| 2021年06月 | 26日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 73日 | 63日 | - |
| 2021年04月 | 32日 | 76日 | - |
| 2021年03月 | 277日 | 149日 | - |
| 2021年02月 | 170日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 98日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 245日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 94日 | 75日 | - |
| 2020年10月 | 134日 | 66日 | - |
| 2020年09月 | 120日 | 77日 | 297日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | CREVISTA中板橋2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 1,992.7万円 | 1,791.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2026年04月 | 2,182.4万円 | 1,804.7万円 | - |
| 2026年03月 | 1,727.0万円 | 1,718.5万円 | 2,580.0万円 |
| 2026年02月 | 1,943.2万円 | 1,698.0万円 | - |
| 2026年01月 | 1,742.5万円 | 1,791.6万円 | - |
| 2025年12月 | 1,795.0万円 | 1,850.4万円 | - |
| 2025年11月 | 2,212.1万円 | 1,825.6万円 | - |
| 2025年10月 | 1,882.2万円 | 1,800.9万円 | 2,460.0万円 |
| 2025年09月 | 1,931.3万円 | 1,782.4万円 | - |
| 2025年08月 | 1,982.3万円 | 1,843.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,024.2万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,680.0万円 | 1,705.2万円 | - |
| 2025年05月 | 1,954.3万円 | 1,721.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,826.8万円 | 1,800.2万円 | - |
| 2025年03月 | 1,902.2万円 | 1,767.0万円 | - |
| 2025年02月 | 3,053.3万円 | 1,829.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,380.0万円 | 1,733.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,107.1万円 | 1,886.8万円 | 2,620.0万円 |
| 2024年11月 | 1,603.6万円 | 1,785.6万円 | 2,620.0万円 |
| 2024年10月 | 2,280.0万円 | 1,835.8万円 | - |
| 2024年09月 | 1,910.0万円 | 1,696.1万円 | - |
| 2024年08月 | 1,544.4万円 | 1,782.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,037.2万円 | 1,712.0万円 | - |
| 2024年06月 | 1,492.5万円 | 1,701.0万円 | - |
| 2024年05月 | 1,866.3万円 | 1,711.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,913.7万円 | 1,730.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,148.3万円 | 1,682.1万円 | - |
| 2024年02月 | 1,507.5万円 | 1,680.9万円 | - |
| 2024年01月 | 1,921.9万円 | 1,667.8万円 | - |
| 2023年12月 | 2,062.2万円 | 1,604.2万円 | - |
| 2023年11月 | 1,870.5万円 | 1,590.1万円 | - |
| 2023年10月 | 1,602.5万円 | 1,599.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,782.7万円 | 1,604.4万円 | - |
| 2023年08月 | 1,294.6万円 | 1,720.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,576.7万円 | 1,809.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,197.9万円 | 1,786.1万円 | - |
| 2023年05月 | 1,761.0万円 | 1,674.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,038.8万円 | 1,702.4万円 | - |
| 2023年03月 | 1,577.0万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2023年02月 | 1,714.3万円 | 1,777.9万円 | - |
| 2023年01月 | 1,695.7万円 | 1,808.3万円 | - |
| 2022年12月 | 1,772.7万円 | 1,788.4万円 | - |
| 2022年11月 | 1,441.3万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,374.7万円 | 1,663.7万円 | 2,550.0万円 |
| 2022年09月 | 1,355.5万円 | 1,496.5万円 | - |
| 2022年08月 | 1,420.9万円 | 1,540.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,727.6万円 | 1,581.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,872.3万円 | 1,650.8万円 | - |
| 2022年05月 | 1,878.2万円 | 1,718.9万円 | - |
| 2022年04月 | 1,586.8万円 | 1,639.6万円 | - |
| 2022年03月 | 1,674.7万円 | 1,672.4万円 | 2,550.0万円 |
| 2022年02月 | 1,864.3万円 | 1,680.5万円 | - |
| 2022年01月 | 1,681.1万円 | 1,539.2万円 | - |
| 2021年12月 | 1,909.9万円 | 1,689.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,929.3万円 | 1,683.2万円 | - |
| 2021年10月 | 1,686.0万円 | 1,472.8万円 | - |
| 2021年09月 | 1,612.5万円 | 1,591.9万円 | - |
| 2021年08月 | 1,317.8万円 | 1,517.7万円 | - |
| 2021年07月 | 1,564.2万円 | 1,585.1万円 | - |
| 2021年06月 | 1,220.0万円 | 1,496.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,828.0万円 | 1,542.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,342.0万円 | 1,602.0万円 | - |
| 2021年03月 | 2,014.5万円 | 1,547.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,624.0万円 | 1,523.6万円 | - |
| 2021年01月 | 1,825.0万円 | 1,426.9万円 | - |
| 2020年12月 | 1,556.0万円 | 1,510.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,645.6万円 | 1,553.2万円 | - |
| 2020年10月 | 2,320.0万円 | 1,617.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,653.8万円 | 1,692.3万円 | 2,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 中板橋駅 | 板橋区 | CREVISTA中板橋2 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 69.5万円 | 71.0万円 | 99.6万円 |
| 2026年04月 | 79.6万円 | 70.0万円 | - |
| 2026年03月 | 62.2万円 | 69.1万円 | 99.6万円 |
| 2026年02月 | 69.6万円 | 66.8万円 | - |
| 2026年01月 | 65.9万円 | 69.3万円 | - |
| 2025年12月 | 69.7万円 | 70.1万円 | - |
| 2025年11月 | 83.3万円 | 69.5万円 | - |
| 2025年10月 | 68.2万円 | 67.9万円 | 94.5万円 |
| 2025年09月 | 62.0万円 | 68.2万円 | - |
| 2025年08月 | 81.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2025年07月 | 69.4万円 | 68.8万円 | - |
| 2025年06月 | 71.9万円 | 67.3万円 | - |
| 2025年05月 | 70.0万円 | 68.4万円 | - |
| 2025年04月 | 61.5万円 | 67.9万円 | - |
| 2025年03月 | 61.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2025年02月 | 109.1万円 | 70.6万円 | - |
| 2025年01月 | 92.4万円 | 63.4万円 | - |
| 2024年12月 | 71.9万円 | 69.6万円 | 101.1万円 |
| 2024年11月 | 58.8万円 | 66.4万円 | 101.1万円 |
| 2024年10月 | 80.5万円 | 71.7万円 | - |
| 2024年09月 | 67.3万円 | 64.2万円 | - |
| 2024年08月 | 66.5万円 | 70.7万円 | - |
| 2024年07月 | 79.3万円 | 68.1万円 | - |
| 2024年06月 | 56.6万円 | 66.3万円 | - |
| 2024年05月 | 68.4万円 | 66.1万円 | - |
| 2024年04月 | 67.3万円 | 67.4万円 | - |
| 2024年03月 | 34.8万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年02月 | 45.5万円 | 63.6万円 | - |
| 2024年01月 | 67.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2023年12月 | 71.4万円 | 61.8万円 | - |
| 2023年11月 | 60.5万円 | 60.7万円 | - |
| 2023年10月 | 66.6万円 | 61.3万円 | - |
| 2023年09月 | 54.5万円 | 62.6万円 | - |
| 2023年08月 | 41.9万円 | 64.2万円 | - |
| 2023年07月 | 48.2万円 | 67.9万円 | - |
| 2023年06月 | 68.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2023年05月 | 66.0万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年04月 | 73.7万円 | 67.7万円 | - |
| 2023年03月 | 49.6万円 | 67.6万円 | - |
| 2023年02月 | 52.5万円 | 69.9万円 | - |
| 2023年01月 | 57.3万円 | 70.0万円 | - |
| 2022年12月 | 69.0万円 | 68.0万円 | - |
| 2022年11月 | 50.7万円 | 67.4万円 | - |
| 2022年10月 | 50.3万円 | 64.5万円 | 99.3万円 |
| 2022年09月 | 58.6万円 | 60.9万円 | - |
| 2022年08月 | 48.3万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年07月 | 58.1万円 | 59.8万円 | - |
| 2022年06月 | 55.6万円 | 60.6万円 | - |
| 2022年05月 | 55.8万円 | 60.2万円 | - |
| 2022年04月 | 49.9万円 | 63.0万円 | - |
| 2022年03月 | 57.0万円 | 65.2万円 | 99.3万円 |
| 2022年02月 | 66.1万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年01月 | 57.1万円 | 61.8万円 | - |
| 2021年12月 | 62.0万円 | 63.7万円 | - |
| 2021年11月 | 61.8万円 | 65.1万円 | - |
| 2021年10月 | 57.1万円 | 59.9万円 | - |
| 2021年09月 | 55.2万円 | 64.5万円 | - |
| 2021年08月 | 46.8万円 | 61.4万円 | - |
| 2021年07月 | 55.7万円 | 64.2万円 | - |
| 2021年06月 | 50.0万円 | 62.0万円 | - |
| 2021年05月 | 72.4万円 | 63.9万円 | - |
| 2021年04月 | 53.1万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年03月 | 86.1万円 | 68.8万円 | - |
| 2021年02月 | 70.8万円 | 66.6万円 | - |
| 2021年01月 | 84.8万円 | 65.3万円 | - |
| 2020年12月 | 68.9万円 | 68.2万円 | - |
| 2020年11月 | 71.9万円 | 70.5万円 | - |
| 2020年10月 | 93.2万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年09月 | 73.9万円 | 74.9万円 | 81.6万円 |
CREVISTA中板橋2の周辺地図
CREVISTA中板橋2の最寄り駅
中板橋駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:30分 上野:28分 新宿:20分 渋谷:28分 池袋:8分 日暮里:27分 赤羽:23分 飯田橋:24分 大手町:28分 恵比寿:27分
板橋区に関する情報
埼玉との県境に位置する板橋区は、都立城北中央公園やその縁を流れる石神井川の桜並木があり、23区でも居住地区として知られています。
都心までは都営三田線、東武東上線が板橋区の主な利用路線となっています。
総人口は570,522人と23区中7位の多さで、単身世帯割合は48.27%を占めています。年齢層別の割合は他の区とほぼ同じですが、人口数が多い分、0~17歳の就業前年齢層の数も他の区に比べて多いです。
若年層の人口数に応じ、学校・幼稚園・保育園や公園といった施設数が23区ランキングでも10位以内に入る数があり、高齢者層だけでなく家族層にも適した居住環境と見られます。
板橋区の詳細情報
板橋区ホームページ: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 578,456 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 334,205 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 単身世帯数 | 170,849 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
69,633 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
345,121 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 年齢 (60歳~) |
163,702 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
年収
| 平均年収 | 3,773,174 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 17,472 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
91 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 幼稚園 | 33 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 35 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
| 飲食店数 | 4,633 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 駅数 | 20 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 40 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 病院 | 748 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 図書館 | 12 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 公園 | 356 箇所 (2012年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,211 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,023 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 建物火災出火件数 | 159 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
防災
| 防災避難場所 | 87 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
中板橋駅に関する情報
中板橋駅(なかいたばしえき)は、東京都板橋区弥生町にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号はTJ 05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都板橋区弥生町33-1
1日乗降者数
合計:約29,052人 ランキング266位
CREVISTA中板橋2のよくあるご質問
- CREVISTA中板橋2は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.09点(収益性:3.06点 安定性:2.76点 リスク回避性:3.59点)
- CREVISTA中板橋2は新耐震基準に適合していますか?
- CREVISTA中板橋2の完成は2019年01月(築7年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください











