- 所在地
- 東京都葛飾区堀切3丁目32-4
- 交通
- 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩10分
- 構造/建階
- RC / 地上10階
- 築年数
- 築9年(2017/01)
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
2.76
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.73
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.28
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.49
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.84 | 10.26 | 10.26 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.15 | 21.52 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.19 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| GROWS堀切菖蒲園AZ | 葛飾区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| GROWS堀切菖蒲園AZ | 堀切の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.51
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.28
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| GROWS堀切菖蒲園AZ | 京成本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(-0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| GROWS堀切菖蒲園AZ | 堀切菖蒲園駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.76
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.28
(+0.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 堀切菖蒲園駅 | 葛飾区 | GROWS堀切菖蒲園AZ |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 30日 | 23日 | 44日 |
| 2026年07月 | 45日 | 37日 | - |
| 2026年06月 | 42日 | 45日 | - |
| 2026年05月 | 55日 | 51日 | - |
| 2026年04月 | 47日 | 48日 | - |
| 2026年03月 | 65日 | 57日 | - |
| 2026年02月 | 77日 | 60日 | - |
| 2026年01月 | 52日 | 60日 | - |
| 2025年12月 | 70日 | 55日 | - |
| 2025年11月 | 121日 | 58日 | - |
| 2025年10月 | 30日 | 54日 | - |
| 2025年09月 | 30日 | 48日 | - |
| 2025年08月 | 65日 | 69日 | - |
| 2025年07月 | 32日 | 43日 | - |
| 2025年06月 | 46日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 18日 | 46日 | - |
| 2025年04月 | 72日 | 64日 | - |
| 2025年03月 | 62日 | 50日 | - |
| 2025年02月 | 59日 | 70日 | - |
| 2025年01月 | 52日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 40日 | 68日 | - |
| 2024年11月 | 64日 | 86日 | - |
| 2024年10月 | 59日 | 82日 | - |
| 2024年09月 | 100日 | 79日 | - |
| 2024年08月 | 69日 | 76日 | - |
| 2024年07月 | 61日 | 86日 | - |
| 2024年06月 | 188日 | 70日 | - |
| 2024年05月 | 78日 | 63日 | - |
| 2024年04月 | 83日 | 68日 | 121日 |
| 2024年03月 | 79日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 98日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 91日 | 57日 | - |
| 2023年12月 | 86日 | 74日 | - |
| 2023年11月 | 39日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 75日 | 95日 | - |
| 2023年09月 | 48日 | 85日 | - |
| 2023年08月 | 53日 | 56日 | - |
| 2023年07月 | 117日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | 239日 | 72日 | - |
| 2023年05月 | 228日 | 94日 | - |
| 2023年04月 | 56日 | 69日 | 16日 |
| 2023年03月 | 66日 | 118日 | - |
| 2023年02月 | 18日 | 78日 | - |
| 2023年01月 | 38日 | 60日 | - |
| 2022年12月 | 54日 | 68日 | 83日 |
| 2022年11月 | 60日 | 64日 | - |
| 2022年10月 | 60日 | 58日 | - |
| 2022年09月 | 45日 | 91日 | 97日 |
| 2022年08月 | 46日 | 73日 | - |
| 2022年07月 | 45日 | 51日 | - |
| 2022年06月 | 166日 | 62日 | 99日 |
| 2022年05月 | 51日 | 34日 | - |
| 2022年04月 | 59日 | 47日 | 32日 |
| 2022年03月 | 74日 | 55日 | - |
| 2022年02月 | 52日 | 40日 | - |
| 2022年01月 | 79日 | 46日 | - |
| 2021年12月 | 46日 | 59日 | - |
| 2021年11月 | 95日 | 50日 | - |
| 2021年10月 | 111日 | 62日 | 215日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 堀切菖蒲園駅 | 葛飾区 | GROWS堀切菖蒲園AZ |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 1,763.5万円 | 1,629.2万円 | 2,100.0万円 |
| 2026年07月 | 2,089.7万円 | 1,540.8万円 | - |
| 2026年06月 | 1,364.3万円 | 1,305.1万円 | - |
| 2026年05月 | 968.8万円 | 1,239.6万円 | - |
| 2026年04月 | 1,554.3万円 | 1,462.5万円 | - |
| 2026年03月 | 1,296.0万円 | 1,407.5万円 | - |
| 2026年02月 | 5,895.0万円 | 1,954.4万円 | - |
| 2026年01月 | 1,458.9万円 | 1,301.9万円 | - |
| 2025年12月 | 1,728.3万円 | 1,198.7万円 | - |
| 2025年11月 | 9,493.3万円 | 1,864.4万円 | - |
| 2025年10月 | 976.9万円 | 1,309.8万円 | - |
| 2025年09月 | 1,102.9万円 | 1,311.6万円 | - |
| 2025年08月 | 1,422.7万円 | 1,323.8万円 | - |
| 2025年07月 | 1,321.5万円 | 1,191.4万円 | - |
| 2025年06月 | 1,246.5万円 | 1,323.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,321.1万円 | 1,366.2万円 | - |
| 2025年04月 | 1,402.8万円 | 1,350.3万円 | - |
| 2025年03月 | 1,625.4万円 | 1,293.7万円 | - |
| 2025年02月 | 1,026.7万円 | 1,368.6万円 | - |
| 2025年01月 | 2,480.0万円 | 1,530.0万円 | - |
| 2024年12月 | 2,077.0万円 | 1,442.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,493.6万円 | 1,253.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,104.0万円 | 1,470.2万円 | - |
| 2024年09月 | 1,635.6万円 | 1,317.0万円 | - |
| 2024年08月 | 640.0万円 | 1,257.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,410.0万円 | 1,360.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,600.0万円 | 1,391.1万円 | - |
| 2024年05月 | 735.0万円 | 1,357.3万円 | - |
| 2024年04月 | 2,040.0万円 | 1,363.6万円 | 2,230.0万円 |
| 2024年03月 | 1,683.2万円 | 1,380.8万円 | - |
| 2024年02月 | 1,386.7万円 | 1,370.7万円 | - |
| 2024年01月 | 1,335.0万円 | 1,216.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,568.8万円 | 1,464.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,126.7万円 | 1,462.0万円 | - |
| 2023年10月 | 1,912.7万円 | 1,228.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,004.0万円 | 1,247.2万円 | - |
| 2023年08月 | 1,142.5万円 | 1,287.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,015.4万円 | 1,248.7万円 | - |
| 2023年06月 | 850.0万円 | 1,205.7万円 | - |
| 2023年05月 | 1,584.0万円 | 1,183.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,878.5万円 | 1,366.2万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年03月 | 1,832.2万円 | 1,365.8万円 | - |
| 2023年02月 | 1,290.0万円 | 1,121.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,312.5万円 | 1,239.6万円 | - |
| 2022年12月 | 1,482.0万円 | 1,080.8万円 | 1,850.0万円 |
| 2022年11月 | 1,518.6万円 | 1,175.6万円 | - |
| 2022年10月 | 1,561.0万円 | 1,245.4万円 | - |
| 2022年09月 | 1,338.9万円 | 1,157.8万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年08月 | 1,514.0万円 | 1,152.3万円 | - |
| 2022年07月 | 1,341.7万円 | 1,153.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,394.0万円 | 1,213.9万円 | 2,250.0万円 |
| 2022年05月 | 1,230.0万円 | 1,089.5万円 | - |
| 2022年04月 | 1,450.0万円 | 1,122.6万円 | 1,650.0万円 |
| 2022年03月 | 1,638.6万円 | 1,304.8万円 | - |
| 2022年02月 | 1,054.3万円 | 1,156.0万円 | - |
| 2022年01月 | 1,366.7万円 | 1,198.3万円 | - |
| 2021年12月 | 988.3万円 | 1,194.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,412.0万円 | 1,311.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,664.1万円 | 1,259.6万円 | 2,250.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 堀切菖蒲園駅 | 葛飾区 | GROWS堀切菖蒲園AZ |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 84.2万円 | 72.1万円 | 82.4万円 |
| 2026年07月 | 102.9万円 | 69.5万円 | - |
| 2026年06月 | 68.9万円 | 61.3万円 | - |
| 2026年05月 | 46.6万円 | 57.5万円 | - |
| 2026年04月 | 65.3万円 | 64.0万円 | - |
| 2026年03月 | 66.5万円 | 64.1万円 | - |
| 2026年02月 | 199.4万円 | 79.9万円 | - |
| 2026年01月 | 70.1万円 | 61.7万円 | - |
| 2025年12月 | 76.0万円 | 54.7万円 | - |
| 2025年11月 | 319.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2025年10月 | 51.7万円 | 60.9万円 | - |
| 2025年09月 | 51.2万円 | 58.5万円 | - |
| 2025年08月 | 63.3万円 | 59.5万円 | - |
| 2025年07月 | 55.8万円 | 56.2万円 | - |
| 2025年06月 | 49.0万円 | 61.2万円 | - |
| 2025年05月 | 54.5万円 | 63.2万円 | - |
| 2025年04月 | 62.3万円 | 63.0万円 | - |
| 2025年03月 | 66.2万円 | 61.2万円 | - |
| 2025年02月 | 40.9万円 | 63.6万円 | - |
| 2025年01月 | 122.2万円 | 68.7万円 | - |
| 2024年12月 | 97.0万円 | 66.5万円 | - |
| 2024年11月 | 68.2万円 | 61.1万円 | - |
| 2024年10月 | 91.2万円 | 67.3万円 | - |
| 2024年09月 | 66.8万円 | 62.0万円 | - |
| 2024年08月 | 40.2万円 | 58.6万円 | - |
| 2024年07月 | 106.2万円 | 65.2万円 | - |
| 2024年06月 | 101.4万円 | 61.0万円 | - |
| 2024年05月 | 32.9万円 | 63.8万円 | - |
| 2024年04月 | 83.5万円 | 57.5万円 | 87.5万円 |
| 2024年03月 | 74.4万円 | 56.9万円 | - |
| 2024年02月 | 62.6万円 | 58.6万円 | - |
| 2024年01月 | 61.3万円 | 52.5万円 | - |
| 2023年12月 | 70.2万円 | 61.1万円 | - |
| 2023年11月 | 86.0万円 | 64.0万円 | - |
| 2023年10月 | 83.0万円 | 59.2万円 | - |
| 2023年09月 | 54.3万円 | 59.2万円 | - |
| 2023年08月 | 43.9万円 | 58.9万円 | - |
| 2023年07月 | 80.0万円 | 57.0万円 | - |
| 2023年06月 | 32.9万円 | 57.4万円 | - |
| 2023年05月 | 64.2万円 | 53.1万円 | - |
| 2023年04月 | 79.4万円 | 60.7万円 | 79.6万円 |
| 2023年03月 | 75.1万円 | 63.7万円 | - |
| 2023年02月 | 56.6万円 | 51.4万円 | - |
| 2023年01月 | 95.0万円 | 58.3万円 | - |
| 2022年12月 | 63.8万円 | 53.0万円 | 78.7万円 |
| 2022年11月 | 62.7万円 | 56.0万円 | - |
| 2022年10月 | 70.6万円 | 57.3万円 | - |
| 2022年09月 | 63.6万円 | 54.4万円 | 89.6万円 |
| 2022年08月 | 65.8万円 | 56.4万円 | - |
| 2022年07月 | 62.7万円 | 54.6万円 | - |
| 2022年06月 | 61.6万円 | 56.5万円 | 89.6万円 |
| 2022年05月 | 47.2万円 | 51.1万円 | - |
| 2022年04月 | 67.3万円 | 51.4万円 | 65.7万円 |
| 2022年03月 | 76.5万円 | 59.9万円 | - |
| 2022年02月 | 53.6万円 | 56.2万円 | - |
| 2022年01月 | 62.8万円 | 54.4万円 | - |
| 2021年12月 | 44.3万円 | 56.5万円 | - |
| 2021年11月 | 56.5万円 | 61.2万円 | - |
| 2021年10月 | 75.4万円 | 58.7万円 | 95.7万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
- 所在地
- 東京都葛飾区堀切3丁目32-4
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上10階
- 築年月
- 築9年(2017/01)
- 総戸数
- 27
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
最寄り駅
堀切菖蒲園駅 徒歩10分
京成本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:20分 北千住:10分 日暮里:11分 大手町:26分 秋葉原:23分
周辺地図
葛飾区に関する情報
荒川と江戸川に挟まれる場所に位置する葛飾区は、映画「男はつらいよ」で知られる柴又帝釈天に代表されるような、東京23区でも有数の下町エリアです。
総人口数464,009人と23区で9番目に多い居住地区で、単身世帯数が全体の33.95%と他の区が半数近い割合であるのに対し、比較的低い割合となっております。
また、居住者の年齢層別割合は60歳以上が30%、18歳未満は14%と少子高齢化を反映しておりますが、総人口数の多さからも単身より家族層の方が多いと見られます。
保育園の数は23区中で最も多い214園で、図書館も23区ランキングで1位の21箇所となります。また、学校・公園の数も23区中8位と若年層に適した居住環境と言えるでしょう。
区内の駅の数は19駅と比較的少ない方ですが、新小岩駅のある総武線や青砥駅がある京成線など、ベッドタウンと都心とをつなぐ路線が走っており、通勤・通学・居住に便利な地区となっています。
葛飾区の詳細情報
葛飾区ホームページ: http://www.city.katsushika.lg.jp/
人口
| 総人口 | 469,754 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 252,461 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 単身世帯数 | 93,974 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
61,479 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
266,917 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 年齢 (60歳~) |
141,358 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
年収
| 平均年収 | 3,568,147 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 15,883 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
84 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 幼稚園 | 27 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 128 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
| 飲食店数 | 4,516 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 駅数 | 12 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
9 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 41 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 病院 | 634 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 図書館 | 13 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 公園 | 328 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,654 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 937 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 建物火災出火件数 | 134 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
防災
| 防災避難場所 | 77 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|
堀切菖蒲園駅に関する情報
堀切菖蒲園駅(ほりきりしょうぶえんえき)は、東京都葛飾区堀切五丁目にある、京成電鉄本線の駅。駅番号はKS07。1931年(昭和6年)12月19日に開業した。葛飾区の鉄道駅では最も西に所在する。
同じ堀切と名のつく東武鉄道伊勢崎線(東武スカイツリーライン)の堀切駅は、綾瀬川と荒川を挟んだ足立区内にあり、徒歩で20分ほど離れているため連絡駅ではない。東武スカイツリーラインとの連絡運輸は、隣駅の京成関屋駅と牛田駅の間で行われている。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都葛飾区堀切五丁目1番1号
1日乗降者数
合計:約22,589人 ランキング314位
よくあるご質問
- GROWS堀切菖蒲園AZは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.76点(収益性:2.73点 安定性:2.28点 リスク回避性:3.49点)
- GROWS堀切菖蒲園AZは新耐震基準に適合していますか?
- GROWS堀切菖蒲園AZの完成は2017年01月(築9年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

