菱和パレス早稲田の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.46
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.59
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.25
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.51 | 22.78 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.29 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
12.00 | 30.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
40.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
菱和パレス早稲田の総合評価
菱和パレス早稲田の収益性
菱和パレス早稲田の安定性
菱和パレス早稲田のリスク回避性
エリア平均との比較
菱和パレス早稲田 | 新宿区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
3.39
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
菱和パレス早稲田 | 西早稲田の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.28
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
菱和パレス早稲田 | 副都心線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
3.44
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
菱和パレス早稲田 | 西早稲田駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.48
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.25
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
3.27
|
菱和パレス早稲田の物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- ゴミ収集
- 周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 西早稲田駅 | 新宿区 | 菱和パレス早稲田 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 7日 | 11日 | 3日 |
2024年10月 | 35日 | 27日 | - |
2024年09月 | 31日 | 43日 | - |
2024年08月 | 48日 | 47日 | - |
2024年07月 | 51日 | 48日 | - |
2024年06月 | 49日 | 46日 | - |
2024年05月 | 70日 | 53日 | - |
2024年04月 | 33日 | 61日 | - |
2024年03月 | 24日 | 48日 | - |
2024年02月 | 33日 | 48日 | - |
2024年01月 | 25日 | 50日 | - |
2023年12月 | 28日 | 48日 | - |
2023年11月 | 22日 | 54日 | - |
2023年10月 | 17日 | 51日 | - |
2023年09月 | 23日 | 49日 | - |
2023年08月 | 11日 | 60日 | - |
2023年07月 | 70日 | 60日 | - |
2023年06月 | 41日 | 62日 | - |
2023年05月 | 45日 | 65日 | - |
2023年04月 | 37日 | 59日 | - |
2023年03月 | 32日 | 56日 | - |
2023年02月 | 49日 | 61日 | - |
2023年01月 | 69日 | 67日 | - |
2022年12月 | 245日 | 57日 | - |
2022年11月 | 59日 | 59日 | - |
2022年10月 | 64日 | 53日 | - |
2022年09月 | 40日 | 72日 | - |
2022年08月 | 82日 | 60日 | - |
2022年07月 | 56日 | 58日 | - |
2022年06月 | 76日 | 51日 | - |
2022年05月 | 487日 | 55日 | - |
2022年04月 | 82日 | 65日 | - |
2022年03月 | 77日 | 61日 | - |
2022年02月 | 59日 | 55日 | - |
2022年01月 | - | 57日 | - |
2021年12月 | 94日 | 79日 | - |
2021年11月 | 110日 | 63日 | - |
2021年10月 | 86日 | 62日 | - |
2021年09月 | 77日 | 55日 | - |
2021年08月 | 201日 | 41日 | - |
2021年07月 | 62日 | 44日 | - |
2021年06月 | 204日 | 52日 | - |
2021年05月 | 170日 | 60日 | - |
2021年04月 | 65日 | 113日 | - |
2021年03月 | 220日 | 144日 | - |
2021年02月 | 73日 | 177日 | - |
2021年01月 | 141日 | 113日 | - |
2020年12月 | 131日 | 147日 | - |
2020年11月 | 26日 | 106日 | - |
2020年10月 | 133日 | 95日 | - |
2020年09月 | - | 74日 | - |
2020年08月 | - | 56日 | - |
2020年07月 | 41日 | 60日 | - |
2020年06月 | - | 67日 | - |
2020年05月 | 23日 | 53日 | - |
2020年04月 | 21日 | 56日 | - |
2020年03月 | 54日 | 58日 | 13日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 西早稲田駅 | 新宿区 | 菱和パレス早稲田 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 3,404.0万円 | 2,649.0万円 | 2,480.0万円 |
2024年10月 | 3,486.7万円 | 2,612.5万円 | - |
2024年09月 | 2,739.7万円 | 2,548.9万円 | - |
2024年08月 | 2,985.0万円 | 2,677.3万円 | - |
2024年07月 | 2,418.8万円 | 2,295.2万円 | - |
2024年06月 | 2,400.0万円 | 2,440.5万円 | - |
2024年05月 | 2,410.0万円 | 2,448.1万円 | - |
2024年04月 | 2,542.5万円 | 2,488.5万円 | - |
2024年03月 | 2,658.7万円 | 2,521.5万円 | - |
2024年02月 | 2,730.7万円 | 2,372.5万円 | - |
2024年01月 | 2,792.9万円 | 2,458.7万円 | - |
2023年12月 | 2,946.1万円 | 2,404.5万円 | - |
2023年11月 | 3,035.2万円 | 2,470.6万円 | - |
2023年10月 | 2,706.4万円 | 2,484.5万円 | - |
2023年09月 | 2,815.7万円 | 2,408.1万円 | - |
2023年08月 | 2,971.6万円 | 2,602.1万円 | - |
2023年07月 | 2,518.8万円 | 2,377.7万円 | - |
2023年06月 | 2,936.8万円 | 2,480.2万円 | - |
2023年05月 | 2,514.6万円 | 2,432.4万円 | - |
2023年04月 | 3,202.5万円 | 2,477.8万円 | - |
2023年03月 | 3,057.3万円 | 2,391.8万円 | - |
2023年02月 | 3,042.0万円 | 2,509.2万円 | - |
2023年01月 | 2,588.4万円 | 2,466.7万円 | - |
2022年12月 | 2,180.0万円 | 2,462.0万円 | - |
2022年11月 | 3,026.3万円 | 2,509.6万円 | - |
2022年10月 | 2,619.9万円 | 2,371.2万円 | - |
2022年09月 | 1,530.0万円 | 2,332.4万円 | - |
2022年08月 | 1,985.0万円 | 2,255.9万円 | - |
2022年07月 | 2,869.9万円 | 2,355.2万円 | - |
2022年06月 | 2,655.9万円 | 2,309.7万円 | - |
2022年05月 | 2,840.0万円 | 2,255.6万円 | - |
2022年04月 | 2,892.5万円 | 2,416.2万円 | - |
2022年03月 | 2,191.8万円 | 2,357.5万円 | - |
2022年02月 | 2,434.3万円 | 2,364.7万円 | - |
2022年01月 | - | 2,369.7万円 | - |
2021年12月 | 2,441.9万円 | 2,421.9万円 | - |
2021年11月 | 2,810.0万円 | 2,381.1万円 | - |
2021年10月 | 2,224.8万円 | 2,369.5万円 | - |
2021年09月 | 2,390.0万円 | 2,496.9万円 | - |
2021年08月 | 2,280.0万円 | 2,383.1万円 | - |
2021年07月 | 2,683.3万円 | 2,415.7万円 | - |
2021年06月 | 1,430.0万円 | 2,294.5万円 | - |
2021年05月 | 2,098.0万円 | 2,215.2万円 | - |
2021年04月 | 2,182.5万円 | 1,939.5万円 | - |
2021年03月 | 2,713.3万円 | 1,894.1万円 | - |
2021年02月 | 1,880.0万円 | 1,709.3万円 | - |
2021年01月 | 2,510.0万円 | 1,713.1万円 | - |
2020年12月 | 2,343.3万円 | 1,951.4万円 | - |
2020年11月 | 2,310.0万円 | 1,930.4万円 | - |
2020年10月 | 1,650.0万円 | 1,997.7万円 | - |
2020年09月 | - | 1,897.3万円 | - |
2020年08月 | - | 2,163.9万円 | - |
2020年07月 | 2,500.0万円 | 1,930.2万円 | - |
2020年06月 | - | 1,833.9万円 | - |
2020年05月 | 1,824.3万円 | 1,906.9万円 | - |
2020年04月 | 1,856.7万円 | 1,845.0万円 | - |
2020年03月 | 1,497.5万円 | 1,841.2万円 | 1,490.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 西早稲田駅 | 新宿区 | 菱和パレス早稲田 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 124.3万円 | 98.7万円 | 133.2万円 |
2024年10月 | 124.1万円 | 100.6万円 | - |
2024年09月 | 98.9万円 | 103.0万円 | - |
2024年08月 | 105.1万円 | 105.9万円 | - |
2024年07月 | 89.9万円 | 96.4万円 | - |
2024年06月 | 107.7万円 | 98.3万円 | - |
2024年05月 | 100.6万円 | 96.0万円 | - |
2024年04月 | 124.4万円 | 97.2万円 | - |
2024年03月 | 128.7万円 | 98.3万円 | - |
2024年02月 | 135.8万円 | 94.9万円 | - |
2024年01月 | 120.1万円 | 95.1万円 | - |
2023年12月 | 125.0万円 | 93.4万円 | - |
2023年11月 | 122.3万円 | 94.2万円 | - |
2023年10月 | 111.3万円 | 97.3万円 | - |
2023年09月 | 94.7万円 | 93.4万円 | - |
2023年08月 | 88.3万円 | 99.3万円 | - |
2023年07月 | 86.5万円 | 93.5万円 | - |
2023年06月 | 96.9万円 | 95.0万円 | - |
2023年05月 | 97.2万円 | 93.5万円 | - |
2023年04月 | 97.3万円 | 94.1万円 | - |
2023年03月 | 99.7万円 | 93.5万円 | - |
2023年02月 | 98.7万円 | 98.3万円 | - |
2023年01月 | 89.8万円 | 93.5万円 | - |
2022年12月 | 80.7万円 | 92.6万円 | - |
2022年11月 | 103.0万円 | 93.3万円 | - |
2022年10月 | 83.8万円 | 90.3万円 | - |
2022年09月 | 80.2万円 | 92.0万円 | - |
2022年08月 | 83.3万円 | 89.6万円 | - |
2022年07月 | 89.2万円 | 92.2万円 | - |
2022年06月 | 85.9万円 | 89.1万円 | - |
2022年05月 | 116.9万円 | 89.1万円 | - |
2022年04月 | 94.8万円 | 92.3万円 | - |
2022年03月 | 82.7万円 | 90.7万円 | - |
2022年02月 | 92.3万円 | 91.1万円 | - |
2022年01月 | - | 91.3万円 | - |
2021年12月 | 85.4万円 | 90.4万円 | - |
2021年11月 | 94.2万円 | 90.7万円 | - |
2021年10月 | 74.6万円 | 88.9万円 | - |
2021年09月 | 96.4万円 | 93.5万円 | - |
2021年08月 | 77.9万円 | 91.0万円 | - |
2021年07月 | 112.4万円 | 92.0万円 | - |
2021年06月 | 52.9万円 | 88.3万円 | - |
2021年05月 | 94.3万円 | 90.1万円 | - |
2021年04月 | 109.2万円 | 89.9万円 | - |
2021年03月 | 102.6万円 | 88.2万円 | - |
2021年02月 | 97.8万円 | 80.0万円 | - |
2021年01月 | 103.2万円 | 82.1万円 | - |
2020年12月 | 106.5万円 | 87.2万円 | - |
2020年11月 | 112.2万円 | 87.2万円 | - |
2020年10月 | 86.5万円 | 88.9万円 | - |
2020年09月 | - | 84.2万円 | - |
2020年08月 | - | 97.2万円 | - |
2020年07月 | 98.8万円 | 88.2万円 | - |
2020年06月 | - | 87.0万円 | - |
2020年05月 | 76.7万円 | 88.9万円 | - |
2020年04月 | 78.2万円 | 88.5万円 | - |
2020年03月 | 73.5万円 | 87.7万円 | 79.0万円 |
菱和パレス早稲田の周辺地図
菱和パレス早稲田の最寄り駅
西早稲田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 上野:27分 新宿:9分 渋谷:15分 池袋:5分 新橋:25分 武蔵小杉:30分 日暮里:26分 赤羽:22分 飯田橋:17分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:22分 大崎:29分面影橋駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:29分 新宿:27分 池袋:12分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:20分 大手町:27分早稲田(地下鉄線)駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:25分 新宿:13分 渋谷:22分 池袋:15分 新橋:23分 日暮里:28分 赤羽:29分 飯田橋:4分 大手町:11分 秋葉原:18分 恵比寿:22分 大崎:28分高田馬場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:18分 新宿:5分 渋谷:14分 池袋:4分 新橋:25分 品川:24分 北千住:25分 日暮里:17分 赤羽:16分 飯田橋:7分 大手町:14分 浦和:28分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:20分
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ:http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
総人口 | 352,628人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
世帯数 | 231,351世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
単身世帯数 | 150,831世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,568人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
232,260人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年齢 (60歳~) |
84,800人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年収
平均年収 | 5,614,122万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 33,313社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
57校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 69園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
飲食店数 | 14,256店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
駅数 | 30駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
10箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
警察署 | 42箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
病院 | 1,141箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 183箇所(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 6,416件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
交通事故数 | 871件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
建物火災出火件数 | 198件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
防災
防災避難場所 | 51箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
---|
西早稲田駅に関する情報
西早稲田駅(にしわせだえき)は、東京都新宿区戸山三丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)副都心線の駅である。駅番号はF 11。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区戸山三丁目18-2 (西早稲田駅)
1日乗降者数
合計:約39,863人 ランキング265位
菱和パレス早稲田のよくあるご質問
- 菱和パレス早稲田は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.46点(収益性:3.59点 安定性:3.25点 リスク回避性:3.70点)
- 菱和パレス早稲田は新耐震基準に適合していますか?
- 菱和パレス早稲田の完成は1996年04月(築28年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください