ネオハイシティ桜新町の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.33
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.32
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
1.93
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.78 | 23.74 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.06 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ネオハイシティ桜新町の総合評価
ネオハイシティ桜新町の収益性
ネオハイシティ桜新町の安定性
ネオハイシティ桜新町のリスク回避性
エリア平均との比較
ネオハイシティ桜新町 | 世田谷区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.93
(-0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
ネオハイシティ桜新町 | 弦巻の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.10
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.44
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.93
(-0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
ネオハイシティ桜新町 | 田園都市線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.04)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.93
(-0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
ネオハイシティ桜新町 | 桜新町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.33
(-0.55)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(-0.05)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.32
(-0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
1.93
(-1.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
ネオハイシティ桜新町の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 桜新町駅 | 世田谷区 | ネオハイシティ桜新町 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 11日 | 10日 | 11日 |
2025年03月 | 39日 | 28日 | - |
2025年02月 | 30日 | 29日 | - |
2025年01月 | - | 45日 | - |
2024年12月 | 28日 | 51日 | - |
2024年11月 | 155日 | 45日 | - |
2024年10月 | 86日 | 50日 | 88日 |
2024年09月 | 73日 | 57日 | 60日 |
2024年08月 | 85日 | 51日 | 13日 |
2024年07月 | 41日 | 56日 | 65日 |
2024年06月 | 41日 | 59日 | 41日 |
2024年05月 | 41日 | 63日 | 2日 |
2024年04月 | 88日 | 67日 | - |
2024年03月 | 106日 | 63日 | - |
2024年02月 | 146日 | 62日 | - |
2024年01月 | 92日 | 75日 | - |
2023年12月 | 279日 | 61日 | 513日 |
2023年11月 | 20日 | 72日 | - |
2023年10月 | 33日 | 71日 | - |
2023年09月 | 108日 | 68日 | - |
2023年08月 | 165日 | 59日 | 309日 |
2023年07月 | 66日 | 65日 | 68日 |
2023年06月 | 144日 | 63日 | 29日 |
2023年05月 | 187日 | 71日 | - |
2023年04月 | 213日 | 70日 | - |
2023年03月 | 43日 | 66日 | - |
2023年02月 | 229日 | 55日 | - |
2023年01月 | 203日 | 69日 | - |
2022年12月 | 112日 | 75日 | - |
2022年11月 | 77日 | 70日 | - |
2022年10月 | 102日 | 64日 | 77日 |
2022年09月 | 57日 | 58日 | - |
2022年08月 | 191日 | 104日 | - |
2022年07月 | 100日 | 67日 | 18日 |
2022年06月 | 126日 | 44日 | 112日 |
2022年05月 | 93日 | 48日 | - |
2022年04月 | 70日 | 61日 | - |
2022年03月 | 88日 | 82日 | - |
2022年02月 | 24日 | 46日 | - |
2022年01月 | 68日 | 48日 | - |
2021年12月 | 125日 | 78日 | 295日 |
2021年11月 | 32日 | 53日 | - |
2021年10月 | 97日 | 55日 | 150日 |
2021年09月 | 76日 | 48日 | - |
2021年08月 | 105日 | 61日 | 170日 |
2021年07月 | 145日 | 66日 | - |
2021年06月 | 67日 | 50日 | 132日 |
2021年05月 | 45日 | 51日 | 55日 |
2021年04月 | 184日 | 86日 | - |
2021年03月 | 82日 | 102日 | 92日 |
2021年02月 | - | 122日 | - |
2021年01月 | - | 128日 | - |
2020年12月 | 131日 | 150日 | 136日 |
2020年11月 | 141日 | 93日 | 115日 |
2020年10月 | - | 64日 | - |
2020年09月 | 201日 | 58日 | - |
2020年08月 | 115日 | 74日 | 79日 |
2020年07月 | - | 44日 | - |
2020年06月 | 137日 | 77日 | 201日 |
2020年05月 | 104日 | 68日 | 104日 |
2020年04月 | 63日 | 48日 | - |
2020年03月 | - | 88日 | - |
2020年02月 | 102日 | 63日 | 93日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 桜新町駅 | 世田谷区 | ネオハイシティ桜新町 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 2,196.7万円 | 1,987.8万円 | 830.0万円 |
2025年03月 | 2,038.6万円 | 1,911.8万円 | - |
2025年02月 | 2,152.0万円 | 1,770.1万円 | - |
2025年01月 | - | 1,544.6万円 | - |
2024年12月 | 2,654.0万円 | 1,995.7万円 | - |
2024年11月 | 1,080.0万円 | 1,934.6万円 | - |
2024年10月 | 3,042.0万円 | 2,067.6万円 | 860.0万円 |
2024年09月 | 1,971.9万円 | 1,916.5万円 | 900.0万円 |
2024年08月 | 1,790.9万円 | 2,054.5万円 | 890.0万円 |
2024年07月 | 1,951.5万円 | 1,984.4万円 | 908.3万円 |
2024年06月 | 1,777.0万円 | 1,954.9万円 | 980.0万円 |
2024年05月 | 2,016.7万円 | 1,870.3万円 | 990.0万円 |
2024年04月 | 2,659.3万円 | 1,844.6万円 | - |
2024年03月 | 2,851.1万円 | 2,014.1万円 | - |
2024年02月 | 2,476.7万円 | 1,951.9万円 | - |
2024年01月 | 980.0万円 | 1,977.8万円 | - |
2023年12月 | 2,242.0万円 | 2,013.5万円 | 980.0万円 |
2023年11月 | 1,550.0万円 | 2,092.5万円 | - |
2023年10月 | 2,480.0万円 | 1,977.1万円 | - |
2023年09月 | 1,726.7万円 | 2,033.6万円 | - |
2023年08月 | 1,362.0万円 | 1,850.6万円 | 860.0万円 |
2023年07月 | 2,292.0万円 | 1,771.2万円 | 950.0万円 |
2023年06月 | 2,828.3万円 | 1,973.0万円 | 950.0万円 |
2023年05月 | 2,353.3万円 | 1,755.4万円 | - |
2023年04月 | 2,631.6万円 | 1,902.3万円 | - |
2023年03月 | 2,303.8万円 | 2,089.3万円 | - |
2023年02月 | 1,800.0万円 | 2,067.2万円 | - |
2023年01月 | 1,486.4万円 | 2,124.1万円 | 930.0万円 |
2022年12月 | 1,801.3万円 | 2,080.5万円 | - |
2022年11月 | 1,666.0万円 | 2,011.8万円 | - |
2022年10月 | 1,741.3万円 | 1,813.9万円 | 895.0万円 |
2022年09月 | 2,027.5万円 | 1,874.3万円 | - |
2022年08月 | 1,540.0万円 | 1,802.6万円 | - |
2022年07月 | 2,194.3万円 | 1,864.5万円 | 930.0万円 |
2022年06月 | 1,275.0万円 | 1,658.9万円 | 790.0万円 |
2022年05月 | 1,260.0万円 | 1,804.1万円 | - |
2022年04月 | 1,762.5万円 | 1,740.4万円 | - |
2022年03月 | 1,110.0万円 | 1,767.7万円 | - |
2022年02月 | 1,726.7万円 | 1,803.9万円 | - |
2022年01月 | 2,257.5万円 | 1,762.0万円 | - |
2021年12月 | 1,121.7万円 | 1,808.7万円 | 895.0万円 |
2021年11月 | 1,222.5万円 | 1,695.8万円 | - |
2021年10月 | 1,850.0万円 | 1,775.5万円 | 970.0万円 |
2021年09月 | 2,536.7万円 | 1,790.8万円 | - |
2021年08月 | 1,614.0万円 | 1,822.2万円 | 896.7万円 |
2021年07月 | 2,978.3万円 | 1,841.6万円 | - |
2021年06月 | 1,832.5万円 | 1,917.8万円 | 970.0万円 |
2021年05月 | 1,350.0万円 | 1,732.8万円 | 910.0万円 |
2021年04月 | 1,800.0万円 | 1,668.2万円 | - |
2021年03月 | 1,835.0万円 | 1,550.5万円 | 970.0万円 |
2021年02月 | - | 1,390.0万円 | - |
2021年01月 | - | 1,500.5万円 | - |
2020年12月 | 1,020.0万円 | 1,489.5万円 | 1,000.0万円 |
2020年11月 | 981.4万円 | 1,541.4万円 | 952.0万円 |
2020年10月 | - | 1,533.5万円 | - |
2020年09月 | 1,280.0万円 | 1,432.4万円 | - |
2020年08月 | 1,100.0万円 | 1,311.5万円 | 955.0万円 |
2020年07月 | - | 1,301.9万円 | - |
2020年06月 | 1,308.3万円 | 1,350.6万円 | 1,035.0万円 |
2020年05月 | 910.0万円 | 1,232.6万円 | 910.0万円 |
2020年04月 | 1,080.0万円 | 1,224.5万円 | - |
2020年03月 | - | 1,242.0万円 | - |
2020年02月 | 1,130.0万円 | 1,260.3万円 | 910.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 桜新町駅 | 世田谷区 | ネオハイシティ桜新町 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 84.9万円 | 78.8万円 | 55.9万円 |
2025年03月 | 89.5万円 | 77.4万円 | - |
2025年02月 | 75.4万円 | 73.5万円 | - |
2025年01月 | - | 71.7万円 | - |
2024年12月 | 82.4万円 | 79.7万円 | - |
2024年11月 | 67.5万円 | 75.9万円 | - |
2024年10月 | 99.9万円 | 78.4万円 | 57.9万円 |
2024年09月 | 80.3万円 | 74.8万円 | 60.6万円 |
2024年08月 | 72.7万円 | 79.5万円 | 59.9万円 |
2024年07月 | 69.9万円 | 76.6万円 | 61.1万円 |
2024年06月 | 68.1万円 | 75.0万円 | 65.9万円 |
2024年05月 | 61.8万円 | 73.4万円 | 66.6万円 |
2024年04月 | 86.6万円 | 73.6万円 | - |
2024年03月 | 100.6万円 | 77.2万円 | - |
2024年02月 | 89.6万円 | 74.9万円 | - |
2024年01月 | 36.6万円 | 74.6万円 | - |
2023年12月 | 82.5万円 | 76.2万円 | 64.8万円 |
2023年11月 | 74.4万円 | 77.5万円 | - |
2023年10月 | 74.7万円 | 77.0万円 | - |
2023年09月 | 73.3万円 | 77.3万円 | - |
2023年08月 | 74.4万円 | 72.5万円 | 58.9万円 |
2023年07月 | 93.0万円 | 71.4万円 | 63.9万円 |
2023年06月 | 104.9万円 | 76.6万円 | 63.9万円 |
2023年05月 | 81.4万円 | 72.6万円 | - |
2023年04月 | 82.5万円 | 76.8万円 | - |
2023年03月 | 90.7万円 | 80.9万円 | - |
2023年02月 | 68.2万円 | 78.8万円 | - |
2023年01月 | 68.0万円 | 79.2万円 | 63.7万円 |
2022年12月 | 85.0万円 | 79.7万円 | - |
2022年11月 | 69.5万円 | 78.8万円 | - |
2022年10月 | 80.8万円 | 74.2万円 | 60.3万円 |
2022年09月 | 82.7万円 | 77.3万円 | - |
2022年08月 | 72.2万円 | 75.5万円 | - |
2022年07月 | 78.8万円 | 75.9万円 | 60.4万円 |
2022年06月 | 59.0万円 | 73.3万円 | 51.3万円 |
2022年05月 | 78.8万円 | 77.5万円 | - |
2022年04月 | 71.7万円 | 77.0万円 | - |
2022年03月 | 65.8万円 | 78.3万円 | - |
2022年02月 | 74.8万円 | 77.4万円 | - |
2022年01月 | 75.9万円 | 74.3万円 | - |
2021年12月 | 65.8万円 | 77.8万円 | 60.3万円 |
2021年11月 | 62.6万円 | 73.3万円 | - |
2021年10月 | 74.0万円 | 74.5万円 | 65.3万円 |
2021年09月 | 86.7万円 | 74.2万円 | - |
2021年08月 | 65.5万円 | 74.3万円 | 60.6万円 |
2021年07月 | 93.4万円 | 77.7万円 | - |
2021年06月 | 75.0万円 | 76.2万円 | 65.3万円 |
2021年05月 | 70.7万円 | 73.0万円 | 61.3万円 |
2021年04月 | 82.5万円 | 76.0万円 | - |
2021年03月 | 85.2万円 | 73.9万円 | 65.3万円 |
2021年02月 | - | 71.6万円 | - |
2021年01月 | - | 72.0万円 | - |
2020年12月 | 66.1万円 | 72.7万円 | 67.3万円 |
2020年11月 | 64.4万円 | 73.0万円 | 64.1万円 |
2020年10月 | - | 71.8万円 | - |
2020年09月 | 89.6万円 | 70.1万円 | - |
2020年08月 | 68.5万円 | 67.0万円 | 64.3万円 |
2020年07月 | - | 66.2万円 | - |
2020年06月 | 72.5万円 | 68.6万円 | 69.7万円 |
2020年05月 | 61.3万円 | 64.1万円 | 61.3万円 |
2020年04月 | 48.3万円 | 63.8万円 | - |
2020年03月 | - | 64.4万円 | - |
2020年02月 | 65.5万円 | 64.7万円 | 61.3万円 |
ネオハイシティ桜新町の周辺地図
世田谷区に関する情報
高級住宅街というイメージの強い世田谷区ですが、実は自然環境との調和も積極的に進められており、砧公園や等々力渓谷公園など、素晴らしいスポットも多く存在しています。
著名な駅としては、明大前や下北沢などが挙げられ、数多くのビジネスマンや学生が日々行き交いしているため、賃貸ニーズもかなり高いエリアと言われています。
総人口は、約90万人でなんと23区第1位で、単身世帯の割合は約32%となっています。平均年収は約554万円で、学校数も堂々の第1位にランクインをしています。また、消防署や病院といった公共施設数も上位にランクインを果たしており、区全体の力の入れようを感じます。
賃貸の需要も高く、資産価値の維持を図れる世田谷区は、投資エリアとして検討の価値があるでしょう。
世田谷区の詳細情報
世田谷区ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/index.html
人口
総人口 | 923,135人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
世帯数 | 502,587世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
単身世帯数 | 250,635世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
125,883人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
552,451人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年齢 (60歳~) |
244,801人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
年収
平均年収 | 5,721,772万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 27,909社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
161校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
幼稚園 | 62園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 292園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
飲食店数 | 8,552店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
駅数 | 39駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
14箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
警察署 | 44箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第4位 |
病院 | 1,760箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
図書館 | 16箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
公園 | 576箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 6,035件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
---|---|---|
交通事故数 | 2,052件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
建物火災出火件数 | 184件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
防災
防災避難場所 | 95箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
---|
桜新町駅に関する情報
桜新町駅(さくらしんまちえき)は、東京都世田谷区桜新町二丁目にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号はDT05。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都世田谷区桜新町二丁目8番
1日乗降者数
合計:約73,288人 ランキング123位
ネオハイシティ桜新町のよくあるご質問
- ネオハイシティ桜新町は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.33点(収益性:3.21点 安定性:2.32点 リスク回避性:1.93点)
- ネオハイシティ桜新町は新耐震基準に適合していますか?
- ネオハイシティ桜新町の完成は1983年01月(築42年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください