亀有白鳥マンションの販売中の区分マンション
亀有白鳥マンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.12
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
2.75
★★★★★
★★★★★
|
安定性
1.87
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.19
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.84 | 10.26 | 10.26 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.41 | 22.43 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.09 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
亀有白鳥マンションの総合評価
亀有白鳥マンションの収益性
亀有白鳥マンションの安定性
亀有白鳥マンションのリスク回避性
エリア平均との比較
亀有白鳥マンション | 葛飾区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(-0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.19
(-0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
亀有白鳥マンション | 白鳥の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(-0.64)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(-0.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.19
(-0.89)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
亀有白鳥マンション | 京成本線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(-0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(-0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.58
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.19
(-0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
亀有白鳥マンション | お花茶屋駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.12
(-0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.75
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
1.87
(-0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.34
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.19
(-0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
亀有白鳥マンションの物件写真
外観
外観
外観
周辺の掲載期間の推移
年月 | お花茶屋駅 | 葛飾区 | 亀有白鳥マンション |
---|---|---|---|
2024年10月 | 56日 | 59日 | 167日 |
2024年09月 | 66日 | 65日 | - |
2024年08月 | 77日 | 60日 | - |
2024年07月 | 51日 | 72日 | - |
2024年06月 | 95日 | 67日 | - |
2024年05月 | 94日 | 59日 | - |
2024年04月 | 50日 | 65日 | - |
2024年03月 | 23日 | 59日 | - |
2024年02月 | 41日 | 55日 | - |
2024年01月 | 30日 | 57日 | - |
2023年12月 | 18日 | 65日 | - |
2023年11月 | 67日 | 68日 | - |
2023年10月 | 62日 | 93日 | - |
2023年09月 | 102日 | 82日 | - |
2023年08月 | 58日 | 56日 | - |
2023年07月 | 53日 | 71日 | - |
2023年06月 | 58日 | 73日 | - |
2023年05月 | 51日 | 92日 | 293日 |
2023年04月 | 37日 | 69日 | - |
2023年03月 | 39日 | 115日 | - |
2023年02月 | 43日 | 78日 | 93日 |
2023年01月 | 51日 | 57日 | - |
2022年12月 | 36日 | 70日 | - |
2022年11月 | 24日 | 64日 | - |
2022年10月 | 22日 | 58日 | - |
2022年09月 | 35日 | 91日 | - |
2022年08月 | 76日 | 73日 | - |
2022年07月 | 41日 | 51日 | - |
2022年06月 | 45日 | 59日 | - |
2022年05月 | 36日 | 34日 | - |
2022年04月 | 52日 | 47日 | - |
2022年03月 | 27日 | 55日 | - |
2022年02月 | 32日 | 40日 | - |
2022年01月 | 36日 | 46日 | - |
2021年12月 | 62日 | 59日 | - |
2021年11月 | 45日 | 51日 | - |
2021年10月 | 110日 | 62日 | - |
2021年09月 | 70日 | 51日 | - |
2021年08月 | 43日 | 41日 | - |
2021年07月 | 64日 | 55日 | - |
2021年06月 | 33日 | 53日 | - |
2021年05月 | 112日 | 105日 | 712日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | お花茶屋駅 | 葛飾区 | 亀有白鳥マンション |
---|---|---|---|
2024年10月 | 1,205.8万円 | 1,428.0万円 | 1,550.0万円 |
2024年09月 | 1,041.1万円 | 1,310.8万円 | - |
2024年08月 | 1,116.3万円 | 1,264.4万円 | - |
2024年07月 | 1,565.0万円 | 1,356.7万円 | - |
2024年06月 | 1,054.5万円 | 1,387.4万円 | - |
2024年05月 | 925.0万円 | 1,345.8万円 | - |
2024年04月 | 1,105.7万円 | 1,361.5万円 | 1,580.0万円 |
2024年03月 | 1,190.4万円 | 1,377.1万円 | - |
2024年02月 | 1,151.7万円 | 1,365.7万円 | - |
2024年01月 | 1,148.8万円 | 1,213.9万円 | - |
2023年12月 | 1,273.3万円 | 1,464.5万円 | - |
2023年11月 | 1,023.0万円 | 1,422.0万円 | - |
2023年10月 | 824.5万円 | 1,217.0万円 | - |
2023年09月 | 1,070.8万円 | 1,222.2万円 | - |
2023年08月 | 874.4万円 | 1,268.1万円 | - |
2023年07月 | 1,237.4万円 | 1,259.4万円 | - |
2023年06月 | 940.0万円 | 1,198.8万円 | - |
2023年05月 | 1,058.9万円 | 1,165.3万円 | 1,380.0万円 |
2023年04月 | 1,063.8万円 | 1,366.2万円 | - |
2023年03月 | 1,098.8万円 | 1,364.5万円 | - |
2023年02月 | 1,163.6万円 | 1,121.3万円 | 1,000.0万円 |
2023年01月 | 1,102.7万円 | 1,257.3万円 | - |
2022年12月 | 1,041.2万円 | 1,088.2万円 | - |
2022年11月 | 989.0万円 | 1,175.6万円 | - |
2022年10月 | 1,001.3万円 | 1,245.4万円 | - |
2022年09月 | 1,067.6万円 | 1,157.8万円 | - |
2022年08月 | 1,001.9万円 | 1,152.3万円 | - |
2022年07月 | 1,061.5万円 | 1,153.5万円 | - |
2022年06月 | 1,112.5万円 | 1,213.9万円 | - |
2022年05月 | 953.1万円 | 1,097.7万円 | - |
2022年04月 | 932.7万円 | 1,122.6万円 | - |
2022年03月 | 1,437.8万円 | 1,304.8万円 | - |
2022年02月 | 992.4万円 | 1,144.1万円 | - |
2022年01月 | 1,072.5万円 | 1,198.3万円 | - |
2021年12月 | 1,105.0万円 | 1,194.3万円 | - |
2021年11月 | 1,172.5万円 | 1,312.6万円 | - |
2021年10月 | 1,128.5万円 | 1,259.6万円 | - |
2021年09月 | 1,097.5万円 | 1,070.3万円 | - |
2021年08月 | 928.6万円 | 1,076.1万円 | - |
2021年07月 | 1,183.3万円 | 1,157.5万円 | - |
2021年06月 | 983.8万円 | 1,077.8万円 | - |
2021年05月 | 1,045.8万円 | 1,241.8万円 | 1,380.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | お花茶屋駅 | 葛飾区 | 亀有白鳥マンション |
---|---|---|---|
2024年10月 | 58.2万円 | 65.9万円 | 43.5万円 |
2024年09月 | 53.6万円 | 61.9万円 | - |
2024年08月 | 55.9万円 | 58.7万円 | - |
2024年07月 | 77.5万円 | 64.8万円 | - |
2024年06月 | 55.5万円 | 59.9万円 | - |
2024年05月 | 51.4万円 | 63.4万円 | - |
2024年04月 | 47.6万円 | 57.4万円 | 44.3万円 |
2024年03月 | 46.3万円 | 56.1万円 | - |
2024年02月 | 49.6万円 | 58.2万円 | - |
2024年01月 | 46.4万円 | 52.2万円 | - |
2023年12月 | 52.5万円 | 60.6万円 | - |
2023年11月 | 47.5万円 | 61.6万円 | - |
2023年10月 | 43.3万円 | 58.5万円 | - |
2023年09月 | 50.0万円 | 58.3万円 | - |
2023年08月 | 48.8万円 | 57.9万円 | - |
2023年07月 | 56.4万円 | 56.9万円 | - |
2023年06月 | 48.7万円 | 57.3万円 | - |
2023年05月 | 49.2万円 | 52.6万円 | 38.7万円 |
2023年04月 | 53.2万円 | 60.7万円 | - |
2023年03月 | 52.4万円 | 63.7万円 | - |
2023年02月 | 52.8万円 | 51.4万円 | 28.1万円 |
2023年01月 | 53.8万円 | 58.7万円 | - |
2022年12月 | 53.2万円 | 53.5万円 | - |
2022年11月 | 48.2万円 | 56.0万円 | - |
2022年10月 | 49.5万円 | 57.3万円 | - |
2022年09月 | 52.8万円 | 54.4万円 | - |
2022年08月 | 51.5万円 | 56.4万円 | - |
2022年07月 | 52.8万円 | 54.6万円 | - |
2022年06月 | 56.2万円 | 56.5万円 | - |
2022年05月 | 47.4万円 | 51.4万円 | - |
2022年04月 | 48.0万円 | 51.4万円 | - |
2022年03月 | 63.1万円 | 59.9万円 | - |
2022年02月 | 46.9万円 | 55.9万円 | - |
2022年01月 | 45.7万円 | 54.4万円 | - |
2021年12月 | 53.2万円 | 56.5万円 | - |
2021年11月 | 56.8万円 | 61.1万円 | - |
2021年10月 | 50.6万円 | 58.7万円 | - |
2021年09月 | 54.4万円 | 50.5万円 | - |
2021年08月 | 52.0万円 | 47.4万円 | - |
2021年07月 | 62.7万円 | 53.5万円 | - |
2021年06月 | 48.2万円 | 52.5万円 | - |
2021年05月 | 53.8万円 | 58.5万円 | 38.7万円 |
亀有白鳥マンションの周辺地図
葛飾区に関する情報
荒川と江戸川に挟まれる場所に位置する葛飾区は、映画「男はつらいよ」で知られる柴又帝釈天に代表されるような、東京23区でも有数の下町エリアです。
総人口数464,009人と23区で9番目に多い居住地区で、単身世帯数が全体の33.95%と他の区が半数近い割合であるのに対し、比較的低い割合となっております。
また、居住者の年齢層別割合は60歳以上が30%、18歳未満は14%と少子高齢化を反映しておりますが、総人口数の多さからも単身より家族層の方が多いと見られます。
保育園の数は23区中で最も多い214園で、図書館も23区ランキングで1位の21箇所となります。また、学校・公園の数も23区中8位と若年層に適した居住環境と言えるでしょう。
区内の駅の数は19駅と比較的少ない方ですが、新小岩駅のある総武線や青砥駅がある京成線など、ベッドタウンと都心とをつなぐ路線が走っており、通勤・通学・居住に便利な地区となっています。
葛飾区の詳細情報
葛飾区ホームページ:http://www.city.katsushika.lg.jp/
人口
総人口 | 469,754人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
世帯数 | 252,461世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
単身世帯数 | 93,974世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
61,479人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
266,917人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年齢 (60歳~) |
141,358人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年収
平均年収 | 3,568,147万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 15,883社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
84校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
幼稚園 | 27園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 128園(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
飲食店数 | 4,516店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
9箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
警察署 | 41箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
病院 | 634箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
図書館 | 13箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公園 | 328箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,654件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
交通事故数 | 937件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
建物火災出火件数 | 134件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
防災
防災避難場所 | 77箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
---|
お花茶屋駅に関する情報
お花茶屋駅(おはなぢゃやえき)は、東京都葛飾区宝町二丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号はKS08。1931年(昭和6年)12月19日に開業した。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都葛飾区宝町二丁目37番1号
1日乗降者数
合計:約34,319人 ランキング232位
亀有白鳥マンションのよくあるご質問
- 亀有白鳥マンションは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.12点(収益性:2.75点 安定性:1.87点 リスク回避性:2.19点)
- 亀有白鳥マンションは新耐震基準に適合していますか?
- 亀有白鳥マンションの完成は1974年03月(築51年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください