シャンボール新高円寺の販売中の区分マンション
シャンボール新高円寺の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.11
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.49
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.93
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.19
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.43 | 22.51 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.21 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
シャンボール新高円寺の総合評価
シャンボール新高円寺の収益性
シャンボール新高円寺の安定性
シャンボール新高円寺のリスク回避性
エリア平均との比較
シャンボール新高円寺 | 杉並区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.19)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
シャンボール新高円寺 | 高円寺南の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
3.40
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
シャンボール新高円寺 | 丸ノ内線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
3.26
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
シャンボール新高円寺 | 東高円寺駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.11
(+0.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.49
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.93
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
シャンボール新高円寺の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
看板
看板
エントランス
エントランス
エントランス
通路
通路
通路
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
年月 | 東高円寺駅 | 杉並区 | シャンボール新高円寺 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 11日 | 12日 | 22日 |
2024年12月 | 19日 | 30日 | - |
2024年11月 | 20日 | 32日 | 8日 |
2024年10月 | 26日 | 41日 | 12日 |
2024年09月 | 48日 | 47日 | 37日 |
2024年08月 | 66日 | 57日 | 9日 |
2024年07月 | 50日 | 60日 | 14日 |
2024年06月 | 58日 | 57日 | 18日 |
2024年05月 | 45日 | 46日 | - |
2024年04月 | 85日 | 59日 | - |
2024年03月 | 61日 | 49日 | 14日 |
2024年02月 | 105日 | 51日 | - |
2024年01月 | 99日 | 53日 | - |
2023年12月 | 81日 | 70日 | 288日 |
2023年11月 | 68日 | 70日 | - |
2023年10月 | 62日 | 66日 | - |
2023年09月 | 51日 | 67日 | 35日 |
2023年08月 | 36日 | 57日 | 19日 |
2023年07月 | 29日 | 62日 | 12日 |
2023年06月 | 55日 | 63日 | 17日 |
2023年05月 | 62日 | 58日 | 36日 |
2023年04月 | 71日 | 56日 | 31日 |
2023年03月 | 18日 | 46日 | 30日 |
2023年02月 | 53日 | 58日 | 19日 |
2023年01月 | 60日 | 65日 | 11日 |
2022年12月 | 58日 | 72日 | - |
2022年11月 | 41日 | 55日 | - |
2022年10月 | 55日 | 74日 | 139日 |
2022年09月 | 44日 | 65日 | - |
2022年08月 | 55日 | 69日 | 57日 |
2022年07月 | 51日 | 59日 | 97日 |
2022年06月 | 68日 | 49日 | 42日 |
2022年05月 | 79日 | 50日 | - |
2022年04月 | 51日 | 53日 | - |
2022年03月 | 70日 | 57日 | - |
2022年02月 | 165日 | 64日 | 15日 |
2022年01月 | 94日 | 65日 | 25日 |
2021年12月 | 79日 | 84日 | 137日 |
2021年11月 | 62日 | 59日 | 29日 |
2021年10月 | 29日 | 72日 | 35日 |
2021年09月 | 118日 | 53日 | 46日 |
2021年08月 | 49日 | 47日 | 65日 |
2021年07月 | 101日 | 58日 | - |
2021年06月 | 44日 | 53日 | - |
2021年05月 | 77日 | 64日 | - |
2021年04月 | 150日 | 109日 | - |
2021年03月 | 55日 | 113日 | 43日 |
2021年02月 | 328日 | 145日 | - |
2021年01月 | 226日 | 129日 | - |
2020年12月 | 133日 | 143日 | 126日 |
2020年11月 | 116日 | 82日 | - |
2020年10月 | 142日 | 73日 | 101日 |
2020年09月 | 131日 | 68日 | 83日 |
2020年08月 | 165日 | 76日 | - |
2020年07月 | 86日 | 85日 | - |
2020年06月 | 106日 | 81日 | 112日 |
2020年05月 | 60日 | 65日 | - |
2020年04月 | 66日 | 52日 | - |
2020年03月 | 75日 | 70日 | - |
2020年02月 | 96日 | 70日 | - |
2020年01月 | 148日 | 73日 | 24日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 東高円寺駅 | 杉並区 | シャンボール新高円寺 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 1,553.3万円 | 1,890.9万円 | 1,580.0万円 |
2024年12月 | 2,976.3万円 | 2,123.4万円 | - |
2024年11月 | 2,486.4万円 | 1,859.8万円 | 1,963.3万円 |
2024年10月 | 2,180.2万円 | 1,741.4万円 | 1,980.0万円 |
2024年09月 | 1,603.7万円 | 1,643.9万円 | 1,744.0万円 |
2024年08月 | 2,061.1万円 | 1,886.6万円 | 1,980.0万円 |
2024年07月 | 1,906.2万円 | 1,774.0万円 | 1,980.0万円 |
2024年06月 | 2,334.8万円 | 1,901.7万円 | 1,980.0万円 |
2024年05月 | 2,661.9万円 | 1,862.6万円 | - |
2024年04月 | 1,711.4万円 | 1,848.2万円 | - |
2024年03月 | 1,728.7万円 | 1,785.1万円 | 1,180.0万円 |
2024年02月 | 2,271.6万円 | 1,820.7万円 | - |
2024年01月 | 1,871.0万円 | 1,825.9万円 | - |
2023年12月 | 1,942.5万円 | 1,899.8万円 | 1,980.0万円 |
2023年11月 | 1,989.0万円 | 1,708.2万円 | - |
2023年10月 | 2,372.0万円 | 1,911.3万円 | - |
2023年09月 | 2,364.3万円 | 1,840.1万円 | 1,606.3万円 |
2023年08月 | 2,049.8万円 | 1,890.8万円 | 1,583.0万円 |
2023年07月 | 2,182.3万円 | 1,801.0万円 | 1,447.8万円 |
2023年06月 | 2,123.2万円 | 1,845.7万円 | 1,619.5万円 |
2023年05月 | 2,404.7万円 | 1,893.2万円 | 1,627.8万円 |
2023年04月 | 2,419.9万円 | 1,921.4万円 | 2,999.0万円 |
2023年03月 | 1,821.4万円 | 1,923.0万円 | 3,099.0万円 |
2023年02月 | 1,989.3万円 | 1,973.8万円 | 3,199.0万円 |
2023年01月 | 2,314.6万円 | 1,891.7万円 | 3,199.0万円 |
2022年12月 | 2,031.7万円 | 1,891.0万円 | - |
2022年11月 | 2,383.2万円 | 1,961.9万円 | - |
2022年10月 | 2,182.2万円 | 1,893.5万円 | 1,530.0万円 |
2022年09月 | 2,359.8万円 | 1,996.8万円 | - |
2022年08月 | 2,239.2万円 | 1,864.6万円 | 1,580.0万円 |
2022年07月 | 1,876.0万円 | 1,815.5万円 | 1,490.0万円 |
2022年06月 | 1,901.0万円 | 1,814.3万円 | 1,580.0万円 |
2022年05月 | 1,832.0万円 | 1,839.4万円 | - |
2022年04月 | 2,189.4万円 | 1,858.9万円 | - |
2022年03月 | 1,690.0万円 | 1,639.2万円 | - |
2022年02月 | 1,818.3万円 | 1,665.2万円 | 1,580.0万円 |
2022年01月 | 2,298.5万円 | 1,882.1万円 | 1,580.0万円 |
2021年12月 | 1,922.3万円 | 1,847.9万円 | 1,716.7万円 |
2021年11月 | 1,693.3万円 | 1,759.0万円 | 1,580.0万円 |
2021年10月 | 1,417.9万円 | 1,812.9万円 | 1,580.0万円 |
2021年09月 | 1,487.1万円 | 1,855.4万円 | 1,580.0万円 |
2021年08月 | 1,705.4万円 | 1,818.6万円 | 1,580.0万円 |
2021年07月 | 1,722.5万円 | 1,888.6万円 | - |
2021年06月 | 1,873.3万円 | 1,659.2万円 | - |
2021年05月 | 1,980.6万円 | 1,722.5万円 | - |
2021年04月 | 1,852.9万円 | 1,427.7万円 | - |
2021年03月 | 1,121.3万円 | 1,443.2万円 | 1,330.0万円 |
2021年02月 | 1,225.0万円 | 1,344.1万円 | - |
2021年01月 | 1,190.0万円 | 1,514.2万円 | - |
2020年12月 | 1,196.0万円 | 1,542.1万円 | 1,350.0万円 |
2020年11月 | 1,116.7万円 | 1,454.0万円 | - |
2020年10月 | 1,510.0万円 | 1,424.3万円 | 1,303.3万円 |
2020年09月 | 1,615.0万円 | 1,500.3万円 | 1,413.3万円 |
2020年08月 | 1,463.8万円 | 1,403.0万円 | - |
2020年07月 | 1,282.5万円 | 1,371.8万円 | - |
2020年06月 | 1,544.0万円 | 1,189.3万円 | 1,480.0万円 |
2020年05月 | 1,428.0万円 | 1,370.0万円 | - |
2020年04月 | 1,457.1万円 | 1,314.6万円 | - |
2020年03月 | 1,231.1万円 | 1,249.9万円 | - |
2020年02月 | 1,168.0万円 | 1,325.4万円 | - |
2020年01月 | 1,105.8万円 | 1,308.9万円 | 1,480.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 東高円寺駅 | 杉並区 | シャンボール新高円寺 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 62.2万円 | 75.8万円 | 54.0万円 |
2024年12月 | 96.2万円 | 76.9万円 | - |
2024年11月 | 82.4万円 | 73.9万円 | 63.9万円 |
2024年10月 | 80.9万円 | 69.7万円 | 64.5万円 |
2024年09月 | 66.0万円 | 68.2万円 | 59.0万円 |
2024年08月 | 77.7万円 | 73.0万円 | 64.5万円 |
2024年07月 | 70.5万円 | 70.2万円 | 64.5万円 |
2024年06月 | 85.8万円 | 75.8万円 | 64.5万円 |
2024年05月 | 95.5万円 | 71.7万円 | - |
2024年04月 | 78.5万円 | 73.6万円 | - |
2024年03月 | 69.2万円 | 69.2万円 | 38.4万円 |
2024年02月 | 81.7万円 | 69.0万円 | - |
2024年01月 | 75.9万円 | 69.0万円 | - |
2023年12月 | 78.1万円 | 72.8万円 | 76.1万円 |
2023年11月 | 88.8万円 | 68.4万円 | - |
2023年10月 | 86.1万円 | 70.3万円 | - |
2023年09月 | 85.1万円 | 68.7万円 | 57.7万円 |
2023年08月 | 73.5万円 | 73.2万円 | 51.4万円 |
2023年07月 | 76.9万円 | 71.5万円 | 49.8万円 |
2023年06月 | 77.5万円 | 73.0万円 | 54.7万円 |
2023年05月 | 83.9万円 | 74.3万円 | 55.6万円 |
2023年04月 | 85.7万円 | 73.2万円 | 82.7万円 |
2023年03月 | 73.1万円 | 72.9万円 | 85.5万円 |
2023年02月 | 78.3万円 | 73.7万円 | 88.2万円 |
2023年01月 | 85.2万円 | 74.2万円 | 88.2万円 |
2022年12月 | 61.8万円 | 73.8万円 | - |
2022年11月 | 71.2万円 | 73.8万円 | - |
2022年10月 | 70.5万円 | 73.5万円 | 52.3万円 |
2022年09月 | 75.8万円 | 76.6万円 | - |
2022年08月 | 75.1万円 | 72.7万円 | 48.5万円 |
2022年07月 | 60.4万円 | 70.8万円 | 57.3万円 |
2022年06月 | 75.4万円 | 73.7万円 | 55.6万円 |
2022年05月 | 93.2万円 | 76.4万円 | - |
2022年04月 | 86.9万円 | 75.1万円 | - |
2022年03月 | 72.9万円 | 67.2万円 | - |
2022年02月 | 70.4万円 | 69.6万円 | 57.9万円 |
2022年01月 | 81.3万円 | 72.3万円 | 57.9万円 |
2021年12月 | 73.4万円 | 72.5万円 | 55.6万円 |
2021年11月 | 74.2万円 | 71.3万円 | 57.9万円 |
2021年10月 | 73.4万円 | 73.2万円 | 57.9万円 |
2021年09月 | 67.2万円 | 69.5万円 | 54.0万円 |
2021年08月 | 70.2万円 | 70.1万円 | 56.0万円 |
2021年07月 | 73.4万円 | 73.2万円 | - |
2021年06月 | 75.7万円 | 68.7万円 | - |
2021年05月 | 81.8万円 | 70.5万円 | - |
2021年04月 | 82.2万円 | 68.9万円 | - |
2021年03月 | 53.7万円 | 67.1万円 | 45.5万円 |
2021年02月 | 66.1万円 | 64.8万円 | - |
2021年01月 | 71.2万円 | 69.9万円 | - |
2020年12月 | 51.8万円 | 71.6万円 | 46.1万円 |
2020年11月 | 66.7万円 | 67.0万円 | - |
2020年10月 | 70.0万円 | 65.9万円 | 47.9万円 |
2020年09月 | 71.5万円 | 69.2万円 | 53.6万円 |
2020年08月 | 68.7万円 | 66.4万円 | - |
2020年07月 | 74.3万円 | 66.2万円 | - |
2020年06月 | 72.0万円 | 61.2万円 | 50.6万円 |
2020年05月 | 73.6万円 | 64.7万円 | - |
2020年04月 | 70.7万円 | 63.3万円 | - |
2020年03月 | 65.9万円 | 62.0万円 | - |
2020年02月 | 61.3万円 | 65.3万円 | - |
2020年01月 | 57.1万円 | 63.1万円 | 58.7万円 |
シャンボール新高円寺の周辺地図
杉並区に関する情報
23区西端に位置する杉並区は、荻窪駅・高円寺駅のような複数路線を利用できる駅を利用し都心へ通勤する、23区内のベッドタウンとも言える地区です。平均年収は475万円と23区中第10位という点からも、住人は労働者層の占める割合が多いと見られるでしょう。
総人口は573,127人と23区で6位になり、18歳以上の割合は88%に上ります。また、単身世帯割合は54.57%と半数近くを占めていますが、23区内ランキングで見ると学校の数は第6位、幼稚園の数は第4位、子供のいる家族層でも注目できる地区となっています。
さらに図書館や公園の数も多く、都立和田堀公園に代表される閑静な緑地帯もあり、幅広い年齢層向けの居住地区です。
杉並区の詳細情報
杉並区ホームページ:http://www.city.suginami.tokyo.jp/
人口
総人口 | 577,467人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
世帯数 | 334,696世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
単身世帯数 | 196,919世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
71,187人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
352,775人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
年齢 (60歳~) |
153,505人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
年収
平均年収 | 4,781,469万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 19,533社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
92校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
幼稚園 | 42園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 191園(2015年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
飲食店数 | 5,747店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
駅数 | 18駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
12箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第5位 |
---|---|---|
警察署 | 48箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
病院 | 948箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
図書館 | 13箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公園 | 339箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,542件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,165件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
建物火災出火件数 | 133件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
防災
防災避難場所 | 65箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
---|
東高円寺駅に関する情報
東高円寺駅(ひがしこうえんじえき)は、東京都杉並区和田三丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線の駅である。駅番号はM 04。杉並区最東端の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都杉並区和田三丁目55-42 (東高円寺駅)
1日乗降者数
合計:約35,987人 ランキング241位
シャンボール新高円寺のよくあるご質問
- シャンボール新高円寺は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.11点(収益性:3.49点 安定性:2.93点 リスク回避性:3.19点)
- シャンボール新高円寺は新耐震基準に適合していますか?
- シャンボール新高円寺の完成は1971年03月(築54年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください