門前仲町ダイヤマンションの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.08
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.71
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.46
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.04
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.76 | 11.64 | 11.64 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
7.06 | 24.71 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.88 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
9.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
12.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
3.01 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
門前仲町ダイヤマンションの総合評価
門前仲町ダイヤマンションの収益性
門前仲町ダイヤマンションの安定性
門前仲町ダイヤマンションのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 門前仲町ダイヤマンション | 江東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+1.68)
|
★★★★★
★★★★★
1.40
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+2.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
近隣エリアとの比較
| 門前仲町ダイヤマンション | 富岡の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
0.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+2.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
沿線との比較
| 門前仲町ダイヤマンション | 東西線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.98)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+2.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
最寄り駅周辺との比較
| 門前仲町ダイヤマンション | 門前仲町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.08
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.71
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.46
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+2.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.93
|
門前仲町ダイヤマンションの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
駅前
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 門前仲町駅 | 江東区 | 門前仲町ダイヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 10日 | 11日 | 7日 |
| 2025年12月 | 25日 | 33日 | - |
| 2025年11月 | 44日 | 35日 | - |
| 2025年10月 | 63日 | 45日 | 90日 |
| 2025年09月 | 49日 | 47日 | - |
| 2025年08月 | 67日 | 51日 | 6日 |
| 2025年07月 | 52日 | 53日 | 31日 |
| 2025年06月 | 49日 | 45日 | 32日 |
| 2025年05月 | 46日 | 51日 | 30日 |
| 2025年04月 | 49日 | 51日 | 19日 |
| 2025年03月 | 121日 | 57日 | 28日 |
| 2025年02月 | 77日 | 41日 | - |
| 2025年01月 | 67日 | 50日 | - |
| 2024年12月 | 58日 | 63日 | - |
| 2024年11月 | 70日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 78日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 45日 | 74日 | - |
| 2024年08月 | 88日 | 69日 | - |
| 2024年07月 | 133日 | 76日 | - |
| 2024年06月 | 25日 | 82日 | - |
| 2024年05月 | 24日 | 57日 | - |
| 2024年04月 | 21日 | 60日 | - |
| 2024年03月 | 35日 | 45日 | - |
| 2024年02月 | 72日 | 63日 | 309日 |
| 2024年01月 | 51日 | 62日 | 26日 |
| 2023年12月 | 47日 | 62日 | 66日 |
| 2023年11月 | 83日 | 71日 | - |
| 2023年10月 | 86日 | 82日 | - |
| 2023年09月 | 61日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 89日 | 64日 | - |
| 2023年07月 | 53日 | 72日 | - |
| 2023年06月 | 38日 | 49日 | - |
| 2023年05月 | 100日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 53日 | 86日 | - |
| 2023年03月 | 59日 | 62日 | 462日 |
| 2023年02月 | 116日 | 84日 | - |
| 2023年01月 | 49日 | 49日 | 91日 |
| 2022年12月 | 65日 | 66日 | - |
| 2022年11月 | 117日 | 60日 | - |
| 2022年10月 | 77日 | 67日 | 77日 |
| 2022年09月 | 158日 | 88日 | - |
| 2022年08月 | 93日 | 99日 | 74日 |
| 2022年07月 | 54日 | 59日 | 23日 |
| 2022年06月 | 58日 | 42日 | 13日 |
| 2022年05月 | 46日 | 43日 | 32日 |
| 2022年04月 | 82日 | 65日 | 78日 |
| 2022年03月 | 55日 | 54日 | 90日 |
| 2022年02月 | 118日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 106日 | 53日 | 146日 |
| 2021年12月 | 67日 | 75日 | - |
| 2021年11月 | 45日 | 73日 | - |
| 2021年10月 | 43日 | 74日 | - |
| 2021年09月 | 88日 | 77日 | - |
| 2021年08月 | 63日 | 61日 | 244日 |
| 2021年07月 | 103日 | 58日 | 226日 |
| 2021年06月 | 73日 | 64日 | - |
| 2021年05月 | 41日 | 47日 | 23日 |
| 2021年04月 | 152日 | 71日 | - |
| 2021年03月 | 91日 | 193日 | - |
| 2021年02月 | 54日 | 135日 | - |
| 2021年01月 | - | 158日 | - |
| 2020年12月 | 293日 | 163日 | 647日 |
| 2020年11月 | 123日 | 99日 | - |
| 2020年10月 | 128日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | 115日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 174日 | 76日 | - |
| 2020年07月 | 96日 | 62日 | - |
| 2020年06月 | 74日 | 83日 | - |
| 2020年05月 | 68日 | 74日 | - |
| 2020年04月 | 285日 | 84日 | 169日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 門前仲町駅 | 江東区 | 門前仲町ダイヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,917.8万円 | 2,343.8万円 | 2,500.0万円 |
| 2025年12月 | 3,566.5万円 | 2,519.2万円 | - |
| 2025年11月 | 3,540.7万円 | 2,653.9万円 | - |
| 2025年10月 | 3,268.6万円 | 2,617.7万円 | 2,650.0万円 |
| 2025年09月 | 3,439.5万円 | 2,354.6万円 | - |
| 2025年08月 | 3,181.8万円 | 2,372.7万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年07月 | 2,998.4万円 | 2,389.5万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年06月 | 3,241.0万円 | 2,261.7万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年05月 | 2,709.0万円 | 2,214.6万円 | 2,130.0万円 |
| 2025年04月 | 2,688.9万円 | 2,282.0万円 | 2,280.0万円 |
| 2025年03月 | 3,186.2万円 | 2,573.5万円 | 2,480.0万円 |
| 2025年02月 | 3,095.0万円 | 2,186.5万円 | - |
| 2025年01月 | 2,607.5万円 | 2,390.7万円 | - |
| 2024年12月 | 2,358.6万円 | 2,395.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,649.0万円 | 2,441.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,699.7万円 | 2,609.9万円 | - |
| 2024年09月 | 2,831.1万円 | 2,547.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,322.5万円 | 2,582.6万円 | - |
| 2024年07月 | 2,355.3万円 | 2,470.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,371.1万円 | 2,459.6万円 | - |
| 2024年05月 | 2,758.7万円 | 2,440.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,613.7万円 | 2,382.0万円 | - |
| 2024年03月 | 3,545.0万円 | 2,384.8万円 | - |
| 2024年02月 | 2,802.1万円 | 2,316.0万円 | 1,815.0万円 |
| 2024年01月 | 2,511.3万円 | 2,430.1万円 | 1,480.0万円 |
| 2023年12月 | 2,880.6万円 | 2,355.7万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年11月 | 2,604.0万円 | 2,425.1万円 | - |
| 2023年10月 | 2,663.5万円 | 2,324.2万円 | 1,450.0万円 |
| 2023年09月 | 2,970.9万円 | 2,280.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,883.3万円 | 2,217.2万円 | - |
| 2023年07月 | 1,931.3万円 | 2,319.2万円 | - |
| 2023年06月 | 2,361.4万円 | 2,146.3万円 | - |
| 2023年05月 | 2,726.7万円 | 2,329.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2023年04月 | 2,185.0万円 | 2,208.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,534.1万円 | 2,370.7万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年02月 | 2,791.7万円 | 2,300.5万円 | - |
| 2023年01月 | 2,456.0万円 | 2,348.3万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年12月 | 2,470.0万円 | 2,325.9万円 | - |
| 2022年11月 | 2,574.0万円 | 2,177.0万円 | - |
| 2022年10月 | 2,708.9万円 | 2,159.0万円 | 1,715.0万円 |
| 2022年09月 | 2,558.8万円 | 2,084.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,352.7万円 | 2,141.2万円 | 1,715.0万円 |
| 2022年07月 | 2,282.7万円 | 2,103.6万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年06月 | 2,091.1万円 | 2,242.1万円 | 1,320.0万円 |
| 2022年05月 | 2,293.3万円 | 2,351.8万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年04月 | 2,278.0万円 | 2,305.9万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年03月 | 2,593.3万円 | 2,265.5万円 | 1,450.0万円 |
| 2022年02月 | 2,846.0万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2022年01月 | 2,291.1万円 | 2,267.5万円 | 1,450.0万円 |
| 2021年12月 | 2,523.6万円 | 2,285.0万円 | - |
| 2021年11月 | 2,764.5万円 | 2,366.3万円 | - |
| 2021年10月 | 2,406.4万円 | 2,269.4万円 | - |
| 2021年09月 | 2,778.8万円 | 2,182.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,527.7万円 | 2,167.1万円 | 1,450.0万円 |
| 2021年07月 | 2,231.7万円 | 2,200.2万円 | 1,980.0万円 |
| 2021年06月 | 2,876.3万円 | 2,170.7万円 | - |
| 2021年05月 | 2,495.0万円 | 2,238.7万円 | 1,780.0万円 |
| 2021年04月 | 2,754.0万円 | 2,129.7万円 | - |
| 2021年03月 | 3,380.0万円 | 1,948.0万円 | - |
| 2021年02月 | 3,400.0万円 | 1,736.4万円 | - |
| 2021年01月 | - | 2,030.0万円 | - |
| 2020年12月 | 2,172.5万円 | 2,099.0万円 | 1,450.0万円 |
| 2020年11月 | 1,614.0万円 | 2,157.8万円 | - |
| 2020年10月 | 2,293.3万円 | 2,053.2万円 | - |
| 2020年09月 | 2,662.0万円 | 2,232.6万円 | - |
| 2020年08月 | 2,593.3万円 | 2,171.6万円 | - |
| 2020年07月 | 1,937.5万円 | 2,169.4万円 | - |
| 2020年06月 | 2,225.7万円 | 2,078.6万円 | - |
| 2020年05月 | 2,322.0万円 | 2,111.0万円 | - |
| 2020年04月 | 2,103.3万円 | 1,998.8万円 | 1,280.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 門前仲町駅 | 江東区 | 門前仲町ダイヤマンション |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 110.3万円 | 92.3万円 | 85.7万円 |
| 2025年12月 | 121.6万円 | 97.7万円 | - |
| 2025年11月 | 128.8万円 | 101.0万円 | - |
| 2025年10月 | 119.6万円 | 98.6万円 | 90.9万円 |
| 2025年09月 | 134.4万円 | 94.7万円 | - |
| 2025年08月 | 123.7万円 | 92.4万円 | 70.4万円 |
| 2025年07月 | 116.6万円 | 93.3万円 | 70.4万円 |
| 2025年06月 | 124.9万円 | 90.7万円 | 70.4万円 |
| 2025年05月 | 100.5万円 | 86.6万円 | 69.1万円 |
| 2025年04月 | 113.4万円 | 87.9万円 | 70.4万円 |
| 2025年03月 | 115.0万円 | 95.6万円 | 66.9万円 |
| 2025年02月 | 131.7万円 | 86.8万円 | - |
| 2025年01月 | 107.2万円 | 91.2万円 | - |
| 2024年12月 | 88.8万円 | 90.6万円 | - |
| 2024年11月 | 102.3万円 | 93.1万円 | - |
| 2024年10月 | 109.2万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年09月 | 113.2万円 | 90.7万円 | - |
| 2024年08月 | 84.4万円 | 89.4万円 | - |
| 2024年07月 | 88.6万円 | 88.2万円 | - |
| 2024年06月 | 86.8万円 | 89.4万円 | - |
| 2024年05月 | 102.3万円 | 89.4万円 | - |
| 2024年04月 | 93.8万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年03月 | 134.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年02月 | 105.3万円 | 91.2万円 | 58.5万円 |
| 2024年01月 | 98.1万円 | 93.6万円 | 39.9万円 |
| 2023年12月 | 111.9万円 | 92.1万円 | 66.9万円 |
| 2023年11月 | 110.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 106.6万円 | 92.8万円 | 49.7万円 |
| 2023年09月 | 110.5万円 | 90.3万円 | - |
| 2023年08月 | 114.5万円 | 90.4万円 | - |
| 2023年07月 | 82.8万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年06月 | 95.7万円 | 84.7万円 | - |
| 2023年05月 | 100.9万円 | 88.3万円 | 49.7万円 |
| 2023年04月 | 93.4万円 | 87.7万円 | - |
| 2023年03月 | 108.2万円 | 92.4万円 | 61.0万円 |
| 2023年02月 | 111.0万円 | 89.9万円 | - |
| 2023年01月 | 93.9万円 | 89.7万円 | 49.7万円 |
| 2022年12月 | 96.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2022年11月 | 91.7万円 | 84.3万円 | - |
| 2022年10月 | 99.2万円 | 84.7万円 | 58.8万円 |
| 2022年09月 | 107.2万円 | 84.5万円 | - |
| 2022年08月 | 92.6万円 | 87.1万円 | 58.8万円 |
| 2022年07月 | 88.2万円 | 85.2万円 | 77.2万円 |
| 2022年06月 | 85.1万円 | 88.0万円 | 45.3万円 |
| 2022年05月 | 91.0万円 | 89.1万円 | 49.7万円 |
| 2022年04月 | 89.8万円 | 87.4万円 | 51.4万円 |
| 2022年03月 | 88.8万円 | 87.7万円 | 49.7万円 |
| 2022年02月 | 101.2万円 | 92.0万円 | - |
| 2022年01月 | 87.0万円 | 86.9万円 | 49.7万円 |
| 2021年12月 | 89.1万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年11月 | 89.3万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年10月 | 86.3万円 | 86.3万円 | - |
| 2021年09月 | 96.7万円 | 84.2万円 | - |
| 2021年08月 | 91.5万円 | 84.0万円 | 49.7万円 |
| 2021年07月 | 80.8万円 | 84.8万円 | 58.7万円 |
| 2021年06月 | 105.9万円 | 85.4万円 | - |
| 2021年05月 | 88.1万円 | 87.6万円 | 61.0万円 |
| 2021年04月 | 109.7万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 134.2万円 | 84.9万円 | - |
| 2021年02月 | 131.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 81.1万円 | - |
| 2020年12月 | 93.7万円 | 86.4万円 | 49.7万円 |
| 2020年11月 | 66.1万円 | 91.3万円 | - |
| 2020年10月 | 90.1万円 | 89.8万円 | - |
| 2020年09月 | 113.4万円 | 94.8万円 | - |
| 2020年08月 | 105.4万円 | 92.4万円 | - |
| 2020年07月 | 89.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2020年06月 | 92.2万円 | 87.3万円 | - |
| 2020年05月 | 90.6万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年04月 | 80.3万円 | 84.9万円 | 43.9万円 |
すべて表示する
門前仲町ダイヤマンションの周辺地図
門前仲町ダイヤマンションの最寄り駅
門前仲町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:9分 上野:16分 新宿:21分 渋谷:27分 池袋:25分 新橋:14分 品川:22分 北千住:25分 日暮里:23分 西船橋:26分 飯田橋:11分 大手町:5分 秋葉原:12分 恵比寿:30分 大崎:27分木場駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:11分 上野:18分 新宿:23分 渋谷:29分 池袋:27分 新橋:16分 品川:29分 北千住:27分 日暮里:25分 西船橋:24分 飯田橋:13分 大手町:7分 秋葉原:14分越中島駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:4分 上野:19分 新橋:20分 品川:25分 北千住:28分 日暮里:26分 西船橋:26分 飯田橋:25分 大手町:17分 秋葉原:15分 恵比寿:30分 大崎:29分
門前仲町ダイヤマンションの物件詳細情報
- 価格
- 2,450 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,900 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- 家賃
- 115,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1DK
- 専有面積
- 29.16㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 4㎡ 西
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上11階 /6階
- 築年月
- 築54年(1972/10)
- 総戸数
- 50
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
門前仲町ダイヤマンションの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,450万円
- 家賃
- 115,000円
- 管理費
- 5,900円
- 修繕積立金
- 5,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
門前仲町ダイヤマンションのよくあるご質問
- 門前仲町ダイヤマンションのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.08点(収益性:1.71点 安定性:3.46点 リスク回避性:4.04点)
- 門前仲町ダイヤマンションのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +32,751 円です。
- 門前仲町ダイヤマンションのこの部屋の間取りと広さは?
- 1DK、29.16㎡です。
- 門前仲町ダイヤマンションのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。















































































































