アクサス西新井の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.43 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,250万円
- 表面利回り
- 利回り3.95%
- 最寄り駅
- 伊勢崎線 梅島駅 徒歩4分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2016年8月(築10年)
- 建物構造
- RC造 8階建て
- 専有面積
- 25.80㎡
- 間取り
- 1K
アクサス西新井の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.85
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.40
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.30
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.87
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.02 | 12.03 | 12.03 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.43 | 22.51 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.35 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
アクサス西新井の総合評価
アクサス西新井の収益性
アクサス西新井の安定性
アクサス西新井のリスク回避性
エリア平均との比較
| アクサス西新井 | 足立区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.82)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| アクサス西新井 | 梅島の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+2.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| アクサス西新井 | 伊勢崎線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+0.80)
|
★★★★★
★★★★★
2.50
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.86)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| アクサス西新井 | 梅島駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.85
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.40
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.30
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.49
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.87
(+1.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
アクサス西新井の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
通路
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | アクサス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 5日 | 11日 | 4日 |
| 2026年07月 | 38日 | 27日 | - |
| 2026年06月 | 43日 | 35日 | 82日 |
| 2026年05月 | 39日 | 34日 | - |
| 2026年04月 | 40日 | 45日 | - |
| 2026年03月 | 80日 | 41日 | 79日 |
| 2026年02月 | 39日 | 46日 | - |
| 2026年01月 | 113日 | 51日 | - |
| 2025年12月 | 93日 | 57日 | 89日 |
| 2025年11月 | 101日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 49日 | 44日 | - |
| 2025年09月 | 65日 | 42日 | 83日 |
| 2025年08月 | 202日 | 46日 | - |
| 2025年07月 | 38日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 67日 | 48日 | 88日 |
| 2025年05月 | 56日 | 45日 | - |
| 2025年04月 | 88日 | 52日 | 93日 |
| 2025年03月 | 61日 | 56日 | 90日 |
| 2025年02月 | 75日 | 45日 | - |
| 2025年01月 | 65日 | 43日 | - |
| 2024年12月 | 67日 | 54日 | - |
| 2024年11月 | 15日 | 66日 | - |
| 2024年10月 | 57日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 85日 | 53日 | - |
| 2024年08月 | 122日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 92日 | 83日 | - |
| 2024年06月 | 81日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 66日 | 65日 | - |
| 2024年04月 | 59日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 120日 | 49日 | 77日 |
| 2024年02月 | 44日 | 63日 | - |
| 2024年01月 | 33日 | 42日 | 34日 |
| 2023年12月 | 63日 | 56日 | 47日 |
| 2023年11月 | 118日 | 67日 | - |
| 2023年10月 | 19日 | 60日 | - |
| 2023年09月 | 56日 | 61日 | 30日 |
| 2023年08月 | 89日 | 65日 | 503日 |
| 2023年07月 | 77日 | 71日 | 284日 |
| 2023年06月 | 46日 | 60日 | 122日 |
| 2023年05月 | 64日 | 80日 | - |
| 2023年04月 | 167日 | 72日 | - |
| 2023年03月 | 17日 | 66日 | - |
| 2023年02月 | 113日 | 65日 | 86日 |
| 2023年01月 | 47日 | 60日 | - |
| 2022年12月 | 261日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 76日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 138日 | 78日 | 90日 |
| 2022年09月 | 244日 | 76日 | - |
| 2022年08月 | 119日 | 61日 | 61日 |
| 2022年07月 | 62日 | 35日 | - |
| 2022年06月 | 42日 | 32日 | 68日 |
| 2022年05月 | 75日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 76日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 79日 | 89日 | 49日 |
| 2022年02月 | 55日 | 60日 | 114日 |
| 2022年01月 | 42日 | 65日 | - |
| 2021年12月 | 65日 | 63日 | 182日 |
| 2021年11月 | 192日 | 77日 | 97日 |
| 2021年10月 | 112日 | 80日 | - |
| 2021年09月 | 49日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 31日 | 55日 | 64日 |
| 2021年07月 | 98日 | 56日 | 119日 |
| 2021年06月 | 63日 | 69日 | - |
| 2021年05月 | 116日 | 44日 | 78日 |
| 2021年04月 | 177日 | 96日 | - |
| 2021年03月 | 165日 | 119日 | - |
| 2021年02月 | 59日 | 181日 | - |
| 2021年01月 | 91日 | 151日 | - |
| 2020年12月 | 135日 | 160日 | - |
| 2020年11月 | 58日 | 86日 | - |
| 2020年10月 | 90日 | 83日 | 171日 |
| 2020年09月 | 24日 | 104日 | - |
| 2020年08月 | 88日 | 93日 | - |
| 2020年07月 | 92日 | 129日 | - |
| 2020年06月 | 27日 | 68日 | - |
| 2020年05月 | 97日 | 69日 | - |
| 2020年04月 | 99日 | 63日 | - |
| 2020年03月 | 53日 | 78日 | - |
| 2020年02月 | 127日 | 89日 | 246日 |
| 2020年01月 | 51日 | 101日 | 53日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | アクサス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 1,565.0万円 | 1,677.5万円 | 2,250.0万円 |
| 2026年07月 | 795.0万円 | 1,625.4万円 | - |
| 2026年06月 | 1,552.1万円 | 1,817.1万円 | 2,250.0万円 |
| 2026年05月 | 1,529.8万円 | 1,725.7万円 | - |
| 2026年04月 | 1,682.5万円 | 1,905.4万円 | - |
| 2026年03月 | 1,534.0万円 | 1,607.3万円 | 2,165.0万円 |
| 2026年02月 | 1,436.7万円 | 1,648.4万円 | - |
| 2026年01月 | 861.7万円 | 1,438.1万円 | - |
| 2025年12月 | 2,129.8万円 | 1,674.0万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年11月 | 1,183.0万円 | 1,561.4万円 | - |
| 2025年10月 | 1,179.7万円 | 1,796.0万円 | - |
| 2025年09月 | 1,513.6万円 | 1,815.6万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年08月 | 1,700.0万円 | 1,967.5万円 | - |
| 2025年07月 | 1,762.0万円 | 1,793.6万円 | - |
| 2025年06月 | 1,342.7万円 | 1,651.6万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年05月 | 1,271.3万円 | 1,774.5万円 | - |
| 2025年04月 | 1,186.4万円 | 1,892.3万円 | 1,900.0万円 |
| 2025年03月 | 1,312.4万円 | 1,723.2万円 | 2,250.0万円 |
| 2025年02月 | 1,550.0万円 | 1,678.7万円 | - |
| 2025年01月 | 850.0万円 | 1,788.3万円 | - |
| 2024年12月 | 882.0万円 | 1,615.5万円 | - |
| 2024年11月 | 830.0万円 | 1,499.2万円 | - |
| 2024年10月 | 1,517.1万円 | 1,506.6万円 | - |
| 2024年09月 | 1,835.0万円 | 1,626.4万円 | - |
| 2024年08月 | 1,421.7万円 | 1,613.2万円 | - |
| 2024年07月 | 1,208.0万円 | 1,648.3万円 | - |
| 2024年06月 | 1,255.7万円 | 1,632.7万円 | - |
| 2024年05月 | 890.0万円 | 1,450.1万円 | - |
| 2024年04月 | 1,024.5万円 | 1,477.4万円 | - |
| 2024年03月 | 1,278.3万円 | 1,570.6万円 | 2,190.0万円 |
| 2024年02月 | 1,277.3万円 | 1,636.9万円 | 2,290.0万円 |
| 2024年01月 | 1,188.5万円 | 1,323.7万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年12月 | 1,222.0万円 | 1,447.1万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年11月 | 1,205.6万円 | 1,542.4万円 | - |
| 2023年10月 | 950.0万円 | 1,552.7万円 | - |
| 2023年09月 | 1,385.7万円 | 1,582.6万円 | 2,150.0万円 |
| 2023年08月 | 1,113.8万円 | 1,496.5万円 | 2,020.0万円 |
| 2023年07月 | 935.0万円 | 1,510.9万円 | 2,100.0万円 |
| 2023年06月 | 1,197.5万円 | 1,603.0万円 | 2,240.0万円 |
| 2023年05月 | 1,163.8万円 | 1,669.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,187.5万円 | 1,570.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,046.0万円 | 1,652.7万円 | - |
| 2023年02月 | 1,748.3万円 | 1,608.3万円 | 2,000.0万円 |
| 2023年01月 | 736.7万円 | 1,862.5万円 | - |
| 2022年12月 | 980.0万円 | 1,620.1万円 | - |
| 2022年11月 | 980.0万円 | 1,608.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,182.0万円 | 1,577.0万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年09月 | 1,564.3万円 | 1,499.1万円 | - |
| 2022年08月 | 1,362.0万円 | 1,442.4万円 | 2,090.0万円 |
| 2022年07月 | 1,105.0万円 | 1,643.5万円 | - |
| 2022年06月 | 1,408.3万円 | 1,501.4万円 | 2,090.0万円 |
| 2022年05月 | 1,890.0万円 | 1,557.8万円 | - |
| 2022年04月 | 1,455.0万円 | 1,362.8万円 | - |
| 2022年03月 | 1,270.0万円 | 1,344.0万円 | 2,100.0万円 |
| 2022年02月 | 1,273.3万円 | 1,390.6万円 | 2,150.0万円 |
| 2022年01月 | 1,271.1万円 | 1,513.0万円 | - |
| 2021年12月 | 1,722.0万円 | 1,406.3万円 | 2,300.0万円 |
| 2021年11月 | 1,535.0万円 | 1,547.9万円 | 2,350.0万円 |
| 2021年10月 | 1,240.0万円 | 1,337.8万円 | - |
| 2021年09月 | 710.0万円 | 1,411.1万円 | - |
| 2021年08月 | 1,344.0万円 | 1,404.6万円 | 2,300.0万円 |
| 2021年07月 | 1,297.5万円 | 1,334.8万円 | 2,350.0万円 |
| 2021年06月 | 1,331.4万円 | 1,477.6万円 | - |
| 2021年05月 | 1,112.5万円 | 1,486.4万円 | 2,350.0万円 |
| 2021年04月 | 990.0万円 | 1,302.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,276.0万円 | 1,276.4万円 | - |
| 2021年02月 | 730.0万円 | 1,015.2万円 | - |
| 2021年01月 | 836.7万円 | 1,106.8万円 | - |
| 2020年12月 | 870.0万円 | 1,450.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,320.0万円 | 1,273.8万円 | - |
| 2020年10月 | 1,478.0万円 | 1,384.3万円 | 2,350.0万円 |
| 2020年09月 | 1,033.3万円 | 1,354.6万円 | - |
| 2020年08月 | 822.5万円 | 1,098.4万円 | - |
| 2020年07月 | 1,141.0万円 | 1,219.7万円 | - |
| 2020年06月 | 923.3万円 | 1,415.8万円 | - |
| 2020年05月 | 795.0万円 | 1,062.6万円 | - |
| 2020年04月 | 793.3万円 | 1,250.0万円 | - |
| 2020年03月 | 843.3万円 | 1,132.9万円 | - |
| 2020年02月 | 1,310.0万円 | 1,454.6万円 | 2,350.0万円 |
| 2020年01月 | 1,140.0万円 | 1,254.7万円 | 2,350.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 梅島駅 | 足立区 | アクサス西新井 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 65.7万円 | 63.3万円 | 87.2万円 |
| 2026年07月 | 41.6万円 | 63.0万円 | - |
| 2026年06月 | 61.1万円 | 65.7万円 | 87.2万円 |
| 2026年05月 | 59.7万円 | 66.9万円 | - |
| 2026年04月 | 71.8万円 | 68.1万円 | - |
| 2026年03月 | 60.7万円 | 62.0万円 | 83.9万円 |
| 2026年02月 | 53.6万円 | 65.5万円 | - |
| 2026年01月 | 41.3万円 | 57.0万円 | - |
| 2025年12月 | 82.3万円 | 67.3万円 | 87.2万円 |
| 2025年11月 | 47.6万円 | 63.8万円 | - |
| 2025年10月 | 49.4万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年09月 | 56.2万円 | 72.7万円 | 87.2万円 |
| 2025年08月 | 73.7万円 | 79.6万円 | - |
| 2025年07月 | 70.9万円 | 74.4万円 | - |
| 2025年06月 | 54.3万円 | 68.0万円 | 87.2万円 |
| 2025年05月 | 46.5万円 | 73.8万円 | - |
| 2025年04月 | 48.0万円 | 75.2万円 | 72.1万円 |
| 2025年03月 | 55.2万円 | 69.1万円 | 87.2万円 |
| 2025年02月 | 43.8万円 | 65.6万円 | - |
| 2025年01月 | 24.6万円 | 66.8万円 | - |
| 2024年12月 | 41.6万円 | 63.9万円 | - |
| 2024年11月 | 46.0万円 | 61.0万円 | - |
| 2024年10月 | 58.4万円 | 60.5万円 | - |
| 2024年09月 | 67.6万円 | 65.4万円 | - |
| 2024年08月 | 58.8万円 | 63.3万円 | - |
| 2024年07月 | 44.8万円 | 66.7万円 | - |
| 2024年06月 | 50.0万円 | 66.0万円 | - |
| 2024年05月 | 42.5万円 | 58.9万円 | - |
| 2024年04月 | 46.7万円 | 58.1万円 | - |
| 2024年03月 | 53.4万円 | 60.0万円 | 84.9万円 |
| 2024年02月 | 50.5万円 | 62.3万円 | 88.8万円 |
| 2024年01月 | 50.2万円 | 53.6万円 | 89.1万円 |
| 2023年12月 | 58.0万円 | 55.9万円 | 89.1万円 |
| 2023年11月 | 53.7万円 | 59.2万円 | - |
| 2023年10月 | 45.9万円 | 59.9万円 | - |
| 2023年09月 | 58.0万円 | 61.7万円 | 83.3万円 |
| 2023年08月 | 42.3万円 | 57.7万円 | 78.3万円 |
| 2023年07月 | 45.5万円 | 59.3万円 | 81.4万円 |
| 2023年06月 | 54.3万円 | 60.3万円 | 86.8万円 |
| 2023年05月 | 52.5万円 | 62.2万円 | - |
| 2023年04月 | 55.1万円 | 61.0万円 | - |
| 2023年03月 | 44.8万円 | 64.1万円 | - |
| 2023年02月 | 68.0万円 | 64.3万円 | 77.5万円 |
| 2023年01月 | 42.4万円 | 72.0万円 | - |
| 2022年12月 | 44.8万円 | 62.4万円 | - |
| 2022年11月 | 56.6万円 | 62.0万円 | - |
| 2022年10月 | 50.6万円 | 63.2万円 | 93.0万円 |
| 2022年09月 | 64.6万円 | 60.4万円 | - |
| 2022年08月 | 54.0万円 | 58.3万円 | 81.0万円 |
| 2022年07月 | 52.1万円 | 65.7万円 | - |
| 2022年06月 | 50.5万円 | 59.3万円 | 81.0万円 |
| 2022年05月 | 70.8万円 | 60.0万円 | - |
| 2022年04月 | 50.6万円 | 53.9万円 | - |
| 2022年03月 | 57.8万円 | 53.9万円 | 81.4万円 |
| 2022年02月 | 53.6万円 | 57.9万円 | 83.3万円 |
| 2022年01月 | 54.5万円 | 58.9万円 | - |
| 2021年12月 | 72.7万円 | 57.9万円 | 89.1万円 |
| 2021年11月 | 66.3万円 | 61.6万円 | 91.1万円 |
| 2021年10月 | 48.3万円 | 54.2万円 | - |
| 2021年09月 | 39.0万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年08月 | 54.6万円 | 59.7万円 | 89.1万円 |
| 2021年07月 | 54.9万円 | 54.0万円 | 91.1万円 |
| 2021年06月 | 52.5万円 | 57.6万円 | - |
| 2021年05月 | 51.8万円 | 60.1万円 | 91.1万円 |
| 2021年04月 | 39.9万円 | 57.4万円 | - |
| 2021年03月 | 59.5万円 | 58.3万円 | - |
| 2021年02月 | 29.7万円 | 51.0万円 | - |
| 2021年01月 | 36.2万円 | 47.5万円 | - |
| 2020年12月 | 47.3万円 | 62.7万円 | - |
| 2020年11月 | 53.2万円 | 55.7万円 | - |
| 2020年10月 | 63.8万円 | 60.6万円 | 91.1万円 |
| 2020年09月 | 36.7万円 | 60.3万円 | - |
| 2020年08月 | 48.3万円 | 55.2万円 | - |
| 2020年07月 | 54.1万円 | 56.4万円 | - |
| 2020年06月 | 54.9万円 | 63.1万円 | - |
| 2020年05月 | 45.3万円 | 50.5万円 | - |
| 2020年04月 | 45.5万円 | 57.2万円 | - |
| 2020年03月 | 47.4万円 | 50.4万円 | - |
| 2020年02月 | 61.4万円 | 64.3万円 | 91.1万円 |
| 2020年01月 | 51.7万円 | 56.2万円 | 91.1万円 |
アクサス西新井の周辺地図
足立区に関する情報
足立区は、パワースポットで有名な西新井大師や、駅前が非常に栄えている北千住駅などが特に有名です。北千住駅はJR線や千代田線・日比谷線や東武線など複数路線が利用可能で、都心へのアクセスも大変便利となっています。
総人口は約69万人で23区内第5位、単身世帯割合は27%です。また、60歳以上の人口は約20万人で23区内第2位にランクインをしています。
消防署や警察署、病院などの公共施設数は軒並み高ランクで、区全体として住環境の向上に力を入れていることが読み取れます。一方で、現状では犯罪数・交通事故数・火災出火件数は高い数値であり、まだまだ改善の余地がありそうです。
投資の観点で見れば、価格が比較的安く、購入しやすい一方で、賃貸ニーズにやや不安が残ります。検討する際には、しっかりとエリアを見極める必要があるでしょう。
足立区の詳細情報
足立区ホームページ: http://www.city.adachi.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 696,678 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 374,640 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 単身世帯数 | 163,352 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
88,716 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
399,007 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 年齢 (60歳~) |
208,955 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
年収
| 平均年収 | 3,570,009 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 23,376 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
115 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 幼稚園 | 51 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 156 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 飲食店数 | 5,950 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 駅数 | 24 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
13 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 49 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 病院 | 879 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 図書館 | 15 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 公園 | 516 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 5,230 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,738 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 建物火災出火件数 | 235 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
防災
| 防災避難場所 | 120 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|
梅島駅に関する情報
梅島駅(うめじまえき)は、東京都足立区梅田七丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である。「東武スカイツリーライン」の愛称区間に含まれている。駅番号はTS 12。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都足立区梅田七丁目37-1 (梅島駅)
1日乗降者数
合計:約36,020人 ランキング216位











