- 所在地
- 東京都練馬区北町3丁目18-15
- 交通
- 有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩5分
- 構造/建階
- RC / 地上9階
- 築年数
- 築10年(2016/10)
Log赤塚の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.12 ★★★★★ ★★★★★
価格3,100万円利回り3.81%最寄り駅 有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩5分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2016年10月(築10年)
- 建物構造
- RC造 9階建て
- 専有面積
- 25.82㎡
- 間取り
- 1K
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.43
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.01
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.18 | 12.27 | 12.27 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.14 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
5.97 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| Log赤塚 | 練馬区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.59)
|
★★★★★
★★★★★
3.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.01
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| Log赤塚 | 北町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.01
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| Log赤塚 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.53)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.01
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| Log赤塚 | 地下鉄赤塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.87
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.43
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.01
(+1.24)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 練馬区 | Log赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 40日 | 30日 | 36日 |
| 2026年07月 | 48日 | 40日 | - |
| 2026年06月 | 30日 | 45日 | 70日 |
| 2026年05月 | 58日 | 52日 | - |
| 2026年04月 | 42日 | 55日 | - |
| 2026年03月 | 31日 | 60日 | - |
| 2026年02月 | 30日 | 53日 | - |
| 2026年01月 | 25日 | 61日 | 93日 |
| 2025年12月 | 97日 | 60日 | - |
| 2025年11月 | 46日 | 47日 | - |
| 2025年10月 | 44日 | 66日 | - |
| 2025年09月 | 26日 | 65日 | 69日 |
| 2025年08月 | 21日 | 73日 | - |
| 2025年07月 | 47日 | 71日 | - |
| 2025年06月 | 124日 | 55日 | - |
| 2025年05月 | 91日 | 52日 | - |
| 2025年04月 | 156日 | 46日 | - |
| 2025年03月 | 20日 | 60日 | - |
| 2025年02月 | 93日 | 57日 | - |
| 2025年01月 | - | 21日 | - |
| 2024年12月 | 93日 | 57日 | - |
| 2024年11月 | 107日 | 42日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 52日 | - |
| 2024年09月 | 10日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 86日 | 40日 | - |
| 2024年07月 | 38日 | 58日 | - |
| 2024年06月 | 13日 | 63日 | - |
| 2024年05月 | 328日 | 58日 | - |
| 2024年04月 | 51日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 24日 | 67日 | 86日 |
| 2024年02月 | 59日 | 68日 | - |
| 2024年01月 | 46日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 26日 | 61日 | - |
| 2023年11月 | 25日 | 58日 | - |
| 2023年10月 | 20日 | 49日 | - |
| 2023年09月 | 132日 | 81日 | - |
| 2023年08月 | 43日 | 68日 | - |
| 2023年07月 | 47日 | 52日 | - |
| 2023年06月 | 29日 | 55日 | - |
| 2023年05月 | 52日 | 64日 | 66日 |
| 2023年04月 | 64日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 43日 | 65日 | - |
| 2023年02月 | 29日 | 60日 | - |
| 2023年01月 | 94日 | 61日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 82日 | - |
| 2022年11月 | 6日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 262日 | 65日 | 378日 |
| 2022年09月 | 39日 | 59日 | - |
| 2022年08月 | 20日 | 56日 | - |
| 2022年07月 | 13日 | 53日 | - |
| 2022年06月 | 6日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 17日 | 52日 | 30日 |
| 2022年04月 | 39日 | 67日 | - |
| 2022年03月 | 27日 | 58日 | 60日 |
| 2022年02月 | 14日 | 59日 | - |
| 2022年01月 | 89日 | 71日 | 101日 |
| 2021年12月 | 50日 | 63日 | - |
| 2021年11月 | 56日 | 54日 | 96日 |
| 2021年10月 | 40日 | 54日 | 69日 |
| 2021年09月 | 16日 | 30日 | - |
| 2021年08月 | 47日 | 52日 | 113日 |
| 2021年07月 | 47日 | 53日 | - |
| 2021年06月 | 27日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 68日 | 60日 | 113日 |
| 2021年04月 | 45日 | 68日 | - |
| 2021年03月 | 384日 | 118日 | - |
| 2021年02月 | 60日 | 158日 | - |
| 2021年01月 | - | 136日 | - |
| 2020年12月 | 378日 | 167日 | - |
| 2020年11月 | 107日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 111日 | 87日 | - |
| 2020年09月 | 115日 | 75日 | 218日 |
| 2020年08月 | 27日 | 90日 | - |
| 2020年07月 | 168日 | 96日 | - |
| 2020年06月 | 85日 | 93日 | 85日 |
| 2020年05月 | - | 56日 | - |
| 2020年04月 | 127日 | 62日 | - |
| 2020年03月 | 19日 | 96日 | - |
| 2020年02月 | 75日 | 70日 | - |
| 2020年01月 | 500日 | 104日 | 989日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 練馬区 | Log赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 1,930.0万円 | 1,834.4万円 | 3,200.0万円 |
| 2026年07月 | 1,484.9万円 | 1,766.2万円 | - |
| 2026年06月 | 2,202.5万円 | 1,768.3万円 | 3,250.0万円 |
| 2026年05月 | 1,493.4万円 | 1,781.4万円 | - |
| 2026年04月 | 2,493.0万円 | 1,964.7万円 | - |
| 2026年03月 | 1,744.2万円 | 1,871.9万円 | - |
| 2026年02月 | 1,695.1万円 | 1,867.6万円 | - |
| 2026年01月 | 1,599.9万円 | 1,850.2万円 | 2,930.0万円 |
| 2025年12月 | 2,267.6万円 | 1,877.0万円 | - |
| 2025年11月 | 1,715.8万円 | 1,839.2万円 | - |
| 2025年10月 | 1,837.0万円 | 1,975.7万円 | - |
| 2025年09月 | 2,048.2万円 | 1,898.7万円 | 2,800.0万円 |
| 2025年08月 | 2,129.7万円 | 1,936.8万円 | - |
| 2025年07月 | 2,056.3万円 | 1,768.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,094.0万円 | 1,682.7万円 | - |
| 2025年05月 | 1,550.0万円 | 1,891.4万円 | - |
| 2025年04月 | 1,733.3万円 | 1,852.8万円 | - |
| 2025年03月 | 2,246.7万円 | 1,765.5万円 | - |
| 2025年02月 | 850.0万円 | 1,779.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,472.4万円 | - |
| 2024年12月 | 3,500.0万円 | 1,763.5万円 | - |
| 2024年11月 | 1,937.5万円 | 1,644.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,784.2万円 | 1,628.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,200.0万円 | 1,625.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,604.0万円 | 1,682.7万円 | - |
| 2024年07月 | 695.0万円 | 1,514.0万円 | - |
| 2024年06月 | 1,130.0万円 | 1,691.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,420.0万円 | 1,658.0万円 | - |
| 2024年04月 | 1,282.2万円 | 1,716.5万円 | - |
| 2024年03月 | 1,075.4万円 | 1,724.7万円 | 2,540.0万円 |
| 2024年02月 | 1,665.0万円 | 1,791.0万円 | - |
| 2024年01月 | 1,373.3万円 | 1,716.8万円 | - |
| 2023年12月 | 1,260.0万円 | 1,672.7万円 | - |
| 2023年11月 | 1,394.4万円 | 1,631.6万円 | - |
| 2023年10月 | 1,210.0万円 | 1,677.0万円 | - |
| 2023年09月 | 1,447.1万円 | 1,565.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,785.0万円 | 1,838.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,606.7万円 | 1,761.8万円 | - |
| 2023年06月 | 1,256.0万円 | 1,690.6万円 | - |
| 2023年05月 | 1,909.0万円 | 1,680.0万円 | 2,450.0万円 |
| 2023年04月 | 1,902.9万円 | 1,605.4万円 | - |
| 2023年03月 | 1,545.0万円 | 1,645.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,690.8万円 | 1,659.1万円 | - |
| 2023年01月 | 1,291.3万円 | 1,560.5万円 | - |
| 2022年12月 | 1,250.0万円 | 1,601.9万円 | - |
| 2022年11月 | 2,350.0万円 | 1,450.5万円 | - |
| 2022年10月 | 2,300.0万円 | 1,456.3万円 | 2,550.0万円 |
| 2022年09月 | 1,865.0万円 | 1,444.1万円 | - |
| 2022年08月 | 1,464.5万円 | 1,468.5万円 | - |
| 2022年07月 | 1,294.7万円 | 1,478.9万円 | - |
| 2022年06月 | 1,232.7万円 | 1,470.5万円 | - |
| 2022年05月 | 1,113.1万円 | 1,473.2万円 | 2,490.0万円 |
| 2022年04月 | 1,036.7万円 | 1,535.9万円 | - |
| 2022年03月 | 1,370.6万円 | 1,542.5万円 | 2,550.0万円 |
| 2022年02月 | 1,338.8万円 | 1,506.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,008.9万円 | 1,617.7万円 | 2,565.0万円 |
| 2021年12月 | 1,348.6万円 | 1,585.0万円 | - |
| 2021年11月 | 1,613.8万円 | 1,485.0万円 | 2,556.7万円 |
| 2021年10月 | 1,613.0万円 | 1,563.1万円 | 2,620.0万円 |
| 2021年09月 | 1,185.0万円 | 1,620.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,476.9万円 | 1,660.3万円 | 2,590.0万円 |
| 2021年07月 | 1,829.8万円 | 1,582.0万円 | - |
| 2021年06月 | 1,647.8万円 | 1,398.4万円 | - |
| 2021年05月 | 1,886.7万円 | 1,544.1万円 | 2,630.0万円 |
| 2021年04月 | 1,192.5万円 | 1,495.5万円 | - |
| 2021年03月 | 1,320.0万円 | 1,475.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,380.0万円 | 1,468.8万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,590.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,940.0万円 | 1,564.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,380.0万円 | 1,445.2万円 | - |
| 2020年10月 | 1,225.0万円 | 1,460.1万円 | - |
| 2020年09月 | 2,105.0万円 | 1,380.0万円 | 2,610.0万円 |
| 2020年08月 | 1,520.0万円 | 1,343.5万円 | - |
| 2020年07月 | 1,796.7万円 | 1,342.1万円 | - |
| 2020年06月 | 1,425.7万円 | 1,346.2万円 | 2,610.0万円 |
| 2020年05月 | - | 1,195.4万円 | - |
| 2020年04月 | 1,720.0万円 | 1,289.1万円 | - |
| 2020年03月 | 1,530.0万円 | 1,355.2万円 | - |
| 2020年02月 | 1,387.1万円 | 1,396.1万円 | - |
| 2020年01月 | 1,715.8万円 | 1,372.5万円 | 2,550.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 地下鉄赤塚駅 | 練馬区 | Log赤塚 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 87.2万円 | 76.2万円 | 121.4万円 |
| 2026年07月 | 62.2万円 | 73.9万円 | - |
| 2026年06月 | 79.3万円 | 73.1万円 | 122.1万円 |
| 2026年05月 | 51.9万円 | 73.8万円 | - |
| 2026年04月 | 89.1万円 | 78.9万円 | - |
| 2026年03月 | 66.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2026年02月 | 67.2万円 | 77.2万円 | - |
| 2026年01月 | 70.7万円 | 75.8万円 | 113.0万円 |
| 2025年12月 | 76.0万円 | 76.6万円 | - |
| 2025年11月 | 74.8万円 | 76.1万円 | - |
| 2025年10月 | 74.8万円 | 78.9万円 | - |
| 2025年09月 | 79.7万円 | 77.4万円 | 108.4万円 |
| 2025年08月 | 78.5万円 | 78.0万円 | - |
| 2025年07月 | 71.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2025年06月 | 74.4万円 | 70.5万円 | - |
| 2025年05月 | 57.5万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年04月 | 72.1万円 | 70.9万円 | - |
| 2025年03月 | 82.2万円 | 71.6万円 | - |
| 2025年02月 | 47.4万円 | 73.6万円 | - |
| 2025年01月 | - | 58.0万円 | - |
| 2024年12月 | 109.0万円 | 68.6万円 | - |
| 2024年11月 | 69.7万円 | 64.8万円 | - |
| 2024年10月 | 71.6万円 | 65.3万円 | - |
| 2024年09月 | 87.4万円 | 62.6万円 | - |
| 2024年08月 | 92.7万円 | 64.5万円 | - |
| 2024年07月 | 41.4万円 | 59.4万円 | - |
| 2024年06月 | 61.3万円 | 65.5万円 | - |
| 2024年05月 | 85.1万円 | 64.1万円 | - |
| 2024年04月 | 55.6万円 | 68.3万円 | - |
| 2024年03月 | 49.1万円 | 70.5万円 | 95.4万円 |
| 2024年02月 | 69.5万円 | 74.5万円 | - |
| 2024年01月 | 52.4万円 | 70.1万円 | - |
| 2023年12月 | 49.3万円 | 67.8万円 | - |
| 2023年11月 | 61.0万円 | 66.0万円 | - |
| 2023年10月 | 51.0万円 | 63.9万円 | - |
| 2023年09月 | 64.4万円 | 67.0万円 | - |
| 2023年08月 | 81.0万円 | 72.4万円 | - |
| 2023年07月 | 70.5万円 | 69.2万円 | - |
| 2023年06月 | 54.2万円 | 68.6万円 | - |
| 2023年05月 | 73.5万円 | 68.5万円 | 106.4万円 |
| 2023年04月 | 74.3万円 | 64.9万円 | - |
| 2023年03月 | 62.6万円 | 68.0万円 | - |
| 2023年02月 | 76.3万円 | 69.1万円 | - |
| 2023年01月 | 48.3万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年12月 | 63.4万円 | 68.1万円 | - |
| 2022年11月 | 77.3万円 | 60.7万円 | - |
| 2022年10月 | 92.0万円 | 62.1万円 | 97.7万円 |
| 2022年09月 | 74.0万円 | 65.1万円 | - |
| 2022年08月 | 60.5万円 | 67.0万円 | - |
| 2022年07月 | 59.8万円 | 66.4万円 | - |
| 2022年06月 | 57.5万円 | 65.0万円 | - |
| 2022年05月 | 55.2万円 | 63.1万円 | 95.8万円 |
| 2022年04月 | 50.6万円 | 64.1万円 | - |
| 2022年03月 | 62.2万円 | 65.4万円 | 97.7万円 |
| 2022年02月 | 56.4万円 | 63.7万円 | - |
| 2022年01月 | 80.9万円 | 68.1万円 | 98.6万円 |
| 2021年12月 | 59.9万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年11月 | 71.3万円 | 65.4万円 | 98.6万円 |
| 2021年10月 | 68.8万円 | 66.4万円 | 100.8万円 |
| 2021年09月 | 57.6万円 | 66.3万円 | - |
| 2021年08月 | 69.0万円 | 69.1万円 | 99.7万円 |
| 2021年07月 | 66.4万円 | 66.5万円 | - |
| 2021年06月 | 73.6万円 | 61.3万円 | - |
| 2021年05月 | 80.6万円 | 65.0万円 | 101.4万円 |
| 2021年04月 | 58.8万円 | 67.4万円 | - |
| 2021年03月 | 68.1万円 | 67.6万円 | - |
| 2021年02月 | 63.2万円 | 67.6万円 | - |
| 2021年01月 | - | 68.8万円 | - |
| 2020年12月 | 82.0万円 | 69.4万円 | - |
| 2020年11月 | 70.0万円 | 65.7万円 | - |
| 2020年10月 | 63.8万円 | 66.6万円 | - |
| 2020年09月 | 90.2万円 | 64.3万円 | 100.5万円 |
| 2020年08月 | 73.4万円 | 62.1万円 | - |
| 2020年07月 | 80.7万円 | 62.7万円 | - |
| 2020年06月 | 68.8万円 | 63.6万円 | 100.5万円 |
| 2020年05月 | - | 57.7万円 | - |
| 2020年04月 | 79.8万円 | 61.6万円 | - |
| 2020年03月 | 72.0万円 | 62.3万円 | - |
| 2020年02月 | 64.9万円 | 65.2万円 | - |
| 2020年01月 | 73.2万円 | 64.1万円 | 97.7万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
エントランス
- 所在地
- 東京都練馬区北町3丁目18-15
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上9階
- 築年月
- 築10年(2016/10)
- 総戸数
- 37
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
周辺地図
練馬区に関する情報
石神井公園や、遊園地「としまえん」などで知られる練馬区は、都心へのアクセスが便利で栄えている一方で、自然が非常に豊かで、とても過ごしやすいエリアとしても知られています。
交通面では練馬駅や小竹向原が有名で、副都心線や有楽町線、都営大江戸線など都心に直通する路線が複数利用可能となっています。
総人口は約73.2万人で23区内第3位、単身世帯割合は27%で、比較的ファミリー層が多いエリアとなっているようです。平均年収は約420万円、学校数は23区内で第2位の多さを誇ります。また、公園の数は23区内第1位にランクインをしており、住環境の良さが伺えます。
練馬区は、都内でも比較的価格が割安であるにも関わらず、賃貸需要は底堅く人気のエリアも複数存在します。しっかりと場所を見極めて投資をすれば、高い投資利回りを出せる可能性もありそうです。
練馬区の詳細情報
練馬区ホームページ: https://www.city.nerima.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 745,807 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 345,221 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 単身世帯数 | 178,473 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
102,667 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
434,467 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 年齢 (60歳~) |
208,673 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
年収
| 平均年収 | 4,298,555 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 20,673 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
120 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 幼稚園 | 43 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 207 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
| 飲食店数 | 4,586 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 駅数 | 19 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 41 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 病院 | 1,025 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 図書館 | 13 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 公園 | 701 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,535 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,293 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 建物火災出火件数 | 158 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
防災
| 防災避難場所 | 98 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|
地下鉄赤塚駅に関する情報
地下鉄赤塚駅(ちかてつあかつかえき)は、東京都練馬区北町八丁目にあり、実際には板橋区赤塚新町にもまたがっている、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。正式な所在地は駅事務室のある練馬区となっている。練馬区最北端の駅。
有楽町線・副都心線が乗り入れる。当駅を含む和光市駅 - 小竹向原駅の区間は、有楽町線と副都心線が線路を共有している。駅番号は有楽町線がY 03、副都心線がF 03である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都練馬区北町八丁目37-16
1日乗降者数
合計:約40,635人 ランキング191位


