- 所在地
- 東京都新宿区新宿6丁目3-18
- 交通
- 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩8分
- 構造/建階
- RC / 地上4階
- 築年数
- 築8年(2018/07)
ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWESTの販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- NEW 評価 3.90 ★★★★★ ★★★★★
価格4,700万円利回り3.78%最寄り駅 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩8分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2018年7月(築8年)
- 建物構造
- RC造 4階建て
- 専有面積
- 25.50㎡
- 間取り
- 1K
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.71
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.63
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.45
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.13
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.93 | 24.26 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.64)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST | 新宿の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.57)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST | 丸ノ内線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST | 新宿御苑前駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.71
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.84
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.63
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.45
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.13
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 31日 | 47日 | 33日 |
| 2025年09月 | 36日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 48日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 47日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 50日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 45日 | 67日 | - |
| 2025年04月 | 58日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 30日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 39日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 45日 | 66日 | - |
| 2024年12月 | 45日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 35日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 56日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 104日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 95日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 81日 | 57日 | - |
| 2024年05月 | 41日 | 67日 | 89日 |
| 2024年04月 | 89日 | 72日 | 13日 |
| 2024年03月 | 51日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 43日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 40日 | 52日 | 90日 |
| 2023年12月 | 33日 | 51日 | - |
| 2023年11月 | 38日 | 56日 | 11日 |
| 2023年10月 | 77日 | 51日 | 9日 |
| 2023年09月 | 106日 | 53日 | - |
| 2023年08月 | 119日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 90日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 57日 | 69日 | 26日 |
| 2023年05月 | 51日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 80日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 47日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 109日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 55日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 61日 | 56日 | 98日 |
| 2022年11月 | 67日 | 57日 | - |
| 2022年10月 | 63日 | 53日 | - |
| 2022年09月 | 41日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 52日 | 62日 | - |
| 2022年07月 | 49日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 24日 | 49日 | 533日 |
| 2022年05月 | 42日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 66日 | - |
| 2022年03月 | 46日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 47日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 41日 | 57日 | - |
| 2021年12月 | 62日 | 79日 | 81日 |
| 2021年11月 | 51日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 34日 | 62日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 56日 | 77日 |
| 2021年08月 | 29日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 25日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 46日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 43日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 99日 | 111日 | - |
| 2021年03月 | 120日 | 138日 | - |
| 2021年02月 | 67日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 127日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 164日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 102日 | 103日 | - |
| 2020年10月 | 95日 | 93日 | 178日 |
| 2020年09月 | 56日 | 72日 | - |
| 2020年08月 | 73日 | 57日 | - |
| 2020年07月 | 60日 | 57日 | - |
| 2020年06月 | 71日 | 64日 | - |
| 2020年05月 | 54日 | 51日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 55日 | - |
| 2020年03月 | 86日 | 55日 | - |
| 2020年02月 | 64日 | 74日 | - |
| 2020年01月 | 74日 | 72日 | 289日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3,074.4万円 | 2,678.8万円 | 4,680.0万円 |
| 2025年09月 | 3,189.5万円 | 2,824.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,832.4万円 | 2,866.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,857.0万円 | 2,973.9万円 | - |
| 2025年06月 | 2,685.4万円 | 2,865.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,677.5万円 | 2,796.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,725.6万円 | 2,844.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,664.2万円 | 2,750.7万円 | - |
| 2025年02月 | 2,871.4万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 2,332.3万円 | 2,209.7万円 | - |
| 2024年12月 | 2,970.0万円 | 2,779.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,213.6万円 | 2,654.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,573.4万円 | 2,624.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,266.2万円 | 2,565.2万円 | - |
| 2024年08月 | 3,182.2万円 | 2,704.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,571.7万円 | 2,343.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,361.7万円 | 2,447.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,805.5万円 | 2,446.3万円 | 4,100.0万円 |
| 2024年04月 | 2,507.1万円 | 2,491.0万円 | 3,480.0万円 |
| 2024年03月 | 2,862.2万円 | 2,505.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,545.3万円 | 2,368.8万円 | - |
| 2024年01月 | 2,279.4万円 | 2,436.0万円 | 4,183.3万円 |
| 2023年12月 | 2,360.5万円 | 2,409.8万円 | - |
| 2023年11月 | 2,531.8万円 | 2,493.9万円 | 4,128.6万円 |
| 2023年10月 | 2,523.4万円 | 2,499.3万円 | 4,244.4万円 |
| 2023年09月 | 2,606.7万円 | 2,438.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,877.4万円 | 2,632.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,828.5万円 | 2,400.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,726.5万円 | 2,475.4万円 | 4,266.7万円 |
| 2023年05月 | 2,646.1万円 | 2,431.8万円 | - |
| 2023年04月 | 2,729.7万円 | 2,464.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,462.1万円 | 2,397.0万円 | - |
| 2023年02月 | 3,404.0万円 | 2,526.1万円 | - |
| 2023年01月 | 3,008.1万円 | 2,490.3万円 | - |
| 2022年12月 | 2,974.9万円 | 2,474.7万円 | 4,070.0万円 |
| 2022年11月 | 3,184.2万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年10月 | 2,600.5万円 | 2,407.6万円 | - |
| 2022年09月 | 2,550.0万円 | 2,335.1万円 | - |
| 2022年08月 | 2,244.0万円 | 2,264.9万円 | - |
| 2022年07月 | 2,495.9万円 | 2,368.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,696.1万円 | 2,289.2万円 | 3,980.0万円 |
| 2022年05月 | 2,460.1万円 | 2,269.4万円 | - |
| 2022年04月 | 2,138.1万円 | 2,422.8万円 | - |
| 2022年03月 | 2,338.3万円 | 2,322.4万円 | - |
| 2022年02月 | 2,736.0万円 | 2,317.8万円 | - |
| 2022年01月 | 2,835.9万円 | 2,340.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,391.5万円 | 2,416.1万円 | 3,700.0万円 |
| 2021年11月 | 2,793.8万円 | 2,376.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,607.2万円 | 2,376.2万円 | - |
| 2021年09月 | 2,543.2万円 | 2,473.4万円 | 3,650.0万円 |
| 2021年08月 | 2,265.2万円 | 2,373.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,062.1万円 | 2,416.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,160.3万円 | 2,287.5万円 | - |
| 2021年05月 | 2,098.4万円 | 2,237.4万円 | - |
| 2021年04月 | 1,857.8万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2021年03月 | 1,819.5万円 | 1,892.7万円 | - |
| 2021年02月 | 1,276.0万円 | 1,716.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,062.0万円 | 1,727.7万円 | - |
| 2020年12月 | 2,000.5万円 | 1,958.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,852.5万円 | 1,948.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,390.6万円 | 2,008.6万円 | 3,300.0万円 |
| 2020年09月 | 2,314.9万円 | 1,903.5万円 | - |
| 2020年08月 | 2,108.5万円 | 2,154.3万円 | - |
| 2020年07月 | 2,082.1万円 | 1,934.2万円 | - |
| 2020年06月 | 1,772.5万円 | 1,836.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,751.1万円 | 1,908.4万円 | - |
| 2020年04月 | 1,836.7万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2020年03月 | 1,894.3万円 | 1,851.5万円 | - |
| 2020年02月 | 1,782.3万円 | 1,836.7万円 | - |
| 2020年01月 | 1,805.7万円 | 1,854.3万円 | 3,300.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 新宿御苑前駅 | 新宿区 | ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWEST |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 112.6万円 | 104.9万円 | 183.5万円 |
| 2025年09月 | 119.7万円 | 109.2万円 | - |
| 2025年08月 | 110.4万円 | 109.6万円 | - |
| 2025年07月 | 112.3万円 | 110.7万円 | - |
| 2025年06月 | 108.4万円 | 107.7万円 | - |
| 2025年05月 | 106.8万円 | 105.8万円 | - |
| 2025年04月 | 107.9万円 | 107.0万円 | - |
| 2025年03月 | 108.6万円 | 103.1万円 | - |
| 2025年02月 | 114.2万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 93.8万円 | 92.9万円 | - |
| 2024年12月 | 112.0万円 | 104.1万円 | - |
| 2024年11月 | 99.5万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年10月 | 103.1万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 109.0万円 | 103.1万円 | - |
| 2024年08月 | 126.6万円 | 106.5万円 | - |
| 2024年07月 | 110.8万円 | 96.5万円 | - |
| 2024年06月 | 95.9万円 | 98.5万円 | - |
| 2024年05月 | 106.2万円 | 95.5万円 | 160.8万円 |
| 2024年04月 | 102.4万円 | 97.3万円 | 151.8万円 |
| 2024年03月 | 104.2万円 | 97.7万円 | - |
| 2024年02月 | 94.6万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年01月 | 86.3万円 | 94.0万円 | 164.1万円 |
| 2023年12月 | 87.6万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年11月 | 89.0万円 | 94.0万円 | 161.9万円 |
| 2023年10月 | 102.8万円 | 96.9万円 | 166.4万円 |
| 2023年09月 | 93.3万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年08月 | 103.8万円 | 98.9万円 | - |
| 2023年07月 | 104.0万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年06月 | 91.4万円 | 94.4万円 | 167.3万円 |
| 2023年05月 | 97.7万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年04月 | 100.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年03月 | 91.0万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 115.2万円 | 98.2万円 | - |
| 2023年01月 | 99.5万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 100.0万円 | 92.5万円 | 159.6万円 |
| 2022年11月 | 101.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 102.7万円 | 89.9万円 | - |
| 2022年09月 | 104.7万円 | 90.9万円 | - |
| 2022年08月 | 96.0万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 96.7万円 | 91.4万円 | - |
| 2022年06月 | 106.9万円 | 88.2万円 | 156.1万円 |
| 2022年05月 | 100.1万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 85.2万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年03月 | 92.2万円 | 89.4万円 | - |
| 2022年02月 | 96.9万円 | 90.2万円 | - |
| 2022年01月 | 102.6万円 | 90.7万円 | - |
| 2021年12月 | 89.4万円 | 90.1万円 | 145.1万円 |
| 2021年11月 | 101.3万円 | 90.6万円 | - |
| 2021年10月 | 94.6万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 94.5万円 | 93.0万円 | 143.1万円 |
| 2021年08月 | 87.4万円 | 90.6万円 | - |
| 2021年07月 | 82.1万円 | 92.1万円 | - |
| 2021年06月 | 87.3万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年05月 | 85.5万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年04月 | 80.6万円 | 89.7万円 | - |
| 2021年03月 | 81.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年02月 | 77.4万円 | 79.7万円 | - |
| 2021年01月 | 91.4万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年12月 | 85.4万円 | 86.9万円 | - |
| 2020年11月 | 82.7万円 | 87.3万円 | - |
| 2020年10月 | 95.5万円 | 88.9万円 | 129.4万円 |
| 2020年09月 | 92.0万円 | 84.1万円 | - |
| 2020年08月 | 92.7万円 | 96.6万円 | - |
| 2020年07月 | 92.4万円 | 88.0万円 | - |
| 2020年06月 | 83.6万円 | 86.7万円 | - |
| 2020年05月 | 82.0万円 | 88.5万円 | - |
| 2020年04月 | 87.5万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年03月 | 83.1万円 | 87.5万円 | - |
| 2020年02月 | 86.0万円 | 84.7万円 | - |
| 2020年01月 | 82.6万円 | 82.9万円 | 129.4万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
- 所在地
- 東京都新宿区新宿6丁目3-18
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上4階
- 築年月
- 築8年(2018/07)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
最寄り駅
新宿御苑前駅 徒歩8分
丸ノ内線
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:3分 渋谷:16分 池袋:15分 新橋:14分 武蔵小杉:30分 品川:26分 赤羽:24分 飯田橋:13分 大手町:17分 秋葉原:17分 恵比寿:16分 大崎:22分
東新宿駅 徒歩8分
副都心線 大江戸線
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:22分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:7分 新橋:23分 武蔵小杉:28分 品川:30分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:8分 大手町:24分 秋葉原:22分 恵比寿:20分 大崎:25分
新宿三丁目駅 徒歩9分
丸ノ内線 副都心線 都営新宿線
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:23分 新宿:1分 渋谷:10分 池袋:6分 新橋:16分 武蔵小杉:20分 品川:25分 日暮里:30分 赤羽:22分 飯田橋:12分 大手町:13分 秋葉原:18分 恵比寿:17分 大崎:21分
新宿駅 徒歩15分
山手線 中央線 埼京線 総武中央線 湘南新宿ライン 丸ノ内線 都営新宿線 大江戸線 京王線 小田急線
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 大宮:29分 上野:20分 渋谷:8分 池袋:8分 新橋:17分 武蔵小杉:20分 品川:19分 北千住:29分 日暮里:21分 赤羽:14分 飯田橋:12分 大手町:15分 浦和:23分 秋葉原:14分 恵比寿:8分 大崎:11分
新宿西口駅 徒歩15分
大江戸線
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:24分 渋谷:14分 池袋:13分 新橋:22分 品川:26分 日暮里:27分 赤羽:21分 飯田橋:10分 大手町:26分 秋葉原:24分 恵比寿:13分 大崎:17分
周辺地図
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
| 総人口 | 352,628 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 231,351 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 単身世帯数 | 150,831 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
35,568 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
232,260 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 年齢 (60歳~) |
84,800 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年収
| 平均年収 | 5,614,122 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,313 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
57 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 69 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 飲食店数 | 14,256 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 駅数 | 30 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 42 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 病院 | 1,141 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 183 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 6,416 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 建物火災出火件数 | 198 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
防災
| 防災避難場所 | 51 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|
新宿御苑前駅に関する情報
新宿御苑前駅(しんじゅくぎょえんまええき)は、東京都新宿区新宿一丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線の駅である。駅番号はM 10。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区新宿一丁目8-1 (新宿御苑前駅)
1日乗降者数
合計:約54,912人 ランキング167位
よくあるご質問
- ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWESTは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.71点(収益性:3.63点 安定性:3.45点 リスク回避性:4.13点)
- ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWESTは新耐震基準に適合していますか?
- ハーモニーレジデンス新宿御苑THEWESTの完成は2018年07月(築8年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください









