スカイコートパレス千川の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.66
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.34
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.90
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.94
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.61 | 23.14 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.39 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
スカイコートパレス千川の総合評価
スカイコートパレス千川の収益性
スカイコートパレス千川の安定性
スカイコートパレス千川のリスク回避性
エリア平均との比較
| スカイコートパレス千川 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.94
(+2.29)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| スカイコートパレス千川 | 高松の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
2.45
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.94
(+2.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
| スカイコートパレス千川 | 有楽町線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.94
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
| スカイコートパレス千川 | 千川駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.66
(+0.65)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.34
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.50
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.90
(-0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.94
(+2.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
スカイコートパレス千川の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
共有設備
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 千川駅 | 豊島区 | スカイコートパレス千川 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 40日 | 46日 | 7日 |
| 2025年08月 | 106日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 121日 | 41日 | 91日 |
| 2025年06月 | 68日 | 50日 | - |
| 2025年05月 | 109日 | 47日 | - |
| 2025年04月 | 63日 | 53日 | 98日 |
| 2025年03月 | 74日 | 58日 | - |
| 2025年02月 | 97日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | - | 50日 | - |
| 2024年12月 | 88日 | 51日 | - |
| 2024年11月 | 23日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 59日 | 70日 | - |
| 2024年09月 | 16日 | 63日 | 32日 |
| 2024年08月 | 48日 | 61日 | 41日 |
| 2024年07月 | - | 66日 | - |
| 2024年06月 | 101日 | 60日 | 100日 |
| 2024年05月 | 255日 | 62日 | 669日 |
| 2024年04月 | 36日 | 56日 | 40日 |
| 2024年03月 | 134日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 90日 | 48日 | 100日 |
| 2024年01月 | 106日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 110日 | 46日 | 42日 |
| 2023年11月 | 83日 | 41日 | 154日 |
| 2023年10月 | 47日 | 46日 | 69日 |
| 2023年09月 | 67日 | 68日 | 89日 |
| 2023年08月 | 29日 | 52日 | 35日 |
| 2023年07月 | 62日 | 46日 | 44日 |
| 2023年06月 | 32日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 61日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 137日 | 66日 | 92日 |
| 2023年03月 | 24日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 58日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 35日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 25日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 74日 | 67日 | 53日 |
| 2022年10月 | 54日 | 62日 | 50日 |
| 2022年09月 | 49日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 62日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 109日 | 55日 | 48日 |
| 2022年06月 | 37日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 19日 | 51日 | 24日 |
| 2022年04月 | 94日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 74日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 19日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 34日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 116日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 53日 | 57日 | 93日 |
| 2021年10月 | 36日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 87日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 29日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 25日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 27日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 57日 | 79日 | - |
| 2021年04月 | 169日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 44日 | 174日 | - |
| 2021年02月 | 79日 | 132日 | - |
| 2021年01月 | 166日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 217日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 127日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 115日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 105日 | 63日 | - |
| 2020年08月 | 143日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 142日 | 51日 | - |
| 2020年06月 | 307日 | 76日 | - |
| 2020年05月 | 98日 | 55日 | - |
| 2020年04月 | 39日 | 59日 | - |
| 2020年03月 | 109日 | 62日 | 83日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 千川駅 | 豊島区 | スカイコートパレス千川 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 2,144.0万円 | 2,342.6万円 | 2,450.0万円 |
| 2025年08月 | 1,056.7万円 | 2,287.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,543.3万円 | 2,226.0万円 | 2,450.0万円 |
| 2025年06月 | 2,239.5万円 | 2,137.8万円 | - |
| 2025年05月 | 1,343.3万円 | 2,102.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,099.6万円 | 2,198.8万円 | 2,450.0万円 |
| 2025年03月 | 921.4万円 | 2,291.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,300.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 1,654.9万円 | - |
| 2024年12月 | 800.0万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,680.0万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 2,389.8万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 2,557.3万円 | 2,163.4万円 | 2,270.0万円 |
| 2024年08月 | 2,751.8万円 | 2,225.9万円 | 2,400.0万円 |
| 2024年07月 | - | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,616.7万円 | 1,928.8万円 | 2,450.0万円 |
| 2024年05月 | 1,877.5万円 | 1,869.6万円 | 2,580.0万円 |
| 2024年04月 | 1,887.5万円 | 1,887.2万円 | 2,550.0万円 |
| 2024年03月 | 1,670.0万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,409.3万円 | 2,027.5万円 | 2,450.0万円 |
| 2024年01月 | 1,777.1万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,913.3万円 | 1,936.3万円 | 2,300.0万円 |
| 2023年11月 | 2,559.8万円 | 2,060.9万円 | 2,630.0万円 |
| 2023年10月 | 2,228.2万円 | 2,023.5万円 | 2,405.0万円 |
| 2023年09月 | 1,908.8万円 | 2,101.9万円 | 2,540.0万円 |
| 2023年08月 | 2,618.3万円 | 2,038.9万円 | 2,400.0万円 |
| 2023年07月 | 1,812.6万円 | 1,834.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2023年06月 | 1,508.4万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,908.0万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,345.8万円 | 1,986.9万円 | 2,310.0万円 |
| 2023年03月 | 1,362.8万円 | 1,917.1万円 | - |
| 2023年02月 | 2,134.0万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,597.5万円 | 1,944.7万円 | - |
| 2022年12月 | 1,951.3万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 1,610.0万円 | 1,988.8万円 | 2,490.0万円 |
| 2022年10月 | 2,160.0万円 | 2,022.1万円 | 2,500.0万円 |
| 2022年09月 | 2,048.3万円 | 1,925.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,478.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 1,583.8万円 | 1,980.9万円 | 2,400.0万円 |
| 2022年06月 | 1,280.8万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,005.0万円 | 1,984.7万円 | 2,380.0万円 |
| 2022年04月 | 1,706.7万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,046.7万円 | 1,890.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,251.4万円 | 1,937.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,226.7万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 1,087.5万円 | 1,944.6万円 | - |
| 2021年11月 | 1,550.0万円 | 1,853.9万円 | 2,390.0万円 |
| 2021年10月 | 1,219.3万円 | 1,974.4万円 | - |
| 2021年09月 | 1,622.7万円 | 2,023.3万円 | - |
| 2021年08月 | 1,682.8万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,737.9万円 | 1,885.7万円 | - |
| 2021年06月 | 1,788.9万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年05月 | 1,790.6万円 | 1,869.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,428.2万円 | 1,823.0万円 | - |
| 2021年03月 | 1,136.7万円 | 1,657.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,226.7万円 | 1,429.5万円 | - |
| 2021年01月 | 1,015.0万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,176.7万円 | 1,509.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,278.6万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 928.0万円 | 1,604.0万円 | - |
| 2020年09月 | 1,023.3万円 | 1,466.6万円 | - |
| 2020年08月 | 908.0万円 | 1,440.5万円 | - |
| 2020年07月 | 967.1万円 | 1,481.7万円 | - |
| 2020年06月 | 1,200.0万円 | 1,539.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,240.0万円 | 1,493.1万円 | - |
| 2020年04月 | 989.5万円 | 1,411.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,386.7万円 | 1,565.2万円 | 2,100.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 千川駅 | 豊島区 | スカイコートパレス千川 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 82.2万円 | 96.2万円 | 96.1万円 |
| 2025年08月 | 45.6万円 | 96.0万円 | - |
| 2025年07月 | 66.8万円 | 92.2万円 | 96.1万円 |
| 2025年06月 | 75.4万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 71.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2025年04月 | 76.2万円 | 89.8万円 | 96.1万円 |
| 2025年03月 | 53.2万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 67.4万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | - | 73.0万円 | - |
| 2024年12月 | 50.9万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 73.8万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 85.9万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 85.9万円 | 88.3万円 | 89.0万円 |
| 2024年08月 | 80.9万円 | 90.1万円 | 94.1万円 |
| 2024年07月 | - | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 81.3万円 | 82.9万円 | 96.1万円 |
| 2024年05月 | 73.5万円 | 82.1万円 | 101.2万円 |
| 2024年04月 | 69.8万円 | 83.2万円 | 100.0万円 |
| 2024年03月 | 65.0万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 88.0万円 | 83.9万円 | 96.1万円 |
| 2024年01月 | 67.6万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 76.9万円 | 80.1万円 | 90.2万円 |
| 2023年11月 | 83.6万円 | 82.8万円 | 103.1万円 |
| 2023年10月 | 74.8万円 | 80.3万円 | 99.0万円 |
| 2023年09月 | 72.6万円 | 84.9万円 | 99.6万円 |
| 2023年08月 | 84.8万円 | 83.9万円 | 94.1万円 |
| 2023年07月 | 72.2万円 | 77.7万円 | 97.1万円 |
| 2023年06月 | 62.5万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 73.8万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 74.0万円 | 77.7万円 | 90.3万円 |
| 2023年03月 | 64.6万円 | 78.2万円 | - |
| 2023年02月 | 67.5万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 62.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 69.8万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 68.8万円 | 80.1万円 | 97.6万円 |
| 2022年10月 | 76.6万円 | 80.9万円 | 98.0万円 |
| 2022年09月 | 70.8万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 74.7万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 71.2万円 | 81.9万円 | 94.1万円 |
| 2022年06月 | 61.7万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 74.9万円 | 79.6万円 | 93.2万円 |
| 2022年04月 | 52.7万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 63.7万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年02月 | 66.6万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年01月 | 62.3万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 58.9万円 | 81.7万円 | - |
| 2021年11月 | 76.3万円 | 75.8万円 | 93.7万円 |
| 2021年10月 | 58.9万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 66.6万円 | 77.0万円 | - |
| 2021年08月 | 62.2万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 63.3万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年06月 | 67.1万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 69.3万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年04月 | 68.6万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 68.9万円 | 79.4万円 | - |
| 2021年02月 | 73.0万円 | 73.0万円 | - |
| 2021年01月 | 63.4万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 66.3万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年11月 | 73.3万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 55.6万円 | 78.1万円 | - |
| 2020年09月 | 56.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2020年08月 | 58.8万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 59.6万円 | 73.9万円 | - |
| 2020年06月 | 57.8万円 | 76.6万円 | - |
| 2020年05月 | 73.6万円 | 76.4万円 | - |
| 2020年04月 | 61.9万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年03月 | 71.5万円 | 78.1万円 | 82.4万円 |
スカイコートパレス千川の周辺地図
スカイコートパレス千川の最寄り駅
千川駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:25分 新宿:17分 渋谷:24分 池袋:3分 日暮里:24分 赤羽:18分 飯田橋:16分 大手町:25分 浦和:30分 秋葉原:28分 恵比寿:28分 大崎:28分要町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 上野:23分 新宿:14分 渋谷:22分 池袋:1分 北千住:30分 日暮里:22分 赤羽:16分 飯田橋:14分 大手町:24分 浦和:28分 秋葉原:26分 恵比寿:22分 大崎:27分大山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:26分 新宿:18分 渋谷:26分 池袋:6分 日暮里:25分 赤羽:21分 飯田橋:22分 大手町:26分 浦和:30分 秋葉原:29分 恵比寿:25分 大崎:29分
豊島区に関する情報
池袋のサンシャインシティ、巣鴨の「とげぬき地蔵」周辺など、都内でも有名な繁華街がある豊島区は、立教大学や学習院大学をはじめとした学校施設も多く、幅広い世代向けの居住地区となっています。
18~59歳の労働者層が全体の65%を占め、総人口数は290,422人と23区中14位と半ばに位置し、うち単身世帯数の割合は62.09%に上ります。平均年収の438万円は23区中11位という点でも、居住区としては労働者層中心であることがうかがえます。
また、区内の駅数は36駅と23区中8位の多さで、複数の路線を利用できるのも特徴です。特にターミナル駅である池袋駅は副都心線が通っているので、都心だけでなく横浜エリアへのアクセスも便利になっています。
豊島区の詳細情報
豊島区ホームページ: http://www.city.toshima.lg.jp/
人口
| 総人口 | 294,727 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 188,240 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 単身世帯数 | 117,608 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
30,875 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
192,457 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 年齢 (60歳~) |
71,395 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
年収
| 平均年収 | 4,658,392 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 19,292 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
58 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 幼稚園 | 20 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 75 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 飲食店数 | 6,868 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 駅数 | 23 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
7 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 32 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
| 病院 | 833 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 154 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 4,477 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 650 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 建物火災出火件数 | 100 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
防災
| 防災避難場所 | 35 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|
千川駅に関する情報
千川駅(せんかわえき)は、東京都豊島区要町三丁目にある、東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
有楽町線・副都心線が乗り入れる。当駅を含む小竹向原駅 - 池袋駅間は、有楽町線が上層を、副都心線が下層を走る形で並走する。このため、当駅においても有楽町線ホームの直下に副都心線のホームがある。駅番号は有楽町線がY 07、副都心線がF 07である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都豊島区要町三丁目10-7
1日乗降者数
合計:約40,617人 ランキング201位
スカイコートパレス千川のよくあるご質問
- スカイコートパレス千川は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.66点(収益性:3.34点 安定性:2.90点 リスク回避性:4.94点)
- スカイコートパレス千川は新耐震基準に適合していますか?
- スカイコートパレス千川の完成は2016年02月(築10年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

























