- 所在地
- 東京都品川区南大井4丁目12-11
- 交通
- 京急本線 立会川駅 徒歩6分
- 構造/建階
- RC / 地上5階 地下1階
- 築年数
- 築7年(2019/01)
コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンスの販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.22 ★★★★★ ★★★★★
価格3,200万円利回り3.22%最寄り駅 京急本線 立会川駅 徒歩6分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2019年1月(築7年)
- 建物構造
- RC造 5階建て
- 専有面積
- 21.75㎡
- 間取り
- 1K
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.02
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.92
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.03 | 21.11 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.83 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス | 品川区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.11)
|
★★★★★
★★★★★
3.15
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス | 南大井の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
| コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス | 京急本線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.88)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.27)
|
★★★★★
★★★★★
2.99
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス | 立会川駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.03)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.02
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.92
(+2.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 立会川駅 | 品川区 | コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 33日 | 27日 | 57日 |
| 2026年08月 | 68日 | 44日 | - |
| 2026年07月 | 67日 | 49日 | - |
| 2026年06月 | 50日 | 59日 | 92日 |
| 2026年05月 | 82日 | 55日 | - |
| 2026年04月 | 71日 | 49日 | - |
| 2026年03月 | 65日 | 47日 | 93日 |
| 2026年02月 | 65日 | 57日 | 120日 |
| 2026年01月 | 39日 | 60日 | - |
| 2025年12月 | 45日 | 64日 | 25日 |
| 2025年11月 | 67日 | 66日 | - |
| 2025年10月 | 36日 | 68日 | 101日 |
| 2025年09月 | 36日 | 53日 | - |
| 2025年08月 | 67日 | 51日 | - |
| 2025年07月 | 42日 | 49日 | 91日 |
| 2025年06月 | 32日 | 47日 | 40日 |
| 2025年05月 | 7日 | 56日 | - |
| 2025年04月 | 87日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 52日 | 54日 | 42日 |
| 2025年02月 | 272日 | 55日 | - |
| 2025年01月 | - | 66日 | - |
| 2024年12月 | 105日 | 71日 | 214日 |
| 2024年11月 | 97日 | 54日 | - |
| 2024年10月 | 29日 | 57日 | - |
| 2024年09月 | 41日 | 54日 | - |
| 2024年08月 | 53日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 33日 | 56日 | - |
| 2024年06月 | 152日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 97日 | 66日 | 184日 |
| 2024年04月 | 66日 | 76日 | - |
| 2024年03月 | 78日 | 77日 | 78日 |
| 2024年02月 | 42日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 32日 | 59日 | - |
| 2023年12月 | 26日 | 74日 | - |
| 2023年11月 | 59日 | 60日 | - |
| 2023年10月 | 80日 | 81日 | - |
| 2023年09月 | 44日 | 61日 | - |
| 2023年08月 | 44日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 87日 | 68日 | 388日 |
| 2023年06月 | 63日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 44日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 268日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 50日 | 76日 | - |
| 2023年02月 | 105日 | 65日 | 409日 |
| 2023年01月 | 89日 | 57日 | 162日 |
| 2022年12月 | 89日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 71日 | 54日 | - |
| 2022年10月 | 40日 | 57日 | - |
| 2022年09月 | 95日 | 74日 | - |
| 2022年08月 | 68日 | 60日 | 93日 |
| 2022年07月 | 120日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 81日 | 40日 | - |
| 2022年05月 | 116日 | 53日 | 209日 |
| 2022年04月 | 231日 | 60日 | 92日 |
| 2022年03月 | 72日 | 67日 | - |
| 2022年02月 | 85日 | 61日 | 93日 |
| 2022年01月 | 72日 | 49日 | 123日 |
| 2021年12月 | 69日 | 60日 | - |
| 2021年11月 | 105日 | 50日 | - |
| 2021年10月 | 95日 | 53日 | 221日 |
| 2021年09月 | 44日 | 45日 | 120日 |
| 2021年08月 | 87日 | 58日 | - |
| 2021年07月 | 84日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 46日 | 62日 | - |
| 2021年05月 | 116日 | 61日 | 4日 |
| 2021年04月 | 148日 | 81日 | 22日 |
| 2021年03月 | 225日 | 132日 | 31日 |
| 2021年02月 | 236日 | 190日 | 59日 |
| 2021年01月 | 86日 | 109日 | - |
| 2020年12月 | 120日 | 138日 | 116日 |
| 2020年11月 | 118日 | 107日 | 144日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 立会川駅 | 品川区 | コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 2,937.1万円 | 2,994.9万円 | 3,480.0万円 |
| 2026年08月 | 1,497.5万円 | 2,800.2万円 | - |
| 2026年07月 | 2,122.5万円 | 3,479.1万円 | - |
| 2026年06月 | 2,703.8万円 | 3,044.4万円 | 3,300.0万円 |
| 2026年05月 | 1,560.0万円 | 2,771.3万円 | - |
| 2026年04月 | 2,454.3万円 | 3,125.3万円 | - |
| 2026年03月 | 2,476.3万円 | 3,152.6万円 | 3,600.0万円 |
| 2026年02月 | 2,366.2万円 | 2,934.0万円 | 3,166.7万円 |
| 2026年01月 | 2,145.0万円 | 2,869.7万円 | - |
| 2025年12月 | 1,932.2万円 | 3,227.4万円 | 3,000.0万円 |
| 2025年11月 | 2,746.7万円 | 2,735.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,291.7万円 | 2,701.4万円 | 2,850.0万円 |
| 2025年09月 | 2,189.0万円 | 2,668.2万円 | - |
| 2025年08月 | 2,305.0万円 | 2,732.9万円 | - |
| 2025年07月 | 2,477.5万円 | 2,661.4万円 | 2,850.0万円 |
| 2025年06月 | 2,537.3万円 | 2,625.9万円 | 3,000.0万円 |
| 2025年05月 | 2,120.0万円 | 2,626.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,408.8万円 | 2,790.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,655.7万円 | 2,445.5万円 | 2,905.0万円 |
| 2025年02月 | 1,310.0万円 | 2,161.1万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,298.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,836.0万円 | 2,565.8万円 | 2,850.0万円 |
| 2024年11月 | 2,382.0万円 | 2,578.6万円 | - |
| 2024年10月 | 2,218.3万円 | 2,378.6万円 | - |
| 2024年09月 | 2,248.0万円 | 2,518.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,215.0万円 | 2,542.3万円 | - |
| 2024年07月 | 1,750.0万円 | 2,411.6万円 | - |
| 2024年06月 | 2,250.0万円 | 2,322.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,007.5万円 | 2,446.2万円 | 2,850.0万円 |
| 2024年04月 | 2,336.0万円 | 2,450.1万円 | - |
| 2024年03月 | 2,222.4万円 | 2,405.2万円 | 2,830.0万円 |
| 2024年02月 | 2,268.1万円 | 2,534.1万円 | - |
| 2024年01月 | 2,041.4万円 | 2,307.3万円 | - |
| 2023年12月 | 2,394.5万円 | 2,419.7万円 | - |
| 2023年11月 | 2,546.4万円 | 2,451.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,309.7万円 | 2,538.6万円 | - |
| 2023年09月 | 1,914.9万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2023年08月 | 2,328.8万円 | 2,336.6万円 | - |
| 2023年07月 | 1,746.9万円 | 2,326.1万円 | 3,280.0万円 |
| 2023年06月 | 1,994.3万円 | 2,346.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,946.1万円 | 2,457.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,125.0万円 | 2,531.7万円 | - |
| 2023年03月 | 2,122.0万円 | 2,570.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,544.3万円 | 2,594.4万円 | 3,033.3万円 |
| 2023年01月 | 2,670.0万円 | 2,525.3万円 | 3,160.0万円 |
| 2022年12月 | 1,841.7万円 | 2,426.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,136.0万円 | 2,360.4万円 | - |
| 2022年10月 | 1,772.0万円 | 2,350.8万円 | - |
| 2022年09月 | 2,305.7万円 | 2,447.5万円 | - |
| 2022年08月 | 2,735.0万円 | 2,361.4万円 | 3,000.0万円 |
| 2022年07月 | 2,366.0万円 | 2,411.4万円 | - |
| 2022年06月 | 2,651.7万円 | 2,179.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,176.7万円 | 2,391.8万円 | 3,100.0万円 |
| 2022年04月 | 2,357.5万円 | 2,408.0万円 | 2,980.0万円 |
| 2022年03月 | 2,526.7万円 | 2,236.9万円 | - |
| 2022年02月 | 1,873.3万円 | 2,397.3万円 | 2,980.0万円 |
| 2022年01月 | 2,533.3万円 | 2,156.3万円 | 3,300.0万円 |
| 2021年12月 | 2,271.4万円 | 2,362.3万円 | - |
| 2021年11月 | 2,127.5万円 | 2,160.4万円 | - |
| 2021年10月 | 2,231.7万円 | 2,314.5万円 | 2,390.0万円 |
| 2021年09月 | 2,610.0万円 | 2,253.0万円 | 3,330.0万円 |
| 2021年08月 | 2,528.0万円 | 2,289.3万円 | - |
| 2021年07月 | 1,954.3万円 | 2,377.4万円 | - |
| 2021年06月 | 1,877.5万円 | 2,422.6万円 | - |
| 2021年05月 | 2,182.0万円 | 2,140.4万円 | 2,950.0万円 |
| 2021年04月 | 2,515.0万円 | 2,028.6万円 | 2,950.0万円 |
| 2021年03月 | 2,000.0万円 | 1,951.8万円 | 2,950.0万円 |
| 2021年02月 | 2,263.3万円 | 2,113.6万円 | 2,990.0万円 |
| 2021年01月 | 1,990.0万円 | 1,783.3万円 | - |
| 2020年12月 | 2,760.0万円 | 1,998.7万円 | 2,990.0万円 |
| 2020年11月 | 2,461.4万円 | 1,968.8万円 | 3,067.5万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 立会川駅 | 品川区 | コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンス |
|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 101.2万円 | 110.7万円 | 160.0万円 |
| 2026年08月 | 69.8万円 | 108.2万円 | - |
| 2026年07月 | 96.8万円 | 132.6万円 | - |
| 2026年06月 | 119.3万円 | 117.7万円 | 151.7万円 |
| 2026年05月 | 65.3万円 | 113.8万円 | - |
| 2026年04月 | 105.4万円 | 114.9万円 | - |
| 2026年03月 | 102.0万円 | 119.8万円 | 165.5万円 |
| 2026年02月 | 98.8万円 | 111.9万円 | 145.6万円 |
| 2026年01月 | 82.6万円 | 107.5万円 | - |
| 2025年12月 | 84.7万円 | 118.9万円 | 137.9万円 |
| 2025年11月 | 91.0万円 | 108.3万円 | - |
| 2025年10月 | 90.4万円 | 102.2万円 | 131.0万円 |
| 2025年09月 | 81.3万円 | 105.6万円 | - |
| 2025年08月 | 110.5万円 | 104.3万円 | - |
| 2025年07月 | 92.1万円 | 98.4万円 | 131.0万円 |
| 2025年06月 | 91.9万円 | 97.2万円 | 143.7万円 |
| 2025年05月 | 69.7万円 | 98.4万円 | - |
| 2025年04月 | 110.2万円 | 103.4万円 | - |
| 2025年03月 | 120.3万円 | 92.9万円 | 139.1万円 |
| 2025年02月 | 46.7万円 | 82.9万円 | - |
| 2025年01月 | - | 98.3万円 | - |
| 2024年12月 | 86.7万円 | 98.1万円 | 131.0万円 |
| 2024年11月 | 92.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年10月 | 85.1万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年09月 | 85.5万円 | 93.0万円 | - |
| 2024年08月 | 57.0万円 | 90.5万円 | - |
| 2024年07月 | 46.3万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年06月 | 86.2万円 | 90.3万円 | - |
| 2024年05月 | 86.9万円 | 97.4万円 | 131.0万円 |
| 2024年04月 | 95.0万円 | 95.9万円 | - |
| 2024年03月 | 76.0万円 | 93.1万円 | 130.1万円 |
| 2024年02月 | 77.7万円 | 93.9万円 | - |
| 2024年01月 | 59.0万円 | 84.3万円 | - |
| 2023年12月 | 82.6万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年11月 | 80.4万円 | 88.0万円 | - |
| 2023年10月 | 81.1万円 | 90.2万円 | - |
| 2023年09月 | 88.5万円 | 87.6万円 | - |
| 2023年08月 | 91.5万円 | 87.5万円 | - |
| 2023年07月 | 66.9万円 | 87.6万円 | 138.1万円 |
| 2023年06月 | 90.3万円 | 87.8万円 | - |
| 2023年05月 | 68.8万円 | 87.9万円 | - |
| 2023年04月 | 97.4万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年03月 | 90.4万円 | 99.2万円 | - |
| 2023年02月 | 111.3万円 | 98.7万円 | 143.4万円 |
| 2023年01月 | 114.2万円 | 96.1万円 | 141.6万円 |
| 2022年12月 | 75.1万円 | 91.9万円 | - |
| 2022年11月 | 96.5万円 | 87.2万円 | - |
| 2022年10月 | 69.0万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年09月 | 100.9万円 | 88.6万円 | - |
| 2022年08月 | 106.6万円 | 86.3万円 | 143.7万円 |
| 2022年07月 | 89.8万円 | 87.4万円 | - |
| 2022年06月 | 106.7万円 | 82.3万円 | - |
| 2022年05月 | 96.6万円 | 89.7万円 | 126.6万円 |
| 2022年04月 | 97.2万円 | 91.6万円 | 142.7万円 |
| 2022年03月 | 98.7万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年02月 | 78.2万円 | 85.4万円 | 142.7万円 |
| 2022年01月 | 112.7万円 | 80.6万円 | 158.0万円 |
| 2021年12月 | 91.4万円 | 88.7万円 | - |
| 2021年11月 | 88.3万円 | 84.0万円 | - |
| 2021年10月 | 92.0万円 | 87.2万円 | 114.5万円 |
| 2021年09月 | 99.3万円 | 87.7万円 | 159.5万円 |
| 2021年08月 | 98.1万円 | 87.7万円 | - |
| 2021年07月 | 82.4万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年06月 | 79.6万円 | 93.6万円 | - |
| 2021年05月 | 101.3万円 | 90.9万円 | 120.5万円 |
| 2021年04月 | 112.6万円 | 92.7万円 | 120.5万円 |
| 2021年03月 | 92.1万円 | 91.5万円 | 120.5万円 |
| 2021年02月 | 102.9万円 | 95.8万円 | 122.1万円 |
| 2021年01月 | 95.9万円 | 83.6万円 | - |
| 2020年12月 | 117.0万円 | 93.0万円 | 122.1万円 |
| 2020年11月 | 108.2万円 | 92.7万円 | 125.3万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
外観
外観
外観
- 所在地
- 東京都品川区南大井4丁目12-11
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上5階 地下1階
- 築年月
- 築7年(2019/01)
- 総戸数
- 116
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
最寄り駅
立会川駅 徒歩6分
京急本線
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:29分 横浜:27分 渋谷:30分 新橋:20分 品川:9分 大手町:28分 秋葉原:29分 恵比寿:24分 大崎:17分
周辺地図
品川区に関する情報
品川区は、都内でも有数のビジネスタウンとして知られており、日常的に活気に満ちた湾岸エリアです。しながわ水族館や大井競馬場など、有名なスポットも多いほか、多数の有名企業が本店を品川に構えています。
また、交通の面では山手線の五反田駅や目黒駅、京浜東北線の大井町などが良く利用されています。余談ですが、品川駅は品川区ではなく、港区に位置しているという事実は、意外と知られていないようです。
総人口は約40万人で23区内第10位、単身世帯の占める割合は約34%となっています。平均年収は約481万円で、企業数や学校、飲食店なども概ね平均的なランクです。
品川区は、品川駅・五反田駅付近のビジネス街と、戸越銀座や武蔵小山などの下町商店街とに大きく二分されているため、自身に投資スタイルに合ったエリアを見極めて、物件選定をするようにしてください。
品川区の詳細情報
品川区ホームページ: https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 412,421 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 237,901 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 単身世帯数 | 136,020 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
55,046 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
255,653 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 年齢 (60歳~) |
101,722 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
年収
| 平均年収 | 5,171,825 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 20,127 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
59 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 幼稚園 | 28 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 112 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 飲食店数 | 5,835 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 駅数 | 26 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 35 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 病院 | 842 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 284 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,602 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 786 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 建物火災出火件数 | 108 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
防災
| 防災避難場所 | 52 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|
立会川駅に関する情報
立会川駅(たちあいがわえき)は、東京都品川区東大井二丁目にある京浜急行電鉄(京急)本線の駅である。駅番号はKK06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都品川区東大井二丁目23-1 (立会川駅)
1日乗降者数
合計:約19,337人 ランキング346位
よくあるご質問
- コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンスは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.70点(収益性:3.26点 安定性:3.02点 リスク回避性:4.92点)
- コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンスは新耐震基準に適合していますか?
- コンシェリア品川南ザ・グランドレジデンスの完成は2019年01月(築7年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください




