ブライズ品川大井の販売中の区分マンション
ブライズ品川大井の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.38
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.44
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.19
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.62
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.78 | 13.17 | 13.17 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.03 | 21.11 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.83 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ブライズ品川大井の総合評価
ブライズ品川大井の収益性
ブライズ品川大井の安定性
ブライズ品川大井のリスク回避性
エリア平均との比較
ブライズ品川大井 | 品川区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
3.36
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
ブライズ品川大井 | 南大井の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.13
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
3.08
|
ブライズ品川大井 | 京急本線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
3.22
|
ブライズ品川大井 | 立会川駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
3.11
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.19
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.62
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
ブライズ品川大井の物件写真
- 外観
- 外観
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
周辺の掲載期間の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | ブライズ品川大井 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 11日 | 12日 | 3日 |
2024年11月 | 32日 | 25日 | - |
2024年10月 | 29日 | 38日 | - |
2024年09月 | 26日 | 41日 | - |
2024年08月 | 53日 | 43日 | - |
2024年07月 | 35日 | 52日 | - |
2024年06月 | 75日 | 49日 | - |
2024年05月 | 97日 | 62日 | 19日 |
2024年04月 | 66日 | 66日 | - |
2024年03月 | 78日 | 71日 | - |
2024年02月 | 42日 | 58日 | - |
2024年01月 | 32日 | 55日 | - |
2023年12月 | 26日 | 66日 | - |
2023年11月 | 59日 | 60日 | - |
2023年10月 | 80日 | 71日 | 29日 |
2023年09月 | 44日 | 61日 | 31日 |
2023年08月 | 44日 | 44日 | 35日 |
2023年07月 | 87日 | 62日 | - |
2023年06月 | 63日 | 50日 | 83日 |
2023年05月 | 44日 | 54日 | 44日 |
2023年04月 | 134日 | 70日 | - |
2023年03月 | 34日 | 75日 | 78日 |
2023年02月 | 103日 | 65日 | 90日 |
2023年01月 | 89日 | 57日 | - |
2022年12月 | 90日 | 57日 | - |
2022年11月 | 48日 | 52日 | - |
2022年10月 | 40日 | 57日 | 99日 |
2022年09月 | 81日 | 72日 | - |
2022年08月 | 68日 | 59日 | - |
2022年07月 | 120日 | 63日 | - |
2022年06月 | 81日 | 37日 | - |
2022年05月 | 116日 | 53日 | - |
2022年04月 | 196日 | 60日 | - |
2022年03月 | 72日 | 66日 | - |
2022年02月 | 85日 | 61日 | - |
2022年01月 | 72日 | 48日 | - |
2021年12月 | 69日 | 60日 | - |
2021年11月 | 105日 | 51日 | 323日 |
2021年10月 | 95日 | 53日 | - |
2021年09月 | 44日 | 46日 | - |
2021年08月 | 87日 | 58日 | - |
2021年07月 | 84日 | 60日 | - |
2021年06月 | 46日 | 61日 | - |
2021年05月 | 116日 | 62日 | - |
2021年04月 | 148日 | 80日 | - |
2021年03月 | 225日 | 132日 | - |
2021年02月 | 236日 | 188日 | - |
2021年01月 | 86日 | 114日 | - |
2020年12月 | 120日 | 144日 | - |
2020年11月 | 118日 | 107日 | - |
2020年10月 | 182日 | 93日 | - |
2020年09月 | 141日 | 118日 | 219日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | ブライズ品川大井 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 1,836.0万円 | 2,556.1万円 | 2,800.0万円 |
2024年11月 | 2,382.0万円 | 2,545.2万円 | - |
2024年10月 | 2,218.3万円 | 2,370.8万円 | - |
2024年09月 | 2,146.7万円 | 2,500.9万円 | - |
2024年08月 | 2,215.0万円 | 2,487.3万円 | - |
2024年07月 | 1,735.0万円 | 2,403.2万円 | - |
2024年06月 | 2,181.4万円 | 2,294.1万円 | - |
2024年05月 | 2,007.5万円 | 2,424.8万円 | 2,450.0万円 |
2024年04月 | 2,336.0万円 | 2,444.3万円 | - |
2024年03月 | 2,222.4万円 | 2,398.2万円 | - |
2024年02月 | 2,268.1万円 | 2,530.2万円 | - |
2024年01月 | 2,041.4万円 | 2,314.5万円 | - |
2023年12月 | 2,394.5万円 | 2,421.5万円 | - |
2023年11月 | 2,546.4万円 | 2,451.7万円 | - |
2023年10月 | 2,309.7万円 | 2,531.0万円 | 2,490.0万円 |
2023年09月 | 1,914.9万円 | 2,318.7万円 | 2,415.0万円 |
2023年08月 | 2,328.8万円 | 2,214.9万円 | 2,540.0万円 |
2023年07月 | 1,746.9万円 | 2,243.2万円 | - |
2023年06月 | 1,994.3万円 | 2,303.6万円 | 2,580.0万円 |
2023年05月 | 1,946.1万円 | 2,449.2万円 | 2,590.0万円 |
2023年04月 | 2,610.0万円 | 2,535.0万円 | - |
2023年03月 | 2,621.3万円 | 2,537.6万円 | 2,450.0万円 |
2023年02月 | 2,544.3万円 | 2,587.4万円 | 2,250.0万円 |
2023年01月 | 2,670.0万円 | 2,507.0万円 | - |
2022年12月 | 2,097.5万円 | 2,434.5万円 | - |
2022年11月 | 2,690.0万円 | 2,363.1万円 | - |
2022年10月 | 1,772.0万円 | 2,348.2万円 | 2,280.0万円 |
2022年09月 | 2,660.0万円 | 2,443.1万円 | - |
2022年08月 | 2,735.0万円 | 2,351.1万円 | - |
2022年07月 | 2,366.0万円 | 2,393.8万円 | - |
2022年06月 | 2,651.7万円 | 2,172.0万円 | - |
2022年05月 | 2,176.7万円 | 2,395.8万円 | - |
2022年04月 | 2,662.0万円 | 2,401.6万円 | - |
2022年03月 | 2,526.7万円 | 2,241.3万円 | - |
2022年02月 | 1,873.3万円 | 2,397.3万円 | - |
2022年01月 | 2,533.3万円 | 2,151.5万円 | - |
2021年12月 | 2,271.4万円 | 2,347.5万円 | - |
2021年11月 | 2,127.5万円 | 2,151.7万円 | 2,340.0万円 |
2021年10月 | 2,231.7万円 | 2,314.5万円 | - |
2021年09月 | 2,610.0万円 | 2,257.7万円 | - |
2021年08月 | 2,528.0万円 | 2,274.5万円 | - |
2021年07月 | 1,954.3万円 | 2,386.4万円 | - |
2021年06月 | 1,877.5万円 | 2,431.7万円 | - |
2021年05月 | 2,182.0万円 | 2,127.5万円 | - |
2021年04月 | 2,515.0万円 | 2,022.6万円 | - |
2021年03月 | 2,000.0万円 | 1,951.8万円 | - |
2021年02月 | 2,263.3万円 | 2,094.4万円 | - |
2021年01月 | 1,990.0万円 | 1,799.2万円 | - |
2020年12月 | 2,760.0万円 | 1,993.5万円 | - |
2020年11月 | 2,461.4万円 | 1,965.6万円 | - |
2020年10月 | 1,803.3万円 | 1,768.0万円 | - |
2020年09月 | 2,021.7万円 | 1,876.1万円 | 2,300.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 立会川駅 | 品川区 | ブライズ品川大井 |
---|---|---|---|
2024年12月 | 86.7万円 | 97.9万円 | 137.5万円 |
2024年11月 | 92.9万円 | 93.3万円 | - |
2024年10月 | 85.1万円 | 94.0万円 | - |
2024年09月 | 83.0万円 | 92.6万円 | - |
2024年08月 | 57.0万円 | 89.6万円 | - |
2024年07月 | 60.2万円 | 93.0万円 | - |
2024年06月 | 84.8万円 | 89.9万円 | - |
2024年05月 | 86.9万円 | 96.9万円 | 120.3万円 |
2024年04月 | 95.0万円 | 95.8万円 | - |
2024年03月 | 76.0万円 | 92.8万円 | - |
2024年02月 | 77.7万円 | 93.8万円 | - |
2024年01月 | 59.0万円 | 84.4万円 | - |
2023年12月 | 82.6万円 | 88.0万円 | - |
2023年11月 | 80.4万円 | 88.0万円 | - |
2023年10月 | 81.1万円 | 90.1万円 | 111.3万円 |
2023年09月 | 88.5万円 | 87.4万円 | 118.6万円 |
2023年08月 | 91.5万円 | 85.4万円 | 113.5万円 |
2023年07月 | 66.9万円 | 86.2万円 | - |
2023年06月 | 90.3万円 | 87.1万円 | 126.7万円 |
2023年05月 | 68.8万円 | 87.9万円 | 115.7万円 |
2023年04月 | 97.1万円 | 94.7万円 | - |
2023年03月 | 92.8万円 | 99.0万円 | 109.5万円 |
2023年02月 | 111.3万円 | 98.4万円 | 110.5万円 |
2023年01月 | 114.2万円 | 96.0万円 | - |
2022年12月 | 85.0万円 | 92.1万円 | - |
2022年11月 | 102.5万円 | 87.4万円 | - |
2022年10月 | 69.0万円 | 88.3万円 | 111.9万円 |
2022年09月 | 102.6万円 | 88.7万円 | - |
2022年08月 | 106.6万円 | 86.0万円 | - |
2022年07月 | 89.8万円 | 87.1万円 | - |
2022年06月 | 106.7万円 | 82.3万円 | - |
2022年05月 | 96.6万円 | 89.6万円 | - |
2022年04月 | 98.6万円 | 91.5万円 | - |
2022年03月 | 98.7万円 | 84.8万円 | - |
2022年02月 | 78.2万円 | 85.4万円 | - |
2022年01月 | 112.7万円 | 80.6万円 | - |
2021年12月 | 91.4万円 | 88.3万円 | - |
2021年11月 | 88.3万円 | 83.7万円 | 114.9万円 |
2021年10月 | 92.0万円 | 87.2万円 | - |
2021年09月 | 99.3万円 | 88.0万円 | - |
2021年08月 | 98.1万円 | 87.5万円 | - |
2021年07月 | 82.4万円 | 93.1万円 | - |
2021年06月 | 79.6万円 | 93.8万円 | - |
2021年05月 | 101.3万円 | 90.7万円 | - |
2021年04月 | 112.6万円 | 92.8万円 | - |
2021年03月 | 92.1万円 | 91.5万円 | - |
2021年02月 | 102.9万円 | 94.6万円 | - |
2021年01月 | 95.9万円 | 83.9万円 | - |
2020年12月 | 117.0万円 | 92.8万円 | - |
2020年11月 | 108.2万円 | 92.7万円 | - |
2020年10月 | 83.0万円 | 83.5万円 | - |
2020年09月 | 95.1万円 | 88.1万円 | 112.9万円 |
ブライズ品川大井の周辺地図
ブライズ品川大井の最寄り駅
立会川駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:29分 横浜:27分 渋谷:30分 新橋:20分 品川:9分 大手町:28分 秋葉原:29分 恵比寿:24分 大崎:17分大井町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:23分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:12分 武蔵小杉:19分 品川:3分 日暮里:28分 飯田橋:26分 大手町:20分 秋葉原:19分 恵比寿:14分 大崎:7分鮫洲駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:19分 上野:25分 新宿:30分 横浜:28分 渋谷:26分 新橋:16分 武蔵小杉:30分 品川:5分 日暮里:29分 大手町:24分 秋葉原:25分 恵比寿:20分 大崎:13分
品川区に関する情報
品川区は、都内でも有数のビジネスタウンとして知られており、日常的に活気に満ちた湾岸エリアです。しながわ水族館や大井競馬場など、有名なスポットも多いほか、多数の有名企業が本店を品川に構えています。
また、交通の面では山手線の五反田駅や目黒駅、京浜東北線の大井町などが良く利用されています。余談ですが、品川駅は品川区ではなく、港区に位置しているという事実は、意外と知られていないようです。
総人口は約40万人で23区内第10位、単身世帯の占める割合は約34%となっています。平均年収は約481万円で、企業数や学校、飲食店なども概ね平均的なランクです。
品川区は、品川駅・五反田駅付近のビジネス街と、戸越銀座や武蔵小山などの下町商店街とに大きく二分されているため、自身に投資スタイルに合ったエリアを見極めて、物件選定をするようにしてください。
品川区の詳細情報
品川区ホームページ:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
人口
総人口 | 412,421人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
世帯数 | 237,901世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
単身世帯数 | 136,020世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
55,046人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
255,653人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢 (60歳~) |
101,722人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
年収
平均年収 | 5,171,825万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 20,127社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
59校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
幼稚園 | 28園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 112園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
飲食店数 | 5,835店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
駅数 | 26駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 35箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
病院 | 842箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
図書館 | 11箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
公園 | 284箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,602件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
交通事故数 | 786件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
建物火災出火件数 | 108件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
防災
防災避難場所 | 52箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
---|
立会川駅に関する情報
立会川駅(たちあいがわえき)は、東京都品川区東大井二丁目にある京浜急行電鉄(京急)本線の駅である。駅番号はKK06。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都品川区東大井二丁目23-1 (立会川駅)
1日乗降者数
合計:約19,337人 ランキング346位