芝ビルディングの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.33
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.82
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.22
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.47 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
芝ビルディングの総合評価
芝ビルディングの収益性
芝ビルディングの安定性
芝ビルディングのリスク回避性
エリア平均との比較
芝ビルディング | 港区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.17
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
3.51
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
芝ビルディング | 芝の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(±0.00)
|
★★★★★
★★★★★
3.33
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
3.54
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
3.23
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
3.38
|
芝ビルディング | 山手線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
3.37
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
芝ビルディング | 田町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.33
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
3.14
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.22
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
芝ビルディングの物件写真
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 外観
- 看板
- 看板
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- エントランス
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 共有設備
- 通路
- 通路
- 通路
周辺の掲載期間の推移
年月 | 田町駅 | 港区 | 芝ビルディング |
---|---|---|---|
2024年10月 | 14日 | 13日 | 16日 |
2024年09月 | 35日 | 31日 | - |
2024年08月 | 50日 | 43日 | 60日 |
2024年07月 | 46日 | 51日 | - |
2024年06月 | 29日 | 45日 | - |
2024年05月 | 14日 | 45日 | 71日 |
2024年04月 | 42日 | 58日 | 206日 |
2024年03月 | 16日 | 50日 | 91日 |
2024年02月 | 37日 | 53日 | - |
2024年01月 | 30日 | 61日 | - |
2023年12月 | 78日 | 66日 | 24日 |
2023年11月 | 79日 | 63日 | 27日 |
2023年10月 | 96日 | 79日 | 21日 |
2023年09月 | 26日 | 54日 | 22日 |
2023年08月 | 59日 | 56日 | 24日 |
2023年07月 | 58日 | 57日 | 98日 |
2023年06月 | 30日 | 55日 | 40日 |
2023年05月 | 57日 | 55日 | 41日 |
2023年04月 | 36日 | 70日 | 113日 |
2023年03月 | 80日 | 55日 | 43日 |
2023年02月 | 76日 | 60日 | 67日 |
2023年01月 | 97日 | 68日 | 71日 |
2022年12月 | 61日 | 64日 | - |
2022年11月 | 54日 | 58日 | - |
2022年10月 | 56日 | 51日 | - |
2022年09月 | 102日 | 58日 | 353日 |
2022年08月 | 63日 | 60日 | 35日 |
2022年07月 | 61日 | 58日 | - |
2022年06月 | 60日 | 50日 | - |
2022年05月 | 32日 | 47日 | 30日 |
2022年04月 | 37日 | 55日 | - |
2022年03月 | 20日 | 48日 | 10日 |
2022年02月 | 19日 | 41日 | 74日 |
2022年01月 | 17日 | 46日 | 56日 |
2021年12月 | 27日 | 45日 | - |
2021年11月 | 25日 | 46日 | - |
2021年10月 | 25日 | 58日 | - |
2021年09月 | 34日 | 52日 | 56日 |
2021年08月 | 28日 | 54日 | - |
2021年07月 | 61日 | 50日 | - |
2021年06月 | 72日 | 71日 | - |
2021年05月 | 36日 | 52日 | 16日 |
2021年04月 | 119日 | 76日 | 122日 |
2021年03月 | 190日 | 134日 | 558日 |
2021年02月 | 142日 | 213日 | 65日 |
2021年01月 | 136日 | 145日 | - |
2020年12月 | 145日 | 142日 | - |
2020年11月 | 82日 | 99日 | - |
2020年10月 | 77日 | 85日 | - |
2020年09月 | 146日 | 77日 | 58日 |
2020年08月 | 147日 | 94日 | - |
2020年07月 | 40日 | 82日 | - |
2020年06月 | 137日 | 89日 | - |
2020年05月 | 61日 | 78日 | - |
2020年04月 | 47日 | 93日 | - |
2020年03月 | 145日 | 78日 | 496日 |
2020年02月 | 50日 | 69日 | 63日 |
2020年01月 | 88日 | 75日 | 40日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 田町駅 | 港区 | 芝ビルディング |
---|---|---|---|
2024年10月 | 1,799.2万円 | 3,604.4万円 | 1,350.0万円 |
2024年09月 | 2,170.0万円 | 3,637.3万円 | - |
2024年08月 | 1,818.2万円 | 3,322.9万円 | 1,615.0万円 |
2024年07月 | 2,265.0万円 | 2,987.7万円 | - |
2024年06月 | 1,900.0万円 | 2,869.5万円 | - |
2024年05月 | 1,782.6万円 | 2,922.1万円 | 1,690.0万円 |
2024年04月 | 2,007.0万円 | 2,935.0万円 | 1,830.0万円 |
2024年03月 | 1,763.1万円 | 3,434.3万円 | 2,800.0万円 |
2024年02月 | 1,761.4万円 | 3,142.5万円 | - |
2024年01月 | 1,505.3万円 | 3,341.1万円 | - |
2023年12月 | 3,021.7万円 | 3,181.8万円 | 1,520.0万円 |
2023年11月 | 1,897.5万円 | 3,397.3万円 | 1,420.0万円 |
2023年10月 | 2,565.0万円 | 3,235.1万円 | 1,560.0万円 |
2023年09月 | 1,763.3万円 | 3,400.9万円 | 1,450.0万円 |
2023年08月 | 2,465.6万円 | 3,263.4万円 | 1,390.0万円 |
2023年07月 | 2,234.0万円 | 3,179.4万円 | 1,470.0万円 |
2023年06月 | 2,211.3万円 | 3,142.5万円 | 1,503.3万円 |
2023年05月 | 2,306.3万円 | 3,183.0万円 | 1,580.0万円 |
2023年04月 | 2,244.4万円 | 3,294.4万円 | 1,390.0万円 |
2023年03月 | 2,147.2万円 | 2,925.8万円 | 1,590.0万円 |
2023年02月 | 2,298.3万円 | 3,052.9万円 | 1,400.0万円 |
2023年01月 | 2,224.0万円 | 3,286.0万円 | 1,650.0万円 |
2022年12月 | 2,286.7万円 | 3,114.1万円 | - |
2022年11月 | 1,859.2万円 | 2,930.9万円 | - |
2022年10月 | 1,858.7万円 | 2,942.4万円 | - |
2022年09月 | 2,437.0万円 | 3,044.2万円 | 2,800.0万円 |
2022年08月 | 1,973.5万円 | 2,916.5万円 | 1,590.0万円 |
2022年07月 | 1,986.7万円 | 3,100.6万円 | - |
2022年06月 | 2,010.5万円 | 3,110.9万円 | - |
2022年05月 | 2,130.0万円 | 3,028.7万円 | 1,570.0万円 |
2022年04月 | 2,043.2万円 | 3,197.4万円 | - |
2022年03月 | 2,161.5万円 | 3,219.7万円 | 1,790.0万円 |
2022年02月 | 2,193.5万円 | 3,151.9万円 | 1,810.0万円 |
2022年01月 | 2,263.3万円 | 3,095.9万円 | 1,990.0万円 |
2021年12月 | 2,401.0万円 | 3,019.9万円 | - |
2021年11月 | 2,327.9万円 | 2,932.0万円 | - |
2021年10月 | 2,047.8万円 | 3,060.2万円 | - |
2021年09月 | 1,979.6万円 | 2,937.5万円 | 2,800.0万円 |
2021年08月 | 1,581.5万円 | 2,944.3万円 | - |
2021年07月 | 2,012.9万円 | 3,061.3万円 | - |
2021年06月 | 1,717.0万円 | 3,191.8万円 | - |
2021年05月 | 1,589.2万円 | 2,937.8万円 | 1,306.0万円 |
2021年04月 | 1,901.7万円 | 2,673.5万円 | 1,350.0万円 |
2021年03月 | 1,575.6万円 | 2,589.2万円 | 1,650.0万円 |
2021年02月 | 1,678.6万円 | 2,534.2万円 | 1,700.0万円 |
2021年01月 | 1,445.0万円 | 2,375.5万円 | - |
2020年12月 | 1,848.6万円 | 2,389.4万円 | - |
2020年11月 | 1,510.0万円 | 2,525.8万円 | - |
2020年10月 | 2,400.0万円 | 2,699.3万円 | - |
2020年09月 | 2,194.0万円 | 2,437.3万円 | 1,260.0万円 |
2020年08月 | 1,521.7万円 | 2,469.3万円 | - |
2020年07月 | 1,412.5万円 | 2,490.4万円 | - |
2020年06月 | 2,021.1万円 | 2,377.9万円 | - |
2020年05月 | 1,442.3万円 | 2,188.1万円 | - |
2020年04月 | 1,304.4万円 | 2,410.6万円 | - |
2020年03月 | 1,378.0万円 | 2,317.2万円 | 1,450.0万円 |
2020年02月 | 1,635.0万円 | 2,381.0万円 | 1,365.0万円 |
2020年01月 | 1,603.1万円 | 2,375.7万円 | 1,390.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 田町駅 | 港区 | 芝ビルディング |
---|---|---|---|
2024年10月 | 88.9万円 | 135.0万円 | 83.5万円 |
2024年09月 | 98.7万円 | 136.1万円 | - |
2024年08月 | 99.5万円 | 132.1万円 | 89.9万円 |
2024年07月 | 104.4万円 | 121.0万円 | - |
2024年06月 | 78.9万円 | 116.4万円 | - |
2024年05月 | 74.9万円 | 115.8万円 | 79.9万円 |
2024年04月 | 84.9万円 | 116.6万円 | 70.6万円 |
2024年03月 | 72.0万円 | 125.6万円 | 72.8万円 |
2024年02月 | 73.4万円 | 116.9万円 | - |
2024年01月 | 65.4万円 | 120.4万円 | - |
2023年12月 | 111.9万円 | 118.1万円 | 80.6万円 |
2023年11月 | 83.9万円 | 123.5万円 | 75.3万円 |
2023年10月 | 97.2万円 | 119.3万円 | 82.7万円 |
2023年09月 | 77.0万円 | 123.9万円 | 66.2万円 |
2023年08月 | 90.6万円 | 117.8万円 | 65.7万円 |
2023年07月 | 92.5万円 | 116.8万円 | 69.5万円 |
2023年06月 | 95.0万円 | 114.1万円 | 73.1万円 |
2023年05月 | 99.0万円 | 115.1万円 | 81.8万円 |
2023年04月 | 100.4万円 | 119.2万円 | 65.7万円 |
2023年03月 | 97.3万円 | 110.8万円 | 84.3万円 |
2023年02月 | 94.4万円 | 113.7万円 | 63.9万円 |
2023年01月 | 94.9万円 | 120.6万円 | 63.7万円 |
2022年12月 | 86.2万円 | 114.5万円 | - |
2022年11月 | 83.2万円 | 111.6万円 | - |
2022年10月 | 77.2万円 | 111.4万円 | - |
2022年09月 | 88.1万円 | 115.0万円 | 72.8万円 |
2022年08月 | 88.3万円 | 111.1万円 | 77.8万円 |
2022年07月 | 82.7万円 | 111.9万円 | - |
2022年06月 | 88.4万円 | 115.6万円 | - |
2022年05月 | 81.3万円 | 113.8万円 | 72.2万円 |
2022年04月 | 85.3万円 | 116.6万円 | - |
2022年03月 | 87.5万円 | 113.7万円 | 82.3万円 |
2022年02月 | 87.2万円 | 112.7万円 | 69.3万円 |
2022年01月 | 89.0万円 | 112.7万円 | 76.8万円 |
2021年12月 | 94.4万円 | 112.2万円 | - |
2021年11月 | 94.2万円 | 113.9万円 | - |
2021年10月 | 90.7万円 | 113.9万円 | - |
2021年09月 | 93.0万円 | 112.3万円 | 72.8万円 |
2021年08月 | 80.8万円 | 112.6万円 | - |
2021年07月 | 88.4万円 | 109.8万円 | - |
2021年06月 | 81.7万円 | 114.9万円 | - |
2021年05月 | 71.9万円 | 109.4万円 | 61.4万円 |
2021年04月 | 83.6万円 | 110.7万円 | 63.8万円 |
2021年03月 | 80.1万円 | 109.6万円 | 78.0万円 |
2021年02月 | 80.8万円 | 108.0万円 | 80.4万円 |
2021年01月 | 76.0万円 | 102.6万円 | - |
2020年12月 | 86.0万円 | 106.5万円 | - |
2020年11月 | 72.9万円 | 108.6万円 | - |
2020年10月 | 108.6万円 | 113.8万円 | - |
2020年09月 | 100.9万円 | 105.6万円 | 66.4万円 |
2020年08月 | 81.7万円 | 108.3万円 | - |
2020年07月 | 70.5万円 | 109.5万円 | - |
2020年06月 | 95.5万円 | 104.2万円 | - |
2020年05月 | 75.8万円 | 97.4万円 | - |
2020年04月 | 70.1万円 | 104.0万円 | - |
2020年03月 | 70.8万円 | 101.0万円 | 64.4万円 |
2020年02月 | 82.7万円 | 104.5万円 | 61.7万円 |
2020年01月 | 82.0万円 | 102.7万円 | 52.8万円 |
芝ビルディングの周辺地図
芝ビルディングの最寄り駅
田町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:7分 上野:14分 新宿:24分 横浜:25分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:21分 品川:4分 日暮里:20分 赤羽:28分 飯田橋:22分 大手町:12分 秋葉原:11分 恵比寿:14分 大崎:7分三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分芝公園駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:22分 新宿:25分 渋谷:21分 新橋:12分 武蔵小杉:27分 品川:13分 北千住:26分 日暮里:26分 飯田橋:19分 大手町:7分 秋葉原:19分 恵比寿:15分 大崎:21分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ:http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
総人口 | 268,030人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
世帯数 | 152,545世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
単身世帯数 | 83,099世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
41,714人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
165,626人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
年齢 (60歳~) |
60,690人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
年収
平均年収 | 11,846,562万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 41,220社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
61校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
幼稚園 | 30園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 97園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
飲食店数 | 15,653店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第1位 |
駅数 | 33駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
11箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
---|---|---|
警察署 | 38箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
病院 | 1,460箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 120箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,830件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
---|---|---|
交通事故数 | 1,219件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
建物火災出火件数 | 207件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第2位 |
防災
防災避難場所 | 58箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
---|
田町駅に関する情報
田町駅(たまちえき)は、東京都港区芝五丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区芝五丁目33-36
1日乗降者数
合計:約312,903人 ランキング57位