DIPS金町レジデンスの販売中の区分マンション
DIPS金町レジデンスの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
3.59
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.94
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
4.79
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
6.84 | 10.26 | 10.26 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.21 | 21.73 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
7.29 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
DIPS金町レジデンスの総合評価
DIPS金町レジデンスの収益性
DIPS金町レジデンスの安定性
DIPS金町レジデンスのリスク回避性
エリア平均との比較
DIPS金町レジデンス | 葛飾区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.79
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
DIPS金町レジデンス | 金町の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.86)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.97
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.79
(+1.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
DIPS金町レジデンス | 常磐緩行線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+0.42)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.79
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
DIPS金町レジデンス | 金町駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.59
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
2.92
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.94
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
2.42
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
4.79
(+1.73)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
DIPS金町レジデンスの物件写真
外観
外観
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 金町駅 | 葛飾区 | DIPS金町レジデンス |
---|---|---|---|
2024年08月 | 13日 | 60日 | 27日 |
2024年07月 | 138日 | 72日 | - |
2024年06月 | 52日 | 67日 | - |
2024年05月 | - | 59日 | - |
2024年04月 | 49日 | 65日 | - |
2024年03月 | 54日 | 59日 | - |
2024年02月 | 75日 | 55日 | 89日 |
2024年01月 | 19日 | 57日 | - |
2023年12月 | 15日 | 65日 | - |
2023年11月 | 92日 | 68日 | 27日 |
2023年10月 | 64日 | 93日 | 110日 |
2023年09月 | 85日 | 82日 | - |
2023年08月 | 40日 | 56日 | - |
2023年07月 | 61日 | 71日 | - |
2023年06月 | 56日 | 73日 | - |
2023年05月 | 61日 | 92日 | 181日 |
2023年04月 | 101日 | 69日 | 29日 |
2023年03月 | 511日 | 115日 | - |
2023年02月 | 81日 | 78日 | - |
2023年01月 | 43日 | 57日 | - |
2022年12月 | 92日 | 70日 | 82日 |
2022年11月 | 37日 | 64日 | - |
2022年10月 | 137日 | 58日 | 162日 |
2022年09月 | 233日 | 91日 | - |
2022年08月 | 49日 | 73日 | 56日 |
2022年07月 | 47日 | 51日 | - |
2022年06月 | 73日 | 59日 | 52日 |
2022年05月 | 72日 | 34日 | - |
2022年04月 | 53日 | 47日 | - |
2022年03月 | 79日 | 55日 | - |
2022年02月 | 97日 | 40日 | - |
2022年01月 | 50日 | 46日 | - |
2021年12月 | 99日 | 59日 | - |
2021年11月 | 50日 | 51日 | - |
2021年10月 | 56日 | 62日 | - |
2021年09月 | 17日 | 51日 | - |
2021年08月 | 34日 | 41日 | - |
2021年07月 | 95日 | 55日 | - |
2021年06月 | 75日 | 53日 | - |
2021年05月 | 512日 | 105日 | - |
2021年04月 | 20日 | 89日 | - |
2021年03月 | 101日 | 102日 | - |
2021年02月 | 200日 | 124日 | - |
2021年01月 | 92日 | 133日 | - |
2020年12月 | 129日 | 163日 | 184日 |
2020年11月 | 106日 | 113日 | - |
2020年10月 | 35日 | 68日 | 3日 |
2020年09月 | 33日 | 57日 | 12日 |
2020年08月 | 64日 | 65日 | 16日 |
2020年07月 | 30日 | 73日 | 20日 |
2020年06月 | 105日 | 86日 | - |
2020年05月 | 53日 | 52日 | - |
2020年04月 | 49日 | 44日 | 9日 |
2020年03月 | 53日 | 47日 | 10日 |
2020年02月 | 127日 | 62日 | 9日 |
2020年01月 | 51日 | 50日 | 9日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 金町駅 | 葛飾区 | DIPS金町レジデンス |
---|---|---|---|
2024年08月 | 1,000.0万円 | 1,264.4万円 | 2,280.0万円 |
2024年07月 | 1,032.5万円 | 1,356.7万円 | - |
2024年06月 | 650.0万円 | 1,387.4万円 | - |
2024年05月 | - | 1,345.8万円 | - |
2024年04月 | 1,147.3万円 | 1,361.5万円 | - |
2024年03月 | 1,317.3万円 | 1,377.1万円 | - |
2024年02月 | 1,541.3万円 | 1,365.7万円 | 2,150.0万円 |
2024年01月 | 840.0万円 | 1,213.9万円 | - |
2023年12月 | 790.0万円 | 1,464.5万円 | - |
2023年11月 | 705.0万円 | 1,422.0万円 | 2,125.0万円 |
2023年10月 | 590.0万円 | 1,217.0万円 | 2,150.0万円 |
2023年09月 | 687.5万円 | 1,222.2万円 | - |
2023年08月 | 1,278.8万円 | 1,268.1万円 | - |
2023年07月 | 734.8万円 | 1,259.4万円 | - |
2023年06月 | 660.0万円 | 1,198.8万円 | - |
2023年05月 | 1,356.3万円 | 1,165.3万円 | 2,200.0万円 |
2023年04月 | 1,105.0万円 | 1,366.2万円 | 2,100.0万円 |
2023年03月 | 630.0万円 | 1,364.5万円 | - |
2023年02月 | 1,001.8万円 | 1,121.3万円 | - |
2023年01月 | 710.0万円 | 1,257.3万円 | - |
2022年12月 | 740.0万円 | 1,088.2万円 | 1,980.0万円 |
2022年11月 | 726.7万円 | 1,175.6万円 | - |
2022年10月 | 788.3万円 | 1,245.4万円 | 2,120.0万円 |
2022年09月 | 1,345.0万円 | 1,157.8万円 | - |
2022年08月 | 643.3万円 | 1,152.3万円 | 2,200.0万円 |
2022年07月 | 635.0万円 | 1,153.5万円 | - |
2022年06月 | 945.0万円 | 1,213.9万円 | 2,250.0万円 |
2022年05月 | 656.7万円 | 1,097.7万円 | - |
2022年04月 | 732.0万円 | 1,122.6万円 | - |
2022年03月 | 936.0万円 | 1,304.8万円 | - |
2022年02月 | 968.8万円 | 1,144.1万円 | - |
2022年01月 | 904.0万円 | 1,198.3万円 | - |
2021年12月 | 908.9万円 | 1,194.3万円 | - |
2021年11月 | 898.5万円 | 1,312.6万円 | - |
2021年10月 | 800.2万円 | 1,259.6万円 | - |
2021年09月 | 700.0万円 | 1,070.3万円 | - |
2021年08月 | 700.0万円 | 1,076.1万円 | - |
2021年07月 | 786.7万円 | 1,157.5万円 | - |
2021年06月 | 660.3万円 | 1,077.8万円 | - |
2021年05月 | 810.0万円 | 1,241.8万円 | - |
2021年04月 | 815.0万円 | 922.1万円 | - |
2021年03月 | 642.9万円 | 1,098.1万円 | - |
2021年02月 | 777.5万円 | 838.2万円 | - |
2021年01月 | 575.0万円 | 874.0万円 | - |
2020年12月 | 617.1万円 | 1,015.2万円 | 2,300.0万円 |
2020年11月 | 625.7万円 | 999.3万円 | - |
2020年10月 | 780.6万円 | 998.8万円 | 1,780.0万円 |
2020年09月 | 902.0万円 | 941.1万円 | 1,780.0万円 |
2020年08月 | 1,094.0万円 | 1,103.7万円 | 1,780.0万円 |
2020年07月 | 1,196.0万円 | 985.2万円 | 1,780.0万円 |
2020年06月 | 845.0万円 | 1,050.8万円 | - |
2020年05月 | 730.0万円 | 861.6万円 | - |
2020年04月 | 780.0万円 | 1,122.8万円 | 1,980.0万円 |
2020年03月 | 675.0万円 | 1,026.7万円 | 1,980.0万円 |
2020年02月 | 877.5万円 | 1,078.4万円 | 2,055.0万円 |
2020年01月 | 1,451.7万円 | 1,093.2万円 | 2,080.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 金町駅 | 葛飾区 | DIPS金町レジデンス |
---|---|---|---|
2024年08月 | 33.8万円 | 58.7万円 | 99.3万円 |
2024年07月 | 55.7万円 | 64.8万円 | - |
2024年06月 | 40.4万円 | 59.9万円 | - |
2024年05月 | - | 63.4万円 | - |
2024年04月 | 42.5万円 | 57.4万円 | - |
2024年03月 | 46.9万円 | 56.1万円 | - |
2024年02月 | 53.7万円 | 58.2万円 | 93.6万円 |
2024年01月 | 45.3万円 | 52.2万円 | - |
2023年12月 | 42.6万円 | 60.6万円 | - |
2023年11月 | 43.0万円 | 61.6万円 | 93.2万円 |
2023年10月 | 36.8万円 | 58.5万円 | 93.6万円 |
2023年09月 | 44.5万円 | 58.3万円 | - |
2023年08月 | 48.0万円 | 57.9万円 | - |
2023年07月 | 39.3万円 | 56.9万円 | - |
2023年06月 | 40.7万円 | 57.3万円 | - |
2023年05月 | 53.0万円 | 52.6万円 | 95.8万円 |
2023年04月 | 40.4万円 | 60.7万円 | 92.9万円 |
2023年03月 | 32.9万円 | 63.7万円 | - |
2023年02月 | 45.3万円 | 51.4万円 | - |
2023年01月 | 35.0万円 | 58.7万円 | - |
2022年12月 | 37.3万円 | 53.5万円 | 88.6万円 |
2022年11月 | 41.1万円 | 56.0万円 | - |
2022年10月 | 47.2万円 | 57.3万円 | 93.8万円 |
2022年09月 | 48.9万円 | 54.4万円 | - |
2022年08月 | 37.9万円 | 56.4万円 | 95.8万円 |
2022年07月 | 37.9万円 | 54.6万円 | - |
2022年06月 | 41.0万円 | 56.5万円 | 99.5万円 |
2022年05月 | 38.8万円 | 51.4万円 | - |
2022年04月 | 43.9万円 | 51.4万円 | - |
2022年03月 | 42.5万円 | 59.9万円 | - |
2022年02月 | 52.8万円 | 55.9万円 | - |
2022年01月 | 48.6万円 | 54.4万円 | - |
2021年12月 | 44.8万円 | 56.5万円 | - |
2021年11月 | 48.9万円 | 61.1万円 | - |
2021年10月 | 42.0万円 | 58.7万円 | - |
2021年09月 | 42.8万円 | 50.5万円 | - |
2021年08月 | 42.8万円 | 47.4万円 | - |
2021年07月 | 45.7万円 | 53.5万円 | - |
2021年06月 | 37.9万円 | 52.5万円 | - |
2021年05月 | 47.2万円 | 58.5万円 | - |
2021年04月 | 46.2万円 | 48.4万円 | - |
2021年03月 | 38.8万円 | 55.5万円 | - |
2021年02月 | 36.1万円 | 45.1万円 | - |
2021年01月 | 35.7万円 | 48.2万円 | - |
2020年12月 | 35.9万円 | 52.6万円 | 100.1万円 |
2020年11月 | 35.1万円 | 49.4万円 | - |
2020年10月 | 40.6万円 | 50.4万円 | 77.5万円 |
2020年09月 | 48.5万円 | 48.7万円 | 77.5万円 |
2020年08月 | 55.0万円 | 55.7万円 | 77.5万円 |
2020年07月 | 56.5万円 | 52.1万円 | 77.5万円 |
2020年06月 | 41.1万円 | 52.9万円 | - |
2020年05月 | 40.6万円 | 48.1万円 | - |
2020年04月 | 39.4万円 | 57.1万円 | 86.2万円 |
2020年03月 | 36.3万円 | 51.9万円 | 86.2万円 |
2020年02月 | 42.8万円 | 55.6万円 | 89.5万円 |
2020年01月 | 63.4万円 | 55.6万円 | 90.6万円 |
DIPS金町レジデンスの周辺地図
葛飾区に関する情報
荒川と江戸川に挟まれる場所に位置する葛飾区は、映画「男はつらいよ」で知られる柴又帝釈天に代表されるような、東京23区でも有数の下町エリアです。
総人口数464,009人と23区で9番目に多い居住地区で、単身世帯数が全体の33.95%と他の区が半数近い割合であるのに対し、比較的低い割合となっております。
また、居住者の年齢層別割合は60歳以上が30%、18歳未満は14%と少子高齢化を反映しておりますが、総人口数の多さからも単身より家族層の方が多いと見られます。
保育園の数は23区中で最も多い214園で、図書館も23区ランキングで1位の21箇所となります。また、学校・公園の数も23区中8位と若年層に適した居住環境と言えるでしょう。
区内の駅の数は19駅と比較的少ない方ですが、新小岩駅のある総武線や青砥駅がある京成線など、ベッドタウンと都心とをつなぐ路線が走っており、通勤・通学・居住に便利な地区となっています。
葛飾区の詳細情報
葛飾区ホームページ:http://www.city.katsushika.lg.jp/
人口
総人口 | 469,754人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
世帯数 | 252,461世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
単身世帯数 | 93,974世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
61,479人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
266,917人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第9位 |
年齢 (60歳~) |
141,358人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
年収
平均年収 | 3,568,147万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第23位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 15,883社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
84校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
幼稚園 | 27園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 128園(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
飲食店数 | 4,516店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
9箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
警察署 | 41箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第7位 |
病院 | 634箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
図書館 | 13箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第6位 |
公園 | 328箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第8位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 3,654件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
---|---|---|
交通事故数 | 937件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
建物火災出火件数 | 134件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
防災
防災避難場所 | 77箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
---|
金町駅に関する情報
金町駅(かなまちえき)は、東京都葛飾区金町六丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・日本貨物鉄道(JR貨物)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都葛飾区金町六丁目4-1
1日乗降者数
合計:約103,414人 ランキング162位
DIPS金町レジデンスのよくあるご質問
- DIPS金町レジデンスは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.59点(収益性:3.10点 安定性:2.94点 リスク回避性:4.79点)
- DIPS金町レジデンスは新耐震基準に適合していますか?
- DIPS金町レジデンスの完成は2018年09月(築7年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください