ルラフォート中野鷺ノ宮の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら
総合評価
2.51
★★★★★
★★★★★
|
|||
収益性
2.89
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.24
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.74
★★★★★
★★★★★
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.60 | 12.90 | 12.90 |
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.20 | 21.69 | |
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.89 | ||
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ルラフォート中野鷺ノ宮の総合評価
ルラフォート中野鷺ノ宮の収益性
ルラフォート中野鷺ノ宮の安定性
ルラフォート中野鷺ノ宮のリスク回避性
エリア平均との比較
ルラフォート中野鷺ノ宮 | 中野区の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-0.35)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.24
(-0.58)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(-0.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.75
|
ルラフォート中野鷺ノ宮 | 鷺宮の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(-0.13)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.24
(-0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.52
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
ルラフォート中野鷺ノ宮 | 西武新宿線の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(-0.20)
|
★★★★★
★★★★★
2.71
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(-0.16)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.24
(-0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.57
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(-0.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
ルラフォート中野鷺ノ宮 | 下井草駅の平均値 | |
---|---|---|
総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.44
|
収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.89
(+0.09)
|
★★★★★
★★★★★
2.80
|
安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.24
(-0.07)
|
★★★★★
★★★★★
2.31
|
リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.74
(+0.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.46
|
ルラフォート中野鷺ノ宮の物件写真
外観
エントランス
周辺の掲載期間の推移
年月 | 下井草駅 | 中野区 | ルラフォート中野鷺ノ宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 18日 | 11日 | 25日 |
2025年03月 | 37日 | 25日 | - |
2025年02月 | 39日 | 29日 | - |
2025年01月 | - | 23日 | - |
2024年12月 | 73日 | 54日 | - |
2024年11月 | 62日 | 48日 | - |
2024年10月 | 28日 | 56日 | - |
2024年09月 | 39日 | 65日 | - |
2024年08月 | 100日 | 57日 | 270日 |
2024年07月 | 223日 | 60日 | - |
2024年06月 | 46日 | 77日 | - |
2024年05月 | - | 55日 | - |
2024年04月 | 89日 | 63日 | 67日 |
2024年03月 | 63日 | 50日 | - |
2024年02月 | 24日 | 37日 | - |
2024年01月 | 80日 | 57日 | - |
2023年12月 | 117日 | 72日 | - |
2023年11月 | 83日 | 64日 | - |
2023年10月 | 79日 | 48日 | - |
2023年09月 | 40日 | 67日 | - |
2023年08月 | 28日 | 61日 | 88日 |
2023年07月 | 81日 | 68日 | - |
2023年06月 | 137日 | 68日 | - |
2023年05月 | 45日 | 54日 | - |
2023年04月 | 72日 | 63日 | - |
2023年03月 | 40日 | 58日 | - |
2023年02月 | 33日 | 61日 | - |
2023年01月 | 61日 | 48日 | - |
2022年12月 | 66日 | 61日 | - |
2022年11月 | 159日 | 53日 | - |
2022年10月 | 100日 | 77日 | - |
2022年09月 | 69日 | 63日 | 103日 |
2022年08月 | 73日 | 59日 | - |
2022年07月 | 7日 | 52日 | - |
2022年06月 | 32日 | 57日 | - |
2022年05月 | 45日 | 66日 | - |
2022年04月 | 69日 | 76日 | - |
2022年03月 | 33日 | 62日 | - |
2022年02月 | 48日 | 41日 | - |
2022年01月 | 127日 | 51日 | - |
2021年12月 | 60日 | 75日 | - |
2021年11月 | 80日 | 62日 | 168日 |
2021年10月 | 96日 | 61日 | - |
2021年09月 | 29日 | 38日 | - |
2021年08月 | 16日 | 42日 | - |
2021年07月 | 80日 | 49日 | 65日 |
周辺の販売価格の推移
年月 | 下井草駅 | 中野区 | ルラフォート中野鷺ノ宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 1,312.5万円 | 2,106.9万円 | 1,550.0万円 |
2025年03月 | 1,562.9万円 | 1,874.8万円 | - |
2025年02月 | 1,376.0万円 | 1,862.6万円 | - |
2025年01月 | - | 1,339.1万円 | - |
2024年12月 | 1,776.0万円 | 1,840.6万円 | - |
2024年11月 | 1,380.0万円 | 1,930.0万円 | - |
2024年10月 | 1,490.0万円 | 1,897.2万円 | - |
2024年09月 | 1,742.0万円 | 1,938.9万円 | - |
2024年08月 | 2,536.0万円 | 1,980.9万円 | 1,750.0万円 |
2024年07月 | 2,040.0万円 | 1,890.0万円 | - |
2024年06月 | 990.0万円 | 2,047.8万円 | - |
2024年05月 | - | 1,654.7万円 | - |
2024年04月 | 1,921.1万円 | 1,725.3万円 | 1,750.0万円 |
2024年03月 | 1,617.0万円 | 1,612.4万円 | - |
2024年02月 | 1,615.3万円 | 1,829.0万円 | - |
2024年01月 | 1,703.1万円 | 1,786.9万円 | - |
2023年12月 | 1,591.1万円 | 1,945.8万円 | - |
2023年11月 | 1,906.0万円 | 1,787.0万円 | - |
2023年10月 | 1,376.8万円 | 1,783.3万円 | - |
2023年09月 | 1,564.8万円 | 1,993.9万円 | - |
2023年08月 | 1,547.5万円 | 1,959.7万円 | 1,450.0万円 |
2023年07月 | 1,462.5万円 | 1,898.9万円 | - |
2023年06月 | 2,122.0万円 | 1,952.6万円 | - |
2023年05月 | 2,026.7万円 | 2,028.5万円 | - |
2023年04月 | 1,208.6万円 | 2,017.1万円 | - |
2023年03月 | 1,305.7万円 | 2,083.6万円 | - |
2023年02月 | 2,022.5万円 | 2,136.5万円 | - |
2023年01月 | 1,572.9万円 | 2,038.7万円 | - |
2022年12月 | 1,246.6万円 | 2,080.6万円 | - |
2022年11月 | 1,367.8万円 | 2,209.4万円 | - |
2022年10月 | 1,265.0万円 | 2,057.7万円 | - |
2022年09月 | 1,393.8万円 | 1,978.8万円 | 1,775.0万円 |
2022年08月 | 1,830.0万円 | 2,030.2万円 | - |
2022年07月 | 1,190.0万円 | 2,036.1万円 | - |
2022年06月 | 1,325.4万円 | 1,794.2万円 | - |
2022年05月 | 1,050.0万円 | 1,925.3万円 | - |
2022年04月 | 1,080.0万円 | 1,929.7万円 | - |
2022年03月 | 1,240.0万円 | 1,979.5万円 | - |
2022年02月 | 976.3万円 | 1,865.0万円 | - |
2022年01月 | 2,280.0万円 | 1,890.1万円 | - |
2021年12月 | 1,204.0万円 | 1,716.7万円 | - |
2021年11月 | 1,558.3万円 | 1,968.6万円 | 1,850.0万円 |
2021年10月 | 1,441.6万円 | 1,762.5万円 | - |
2021年09月 | 1,129.8万円 | 1,688.3万円 | - |
2021年08月 | 978.5万円 | 1,888.3万円 | - |
2021年07月 | 1,388.8万円 | 1,800.5万円 | 1,380.0万円 |
周辺の平米単価の推移
年月 | 下井草駅 | 中野区 | ルラフォート中野鷺ノ宮 |
---|---|---|---|
2025年04月 | 50.6万円 | 78.7万円 | 73.5万円 |
2025年03月 | 62.4万円 | 73.0万円 | - |
2025年02月 | 62.6万円 | 75.9万円 | - |
2025年01月 | - | 58.4万円 | - |
2024年12月 | 61.4万円 | 73.8万円 | - |
2024年11月 | 59.7万円 | 75.0万円 | - |
2024年10月 | 64.9万円 | 74.3万円 | - |
2024年09月 | 71.9万円 | 74.4万円 | - |
2024年08月 | 91.4万円 | 75.1万円 | 81.4万円 |
2024年07月 | 92.0万円 | 75.5万円 | - |
2024年06月 | 61.1万円 | 77.1万円 | - |
2024年05月 | - | 71.8万円 | - |
2024年04月 | 76.7万円 | 75.3万円 | 81.4万円 |
2024年03月 | 58.0万円 | 69.2万円 | - |
2024年02月 | 54.6万円 | 72.2万円 | - |
2024年01月 | 68.8万円 | 73.0万円 | - |
2023年12月 | 71.4万円 | 74.3万円 | - |
2023年11月 | 69.9万円 | 68.8万円 | - |
2023年10月 | 58.6万円 | 68.5万円 | - |
2023年09月 | 64.1万円 | 77.0万円 | - |
2023年08月 | 61.8万円 | 77.9万円 | 67.4万円 |
2023年07月 | 61.6万円 | 73.5万円 | - |
2023年06月 | 78.9万円 | 75.8万円 | - |
2023年05月 | 81.2万円 | 74.4万円 | - |
2023年04月 | 54.8万円 | 75.4万円 | - |
2023年03月 | 62.7万円 | 77.1万円 | - |
2023年02月 | 67.8万円 | 77.0万円 | - |
2023年01月 | 73.1万円 | 74.9万円 | - |
2022年12月 | 47.9万円 | 76.1万円 | - |
2022年11月 | 47.8万円 | 76.6万円 | - |
2022年10月 | 56.3万円 | 75.9万円 | - |
2022年09月 | 63.7万円 | 74.2万円 | 79.0万円 |
2022年08月 | 84.1万円 | 79.4万円 | - |
2022年07月 | 48.8万円 | 73.8万円 | - |
2022年06月 | 55.3万円 | 73.5万円 | - |
2022年05月 | 41.3万円 | 74.5万円 | - |
2022年04月 | 66.5万円 | 76.3万円 | - |
2022年03月 | 68.2万円 | 76.4万円 | - |
2022年02月 | 56.2万円 | 70.3万円 | - |
2022年01月 | 68.5万円 | 72.1万円 | - |
2021年12月 | 63.5万円 | 69.6万円 | - |
2021年11月 | 68.0万円 | 78.6万円 | 84.4万円 |
2021年10月 | 48.6万円 | 71.3万円 | - |
2021年09月 | 54.8万円 | 69.9万円 | - |
2021年08月 | 54.7万円 | 73.5万円 | - |
2021年07月 | 53.6万円 | 70.1万円 | 64.2万円 |
ルラフォート中野鷺ノ宮の周辺地図
ルラフォート中野鷺ノ宮の最寄り駅
下井草駅
ターミナル駅までの所要時間
新宿:25分 池袋:22分 飯田橋:30分
中野区に関する情報
中野ブロードウェイやセントラルパークなど、非常に多くのスポットを有しているのがここ中野区です。高級住宅街も多く、たくさんの有名人が中野区に居を構えているのも頷けます。
有名な駅は、中央線の中野区の他、丸ノ内線の中野坂上などが挙げられます。数多くの路線が利用可能なため、非常に交通の便も良く、賃貸の需要は充分期待できます。
総人口は約33万人、単身世帯割合は約37%と高い割合であり、単身者向けの物件のニーズは高いでしょう。平均年収は約415万円で、企業数は23区内で21位とやや低めの数値となっています。一方で、刑法犯認知件数は23区内で第5位であるため、かなり治安の良いエリアでもあることが示されています。
中野区の中でも、場所によって住人の属性や治安の状況は変わるものの、総じて落ち着いた、住環境の良い区であると言えるでしょう。
中野区の詳細情報
中野区ホームページ:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
人口
総人口 | 341,440人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
---|---|---|
世帯数 | 217,737世帯(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
単身世帯数 | 129,649世帯(2015年時点) | 東京23区ランキング 第10位 |
年齢層別人口
年齢 (0~17歳) |
35,596人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
---|---|---|
年齢 (18~59歳) |
221,372人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第12位 |
年齢 (60歳~) |
84,472人(2019年時点) | 東京23区ランキング 第13位 |
年収
平均年収 | 4,320,020万円(2018年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
---|
企業・学校・駅
企業数 | 12,088社(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
---|---|---|
学校 (小・中・高) |
49校(2017年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
幼稚園 | 21園(2017年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
保育園(区立・私立・認証保育所) | 93園(2019年時点) | 東京23区ランキング 第14位 |
飲食店数 | 3,843店(2016年時点) | 東京23区ランキング 第21位 |
駅数 | 12駅(2019年時点) | 東京23区ランキング 第20位 |
公共施設等
消防署 (出張所含む) |
8箇所(2019年時点) | 東京23区ランキング 第17位 |
---|---|---|
警察署 | 26箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
病院 | 578箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
図書館 | 7箇所(2015年時点) | 東京23区ランキング 第16位 |
公園 | 200箇所(2018年時点) | 東京23区ランキング 第11位 |
事件・事故・火災
刑法犯認知件数 | 2,554件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第19位 |
---|---|---|
交通事故数 | 533件(2018年時点) | 東京23区ランキング 第18位 |
建物火災出火件数 | 109件(2017年時点) | 東京23区ランキング 第15位 |
防災
防災避難場所 | 43箇所(2018年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
---|
下井草駅に関する情報
下井草駅(しもいぐさえき)は、東京都杉並区下井草二丁目にある西武鉄道新宿線の駅。駅番号はSS10。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都杉並区下井草二丁目44-10
1日乗降者数
合計:約24,921人 ランキング306位
ルラフォート中野鷺ノ宮のよくあるご質問
- ルラフォート中野鷺ノ宮は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.51点(収益性:2.89点 安定性:2.24点 リスク回避性:2.74点)
- ルラフォート中野鷺ノ宮は新耐震基準に適合していますか?
- ルラフォート中野鷺ノ宮の完成は2005年02月(築20年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください