ハウスTKA目白は雑司が谷駅から徒歩1分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.68。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築44年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.68。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ハウスTKA目白の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.68
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.68
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.44
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.88
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.46 | 22.62 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.14 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
5.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
9.00 | 6.75 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
2.95 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ハウスTKA目白の総合評価
ハウスTKA目白の収益性
ハウスTKA目白の安定性
ハウスTKA目白のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ハウスTKA目白 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
1.92
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.25)
|
★★★★★
★★★★★
2.19
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.10
|
近隣エリアとの比較
| ハウスTKA目白 | 高田の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.22)
|
★★★★★
★★★★★
1.46
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.09
|
沿線との比較
| ハウスTKA目白 | 副都心線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.40)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.67)
|
★★★★★
★★★★★
1.77
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
最寄り駅周辺との比較
| ハウスTKA目白 | 雑司が谷駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.68
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.68
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
1.36
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.88
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
ハウスTKA目白の物件写真
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
共有設備
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
部屋内部
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 雑司が谷駅 | 豊島区 | ハウスTKA目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 13日 | 10日 | 15日 |
| 2026年03月 | 19日 | 23日 | 55日 |
| 2026年02月 | 26日 | 29日 | 26日 |
| 2026年01月 | 75日 | 34日 | - |
| 2025年12月 | 50日 | 39日 | - |
| 2025年11月 | 15日 | 40日 | - |
| 2025年10月 | 70日 | 43日 | - |
| 2025年09月 | 69日 | 47日 | - |
| 2025年08月 | 45日 | 52日 | - |
| 2025年07月 | 18日 | 41日 | - |
| 2025年06月 | 67日 | 51日 | - |
| 2025年05月 | 33日 | 48日 | - |
| 2025年04月 | 40日 | 53日 | - |
| 2025年03月 | 26日 | 59日 | - |
| 2025年02月 | 11日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 13日 | 51日 | - |
| 2024年12月 | 48日 | 51日 | - |
| 2024年11月 | 31日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 108日 | 70日 | - |
| 2024年09月 | 119日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 69日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 54日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 69日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 30日 | 62日 | - |
| 2024年04月 | 60日 | 56日 | - |
| 2024年03月 | 129日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 27日 | 48日 | - |
| 2024年01月 | 83日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 43日 | 46日 | - |
| 2023年11月 | 20日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 191日 | 46日 | - |
| 2023年09月 | 96日 | 68日 | 62日 |
| 2023年08月 | 63日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 77日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 143日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 79日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 95日 | 65日 | - |
| 2023年03月 | 62日 | 64日 | - |
| 2023年02月 | 286日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 149日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 57日 | 78日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 48日 | 62日 | - |
| 2022年09月 | 42日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 42日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 28日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 109日 | 41日 | - |
| 2022年05月 | 33日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 64日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 30日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 18日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 32日 | 61日 | - |
| 2021年12月 | 61日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 29日 | 57日 | - |
| 2021年10月 | 47日 | 56日 | - |
| 2021年09月 | 52日 | 60日 | - |
| 2021年08月 | 58日 | 62日 | - |
| 2021年07月 | 54日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 75日 | 56日 | - |
| 2021年05月 | 90日 | 79日 | - |
| 2021年04月 | 47日 | 97日 | - |
| 2021年03月 | 66日 | 174日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 132日 | 58日 |
| 2021年01月 | 91日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 169日 | 156日 | - |
| 2020年11月 | 43日 | 104日 | - |
| 2020年10月 | 53日 | 96日 | 173日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 雑司が谷駅 | 豊島区 | ハウスTKA目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 1,906.7万円 | 2,355.8万円 | 2,270.0万円 |
| 2026年03月 | 2,716.0万円 | 2,594.7万円 | 2,980.0万円 |
| 2026年02月 | 2,153.1万円 | 2,537.6万円 | 1,893.3万円 |
| 2026年01月 | 2,356.3万円 | 2,535.7万円 | - |
| 2025年12月 | 1,696.7万円 | 2,468.7万円 | - |
| 2025年11月 | 1,340.0万円 | 2,215.6万円 | - |
| 2025年10月 | 2,133.3万円 | 2,359.9万円 | - |
| 2025年09月 | 2,236.7万円 | 2,342.6万円 | - |
| 2025年08月 | 1,705.0万円 | 2,286.2万円 | - |
| 2025年07月 | 2,300.0万円 | 2,227.0万円 | - |
| 2025年06月 | 2,560.0万円 | 2,137.8万円 | - |
| 2025年05月 | 2,124.5万円 | 2,102.4万円 | - |
| 2025年04月 | 1,927.3万円 | 2,198.7万円 | - |
| 2025年03月 | 1,503.3万円 | 2,291.1万円 | - |
| 2025年02月 | 1,335.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 1,190.0万円 | 1,648.4万円 | - |
| 2024年12月 | 1,737.5万円 | 2,263.8万円 | - |
| 2024年11月 | 1,549.2万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,677.1万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,696.9万円 | 2,163.4万円 | - |
| 2024年08月 | 2,695.7万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,217.3万円 | 2,033.9万円 | - |
| 2024年06月 | 1,704.3万円 | 1,928.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,908.0万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,805.6万円 | 1,887.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,643.8万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2024年02月 | 1,502.5万円 | 2,029.4万円 | - |
| 2024年01月 | 1,603.8万円 | 1,871.7万円 | - |
| 2023年12月 | 1,965.7万円 | 1,935.6万円 | - |
| 2023年11月 | 2,432.0万円 | 2,060.9万円 | - |
| 2023年10月 | 1,692.9万円 | 2,022.9万円 | - |
| 2023年09月 | 1,809.3万円 | 2,100.9万円 | 1,400.0万円 |
| 2023年08月 | 1,486.4万円 | 2,036.7万円 | - |
| 2023年07月 | 1,513.8万円 | 1,834.1万円 | - |
| 2023年06月 | 1,853.3万円 | 1,946.8万円 | - |
| 2023年05月 | 1,908.3万円 | 2,015.8万円 | - |
| 2023年04月 | 1,975.0万円 | 1,986.6万円 | - |
| 2023年03月 | 1,802.9万円 | 1,916.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,550.0万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,288.0万円 | 1,946.6万円 | - |
| 2022年12月 | 1,902.5万円 | 2,031.7万円 | - |
| 2022年11月 | 3,044.4万円 | 1,989.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,175.3万円 | 2,023.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,069.0万円 | 1,927.3万円 | - |
| 2022年08月 | 2,227.8万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,381.1万円 | 1,982.0万円 | - |
| 2022年06月 | 2,153.9万円 | 1,851.9万円 | - |
| 2022年05月 | 2,265.8万円 | 1,982.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,090.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,931.5万円 | 1,890.0万円 | - |
| 2022年02月 | 1,599.2万円 | 1,937.1万円 | - |
| 2022年01月 | 1,637.3万円 | 1,910.4万円 | - |
| 2021年12月 | 1,999.2万円 | 1,944.6万円 | - |
| 2021年11月 | 2,116.0万円 | 1,853.9万円 | - |
| 2021年10月 | 1,727.8万円 | 1,974.4万円 | - |
| 2021年09月 | 1,838.8万円 | 2,021.8万円 | - |
| 2021年08月 | 2,150.9万円 | 1,917.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,248.0万円 | 1,885.7万円 | - |
| 2021年06月 | 1,800.0万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年05月 | 1,996.7万円 | 1,869.9万円 | - |
| 2021年04月 | 1,597.5万円 | 1,823.0万円 | - |
| 2021年03月 | 974.9万円 | 1,657.1万円 | - |
| 2021年02月 | 882.5万円 | 1,429.5万円 | 1,370.0万円 |
| 2021年01月 | 1,318.0万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,428.3万円 | 1,509.1万円 | - |
| 2020年11月 | 1,302.1万円 | 1,603.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,378.8万円 | 1,604.0万円 | 1,720.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 雑司が谷駅 | 豊島区 | ハウスTKA目白 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 92.5万円 | 101.2万円 | 97.9万円 |
| 2026年03月 | 105.5万円 | 105.6万円 | 112.2万円 |
| 2026年02月 | 96.2万円 | 104.5万円 | 81.7万円 |
| 2026年01月 | 106.6万円 | 104.7万円 | - |
| 2025年12月 | 92.0万円 | 103.2万円 | - |
| 2025年11月 | 73.0万円 | 97.6万円 | - |
| 2025年10月 | 104.8万円 | 97.8万円 | - |
| 2025年09月 | 109.2万円 | 96.2万円 | - |
| 2025年08月 | 91.9万円 | 95.8万円 | - |
| 2025年07月 | 91.0万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年06月 | 97.2万円 | 90.8万円 | - |
| 2025年05月 | 85.0万円 | 90.9万円 | - |
| 2025年04月 | 85.0万円 | 89.9万円 | - |
| 2025年03月 | 84.6万円 | 90.1万円 | - |
| 2025年02月 | 75.9万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 62.9万円 | 71.2万円 | - |
| 2024年12月 | 78.1万円 | 91.3万円 | - |
| 2024年11月 | 67.4万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 62.6万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 74.3万円 | 88.3万円 | - |
| 2024年08月 | 98.7万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 60.7万円 | 88.7万円 | - |
| 2024年06月 | 86.6万円 | 82.9万円 | - |
| 2024年05月 | 85.3万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 73.5万円 | 83.2万円 | - |
| 2024年03月 | 80.2万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | 75.9万円 | 83.8万円 | - |
| 2024年01月 | 81.3万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年12月 | 86.9万円 | 80.0万円 | - |
| 2023年11月 | 92.5万円 | 82.8万円 | - |
| 2023年10月 | 79.9万円 | 80.1万円 | - |
| 2023年09月 | 78.8万円 | 85.0万円 | 60.4万円 |
| 2023年08月 | 74.4万円 | 83.6万円 | - |
| 2023年07月 | 79.4万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年06月 | 82.8万円 | 78.5万円 | - |
| 2023年05月 | 75.4万円 | 79.6万円 | - |
| 2023年04月 | 78.7万円 | 77.5万円 | - |
| 2023年03月 | 85.0万円 | 77.9万円 | - |
| 2023年02月 | 87.1万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 82.3万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年12月 | 81.5万円 | 77.0万円 | - |
| 2022年11月 | 96.8万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年10月 | 86.3万円 | 80.6万円 | - |
| 2022年09月 | 76.6万円 | 79.9万円 | - |
| 2022年08月 | 78.9万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 83.8万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 76.0万円 | 80.5万円 | - |
| 2022年05月 | 83.8万円 | 79.4万円 | - |
| 2022年04月 | 77.5万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 76.9万円 | 78.5万円 | - |
| 2022年02月 | 71.4万円 | 79.3万円 | - |
| 2022年01月 | 72.1万円 | 81.1万円 | - |
| 2021年12月 | 79.7万円 | 81.7万円 | - |
| 2021年11月 | 80.2万円 | 75.8万円 | - |
| 2021年10月 | 79.0万円 | 78.3万円 | - |
| 2021年09月 | 74.4万円 | 76.9万円 | - |
| 2021年08月 | 75.6万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年07月 | 82.9万円 | 76.1万円 | - |
| 2021年06月 | 73.0万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 72.7万円 | 78.7万円 | - |
| 2021年04月 | 72.7万円 | 88.0万円 | - |
| 2021年03月 | 57.7万円 | 79.4万円 | - |
| 2021年02月 | 55.4万円 | 73.0万円 | 58.3万円 |
| 2021年01月 | 71.2万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 70.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年11月 | 66.8万円 | 79.4万円 | - |
| 2020年10月 | 68.1万円 | 78.1万円 | 64.5万円 |
すべて表示する
ハウスTKA目白の周辺地図
ハウスTKA目白の最寄り駅
雑司が谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:11分 渋谷:17分 池袋:3分 新橋:27分 日暮里:24分 赤羽:20分 飯田橋:19分 大手町:25分 浦和:29分 秋葉原:27分 恵比寿:24分 大崎:28分鬼子母神前駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:11分 渋谷:17分 池袋:3分 新橋:27分 日暮里:24分 赤羽:20分 飯田橋:19分 大手町:25分 浦和:29分 秋葉原:27分 恵比寿:24分 大崎:28分学習院下駅
ターミナル駅までの所要時間
上野:27分 新宿:26分 池袋:10分 日暮里:26分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:29分 秋葉原:30分目白駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:23分 上野:16分 新宿:7分 渋谷:16分 池袋:2分 新橋:30分 品川:26分 北千住:23分 日暮里:15分 赤羽:14分 飯田橋:17分 大手町:23分 浦和:26分 秋葉原:19分 恵比寿:16分 大崎:22分
ハウスTKA目白の物件詳細情報
- 価格
- 2,270 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 14,400 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- 家賃
- 110,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 23.18㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 /2階
- 築年月
- 築44年(1982/04)
- 総戸数
- 22
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ハウスTKA目白の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,270 万円
- 家賃
- 110,000 円
- 管理費
- 14,400 円
- 修繕積立金
- 6,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ハウスTKA目白のよくあるご質問
- ハウスTKA目白のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.68点(収益性:1.68点 安定性:3.44点 リスク回避性:2.88点)
- ハウスTKA目白のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +31,942 円です。
- ハウスTKA目白のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、23.18㎡です。
- ハウスTKA目白のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。


















































































































































