アーバンポイント千歳船橋は世田谷区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築36年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.62。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築36年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.62。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
アーバンポイント千歳船橋の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.62
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.29
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.52
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.06
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.56 | 14.34 | 14.34 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.91 | 24.17 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.24 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
41.28 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
23.20 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
アーバンポイント千歳船橋の総合評価
アーバンポイント千歳船橋の収益性
アーバンポイント千歳船橋の安定性
アーバンポイント千歳船橋のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| アーバンポイント千歳船橋 | 世田谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.36)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.52
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.31
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
近隣エリアとの比較
| アーバンポイント千歳船橋 | 船橋の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.52
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
沿線との比較
| アーバンポイント千歳船橋 | 小田急線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.03
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.52
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
1.22
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.77)
|
★★★★★
★★★★★
1.29
|
最寄り駅周辺との比較
| アーバンポイント千歳船橋 | 千歳船橋駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.62
(+1.61)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.29
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
0.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.52
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
0.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.06
(+1.96)
|
★★★★★
★★★★★
1.10
|
アーバンポイント千歳船橋の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
共有設備
共有設備
共有設備
通路
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 千歳船橋駅 | 世田谷区 | アーバンポイント千歳船橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 12日 | 8日 | 15日 |
| 2026年04月 | 48日 | 23日 | - |
| 2026年03月 | 79日 | 33日 | - |
| 2026年02月 | 92日 | 43日 | - |
| 2026年01月 | 59日 | 47日 | - |
| 2025年12月 | 61日 | 47日 | - |
| 2025年11月 | 117日 | 52日 | - |
| 2025年10月 | 63日 | 56日 | - |
| 2025年09月 | 113日 | 44日 | - |
| 2025年08月 | 92日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 45日 | 59日 | - |
| 2025年06月 | 103日 | 57日 | - |
| 2025年05月 | 173日 | 57日 | - |
| 2025年04月 | 112日 | 54日 | - |
| 2025年03月 | 106日 | 72日 | - |
| 2025年02月 | 16日 | 40日 | - |
| 2025年01月 | 44日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 63日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 109日 | 53日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 66日 | - |
| 2024年09月 | 60日 | 63日 | - |
| 2024年08月 | 24日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 90日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 43日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 49日 | 69日 | - |
| 2024年04月 | 95日 | 71日 | - |
| 2024年03月 | 51日 | 65日 | - |
| 2024年02月 | 40日 | 66日 | - |
| 2024年01月 | 109日 | 79日 | - |
| 2023年12月 | 25日 | 65日 | 92日 |
| 2023年11月 | 35日 | 77日 | - |
| 2023年10月 | 138日 | 73日 | - |
| 2023年09月 | 299日 | 72日 | - |
| 2023年08月 | 36日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 94日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 33日 | 63日 | - |
| 2023年05月 | 202日 | 75日 | - |
| 2023年04月 | 163日 | 73日 | - |
| 2023年03月 | 58日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 37日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 46日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 71日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 50日 | 71日 | - |
| 2022年10月 | 118日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 47日 | 58日 | - |
| 2022年08月 | 148日 | 110日 | - |
| 2022年07月 | 81日 | 65日 | - |
| 2022年06月 | 86日 | 44日 | - |
| 2022年05月 | 51日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 51日 | 61日 | - |
| 2022年03月 | 75日 | 69日 | - |
| 2022年02月 | 46日 | 46日 | - |
| 2022年01月 | 74日 | 49日 | - |
| 2021年12月 | 70日 | 78日 | - |
| 2021年11月 | 77日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 78日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 44日 | 49日 | 29日 |
| 2021年08月 | 35日 | 61日 | - |
| 2021年07月 | 55日 | 64日 | - |
| 2021年06月 | 41日 | 50日 | - |
| 2021年05月 | 65日 | 45日 | - |
| 2021年04月 | 158日 | 89日 | - |
| 2021年03月 | 61日 | 102日 | - |
| 2021年02月 | 62日 | 128日 | - |
| 2021年01月 | 87日 | 131日 | - |
| 2020年12月 | 124日 | 146日 | - |
| 2020年11月 | 105日 | 94日 | - |
| 2020年10月 | 16日 | 64日 | 12日 |
| 2020年09月 | 35日 | 59日 | 11日 |
| 2020年08月 | 15日 | 72日 | 19日 |
| 2020年07月 | 25日 | 44日 | 13日 |
| 2020年06月 | 28日 | 80日 | - |
| 2020年05月 | 22日 | 69日 | 43日 |
| 2020年04月 | 17日 | 53日 | 31日 |
| 2020年03月 | 30日 | 87日 | 24日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 千歳船橋駅 | 世田谷区 | アーバンポイント千歳船橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 1,365.0万円 | 2,415.7万円 | 885.0万円 |
| 2026年04月 | 2,940.0万円 | 2,546.5万円 | - |
| 2026年03月 | 2,710.0万円 | 2,144.9万円 | - |
| 2026年02月 | 1,490.0万円 | 2,203.6万円 | - |
| 2026年01月 | 1,510.0万円 | 2,394.2万円 | - |
| 2025年12月 | 2,765.0万円 | 2,325.1万円 | - |
| 2025年11月 | 1,427.5万円 | 2,133.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,080.0万円 | 2,092.1万円 | - |
| 2025年09月 | 1,760.0万円 | 2,103.5万円 | - |
| 2025年08月 | 1,661.2万円 | 2,111.6万円 | - |
| 2025年07月 | 1,796.8万円 | 2,084.5万円 | - |
| 2025年06月 | 1,880.0万円 | 2,179.5万円 | - |
| 2025年05月 | 1,312.5万円 | 2,074.5万円 | - |
| 2025年04月 | 2,220.0万円 | 1,998.1万円 | - |
| 2025年03月 | 1,079.6万円 | 1,909.2万円 | - |
| 2025年02月 | 2,076.7万円 | 1,779.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,645.0万円 | 1,546.1万円 | - |
| 2024年12月 | 1,328.5万円 | 2,003.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,805.0万円 | 1,950.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,804.2万円 | 2,052.9万円 | - |
| 2024年09月 | 1,265.5万円 | 1,914.7万円 | - |
| 2024年08月 | 835.0万円 | 2,038.4万円 | - |
| 2024年07月 | 1,675.0万円 | 1,985.3万円 | - |
| 2024年06月 | 1,198.6万円 | 1,941.5万円 | - |
| 2024年05月 | 1,678.0万円 | 1,857.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,174.3万円 | 1,826.5万円 | - |
| 2024年03月 | 1,396.7万円 | 2,000.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,230.0万円 | 1,949.8万円 | - |
| 2024年01月 | 1,824.7万円 | 1,955.6万円 | - |
| 2023年12月 | 1,312.0万円 | 2,060.7万円 | 760.0万円 |
| 2023年11月 | 1,975.9万円 | 2,076.7万円 | - |
| 2023年10月 | 1,337.4万円 | 1,977.2万円 | - |
| 2023年09月 | 1,827.5万円 | 2,025.8万円 | - |
| 2023年08月 | 1,619.3万円 | 1,845.0万円 | - |
| 2023年07月 | 1,216.3万円 | 1,773.9万円 | - |
| 2023年06月 | 1,811.4万円 | 1,958.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,484.0万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2023年04月 | 3,222.5万円 | 1,901.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,943.6万円 | 2,089.0万円 | - |
| 2023年02月 | 1,751.4万円 | 2,059.0万円 | - |
| 2023年01月 | 2,162.5万円 | 2,122.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,628.3万円 | 2,088.8万円 | - |
| 2022年11月 | 1,412.0万円 | 2,014.8万円 | - |
| 2022年10月 | 1,204.1万円 | 1,821.5万円 | - |
| 2022年09月 | 848.9万円 | 1,868.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,185.0万円 | 1,827.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,316.7万円 | 1,865.3万円 | - |
| 2022年06月 | 1,248.9万円 | 1,674.6万円 | - |
| 2022年05月 | 2,017.8万円 | 1,820.0万円 | - |
| 2022年04月 | 2,608.0万円 | 1,748.4万円 | - |
| 2022年03月 | 2,117.8万円 | 1,781.6万円 | - |
| 2022年02月 | 2,102.0万円 | 1,787.4万円 | - |
| 2022年01月 | 1,776.3万円 | 1,759.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,352.0万円 | 1,807.9万円 | - |
| 2021年11月 | 2,197.5万円 | 1,684.0万円 | - |
| 2021年10月 | 1,446.0万円 | 1,774.0万円 | - |
| 2021年09月 | 2,057.8万円 | 1,779.2万円 | 790.0万円 |
| 2021年08月 | 1,284.0万円 | 1,794.5万円 | - |
| 2021年07月 | 1,943.8万円 | 1,803.3万円 | - |
| 2021年06月 | 1,201.7万円 | 1,870.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,740.0万円 | 1,738.6万円 | - |
| 2021年04月 | 1,554.4万円 | 1,607.2万円 | - |
| 2021年03月 | 930.9万円 | 1,506.2万円 | - |
| 2021年02月 | 825.0万円 | 1,392.9万円 | - |
| 2021年01月 | 780.0万円 | 1,486.6万円 | - |
| 2020年12月 | 841.1万円 | 1,492.5万円 | - |
| 2020年11月 | 978.0万円 | 1,517.1万円 | 700.0万円 |
| 2020年10月 | 771.0万円 | 1,555.5万円 | 600.0万円 |
| 2020年09月 | 883.0万円 | 1,441.2万円 | 600.0万円 |
| 2020年08月 | 751.3万円 | 1,305.9万円 | 600.0万円 |
| 2020年07月 | 874.8万円 | 1,308.6万円 | 606.7万円 |
| 2020年06月 | 845.9万円 | 1,377.5万円 | - |
| 2020年05月 | 1,056.2万円 | 1,230.2万円 | 588.0万円 |
| 2020年04月 | 965.5万円 | 1,233.7万円 | 602.7万円 |
| 2020年03月 | 1,000.2万円 | 1,241.7万円 | 610.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 千歳船橋駅 | 世田谷区 | アーバンポイント千歳船橋 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 74.5万円 | 90.7万円 | 54.2万円 |
| 2026年04月 | 98.7万円 | 93.5万円 | - |
| 2026年03月 | 105.1万円 | 83.1万円 | - |
| 2026年02月 | 75.3万円 | 86.6万円 | - |
| 2026年01月 | 48.7万円 | 87.6万円 | - |
| 2025年12月 | 91.6万円 | 84.7万円 | - |
| 2025年11月 | 72.3万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年10月 | 54.8万円 | 83.6万円 | - |
| 2025年09月 | 61.7万円 | 80.5万円 | - |
| 2025年08月 | 63.2万円 | 83.5万円 | - |
| 2025年07月 | 69.3万円 | 82.8万円 | - |
| 2025年06月 | 48.4万円 | 80.6万円 | - |
| 2025年05月 | 70.3万円 | 80.9万円 | - |
| 2025年04月 | 70.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2025年03月 | 58.6万円 | 77.3万円 | - |
| 2025年02月 | 82.7万円 | 74.1万円 | - |
| 2025年01月 | 82.1万円 | 70.8万円 | - |
| 2024年12月 | 60.2万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年11月 | 63.4万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年10月 | 75.5万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年09月 | 60.8万円 | 74.8万円 | - |
| 2024年08月 | 49.9万円 | 79.1万円 | - |
| 2024年07月 | 61.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2024年06月 | 55.9万円 | 74.9万円 | - |
| 2024年05月 | 64.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2024年04月 | 52.1万円 | 73.4万円 | - |
| 2024年03月 | 54.3万円 | 77.0万円 | - |
| 2024年02月 | 68.9万円 | 75.1万円 | - |
| 2024年01月 | 60.3万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年12月 | 56.7万円 | 77.9万円 | 46.1万円 |
| 2023年11月 | 75.4万円 | 77.4万円 | - |
| 2023年10月 | 61.1万円 | 76.8万円 | - |
| 2023年09月 | 64.9万円 | 77.1万円 | - |
| 2023年08月 | 56.5万円 | 72.1万円 | - |
| 2023年07月 | 63.3万円 | 71.5万円 | - |
| 2023年06月 | 61.4万円 | 76.3万円 | - |
| 2023年05月 | 81.3万円 | 72.5万円 | - |
| 2023年04月 | 95.7万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 69.5万円 | 81.0万円 | - |
| 2023年02月 | 67.3万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年01月 | 76.3万円 | 79.1万円 | - |
| 2022年12月 | 87.8万円 | 79.8万円 | - |
| 2022年11月 | 51.1万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年10月 | 53.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2022年09月 | 44.2万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 61.5万円 | 76.3万円 | - |
| 2022年07月 | 54.0万円 | 75.7万円 | - |
| 2022年06月 | 62.1万円 | 73.5万円 | - |
| 2022年05月 | 73.2万円 | 77.8万円 | - |
| 2022年04月 | 93.9万円 | 77.2万円 | - |
| 2022年03月 | 79.0万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年02月 | 81.6万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年01月 | 68.4万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年12月 | 83.3万円 | 77.6万円 | - |
| 2021年11月 | 78.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年10月 | 57.4万円 | 74.5万円 | - |
| 2021年09月 | 74.1万円 | 73.7万円 | 47.2万円 |
| 2021年08月 | 58.7万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 62.7万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年06月 | 57.4万円 | 73.9万円 | - |
| 2021年05月 | 66.1万円 | 70.8万円 | - |
| 2021年04月 | 70.3万円 | 74.4万円 | - |
| 2021年03月 | 51.9万円 | 72.8万円 | - |
| 2021年02月 | 49.3万円 | 71.6万円 | - |
| 2021年01月 | 46.6万円 | 71.7万円 | - |
| 2020年12月 | 51.5万円 | 72.6万円 | - |
| 2020年11月 | 53.0万円 | 72.4万円 | 48.6万円 |
| 2020年10月 | 45.6万円 | 72.1万円 | 37.3万円 |
| 2020年09月 | 49.7万円 | 70.4万円 | 36.6万円 |
| 2020年08月 | 45.4万円 | 66.9万円 | 37.0万円 |
| 2020年07月 | 50.9万円 | 66.3万円 | 36.4万円 |
| 2020年06月 | 50.8万円 | 69.0万円 | - |
| 2020年05月 | 54.6万円 | 63.9万円 | 36.5万円 |
| 2020年04月 | 53.1万円 | 64.0万円 | 36.5万円 |
| 2020年03月 | 54.8万円 | 64.3万円 | 37.9万円 |
すべて表示する
アーバンポイント千歳船橋の周辺地図
アーバンポイント千歳船橋の物件詳細情報
- 価格
- 780 万円
- 平米単価
- 48 万円
- 管理費等
- 9,050 円
- 修繕積立金
- 4,860 円
- 家賃
- 47,775 円 ※想定家賃
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.1㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /3階
- 築年月
- 築36年(1990/10)
- 総戸数
- 24
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
アーバンポイント千歳船橋の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 780 万円
- 家賃
- 47,775 円 ※想定家賃 円
- 管理費
- 9,050 円
- 修繕積立金
- 4,860 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
アーバンポイント千歳船橋のよくあるご質問
- アーバンポイント千歳船橋のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.62点(収益性:2.29点 安定性:2.52点 リスク回避性:3.06点)
- アーバンポイント千歳船橋のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- 確認中です。
- アーバンポイント千歳船橋のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.1㎡です。
- アーバンポイント千歳船橋のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





















































































































