エスパース田町福島ビルの販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 2.89 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格2,780万円
- 表面利回り
- 利回り3.94%
- 最寄り駅
- 山手線 田町駅 徒歩4分
- 所在地
- -
- 築年月
- 1977年8月(築49年)
- 建物構造
- SRC造 11階建て
- 専有面積
- 23.11㎡
- 間取り
- 1K
エスパース田町福島ビルの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.32
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.81
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.21
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.26
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.94 | 24.30 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.38 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
エスパース田町福島ビルの総合評価
エスパース田町福島ビルの収益性
エスパース田町福島ビルの安定性
エスパース田町福島ビルのリスク回避性
エリア平均との比較
| エスパース田町福島ビル | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.34)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| エスパース田町福島ビル | 芝浦の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.06)
|
★★★★★
★★★★★
3.20
|
| エスパース田町福島ビル | 山手線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
2.72
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
3.09
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.72)
|
★★★★★
★★★★★
2.54
|
| エスパース田町福島ビル | 田町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.32
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.81
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.21
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
2.44
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.26
(+0.41)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | エスパース田町福島ビル |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 10日 | 10日 | 14日 |
| 2026年06月 | 41日 | 29日 | - |
| 2026年05月 | 30日 | 38日 | - |
| 2026年04月 | 54日 | 50日 | - |
| 2026年03月 | 42日 | 49日 | - |
| 2026年02月 | 33日 | 52日 | - |
| 2026年01月 | 69日 | 52日 | 1日 |
| 2025年12月 | 52日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 72日 | 54日 | - |
| 2025年10月 | 44日 | 50日 | 5日 |
| 2025年09月 | 92日 | 55日 | 25日 |
| 2025年08月 | 86日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 78日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 88日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 60日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 109日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 18日 | 67日 | - |
| 2025年02月 | 99日 | 75日 | - |
| 2025年01月 | - | 39日 | - |
| 2024年12月 | 132日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 51日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 30日 | 69日 | - |
| 2024年09月 | 72日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 49日 | 57日 | - |
| 2024年07月 | 21日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 38日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 11日 | 53日 | - |
| 2024年04月 | 64日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 16日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 30日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 33日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 112日 | 75日 | 42日 |
| 2023年11月 | 95日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 83日 | 90日 | - |
| 2023年09月 | 43日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 49日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 64日 | 56日 | - |
| 2023年06月 | 37日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 60日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 27日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 84日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 49日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 109日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 72日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 53日 | 57日 | - |
| 2022年10月 | 65日 | 51日 | - |
| 2022年09月 | 43日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 65日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 54日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 33日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 37日 | 55日 | - |
| 2022年03月 | 21日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 17日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 17日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 28日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 25日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 35日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 32日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 27日 | 53日 | - |
| 2021年07月 | 63日 | 50日 | - |
| 2021年06月 | 78日 | 72日 | - |
| 2021年05月 | 50日 | 52日 | - |
| 2021年04月 | 137日 | 78日 | - |
| 2021年03月 | 144日 | 128日 | - |
| 2021年02月 | 217日 | 205日 | - |
| 2021年01月 | 136日 | 145日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 143日 | - |
| 2020年11月 | 119日 | 98日 | - |
| 2020年10月 | 105日 | 82日 | - |
| 2020年09月 | 156日 | 75日 | - |
| 2020年08月 | 159日 | 95日 | - |
| 2020年07月 | 64日 | 81日 | - |
| 2020年06月 | 127日 | 89日 | - |
| 2020年05月 | 58日 | 79日 | - |
| 2020年04月 | 49日 | 94日 | - |
| 2020年03月 | 72日 | 76日 | - |
| 2020年02月 | 43日 | 71日 | - |
| 2020年01月 | 87日 | 74日 | 182日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | エスパース田町福島ビル |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 4,318.6万円 | 4,576.2万円 | 2,780.0万円 |
| 2026年06月 | 3,622.0万円 | 4,713.0万円 | - |
| 2026年05月 | 2,192.5万円 | 4,245.6万円 | - |
| 2026年04月 | 2,727.8万円 | 4,288.7万円 | - |
| 2026年03月 | 2,865.0万円 | 4,476.2万円 | - |
| 2026年02月 | 3,255.5万円 | 4,555.7万円 | - |
| 2026年01月 | 3,052.1万円 | 5,068.3万円 | 3,480.0万円 |
| 2025年12月 | 2,591.8万円 | 4,912.4万円 | - |
| 2025年11月 | 2,104.0万円 | 4,212.7万円 | - |
| 2025年10月 | 2,514.2万円 | 4,643.1万円 | 2,580.0万円 |
| 2025年09月 | 2,876.7万円 | 4,040.0万円 | 2,580.0万円 |
| 2025年08月 | 2,636.6万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,784.0万円 | 4,001.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,826.0万円 | 3,614.3万円 | - |
| 2025年05月 | 2,598.9万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,200.0万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,410.5万円 | 3,541.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,383.9万円 | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,629.9万円 | 4,123.7万円 | - |
| 2024年11月 | 2,028.1万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,885.7万円 | 3,587.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,202.2万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,131.8万円 | 3,322.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,110.0万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 1,853.4万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 1,742.5万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 1,953.0万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 1,832.2万円 | 3,427.4万円 | - |
| 2024年02月 | 1,698.2万円 | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 1,928.4万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,963.6万円 | 3,184.0万円 | 1,600.0万円 |
| 2023年11月 | 2,122.3万円 | 3,395.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,952.3万円 | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 2,024.4万円 | 3,443.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,713.8万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,222.7万円 | 3,218.7万円 | - |
| 2023年06月 | 2,530.8万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,341.1万円 | 3,197.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,401.0万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,614.6万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,262.5万円 | 3,013.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,376.3万円 | 3,269.7万円 | - |
| 2022年12月 | 2,356.0万円 | 3,096.2万円 | - |
| 2022年11月 | 2,058.2万円 | 2,961.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,109.3万円 | 2,941.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,105.0万円 | 3,048.0万円 | - |
| 2022年08月 | 1,930.0万円 | 2,931.2万円 | - |
| 2022年07月 | 1,986.7万円 | 3,115.1万円 | - |
| 2022年06月 | 1,991.4万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,350.0万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,043.2万円 | 3,219.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,120.4万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 2,207.5万円 | 3,170.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,320.8万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 2,422.8万円 | 3,040.8万円 | - |
| 2021年11月 | 2,386.6万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 2,113.2万円 | 3,080.5万円 | - |
| 2021年09月 | 2,041.8万円 | 2,959.8万円 | - |
| 2021年08月 | 1,626.8万円 | 2,963.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,090.7万円 | 3,073.5万円 | - |
| 2021年06月 | 1,876.4万円 | 3,214.9万円 | - |
| 2021年05月 | 1,791.4万円 | 2,962.3万円 | - |
| 2021年04月 | 2,108.2万円 | 2,672.6万円 | - |
| 2021年03月 | 1,566.3万円 | 2,633.5万円 | - |
| 2021年02月 | 1,975.7万円 | 2,534.1万円 | - |
| 2021年01月 | 1,445.0万円 | 2,375.5万円 | - |
| 2020年12月 | 1,632.0万円 | 2,408.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,943.3万円 | 2,550.6万円 | - |
| 2020年10月 | 2,750.0万円 | 2,704.9万円 | - |
| 2020年09月 | 2,297.8万円 | 2,422.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,697.1万円 | 2,471.9万円 | - |
| 2020年07月 | 2,266.7万円 | 2,522.0万円 | - |
| 2020年06月 | 2,081.1万円 | 2,384.5万円 | - |
| 2020年05月 | 1,445.7万円 | 2,241.8万円 | - |
| 2020年04月 | 1,584.0万円 | 2,428.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,514.4万円 | 2,366.3万円 | - |
| 2020年02月 | 1,770.0万円 | 2,399.9万円 | - |
| 2020年01月 | 1,602.3万円 | 2,424.5万円 | 2,200.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 田町駅 | 港区 | エスパース田町福島ビル |
|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 144.6万円 | 166.1万円 | 120.3万円 |
| 2026年06月 | 138.4万円 | 169.1万円 | - |
| 2026年05月 | 106.4万円 | 157.9万円 | - |
| 2026年04月 | 111.8万円 | 159.0万円 | - |
| 2026年03月 | 120.6万円 | 163.6万円 | - |
| 2026年02月 | 135.4万円 | 165.2万円 | - |
| 2026年01月 | 125.1万円 | 180.5万円 | 150.6万円 |
| 2025年12月 | 115.5万円 | 169.1万円 | - |
| 2025年11月 | 109.5万円 | 150.8万円 | - |
| 2025年10月 | 114.4万円 | 167.3万円 | 111.6万円 |
| 2025年09月 | 103.9万円 | 153.2万円 | 111.6万円 |
| 2025年08月 | 108.6万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 115.8万円 | 149.9万円 | - |
| 2025年06月 | 112.4万円 | 143.0万円 | - |
| 2025年05月 | 115.6万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 103.0万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | 102.3万円 | 134.3万円 | - |
| 2025年02月 | 104.9万円 | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | - | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 109.3万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 93.5万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 95.0万円 | 134.5万円 | - |
| 2024年09月 | 99.9万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 112.9万円 | 131.7万円 | - |
| 2024年07月 | 99.9万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 79.6万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 77.6万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 84.3万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 73.0万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 72.1万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 74.5万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 110.0万円 | 118.2万円 | 69.2万円 |
| 2023年11月 | 89.5万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 99.8万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 86.1万円 | 124.7万円 | - |
| 2023年08月 | 91.9万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 92.9万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 103.8万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 99.1万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年04月 | 103.8万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 105.3万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 97.5万円 | 112.8万円 | - |
| 2023年01月 | 102.4万円 | 120.2万円 | - |
| 2022年12月 | 92.2万円 | 114.1万円 | - |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 83.2万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年09月 | 85.5万円 | 115.1万円 | - |
| 2022年08月 | 87.7万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 82.7万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 90.1万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 85.0万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 85.3万円 | 117.3万円 | - |
| 2022年03月 | 87.1万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 87.9万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 90.1万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 95.4万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 96.7万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 90.4万円 | 114.4万円 | - |
| 2021年09月 | 95.9万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年08月 | 80.1万円 | 113.2万円 | - |
| 2021年07月 | 88.5万円 | 110.2万円 | - |
| 2021年06月 | 92.5万円 | 115.2万円 | - |
| 2021年05月 | 79.4万円 | 110.4万円 | - |
| 2021年04月 | 93.1万円 | 110.9万円 | - |
| 2021年03月 | 80.4万円 | 110.7万円 | - |
| 2021年02月 | 89.7万円 | 107.8万円 | - |
| 2021年01月 | 76.0万円 | 102.6万円 | - |
| 2020年12月 | 78.0万円 | 106.8万円 | - |
| 2020年11月 | 87.8万円 | 109.8万円 | - |
| 2020年10月 | 117.3万円 | 114.2万円 | - |
| 2020年09月 | 104.7万円 | 105.5万円 | - |
| 2020年08月 | 89.2万円 | 108.8万円 | - |
| 2020年07月 | 97.0万円 | 110.8万円 | - |
| 2020年06月 | 100.5万円 | 104.8万円 | - |
| 2020年05月 | 75.7万円 | 99.3万円 | - |
| 2020年04月 | 78.6万円 | 104.5万円 | - |
| 2020年03月 | 79.3万円 | 102.4万円 | - |
| 2020年02月 | 93.2万円 | 105.6万円 | - |
| 2020年01月 | 83.7万円 | 104.4万円 | 95.2万円 |
エスパース田町福島ビルの周辺地図
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
田町駅に関する情報
田町駅(たまちえき)は、東京都港区芝五丁目にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区芝五丁目33-36
1日乗降者数
合計:約312,903人 ランキング57位
エスパース田町福島ビルのよくあるご質問
- エスパース田町福島ビルは建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.32点(収益性:3.81点 安定性:3.21点 リスク回避性:3.26点)
- エスパース田町福島ビルは新耐震基準に適合していますか?
- エスパース田町福島ビルの完成は1977年08月(築49年)ですので旧耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください
