パティオ東新宿の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.91 ★★★★★ ★★★★★
- 販売価格
- 価格3,820万円
- 表面利回り
- 利回り5.00%
- 最寄り駅
- 副都心線 東新宿駅 徒歩2分
- 所在地
- -
- 築年月
- 2016年1月(築10年)
- 建物構造
- RC造 9階建て
- 専有面積
- 28.06㎡
- 間取り
- 1DK
パティオ東新宿の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.92
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.99
★★★★★
★★★★★
|
安定性
4.04
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.94 | 24.28 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
パティオ東新宿の総合評価
パティオ東新宿の収益性
パティオ東新宿の安定性
パティオ東新宿のリスク回避性
エリア平均との比較
| パティオ東新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
3.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.89)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| パティオ東新宿 | 大久保の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| パティオ東新宿 | 副都心線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| パティオ東新宿 | 東新宿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
3.37
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+0.97)
|
★★★★★
★★★★★
3.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
パティオ東新宿の物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 46日 | 50日 | 85日 |
| 2025年07月 | 63日 | 60日 | - |
| 2025年06月 | 101日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 67日 | 65日 | 101日 |
| 2025年04月 | 58日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 48日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 26日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 72日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 94日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 95日 | 54日 | - |
| 2024年09月 | 58日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 88日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 96日 | 61日 | - |
| 2024年06月 | 77日 | 58日 | - |
| 2024年05月 | 110日 | 67日 | - |
| 2024年04月 | 78日 | 72日 | 818日 |
| 2024年03月 | 40日 | 49日 | - |
| 2024年02月 | 69日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 70日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 85日 | 54日 | - |
| 2023年11月 | 78日 | 55日 | - |
| 2023年10月 | 41日 | 50日 | - |
| 2023年09月 | 35日 | 50日 | - |
| 2023年08月 | 30日 | 60日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 41日 | 68日 | - |
| 2023年05月 | 63日 | 65日 | - |
| 2023年04月 | 52日 | 60日 | - |
| 2023年03月 | 68日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 51日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 101日 | 67日 | - |
| 2022年12月 | 52日 | 57日 | - |
| 2022年11月 | 69日 | 59日 | - |
| 2022年10月 | 58日 | 54日 | - |
| 2022年09月 | 88日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 49日 | 61日 | - |
| 2022年07月 | 108日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 75日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 62日 | 65日 | 358日 |
| 2022年03月 | 69日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 73日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 48日 | 58日 | 8日 |
| 2021年12月 | 84日 | 80日 | - |
| 2021年11月 | 58日 | 65日 | - |
| 2021年10月 | 80日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 96日 | 54日 | - |
| 2021年08月 | 57日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 79日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 62日 | 52日 | - |
| 2021年05月 | 56日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 150日 | 110日 | - |
| 2021年03月 | 188日 | 142日 | - |
| 2021年02月 | 77日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 101日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 137日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | 92日 | 105日 | - |
| 2020年10月 | 78日 | 95日 | 192日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 2,775.7万円 | 2,875.5万円 | 4,480.0万円 |
| 2025年07月 | 2,793.6万円 | 2,972.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,852.1万円 | 2,861.9万円 | - |
| 2025年05月 | 2,632.2万円 | 2,798.4万円 | 4,180.0万円 |
| 2025年04月 | 2,494.1万円 | 2,841.2万円 | - |
| 2025年03月 | 2,431.2万円 | 2,753.4万円 | - |
| 2025年02月 | 3,001.1万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,596.7万円 | 2,183.1万円 | - |
| 2024年12月 | 2,968.1万円 | 2,789.1万円 | - |
| 2024年11月 | 2,623.2万円 | 2,654.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,467.6万円 | 2,624.2万円 | - |
| 2024年09月 | 2,351.9万円 | 2,563.3万円 | - |
| 2024年08月 | 2,559.7万円 | 2,696.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,473.7万円 | 2,344.3万円 | - |
| 2024年06月 | 2,572.7万円 | 2,453.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,411.0万円 | 2,441.6万円 | - |
| 2024年04月 | 3,058.2万円 | 2,496.9万円 | 3,820.0万円 |
| 2024年03月 | 3,312.2万円 | 2,520.7万円 | - |
| 2024年02月 | 2,750.5万円 | 2,374.6万円 | - |
| 2024年01月 | 2,513.5万円 | 2,429.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,695.5万円 | 2,390.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,277.0万円 | 2,473.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,312.0万円 | 2,485.6万円 | - |
| 2023年09月 | 2,815.8万円 | 2,430.5万円 | - |
| 2023年08月 | 2,812.1万円 | 2,631.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,607.0万円 | 2,395.0万円 | - |
| 2023年06月 | 2,389.3万円 | 2,466.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,092.4万円 | 2,431.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,160.7万円 | 2,472.5万円 | - |
| 2023年03月 | 2,177.7万円 | 2,386.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,236.2万円 | 2,515.7万円 | - |
| 2023年01月 | 2,130.0万円 | 2,471.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,034.7万円 | 2,460.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,012.9万円 | 2,526.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,971.4万円 | 2,394.4万円 | - |
| 2022年09月 | 2,341.0万円 | 2,327.7万円 | - |
| 2022年08月 | 2,124.3万円 | 2,256.5万円 | - |
| 2022年07月 | 2,104.7万円 | 2,367.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,189.4万円 | 2,289.4万円 | - |
| 2022年05月 | 1,944.1万円 | 2,268.6万円 | - |
| 2022年04月 | 1,930.2万円 | 2,409.5万円 | 3,580.0万円 |
| 2022年03月 | 1,847.3万円 | 2,318.5万円 | - |
| 2022年02月 | 1,698.6万円 | 2,357.7万円 | - |
| 2022年01月 | 1,922.4万円 | 2,355.5万円 | 2,950.0万円 |
| 2021年12月 | 1,880.7万円 | 2,424.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,226.2万円 | 2,388.6万円 | - |
| 2021年10月 | 2,036.3万円 | 2,375.7万円 | - |
| 2021年09月 | 1,929.8万円 | 2,488.2万円 | - |
| 2021年08月 | 2,066.7万円 | 2,389.1万円 | - |
| 2021年07月 | 2,371.1万円 | 2,411.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,155.7万円 | 2,290.5万円 | - |
| 2021年05月 | 2,045.4万円 | 2,238.4万円 | - |
| 2021年04月 | 2,045.9万円 | 1,950.8万円 | - |
| 2021年03月 | 1,835.7万円 | 1,902.6万円 | - |
| 2021年02月 | 1,825.2万円 | 1,714.5万円 | - |
| 2021年01月 | 2,088.6万円 | 1,735.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,897.1万円 | 1,967.9万円 | - |
| 2020年11月 | 1,914.4万円 | 1,955.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,938.9万円 | 2,007.2万円 | 2,880.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 105.9万円 | 110.2万円 | 159.7万円 |
| 2025年07月 | 103.3万円 | 111.2万円 | - |
| 2025年06月 | 98.7万円 | 108.0万円 | - |
| 2025年05月 | 99.7万円 | 106.0万円 | 149.0万円 |
| 2025年04月 | 97.3万円 | 107.2万円 | - |
| 2025年03月 | 92.8万円 | 103.3万円 | - |
| 2025年02月 | 103.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 74.3万円 | 92.8万円 | - |
| 2024年12月 | 106.4万円 | 104.2万円 | - |
| 2024年11月 | 94.9万円 | 98.9万円 | - |
| 2024年10月 | 93.5万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 94.7万円 | 103.2万円 | - |
| 2024年08月 | 103.9万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年07月 | 95.5万円 | 96.7万円 | - |
| 2024年06月 | 98.6万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年05月 | 97.3万円 | 95.3万円 | - |
| 2024年04月 | 109.9万円 | 97.5万円 | 136.1万円 |
| 2024年03月 | 109.1万円 | 98.2万円 | - |
| 2024年02月 | 96.7万円 | 94.6万円 | - |
| 2024年01月 | 92.7万円 | 93.9万円 | - |
| 2023年12月 | 99.0万円 | 92.9万円 | - |
| 2023年11月 | 89.1万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年10月 | 92.1万円 | 97.1万円 | - |
| 2023年09月 | 104.1万円 | 93.7万円 | - |
| 2023年08月 | 100.1万円 | 99.4万円 | - |
| 2023年07月 | 96.9万円 | 93.5万円 | - |
| 2023年06月 | 91.3万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年05月 | 82.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年04月 | 85.2万円 | 93.6万円 | - |
| 2023年03月 | 87.9万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 94.1万円 | 98.4万円 | - |
| 2023年01月 | 87.7万円 | 93.6万円 | - |
| 2022年12月 | 85.4万円 | 92.6万円 | - |
| 2022年11月 | 85.1万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 84.5万円 | 90.3万円 | - |
| 2022年09月 | 85.8万円 | 91.1万円 | - |
| 2022年08月 | 78.7万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 90.4万円 | 91.5万円 | - |
| 2022年06月 | 87.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 85.7万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 84.7万円 | 92.0万円 | 127.6万円 |
| 2022年03月 | 86.8万円 | 89.7万円 | - |
| 2022年02月 | 83.1万円 | 90.7万円 | - |
| 2022年01月 | 81.0万円 | 90.8万円 | 105.1万円 |
| 2021年12月 | 76.4万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年11月 | 89.5万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年10月 | 79.7万円 | 88.9万円 | - |
| 2021年09月 | 79.1万円 | 93.5万円 | - |
| 2021年08月 | 80.6万円 | 91.1万円 | - |
| 2021年07月 | 85.1万円 | 92.0万円 | - |
| 2021年06月 | 76.7万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年05月 | 80.7万円 | 90.5万円 | - |
| 2021年04月 | 91.4万円 | 90.3万円 | - |
| 2021年03月 | 84.7万円 | 88.2万円 | - |
| 2021年02月 | 75.1万円 | 80.3万円 | - |
| 2021年01月 | 86.5万円 | 82.2万円 | - |
| 2020年12月 | 80.4万円 | 87.6万円 | - |
| 2020年11月 | 80.4万円 | 87.9万円 | - |
| 2020年10月 | 79.5万円 | 89.2万円 | 110.3万円 |
パティオ東新宿の周辺地図
パティオ東新宿の最寄り駅
東新宿駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:22分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:7分 新橋:23分 武蔵小杉:28分 品川:30分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:8分 大手町:24分 秋葉原:22分 恵比寿:20分 大崎:25分西早稲田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 上野:27分 新宿:9分 渋谷:15分 池袋:5分 新橋:25分 武蔵小杉:30分 日暮里:26分 赤羽:22分 飯田橋:17分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:22分 大崎:29分新大久保駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:20分 新宿:3分 渋谷:12分 池袋:6分 新橋:28分 品川:22分 北千住:27分 日暮里:19分 赤羽:18分 飯田橋:15分 大手町:25分 浦和:30分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:18分
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
| 総人口 | 352,628 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 231,351 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 単身世帯数 | 150,831 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
35,568 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
232,260 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 年齢 (60歳~) |
84,800 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年収
| 平均年収 | 5,614,122 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,313 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
57 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 69 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 飲食店数 | 14,256 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 駅数 | 30 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 42 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 病院 | 1,141 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 183 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 6,416 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 建物火災出火件数 | 198 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
防災
| 防災避難場所 | 51 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|
東新宿駅に関する情報
東新宿駅(ひがししんじゅくえき)は、東京都新宿区新宿七丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)・東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区新宿七丁目27-3(都営地下鉄) (東京メトロ 東新宿駅)
1日乗降者数
合計:約85,761人 ランキング221位

