- 所在地
- 東京都新宿区大久保1丁目3-13
- 交通
- 副都心線 東新宿駅 徒歩2分
- 構造/建階
- RC / 地上9階
- 築年数
- 築10年(2016/01)
パティオ東新宿の販売中の区分マンション
-
- 会員限定公開
- 評価
- 評価 3.91 ★★★★★ ★★★★★
価格3,820万円利回り5.10%最寄り駅 副都心線 東新宿駅 徒歩2分- 所在地
- ログイン後に住所表示
- 築年月
- 2016年1月(築10年)
- 建物構造
- RC造 9階建て
- 専有面積
- 28.06㎡
- 間取り
- 1DK
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.92
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.99
★★★★★
★★★★★
|
安定性
4.04
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.70
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.94 | 24.28 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| パティオ東新宿 | 新宿区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
3.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.23)
|
★★★★★
★★★★★
2.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| パティオ東新宿 | 大久保の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.86
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
3.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.62
|
| パティオ東新宿 | 副都心線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
2.76
|
| パティオ東新宿 | 東新宿駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.92
(+0.96)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.99
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
3.32
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
4.04
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
3.02
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.70
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 48日 | 50日 | 85日 |
| 2025年07月 | 62日 | 62日 | - |
| 2025年06月 | 106日 | 61日 | - |
| 2025年05月 | 69日 | 67日 | 101日 |
| 2025年04月 | 60日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 50日 | 57日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 50日 | - |
| 2025年01月 | 4日 | 66日 | - |
| 2024年12月 | 72日 | 56日 | - |
| 2024年11月 | 94日 | 59日 | - |
| 2024年10月 | 100日 | 56日 | - |
| 2024年09月 | 61日 | 64日 | - |
| 2024年08月 | 88日 | 61日 | - |
| 2024年07月 | 95日 | 59日 | - |
| 2024年06月 | 77日 | 57日 | - |
| 2024年05月 | 116日 | 67日 | - |
| 2024年04月 | 78日 | 72日 | 910日 |
| 2024年03月 | 40日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | 67日 | 50日 | - |
| 2024年01月 | 73日 | 52日 | - |
| 2023年12月 | 89日 | 51日 | - |
| 2023年11月 | 99日 | 56日 | - |
| 2023年10月 | 44日 | 51日 | - |
| 2023年09月 | 37日 | 53日 | - |
| 2023年08月 | 32日 | 61日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 66日 | - |
| 2023年06月 | 43日 | 69日 | - |
| 2023年05月 | 60日 | 64日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 71日 | 57日 | - |
| 2023年02月 | 58日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 110日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 51日 | 56日 | - |
| 2022年11月 | 69日 | 57日 | - |
| 2022年10月 | 57日 | 53日 | - |
| 2022年09月 | 88日 | 75日 | - |
| 2022年08月 | 49日 | 62日 | - |
| 2022年07月 | 108日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 51日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 75日 | 56日 | - |
| 2022年04月 | 65日 | 66日 | 358日 |
| 2022年03月 | 79日 | 61日 | - |
| 2022年02月 | 70日 | 53日 | - |
| 2022年01月 | 44日 | 57日 | 8日 |
| 2021年12月 | 83日 | 79日 | - |
| 2021年11月 | 55日 | 64日 | - |
| 2021年10月 | 80日 | 62日 | - |
| 2021年09月 | 99日 | 56日 | - |
| 2021年08月 | 57日 | 42日 | - |
| 2021年07月 | 78日 | 44日 | - |
| 2021年06月 | 63日 | 53日 | - |
| 2021年05月 | 57日 | 60日 | - |
| 2021年04月 | 154日 | 111日 | - |
| 2021年03月 | 173日 | 138日 | - |
| 2021年02月 | 77日 | 173日 | - |
| 2021年01月 | 100日 | 114日 | - |
| 2020年12月 | 138日 | 147日 | - |
| 2020年11月 | 92日 | 103日 | - |
| 2020年10月 | 70日 | 93日 | 192日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 2,770.9万円 | 2,866.7万円 | 4,480.0万円 |
| 2025年07月 | 2,831.2万円 | 2,973.9万円 | - |
| 2025年06月 | 2,846.3万円 | 2,865.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,692.0万円 | 2,796.2万円 | 4,180.0万円 |
| 2025年04月 | 2,550.6万円 | 2,844.1万円 | - |
| 2025年03月 | 2,474.4万円 | 2,750.7万円 | - |
| 2025年02月 | 3,001.1万円 | 2,687.3万円 | - |
| 2025年01月 | 1,705.0万円 | 2,209.7万円 | - |
| 2024年12月 | 2,968.1万円 | 2,779.5万円 | - |
| 2024年11月 | 2,623.2万円 | 2,654.5万円 | - |
| 2024年10月 | 2,500.9万円 | 2,624.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,433.6万円 | 2,565.2万円 | - |
| 2024年08月 | 2,559.7万円 | 2,704.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,546.4万円 | 2,343.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,572.7万円 | 2,447.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,446.9万円 | 2,446.3万円 | - |
| 2024年04月 | 3,094.1万円 | 2,491.0万円 | 3,820.0万円 |
| 2024年03月 | 3,357.2万円 | 2,505.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,798.2万円 | 2,368.8万円 | - |
| 2024年01月 | 2,582.2万円 | 2,436.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,766.2万円 | 2,409.8万円 | - |
| 2023年11月 | 2,591.3万円 | 2,493.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,427.8万円 | 2,499.3万円 | - |
| 2023年09月 | 2,963.2万円 | 2,438.5万円 | - |
| 2023年08月 | 3,014.3万円 | 2,632.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,607.0万円 | 2,400.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,376.4万円 | 2,475.4万円 | - |
| 2023年05月 | 2,170.9万円 | 2,431.8万円 | - |
| 2023年04月 | 2,200.9万円 | 2,464.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,230.3万円 | 2,397.0万円 | - |
| 2023年02月 | 2,372.2万円 | 2,526.1万円 | - |
| 2023年01月 | 2,237.5万円 | 2,490.3万円 | - |
| 2022年12月 | 2,083.0万円 | 2,474.7万円 | - |
| 2022年11月 | 2,012.9万円 | 2,535.4万円 | - |
| 2022年10月 | 2,030.4万円 | 2,407.6万円 | - |
| 2022年09月 | 2,341.0万円 | 2,335.1万円 | - |
| 2022年08月 | 2,124.3万円 | 2,264.9万円 | - |
| 2022年07月 | 2,104.7万円 | 2,368.7万円 | - |
| 2022年06月 | 2,189.4万円 | 2,289.2万円 | - |
| 2022年05月 | 1,944.1万円 | 2,269.4万円 | - |
| 2022年04月 | 2,050.2万円 | 2,422.8万円 | 3,580.0万円 |
| 2022年03月 | 1,899.4万円 | 2,322.4万円 | - |
| 2022年02月 | 1,712.3万円 | 2,317.8万円 | - |
| 2022年01月 | 1,970.6万円 | 2,340.7万円 | 2,950.0万円 |
| 2021年12月 | 1,891.7万円 | 2,416.1万円 | - |
| 2021年11月 | 2,180.7万円 | 2,376.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,052.1万円 | 2,376.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,948.3万円 | 2,473.4万円 | - |
| 2021年08月 | 2,066.7万円 | 2,373.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,443.1万円 | 2,416.1万円 | - |
| 2021年06月 | 2,189.3万円 | 2,287.5万円 | - |
| 2021年05月 | 2,069.1万円 | 2,237.4万円 | - |
| 2021年04月 | 2,072.3万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2021年03月 | 1,851.9万円 | 1,892.7万円 | - |
| 2021年02月 | 1,865.7万円 | 1,716.4万円 | - |
| 2021年01月 | 2,221.7万円 | 1,727.7万円 | - |
| 2020年12月 | 1,937.7万円 | 1,958.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,972.5万円 | 1,948.0万円 | - |
| 2020年10月 | 2,004.3万円 | 2,008.6万円 | 2,880.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 東新宿駅 | 新宿区 | パティオ東新宿 |
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 104.3万円 | 109.6万円 | 159.7万円 |
| 2025年07月 | 103.5万円 | 110.7万円 | - |
| 2025年06月 | 98.3万円 | 107.7万円 | - |
| 2025年05月 | 99.8万円 | 105.8万円 | 149.0万円 |
| 2025年04月 | 97.6万円 | 107.0万円 | - |
| 2025年03月 | 93.2万円 | 103.1万円 | - |
| 2025年02月 | 103.5万円 | 102.3万円 | - |
| 2025年01月 | 64.4万円 | 92.9万円 | - |
| 2024年12月 | 106.4万円 | 104.1万円 | - |
| 2024年11月 | 94.9万円 | 98.6万円 | - |
| 2024年10月 | 94.4万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年09月 | 95.3万円 | 103.1万円 | - |
| 2024年08月 | 103.9万円 | 106.5万円 | - |
| 2024年07月 | 95.7万円 | 96.5万円 | - |
| 2024年06月 | 98.6万円 | 98.5万円 | - |
| 2024年05月 | 97.4万円 | 95.5万円 | - |
| 2024年04月 | 109.9万円 | 97.3万円 | 136.1万円 |
| 2024年03月 | 109.6万円 | 97.7万円 | - |
| 2024年02月 | 96.6万円 | 94.3万円 | - |
| 2024年01月 | 93.3万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年12月 | 100.0万円 | 93.0万円 | - |
| 2023年11月 | 92.0万円 | 94.0万円 | - |
| 2023年10月 | 93.5万円 | 96.9万円 | - |
| 2023年09月 | 106.0万円 | 93.4万円 | - |
| 2023年08月 | 102.8万円 | 98.9万円 | - |
| 2023年07月 | 96.9万円 | 93.2万円 | - |
| 2023年06月 | 91.0万円 | 94.4万円 | - |
| 2023年05月 | 83.1万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年04月 | 85.8万円 | 93.3万円 | - |
| 2023年03月 | 89.2万円 | 93.1万円 | - |
| 2023年02月 | 95.8万円 | 98.2万円 | - |
| 2023年01月 | 89.9万円 | 93.5万円 | - |
| 2022年12月 | 85.9万円 | 92.5万円 | - |
| 2022年11月 | 85.1万円 | 93.4万円 | - |
| 2022年10月 | 84.7万円 | 89.9万円 | - |
| 2022年09月 | 85.8万円 | 90.9万円 | - |
| 2022年08月 | 78.7万円 | 89.0万円 | - |
| 2022年07月 | 90.4万円 | 91.4万円 | - |
| 2022年06月 | 87.8万円 | 88.2万円 | - |
| 2022年05月 | 85.7万円 | 89.5万円 | - |
| 2022年04月 | 83.5万円 | 91.9万円 | 127.6万円 |
| 2022年03月 | 85.9万円 | 89.4万円 | - |
| 2022年02月 | 83.2万円 | 90.2万円 | - |
| 2022年01月 | 81.6万円 | 90.7万円 | 105.1万円 |
| 2021年12月 | 76.3万円 | 90.1万円 | - |
| 2021年11月 | 88.0万円 | 90.6万円 | - |
| 2021年10月 | 79.7万円 | 89.0万円 | - |
| 2021年09月 | 79.4万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年08月 | 80.6万円 | 90.6万円 | - |
| 2021年07月 | 85.7万円 | 92.1万円 | - |
| 2021年06月 | 76.7万円 | 87.9万円 | - |
| 2021年05月 | 80.5万円 | 90.2万円 | - |
| 2021年04月 | 91.9万円 | 89.7万円 | - |
| 2021年03月 | 84.8万円 | 87.8万円 | - |
| 2021年02月 | 75.0万円 | 79.7万円 | - |
| 2021年01月 | 88.4万円 | 81.6万円 | - |
| 2020年12月 | 80.1万円 | 86.9万円 | - |
| 2020年11月 | 80.8万円 | 87.3万円 | - |
| 2020年10月 | 80.0万円 | 88.9万円 | 110.3万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
- 所在地
- 東京都新宿区大久保1丁目3-13
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上9階
- 築年月
- 築10年(2016/01)
- 総戸数
- 22
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
最寄り駅
東新宿駅 徒歩2分
副都心線 大江戸線
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:22分 新宿:8分 渋谷:14分 池袋:7分 新橋:23分 武蔵小杉:28分 品川:30分 日暮里:28分 赤羽:24分 飯田橋:8分 大手町:24分 秋葉原:22分 恵比寿:20分 大崎:25分
西早稲田駅 徒歩8分
副都心線
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 上野:27分 新宿:9分 渋谷:15分 池袋:5分 新橋:25分 武蔵小杉:30分 日暮里:26分 赤羽:22分 飯田橋:17分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:22分 大崎:29分
新大久保駅 徒歩9分
山手線
ターミナル駅までの所要時間
東京:21分 上野:20分 新宿:3分 渋谷:12分 池袋:6分 新橋:28分 品川:22分 北千住:27分 日暮里:19分 赤羽:18分 飯田橋:15分 大手町:25分 浦和:30分 秋葉原:22分 恵比寿:12分 大崎:18分
周辺地図
新宿区に関する情報
新宿区には、東京都庁や新宿御苑など、多数の著名な観光スポットが存在しています。また、早稲田大学や東京理科大学などの名門大学も新宿に門を構えており、教育の地としても非常に名高い場所になります。交通面で見ても、誰もが知っている新宿駅を始めとして、四谷や高田馬場駅など、各所へのアクセスも容易です。
新宿区の総人口は約34.8万人で、単身世帯の占める割合は37.65%で、特に労働人口が多く居住しています。区の平均年収は約543万円、飲食店数は約5,500店で、栄えある第一位に輝いています。
刑法犯認知件数は、残念ながらワースト1位となっていますが、警察署や消防署、病院などの公共施設も多く、区全体として治安・利便性の向上に努めているようです。
学生や若いビジネスマンの需要も根強く、高い賃貸ニーズが狙えることでしょう。
新宿区の詳細情報
新宿区ホームページ: http://www.city.shinjuku.lg.jp/
人口
| 総人口 | 352,628 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 231,351 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 単身世帯数 | 150,831 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
35,568 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
232,260 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 年齢 (60歳~) |
84,800 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
年収
| 平均年収 | 5,614,122 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第8位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 33,313 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
57 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 69 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 飲食店数 | 14,256 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 駅数 | 30 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
10 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 42 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 病院 | 1,141 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 図書館 | 11 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 公園 | 183 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 6,416 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 建物火災出火件数 | 198 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第4位 |
防災
| 防災避難場所 | 51 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第14位 |
|---|
東新宿駅に関する情報
東新宿駅(ひがししんじゅくえき)は、東京都新宿区新宿七丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)・東京地下鉄(東京メトロ)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都新宿区新宿七丁目27-3(都営地下鉄) (東京メトロ 東新宿駅)
1日乗降者数
合計:約85,761人 ランキング221位

