デュオヴェール目黒学芸大学の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.03
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
2.82
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.47
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.95
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.81 | 23.83 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.55 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
20.00 | 50.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
デュオヴェール目黒学芸大学の総合評価
デュオヴェール目黒学芸大学の収益性
デュオヴェール目黒学芸大学の安定性
デュオヴェール目黒学芸大学のリスク回避性
エリア平均との比較
| デュオヴェール目黒学芸大学 | 目黒区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.22)
|
★★★★★
★★★★★
3.04
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.61
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.95
(+1.32)
|
★★★★★
★★★★★
2.63
|
| デュオヴェール目黒学芸大学 | 目黒本町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.56)
|
★★★★★
★★★★★
2.47
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+0.08)
|
★★★★★
★★★★★
2.74
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.17)
|
★★★★★
★★★★★
2.30
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.95
(+1.35)
|
★★★★★
★★★★★
2.60
|
| デュオヴェール目黒学芸大学 | 東横線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.39)
|
★★★★★
★★★★★
2.64
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.18)
|
★★★★★
★★★★★
3.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(-0.06)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.95
(+1.30)
|
★★★★★
★★★★★
2.65
|
| デュオヴェール目黒学芸大学 | 学芸大学駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+0.44)
|
★★★★★
★★★★★
2.59
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.96
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.47
(+0.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.42
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.95
(+1.28)
|
★★★★★
★★★★★
2.67
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | デュオヴェール目黒学芸大学 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 68日 | 60日 | 47日 |
| 2025年11月 | 63日 | 63日 | - |
| 2025年10月 | 56日 | 58日 | - |
| 2025年09月 | 22日 | 53日 | 15日 |
| 2025年08月 | 57日 | 64日 | - |
| 2025年07月 | 53日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 85日 | 62日 | - |
| 2025年05月 | 96日 | 75日 | - |
| 2025年04月 | 73日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 73日 | 56日 | - |
| 2025年02月 | 68日 | 56日 | - |
| 2025年01月 | 115日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 57日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 39日 | 42日 | - |
| 2024年08月 | 48日 | 38日 | 160日 |
| 2024年07月 | 23日 | 41日 | - |
| 2024年06月 | 33日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 22日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 30日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 19日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 36日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 52日 | - |
| 2023年11月 | 106日 | 45日 | - |
| 2023年10月 | 75日 | 61日 | - |
| 2023年09月 | 46日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 71日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 82日 | - |
| 2023年06月 | 39日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 52日 | - |
| 2023年04月 | 65日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 31日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 82日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 57日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 62日 | 86日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 100日 | 64日 | - |
| 2022年09月 | 54日 | 87日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 78日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 50日 | - |
| 2022年06月 | 18日 | 42日 | - |
| 2022年05月 | 50日 | 61日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 76日 | - |
| 2022年03月 | 36日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 45日 | 51日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 73日 | 66日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 53日 | 258日 |
| 2021年10月 | 58日 | 66日 | - |
| 2021年09月 | 61日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 49日 | 51日 | - |
| 2021年07月 | 59日 | 59日 | 58日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | デュオヴェール目黒学芸大学 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,408.6万円 | 3,300.7万円 | 5,080.0万円 |
| 2025年11月 | 1,947.7万円 | 3,062.5万円 | - |
| 2025年10月 | 2,313.8万円 | 3,126.7万円 | - |
| 2025年09月 | 2,713.3万円 | 3,069.1万円 | 5,200.0万円 |
| 2025年08月 | 2,602.8万円 | 3,096.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,727.8万円 | 3,148.2万円 | - |
| 2025年06月 | 3,085.8万円 | 3,269.8万円 | - |
| 2025年05月 | 2,276.7万円 | 3,238.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,181.4万円 | 2,833.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,309.2万円 | 2,698.6万円 | - |
| 2025年02月 | 1,861.3万円 | 2,940.6万円 | - |
| 2025年01月 | 1,673.3万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2024年12月 | 2,371.1万円 | 2,830.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,621.5万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,586.3万円 | 2,622.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,670.8万円 | 2,845.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,270.8万円 | 2,636.5万円 | 4,498.0万円 |
| 2024年07月 | 2,402.1万円 | 2,734.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,274.1万円 | 2,726.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,565.5万円 | 2,685.9万円 | - |
| 2024年04月 | 2,535.0万円 | 2,824.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,225.1万円 | 2,598.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,036.5万円 | 2,656.4万円 | - |
| 2024年01月 | 2,637.6万円 | 2,885.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,525.7万円 | 2,674.4万円 | - |
| 2023年11月 | 2,140.4万円 | 2,722.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,278.7万円 | 2,815.0万円 | - |
| 2023年09月 | 2,354.0万円 | 2,675.3万円 | - |
| 2023年08月 | 2,037.1万円 | 2,812.8万円 | - |
| 2023年07月 | 2,044.4万円 | 2,585.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,119.4万円 | 2,649.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,177.5万円 | 2,919.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,204.4万円 | 2,799.3万円 | - |
| 2023年03月 | 2,656.2万円 | 2,546.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,679.2万円 | 2,852.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,014.9万円 | 2,792.5万円 | - |
| 2022年12月 | 2,860.0万円 | 2,809.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,372.5万円 | 2,541.6万円 | - |
| 2022年10月 | 1,896.3万円 | 2,687.1万円 | - |
| 2022年09月 | 2,034.4万円 | 2,572.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,611.3万円 | 2,617.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,968.6万円 | 2,546.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,655.4万円 | 2,403.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,382.1万円 | 2,588.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,863.0万円 | 2,740.1万円 | - |
| 2022年03月 | 1,671.0万円 | 2,613.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,733.4万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,520.0万円 | 2,570.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,291.9万円 | 2,713.0万円 | - |
| 2021年11月 | 3,503.0万円 | 2,614.7万円 | 4,750.0万円 |
| 2021年10月 | 2,842.1万円 | 2,603.0万円 | - |
| 2021年09月 | 2,711.1万円 | 2,408.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,893.3万円 | 2,598.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,781.4万円 | 2,385.3万円 | 4,480.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | デュオヴェール目黒学芸大学 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 91.3万円 | 115.9万円 | 158.8万円 |
| 2025年11月 | 86.7万円 | 109.5万円 | - |
| 2025年10月 | 95.1万円 | 115.3万円 | - |
| 2025年09月 | 114.7万円 | 114.5万円 | 152.3万円 |
| 2025年08月 | 104.9万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年07月 | 107.0万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年06月 | 130.6万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年05月 | 80.4万円 | 112.3万円 | - |
| 2025年04月 | 88.7万円 | 97.9万円 | - |
| 2025年03月 | 77.6万円 | 95.8万円 | - |
| 2025年02月 | 69.2万円 | 101.0万円 | - |
| 2025年01月 | 69.1万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年12月 | 75.6万円 | 100.0万円 | - |
| 2024年11月 | 70.7万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年10月 | 59.5万円 | 92.6万円 | - |
| 2024年09月 | 64.6万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年08月 | 85.1万円 | 94.9万円 | 140.7万円 |
| 2024年07月 | 80.5万円 | 90.6万円 | - |
| 2024年06月 | 77.6万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年05月 | 81.6万円 | 95.1万円 | - |
| 2024年04月 | 84.5万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年03月 | 77.4万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年02月 | 67.7万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年01月 | 81.7万円 | 100.3万円 | - |
| 2023年12月 | 81.7万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年11月 | 75.6万円 | 90.8万円 | - |
| 2023年10月 | 80.4万円 | 95.8万円 | - |
| 2023年09月 | 81.4万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年08月 | 80.7万円 | 96.6万円 | - |
| 2023年07月 | 82.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年06月 | 80.6万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年05月 | 78.3万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年04月 | 83.4万円 | 96.9万円 | - |
| 2023年03月 | 93.7万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年02月 | 88.0万円 | 102.5万円 | - |
| 2023年01月 | 100.7万円 | 99.0万円 | - |
| 2022年12月 | 99.5万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2022年10月 | 82.7万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年09月 | 82.1万円 | 95.4万円 | - |
| 2022年08月 | 71.3万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年07月 | 78.8万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年06月 | 80.3万円 | 90.4万円 | - |
| 2022年05月 | 78.6万円 | 93.2万円 | - |
| 2022年04月 | 88.0万円 | 95.1万円 | - |
| 2022年03月 | 78.3万円 | 92.9万円 | - |
| 2022年02月 | 80.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2022年01月 | 77.5万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年12月 | 82.4万円 | 94.9万円 | - |
| 2021年11月 | 102.5万円 | 93.0万円 | 139.1万円 |
| 2021年10月 | 96.0万円 | 92.7万円 | - |
| 2021年09月 | 85.7万円 | 89.7万円 | - |
| 2021年08月 | 89.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2021年07月 | 92.3万円 | 88.1万円 | 131.5万円 |
デュオヴェール目黒学芸大学の周辺地図
デュオヴェール目黒学芸大学の最寄り駅
学芸大学駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:21分 横浜:24分 渋谷:12分 池袋:23分 新橋:25分 武蔵小杉:9分 品川:26分 飯田橋:28分 大手町:28分 恵比寿:9分 大崎:22分武蔵小山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:21分 横浜:28分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:20分 武蔵小杉:11分 品川:16分 飯田橋:24分 大手町:20分 恵比寿:11分 大崎:12分西小山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:26分 渋谷:22分 新橋:23分 武蔵小杉:12分 品川:21分 飯田橋:29分 大手町:23分 恵比寿:16分 大崎:17分
目黒区に関する情報
目黒区は桜並木が有名な中目黒駅や、ゆったりとした居住環境の祐天寺駅周辺に代表されるような、繁華街とは一線を画した地区です。
総人口は280,918人と23区では15位になり、うち単身世帯数は47.59%と他区と大差のない割合です。人口の割合で見ると、未就業世代となる17歳が13%に対し、18~59歳が63%、60歳以上が24%と高い割合を占めています。
区内は学校数や企業数、駅数も他の区と比べ少ないですが、隣接する渋谷区や品川区へのアクセスに便利な地点にあります。
春は目黒川沿いの花見が有名で、夏は「中目黒夏祭り」、秋は「目黒さんままつり」など区外でも知られる有名なイベントがあります。事件・事故・火災の発生件数が23区内で20位前後と少ないことも、居住環境として注目したい点です。
目黒区の詳細情報
目黒区ホームページ: http://www.city.meguro.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 281,001 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 161,242 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 単身世帯数 | 82,777 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
36,122 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
173,874 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 年齢 (60歳~) |
71,005 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年収
| 平均年収 | 6,387,933 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 12,419 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
59 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 幼稚園 | 22 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 109 園 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 飲食店数 | 4,145 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 駅数 | 8 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
5 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第23位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 25 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 病院 | 633 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 図書館 | 8 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 公園 | 133 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 1,871 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第21位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 512 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第19位 |
| 建物火災出火件数 | 64 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
防災
| 防災避難場所 | 110 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|
学芸大学駅に関する情報
学芸大学駅(がくげいだいがくえき)は、東京都目黒区鷹番三丁目にある、東急電鉄東横線の駅である。駅番号はTY05。
駅名の由来となった東京学芸大学は1964年に小金井市へ移転しているが、東京学芸大学附属高等学校は当駅を最寄り駅として現存している。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都目黒区鷹番三丁目2-1
1日乗降者数
合計:約77,850人 ランキング106位
デュオヴェール目黒学芸大学のよくあるご質問
- デュオヴェール目黒学芸大学は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.03点(収益性:2.82点 安定性:2.47点 リスク回避性:3.95点)
- デュオヴェール目黒学芸大学は新耐震基準に適合していますか?
- デュオヴェール目黒学芸大学の完成は2018年02月(築8年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください
