目黒第6コーポは目黒区にあり、2路線が利用可能で利便性の高い物件です。
築61年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.4。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築61年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.4。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
目黒第6コーポの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.40
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.49
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.67
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.03
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.26 | 10.89 | 10.89 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.95 | 24.33 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.55 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
20.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.01 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
目黒第6コーポの総合評価
目黒第6コーポの収益性
目黒第6コーポの安定性
目黒第6コーポのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| 目黒第6コーポ | 目黒区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.40
(+1.17)
|
★★★★★
★★★★★
1.23
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.49
(+0.66)
|
★★★★★
★★★★★
0.83
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
近隣エリアとの比較
| 目黒第6コーポ | 中町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.40
(+1.07)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.49
(+0.60)
|
★★★★★
★★★★★
0.89
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.42)
|
★★★★★
★★★★★
1.61
|
沿線との比較
| 目黒第6コーポ | 東横線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.40
(+1.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.49
(+0.58)
|
★★★★★
★★★★★
0.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.56)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
最寄り駅周辺との比較
| 目黒第6コーポ | 学芸大学駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.40
(+1.39)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.49
(+0.76)
|
★★★★★
★★★★★
0.73
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.67
(+1.60)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.03
(+1.79)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
目黒第6コーポの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
看板
エントランス
通路
部屋内部
部屋内部
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | 目黒第6コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 39日 | 37日 | 53日 |
| 2026年03月 | 64日 | 44日 | - |
| 2026年02月 | 63日 | 55日 | - |
| 2026年01月 | 65日 | 51日 | 68日 |
| 2025年12月 | 68日 | 60日 | 173日 |
| 2025年11月 | 63日 | 63日 | 40日 |
| 2025年10月 | 56日 | 58日 | 41日 |
| 2025年09月 | 22日 | 53日 | - |
| 2025年08月 | 57日 | 64日 | - |
| 2025年07月 | 53日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 85日 | 62日 | 108日 |
| 2025年05月 | 96日 | 75日 | - |
| 2025年04月 | 73日 | 52日 | - |
| 2025年03月 | 73日 | 56日 | 252日 |
| 2025年02月 | 68日 | 56日 | 26日 |
| 2025年01月 | 115日 | 64日 | - |
| 2024年12月 | 49日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 57日 | 49日 | - |
| 2024年10月 | 24日 | 50日 | - |
| 2024年09月 | 39日 | 42日 | - |
| 2024年08月 | 48日 | 38日 | - |
| 2024年07月 | 23日 | 41日 | - |
| 2024年06月 | 33日 | 56日 | - |
| 2024年05月 | 22日 | 52日 | - |
| 2024年04月 | 54日 | 64日 | - |
| 2024年03月 | 30日 | 57日 | - |
| 2024年02月 | 19日 | 56日 | - |
| 2024年01月 | 36日 | 55日 | - |
| 2023年12月 | 50日 | 52日 | - |
| 2023年11月 | 106日 | 45日 | - |
| 2023年10月 | 75日 | 61日 | 279日 |
| 2023年09月 | 46日 | 52日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 71日 | - |
| 2023年07月 | 70日 | 82日 | - |
| 2023年06月 | 39日 | 66日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 52日 | - |
| 2023年04月 | 65日 | 66日 | 199日 |
| 2023年03月 | 31日 | 67日 | - |
| 2023年02月 | 82日 | 56日 | - |
| 2023年01月 | 57日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 62日 | 86日 | - |
| 2022年11月 | 58日 | 66日 | - |
| 2022年10月 | 100日 | 64日 | 899日 |
| 2022年09月 | 54日 | 87日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 78日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 50日 | - |
| 2022年06月 | 18日 | 42日 | - |
| 2022年05月 | 50日 | 61日 | - |
| 2022年04月 | 58日 | 76日 | - |
| 2022年03月 | 36日 | 62日 | - |
| 2022年02月 | 45日 | 51日 | - |
| 2022年01月 | 42日 | 53日 | - |
| 2021年12月 | 73日 | 66日 | - |
| 2021年11月 | 44日 | 53日 | - |
| 2021年10月 | 58日 | 66日 | - |
| 2021年09月 | 61日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 49日 | 51日 | - |
| 2021年07月 | 59日 | 59日 | - |
| 2021年06月 | 97日 | 61日 | - |
| 2021年05月 | 96日 | 72日 | - |
| 2021年04月 | 61日 | 182日 | - |
| 2021年03月 | 235日 | 164日 | - |
| 2021年02月 | 212日 | 118日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 164日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 133日 | - |
| 2020年11月 | 101日 | 80日 | - |
| 2020年10月 | 102日 | 72日 | - |
| 2020年09月 | 131日 | 61日 | 114日 |
| 2020年08月 | 71日 | 83日 | 25日 |
| 2020年07月 | 76日 | 63日 | - |
| 2020年06月 | 28日 | 70日 | - |
| 2020年05月 | 124日 | 60日 | - |
| 2020年04月 | 122日 | 42日 | - |
| 2020年03月 | 55日 | 43日 | - |
| 2020年02月 | 145日 | 63日 | - |
| 2020年01月 | 54日 | 55日 | 21日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | 目黒第6コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,968.5万円 | 3,830.2万円 | 1,250.0万円 |
| 2026年03月 | 3,148.9万円 | 3,323.8万円 | - |
| 2026年02月 | 2,531.3万円 | 2,880.0万円 | - |
| 2026年01月 | 3,131.6万円 | 3,540.7万円 | 1,280.0万円 |
| 2025年12月 | 2,408.6万円 | 3,300.7万円 | 1,300.0万円 |
| 2025年11月 | 1,947.7万円 | 3,062.5万円 | 1,380.0万円 |
| 2025年10月 | 2,313.8万円 | 3,126.7万円 | 1,480.0万円 |
| 2025年09月 | 2,713.3万円 | 3,069.1万円 | - |
| 2025年08月 | 2,602.8万円 | 3,096.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,727.8万円 | 3,148.2万円 | - |
| 2025年06月 | 3,085.8万円 | 3,269.8万円 | 1,690.0万円 |
| 2025年05月 | 2,276.7万円 | 3,238.0万円 | - |
| 2025年04月 | 2,181.4万円 | 2,833.0万円 | - |
| 2025年03月 | 2,309.2万円 | 2,698.6万円 | 1,300.0万円 |
| 2025年02月 | 1,861.3万円 | 2,940.6万円 | 999.0万円 |
| 2025年01月 | 1,673.3万円 | 1,782.6万円 | - |
| 2024年12月 | 2,371.1万円 | 2,830.7万円 | - |
| 2024年11月 | 1,621.5万円 | 2,638.4万円 | - |
| 2024年10月 | 1,586.3万円 | 2,622.0万円 | - |
| 2024年09月 | 1,670.8万円 | 2,845.6万円 | - |
| 2024年08月 | 2,270.8万円 | 2,636.5万円 | - |
| 2024年07月 | 2,402.1万円 | 2,734.5万円 | - |
| 2024年06月 | 2,274.1万円 | 2,726.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,565.5万円 | 2,685.9万円 | - |
| 2024年04月 | 2,535.0万円 | 2,824.3万円 | - |
| 2024年03月 | 2,225.1万円 | 2,598.0万円 | - |
| 2024年02月 | 2,036.5万円 | 2,656.4万円 | - |
| 2024年01月 | 2,637.6万円 | 2,885.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,525.7万円 | 2,674.4万円 | - |
| 2023年11月 | 2,140.4万円 | 2,722.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,278.7万円 | 2,815.0万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年09月 | 2,354.0万円 | 2,675.3万円 | - |
| 2023年08月 | 2,037.1万円 | 2,812.8万円 | - |
| 2023年07月 | 2,044.4万円 | 2,585.8万円 | - |
| 2023年06月 | 2,119.4万円 | 2,649.8万円 | - |
| 2023年05月 | 2,177.5万円 | 2,919.1万円 | - |
| 2023年04月 | 2,204.4万円 | 2,799.3万円 | 1,880.0万円 |
| 2023年03月 | 2,656.2万円 | 2,546.4万円 | - |
| 2023年02月 | 2,679.2万円 | 2,852.2万円 | - |
| 2023年01月 | 3,014.9万円 | 2,792.5万円 | - |
| 2022年12月 | 2,860.0万円 | 2,809.3万円 | - |
| 2022年11月 | 2,372.5万円 | 2,541.6万円 | - |
| 2022年10月 | 1,896.3万円 | 2,687.1万円 | 1,300.0万円 |
| 2022年09月 | 2,034.4万円 | 2,572.3万円 | - |
| 2022年08月 | 1,611.3万円 | 2,617.8万円 | - |
| 2022年07月 | 1,968.6万円 | 2,546.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,655.4万円 | 2,403.9万円 | - |
| 2022年05月 | 1,382.1万円 | 2,588.2万円 | - |
| 2022年04月 | 1,863.0万円 | 2,740.1万円 | - |
| 2022年03月 | 1,671.0万円 | 2,613.6万円 | - |
| 2022年02月 | 1,733.4万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年01月 | 1,520.0万円 | 2,570.7万円 | - |
| 2021年12月 | 2,291.9万円 | 2,713.0万円 | - |
| 2021年11月 | 3,503.0万円 | 2,614.7万円 | - |
| 2021年10月 | 2,842.1万円 | 2,603.0万円 | - |
| 2021年09月 | 2,711.1万円 | 2,408.0万円 | - |
| 2021年08月 | 2,893.3万円 | 2,598.7万円 | - |
| 2021年07月 | 2,781.4万円 | 2,385.3万円 | - |
| 2021年06月 | 2,371.5万円 | 2,526.2万円 | - |
| 2021年05月 | 2,592.7万円 | 2,109.2万円 | - |
| 2021年04月 | 2,284.3万円 | 2,195.7万円 | - |
| 2021年03月 | 1,313.3万円 | 2,201.8万円 | - |
| 2021年02月 | 1,797.5万円 | 1,700.8万円 | - |
| 2021年01月 | 1,100.0万円 | 1,815.6万円 | - |
| 2020年12月 | 1,682.1万円 | 1,870.0万円 | - |
| 2020年11月 | 1,790.0万円 | 1,886.6万円 | - |
| 2020年10月 | 1,360.0万円 | 1,926.6万円 | - |
| 2020年09月 | 1,625.4万円 | 1,779.9万円 | 1,059.0万円 |
| 2020年08月 | 1,006.7万円 | 1,747.4万円 | 1,090.0万円 |
| 2020年07月 | 1,160.0万円 | 1,894.4万円 | - |
| 2020年06月 | 2,113.3万円 | 1,856.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,588.2万円 | 1,592.9万円 | - |
| 2020年04月 | 1,210.0万円 | 1,496.1万円 | - |
| 2020年03月 | 1,372.5万円 | 1,610.7万円 | - |
| 2020年02月 | 1,782.5万円 | 1,591.0万円 | - |
| 2020年01月 | 1,731.5万円 | 1,543.4万円 | 1,280.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 学芸大学駅 | 目黒区 | 目黒第6コーポ |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 108.0万円 | 130.4万円 | 58.7万円 |
| 2026年03月 | 116.1万円 | 116.5万円 | - |
| 2026年02月 | 96.9万円 | 102.6万円 | - |
| 2026年01月 | 109.7万円 | 119.7万円 | 60.2万円 |
| 2025年12月 | 91.3万円 | 115.9万円 | 51.7万円 |
| 2025年11月 | 86.7万円 | 109.5万円 | 64.8万円 |
| 2025年10月 | 95.1万円 | 115.3万円 | 69.5万円 |
| 2025年09月 | 114.7万円 | 114.5万円 | - |
| 2025年08月 | 104.9万円 | 115.6万円 | - |
| 2025年07月 | 107.0万円 | 108.7万円 | - |
| 2025年06月 | 130.6万円 | 115.6万円 | 58.0万円 |
| 2025年05月 | 80.4万円 | 112.3万円 | - |
| 2025年04月 | 88.7万円 | 97.9万円 | - |
| 2025年03月 | 77.6万円 | 95.8万円 | 51.7万円 |
| 2025年02月 | 69.2万円 | 101.0万円 | 40.0万円 |
| 2025年01月 | 69.1万円 | 76.0万円 | - |
| 2024年12月 | 75.6万円 | 100.0万円 | - |
| 2024年11月 | 70.7万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年10月 | 59.5万円 | 92.6万円 | - |
| 2024年09月 | 64.6万円 | 93.8万円 | - |
| 2024年08月 | 85.1万円 | 94.9万円 | - |
| 2024年07月 | 80.5万円 | 90.6万円 | - |
| 2024年06月 | 77.6万円 | 94.0万円 | - |
| 2024年05月 | 81.6万円 | 95.1万円 | - |
| 2024年04月 | 84.5万円 | 100.7万円 | - |
| 2024年03月 | 77.4万円 | 93.2万円 | - |
| 2024年02月 | 67.7万円 | 94.2万円 | - |
| 2024年01月 | 81.7万円 | 100.3万円 | - |
| 2023年12月 | 81.7万円 | 94.5万円 | - |
| 2023年11月 | 75.6万円 | 90.8万円 | - |
| 2023年10月 | 80.4万円 | 95.8万円 | 69.6万円 |
| 2023年09月 | 81.4万円 | 93.8万円 | - |
| 2023年08月 | 80.7万円 | 96.6万円 | - |
| 2023年07月 | 82.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2023年06月 | 80.6万円 | 97.9万円 | - |
| 2023年05月 | 78.3万円 | 98.8万円 | - |
| 2023年04月 | 83.4万円 | 96.9万円 | 73.5万円 |
| 2023年03月 | 93.7万円 | 96.3万円 | - |
| 2023年02月 | 88.0万円 | 102.5万円 | - |
| 2023年01月 | 100.7万円 | 99.0万円 | - |
| 2022年12月 | 99.5万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年11月 | 89.3万円 | 93.8万円 | - |
| 2022年10月 | 82.7万円 | 96.5万円 | 56.9万円 |
| 2022年09月 | 82.1万円 | 95.4万円 | - |
| 2022年08月 | 71.3万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年07月 | 78.8万円 | 92.3万円 | - |
| 2022年06月 | 80.3万円 | 90.4万円 | - |
| 2022年05月 | 78.6万円 | 93.2万円 | - |
| 2022年04月 | 88.0万円 | 95.1万円 | - |
| 2022年03月 | 78.3万円 | 92.9万円 | - |
| 2022年02月 | 80.4万円 | 92.8万円 | - |
| 2022年01月 | 77.5万円 | 91.9万円 | - |
| 2021年12月 | 82.4万円 | 94.9万円 | - |
| 2021年11月 | 102.5万円 | 93.0万円 | - |
| 2021年10月 | 96.0万円 | 92.7万円 | - |
| 2021年09月 | 85.7万円 | 89.7万円 | - |
| 2021年08月 | 89.5万円 | 93.3万円 | - |
| 2021年07月 | 92.3万円 | 88.1万円 | - |
| 2021年06月 | 85.1万円 | 89.3万円 | - |
| 2021年05月 | 91.9万円 | 87.3万円 | - |
| 2021年04月 | 91.8万円 | 92.5万円 | - |
| 2021年03月 | 73.0万円 | 97.6万円 | - |
| 2021年02月 | 87.3万円 | 80.0万円 | - |
| 2021年01月 | 66.2万円 | 81.1万円 | - |
| 2020年12月 | 85.3万円 | 88.6万円 | - |
| 2020年11月 | 85.0万円 | 86.6万円 | - |
| 2020年10月 | 75.6万円 | 93.0万円 | - |
| 2020年09月 | 73.8万円 | 82.6万円 | 39.5万円 |
| 2020年08月 | 54.5万円 | 84.7万円 | 40.6万円 |
| 2020年07月 | 67.2万円 | 87.7万円 | - |
| 2020年06月 | 101.1万円 | 87.3万円 | - |
| 2020年05月 | 76.8万円 | 80.2万円 | - |
| 2020年04月 | 67.5万円 | 77.4万円 | - |
| 2020年03月 | 77.5万円 | 83.6万円 | - |
| 2020年02月 | 83.9万円 | 81.2万円 | - |
| 2020年01月 | 83.0万円 | 78.6万円 | 56.1万円 |
すべて表示する
目黒第6コーポの周辺地図
目黒第6コーポの最寄り駅
学芸大学駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 新宿:21分 横浜:24分 渋谷:12分 池袋:23分 新橋:25分 武蔵小杉:9分 品川:26分 飯田橋:28分 大手町:28分 恵比寿:9分 大崎:22分祐天寺駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:26分 新宿:19分 横浜:28分 渋谷:10分 池袋:21分 新橋:23分 武蔵小杉:13分 品川:24分 飯田橋:26分 大手町:26分 恵比寿:7分 大崎:20分武蔵小山駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:25分 新宿:21分 横浜:28分 渋谷:17分 池袋:29分 新橋:20分 武蔵小杉:11分 品川:16分 飯田橋:24分 大手町:20分 恵比寿:11分 大崎:12分
目黒第6コーポの物件詳細情報
- 価格
- 1,300 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 8,000 円
- 家賃
- 79,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 25.13㎡ (内法)
- バルコニー
- 2㎡ 南
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /5階
- 築年月
- 築61年(1965/07)
- 総戸数
- 38
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
目黒第6コーポの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,300 万円
- 家賃
- 79,500 円
- 管理費
- 6,000 円
- 修繕積立金
- 8,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
目黒第6コーポのよくあるご質問
- 目黒第6コーポのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.40点(収益性:1.49点 安定性:2.67点 リスク回避性:3.03点)
- 目黒第6コーポのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +13,151 円です。
- 目黒第6コーポのこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、25.13㎡です。
- 目黒第6コーポのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。

















































































































































































