ラグーンシティ芝公園の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
3.36
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.82
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.57
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
2.83
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.99 | 24.47 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
2.00 | 5.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
10.53 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
10.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ラグーンシティ芝公園の総合評価
ラグーンシティ芝公園の収益性
ラグーンシティ芝公園の安定性
ラグーンシティ芝公園のリスク回避性
エリア平均との比較
| ラグーンシティ芝公園 | 港区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
2.98
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.52)
|
★★★★★
★★★★★
3.30
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.67)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.83
(-0.11)
|
★★★★★
★★★★★
2.94
|
| ラグーンシティ芝公園 | 芝の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
2.88
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.77)
|
★★★★★
★★★★★
3.05
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.83
(-0.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| ラグーンシティ芝公園 | 都営浅草線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.89
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
3.12
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.83
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
| ラグーンシティ芝公園 | 三田駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.36
(+0.43)
|
★★★★★
★★★★★
2.93
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
3.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.57
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.83
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
2.83
(-0.12)
|
★★★★★
★★★★★
2.95
|
ラグーンシティ芝公園の物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ラグーンシティ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 58日 | 52日 | 23日 |
| 2026年01月 | 42日 | 52日 | - |
| 2025年12月 | 41日 | 56日 | - |
| 2025年11月 | 56日 | 54日 | 34日 |
| 2025年10月 | 61日 | 50日 | - |
| 2025年09月 | 75日 | 55日 | - |
| 2025年08月 | 49日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 53日 | 58日 | - |
| 2025年06月 | 53日 | 49日 | - |
| 2025年05月 | 31日 | 49日 | - |
| 2025年04月 | 35日 | 55日 | - |
| 2025年03月 | 46日 | 67日 | - |
| 2025年02月 | 44日 | 75日 | - |
| 2025年01月 | 18日 | 39日 | - |
| 2024年12月 | 16日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 44日 | 50日 | - |
| 2024年10月 | 40日 | 69日 | - |
| 2024年09月 | 85日 | 65日 | - |
| 2024年08月 | 37日 | 57日 | - |
| 2024年07月 | 49日 | 66日 | - |
| 2024年06月 | 46日 | 54日 | - |
| 2024年05月 | 41日 | 53日 | - |
| 2024年04月 | 116日 | 73日 | - |
| 2024年03月 | 59日 | 53日 | - |
| 2024年02月 | 38日 | 61日 | - |
| 2024年01月 | 34日 | 62日 | - |
| 2023年12月 | 55日 | 75日 | - |
| 2023年11月 | 21日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 65日 | 90日 | - |
| 2023年09月 | 18日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 44日 | 55日 | - |
| 2023年07月 | 41日 | 56日 | - |
| 2023年06月 | 20日 | 54日 | - |
| 2023年05月 | 28日 | 56日 | - |
| 2023年04月 | 55日 | 70日 | - |
| 2023年03月 | 19日 | 55日 | - |
| 2023年02月 | 61日 | 62日 | - |
| 2023年01月 | 57日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 44日 | 68日 | - |
| 2022年11月 | 46日 | 57日 | - |
| 2022年10月 | 48日 | 51日 | - |
| 2022年09月 | 104日 | 62日 | - |
| 2022年08月 | 114日 | 60日 | - |
| 2022年07月 | 61日 | 56日 | - |
| 2022年06月 | 46日 | 50日 | - |
| 2022年05月 | 49日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 49日 | 55日 | - |
| 2022年03月 | 29日 | 48日 | - |
| 2022年02月 | 31日 | 41日 | - |
| 2022年01月 | 70日 | 47日 | - |
| 2021年12月 | 40日 | 45日 | - |
| 2021年11月 | 25日 | 49日 | - |
| 2021年10月 | 44日 | 57日 | - |
| 2021年09月 | 49日 | 52日 | 30日 |
| 2021年08月 | 44日 | 53日 | 35日 |
| 2021年07月 | 40日 | 50日 | 28日 |
| 2021年06月 | 38日 | 72日 | 14日 |
| 2021年05月 | 19日 | 52日 | 36日 |
| 2021年04月 | 66日 | 78日 | 27日 |
| 2021年03月 | 223日 | 128日 | 43日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ラグーンシティ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 3,210.0万円 | 4,555.7万円 | 2,790.0万円 |
| 2026年01月 | 2,621.7万円 | 5,068.3万円 | - |
| 2025年12月 | 2,551.1万円 | 4,912.4万円 | - |
| 2025年11月 | 2,914.9万円 | 4,212.7万円 | 2,760.0万円 |
| 2025年10月 | 2,950.0万円 | 4,643.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,767.4万円 | 4,040.0万円 | - |
| 2025年08月 | 2,695.6万円 | 4,523.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,891.4万円 | 4,001.7万円 | - |
| 2025年06月 | 2,352.3万円 | 3,614.3万円 | - |
| 2025年05月 | 2,905.9万円 | 3,827.2万円 | - |
| 2025年04月 | 2,424.0万円 | 3,772.3万円 | - |
| 2025年03月 | 2,198.2万円 | 3,541.3万円 | - |
| 2025年02月 | 2,618.3万円 | 3,392.2万円 | - |
| 2025年01月 | 2,572.9万円 | 2,618.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,692.9万円 | 4,123.7万円 | - |
| 2024年11月 | 2,837.6万円 | 3,446.4万円 | - |
| 2024年10月 | 2,732.3万円 | 3,587.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,794.2万円 | 3,590.1万円 | - |
| 2024年08月 | 2,238.9万円 | 3,322.7万円 | - |
| 2024年07月 | 2,551.1万円 | 3,006.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,457.3万円 | 2,879.9万円 | - |
| 2024年05月 | 2,323.0万円 | 2,937.2万円 | - |
| 2024年04月 | 2,561.6万円 | 2,928.2万円 | - |
| 2024年03月 | 2,600.0万円 | 3,427.4万円 | - |
| 2024年02月 | 2,630.4万円 | 3,137.1万円 | - |
| 2024年01月 | 2,486.0万円 | 3,337.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,359.8万円 | 3,184.0万円 | - |
| 2023年11月 | 2,286.4万円 | 3,395.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,819.5万円 | 3,247.4万円 | - |
| 2023年09月 | 2,398.9万円 | 3,443.9万円 | - |
| 2023年08月 | 2,671.4万円 | 3,315.6万円 | - |
| 2023年07月 | 2,646.1万円 | 3,218.7万円 | - |
| 2023年06月 | 2,576.8万円 | 3,154.5万円 | - |
| 2023年05月 | 2,871.3万円 | 3,197.6万円 | - |
| 2023年04月 | 2,702.1万円 | 3,299.6万円 | - |
| 2023年03月 | 2,803.3万円 | 2,933.8万円 | - |
| 2023年02月 | 2,501.3万円 | 3,013.3万円 | - |
| 2023年01月 | 2,538.9万円 | 3,269.7万円 | - |
| 2022年12月 | 2,449.3万円 | 3,096.2万円 | - |
| 2022年11月 | 2,610.0万円 | 2,961.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,623.3万円 | 2,941.3万円 | - |
| 2022年09月 | 2,278.4万円 | 3,048.0万円 | - |
| 2022年08月 | 2,226.2万円 | 2,931.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,385.8万円 | 3,115.1万円 | - |
| 2022年06月 | 2,136.5万円 | 3,117.5万円 | - |
| 2022年05月 | 2,139.2万円 | 3,044.3万円 | - |
| 2022年04月 | 2,511.1万円 | 3,219.9万円 | - |
| 2022年03月 | 2,732.7万円 | 3,261.1万円 | - |
| 2022年02月 | 2,870.1万円 | 3,170.6万円 | - |
| 2022年01月 | 3,098.4万円 | 3,120.9万円 | - |
| 2021年12月 | 2,675.5万円 | 3,040.8万円 | - |
| 2021年11月 | 2,413.8万円 | 2,951.2万円 | - |
| 2021年10月 | 2,504.1万円 | 3,080.5万円 | - |
| 2021年09月 | 2,485.2万円 | 2,959.8万円 | 2,330.0万円 |
| 2021年08月 | 2,270.4万円 | 2,963.7万円 | 2,330.0万円 |
| 2021年07月 | 2,461.8万円 | 3,073.5万円 | 2,330.0万円 |
| 2021年06月 | 1,950.7万円 | 3,214.9万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年05月 | 1,915.5万円 | 2,962.3万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年04月 | 1,651.4万円 | 2,672.6万円 | 2,480.0万円 |
| 2021年03月 | 2,070.0万円 | 2,633.5万円 | 2,680.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 三田駅 | 港区 | ラグーンシティ芝公園 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 137.8万円 | 165.2万円 | 145.2万円 |
| 2026年01月 | 103.8万円 | 180.5万円 | - |
| 2025年12月 | 115.1万円 | 169.1万円 | - |
| 2025年11月 | 125.9万円 | 150.8万円 | 142.6万円 |
| 2025年10月 | 121.6万円 | 167.3万円 | - |
| 2025年09月 | 120.5万円 | 153.2万円 | - |
| 2025年08月 | 111.4万円 | 169.9万円 | - |
| 2025年07月 | 115.8万円 | 149.9万円 | - |
| 2025年06月 | 111.4万円 | 143.0万円 | - |
| 2025年05月 | 121.7万円 | 144.8万円 | - |
| 2025年04月 | 112.7万円 | 143.4万円 | - |
| 2025年03月 | 102.4万円 | 134.3万円 | - |
| 2025年02月 | 101.0万円 | 128.0万円 | - |
| 2025年01月 | 106.6万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年12月 | 102.2万円 | 145.8万円 | - |
| 2024年11月 | 107.9万円 | 130.3万円 | - |
| 2024年10月 | 106.3万円 | 134.5万円 | - |
| 2024年09月 | 116.3万円 | 135.1万円 | - |
| 2024年08月 | 90.1万円 | 131.7万円 | - |
| 2024年07月 | 98.9万円 | 121.4万円 | - |
| 2024年06月 | 93.5万円 | 116.3万円 | - |
| 2024年05月 | 87.8万円 | 115.7万円 | - |
| 2024年04月 | 99.2万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年03月 | 96.7万円 | 125.6万円 | - |
| 2024年02月 | 101.0万円 | 116.4万円 | - |
| 2024年01月 | 91.0万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年12月 | 95.1万円 | 118.2万円 | - |
| 2023年11月 | 85.0万円 | 123.0万円 | - |
| 2023年10月 | 104.5万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年09月 | 88.3万円 | 124.7万円 | - |
| 2023年08月 | 95.4万円 | 118.7万円 | - |
| 2023年07月 | 94.6万円 | 117.5万円 | - |
| 2023年06月 | 91.4万円 | 114.1万円 | - |
| 2023年05月 | 96.4万円 | 115.3万円 | - |
| 2023年04月 | 94.5万円 | 119.4万円 | - |
| 2023年03月 | 97.9万円 | 110.8万円 | - |
| 2023年02月 | 96.9万円 | 112.8万円 | - |
| 2023年01月 | 92.6万円 | 120.2万円 | - |
| 2022年12月 | 88.8万円 | 114.1万円 | - |
| 2022年11月 | 90.2万円 | 112.2万円 | - |
| 2022年10月 | 98.6万円 | 111.3万円 | - |
| 2022年09月 | 92.6万円 | 115.1万円 | - |
| 2022年08月 | 89.7万円 | 111.4万円 | - |
| 2022年07月 | 91.9万円 | 112.0万円 | - |
| 2022年06月 | 90.9万円 | 115.7万円 | - |
| 2022年05月 | 86.6万円 | 113.9万円 | - |
| 2022年04月 | 85.6万円 | 117.3万円 | - |
| 2022年03月 | 90.2万円 | 114.6万円 | - |
| 2022年02月 | 95.8万円 | 113.2万円 | - |
| 2022年01月 | 104.4万円 | 113.3万円 | - |
| 2021年12月 | 95.5万円 | 112.6万円 | - |
| 2021年11月 | 92.7万円 | 114.3万円 | - |
| 2021年10月 | 97.1万円 | 114.4万円 | - |
| 2021年09月 | 90.1万円 | 112.6万円 | 121.1万円 |
| 2021年08月 | 82.9万円 | 113.2万円 | 121.1万円 |
| 2021年07月 | 95.1万円 | 110.2万円 | 121.1万円 |
| 2021年06月 | 82.7万円 | 115.2万円 | 128.9万円 |
| 2021年05月 | 78.7万円 | 110.4万円 | 128.9万円 |
| 2021年04月 | 84.5万円 | 110.9万円 | 128.9万円 |
| 2021年03月 | 102.0万円 | 110.7万円 | 139.3万円 |
ラグーンシティ芝公園の周辺地図
ラグーンシティ芝公園の最寄り駅
三田駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:17分 上野:19分 新宿:24分 横浜:23分 渋谷:20分 新橋:4分 武蔵小杉:22分 品川:5分 北千住:27分 日暮里:30分 飯田橋:20分 大手町:8分 秋葉原:21分 恵比寿:14分 大崎:14分
港区に関する情報
六本木ヒルズや東京タワーなど、世界的にも有名なランドマークを数多く有しているのが、ここ港区です。新橋駅や品川駅など交通の要となる駅が複数存在しており、日本経済の中心的な役割を果たしていると言っても過言ではありません。
人口は約26万人(2019年時点)で、23区内ではランキング第17位と比較的に下位に位置するものの、多くのビジネスマンや観光客が、日常的に行き来しています。単身世帯の占める割合は約31%とやや低めの割合となっています。
住民の平均年収は約1126万円で、23区内ランキング第一位です。また、企業数も約3.7万社で第一位、飲食店数も約5千件で第二位と、かなりの需要具体が伺えます。
また、警察署や病院などの公共施設数でも23区内で上位にランクインを果たしており、将来的な資産性の維持が期待できます。
港区の詳細情報
港区ホームページ: http://www.city.minato.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 268,030 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 152,545 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 単身世帯数 | 83,099 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
41,714 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
165,626 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第17位 |
| 年齢 (60歳~) |
60,690 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
年収
| 平均年収 | 11,846,562 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 41,220 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
61 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 幼稚園 | 30 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第9位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 97 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 飲食店数 | 15,653 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第1位 |
| 駅数 | 33 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第3位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
11 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 38 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
| 病院 | 1,460 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
| 図書館 | 7 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
| 公園 | 120 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 3,830 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 1,219 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第6位 |
| 建物火災出火件数 | 207 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第2位 |
防災
| 防災避難場所 | 58 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|
三田駅に関する情報
三田駅(みたえき)は、東京都港区芝五丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)の駅である。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都港区芝五丁目34-10(浅草線)
・東京都港区芝五丁目18-8(三田線)
1日乗降者数
合計:約225,304人 ランキング35位
ラグーンシティ芝公園のよくあるご質問
- ラグーンシティ芝公園は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.36点(収益性:3.82点 安定性:3.57点 リスク回避性:2.83点)
- ラグーンシティ芝公園は新耐震基準に適合していますか?
- ラグーンシティ芝公園の完成は2003年06月(築23年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

