ストークTS元浅草の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.73
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.38
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.15
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.64 | 11.46 | 11.46 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.44 | 22.54 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
12.30 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
30.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
15.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.67 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ストークTS元浅草の総合評価
ストークTS元浅草の収益性
ストークTS元浅草の安定性
ストークTS元浅草のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ストークTS元浅草 | 台東区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+1.11)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.14
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.50)
|
★★★★★
★★★★★
1.88
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.33)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
近隣エリアとの比較
| ストークTS元浅草 | 元浅草の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
2.01
|
沿線との比較
| ストークTS元浅草 | 銀座線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+1.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.58
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.18
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.84
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
最寄り駅周辺との比較
| ストークTS元浅草 | 稲荷町駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.73
(+1.06)
|
★★★★★
★★★★★
1.67
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.45)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.38
(+1.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.15
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.86
|
ストークTS元浅草の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
共有設備
共有設備
通路
駐輪場
周辺環境
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 稲荷町駅 | 台東区 | ストークTS元浅草 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 13日 | 10日 | 16日 |
| 2025年12月 | 28日 | 32日 | - |
| 2025年11月 | 70日 | 42日 | 88日 |
| 2025年10月 | 67日 | 42日 | - |
| 2025年09月 | 54日 | 49日 | 108日 |
| 2025年08月 | 42日 | 57日 | 92日 |
| 2025年07月 | 34日 | 55日 | 95日 |
| 2025年06月 | 39日 | 57日 | 97日 |
| 2025年05月 | 25日 | 57日 | - |
| 2025年04月 | 99日 | 74日 | - |
| 2025年03月 | 57日 | 63日 | 90日 |
| 2025年02月 | 170日 | 58日 | - |
| 2025年01月 | 88日 | 66日 | 88日 |
| 2024年12月 | - | 61日 | - |
| 2024年11月 | 16日 | 47日 | - |
| 2024年10月 | 68日 | 46日 | - |
| 2024年09月 | 180日 | 62日 | 103日 |
| 2024年08月 | 43日 | 56日 | - |
| 2024年07月 | 67日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 35日 | 60日 | - |
| 2024年05月 | 41日 | 85日 | - |
| 2024年04月 | 100日 | 72日 | 18日 |
| 2024年03月 | 73日 | 71日 | - |
| 2024年02月 | 49日 | 76日 | 30日 |
| 2024年01月 | 21日 | 60日 | - |
| 2023年12月 | 54日 | 60日 | 41日 |
| 2023年11月 | 59日 | 65日 | 25日 |
| 2023年10月 | 164日 | 67日 | 37日 |
| 2023年09月 | 102日 | 55日 | 39日 |
| 2023年08月 | 45日 | 49日 | 51日 |
| 2023年07月 | 89日 | 52日 | 29日 |
| 2023年06月 | 103日 | 46日 | 74日 |
| 2023年05月 | 20日 | 51日 | 36日 |
| 2023年04月 | 38日 | 60日 | 39日 |
| 2023年03月 | 36日 | 58日 | - |
| 2023年02月 | 52日 | 88日 | 14日 |
| 2023年01月 | 74日 | 73日 | 58日 |
| 2022年12月 | 25日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 55日 | 79日 | - |
| 2022年10月 | 29日 | 63日 | 38日 |
| 2022年09月 | 58日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 30日 | 72日 | - |
| 2022年07月 | 41日 | 78日 | 103日 |
| 2022年06月 | 16日 | 42日 | 30日 |
| 2022年05月 | 24日 | 62日 | 29日 |
| 2022年04月 | 57日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 104日 | 79日 | 82日 |
| 2022年02月 | 59日 | 64日 | 28日 |
| 2022年01月 | 102日 | 77日 | - |
| 2021年12月 | 112日 | 72日 | - |
| 2021年11月 | 111日 | 67日 | - |
| 2021年10月 | 39日 | 53日 | - |
| 2021年09月 | 28日 | 40日 | - |
| 2021年08月 | 22日 | 41日 | 17日 |
| 2021年07月 | 48日 | 51日 | 18日 |
| 2021年06月 | 20日 | 60日 | - |
| 2021年05月 | 183日 | 75日 | - |
| 2021年04月 | 38日 | 79日 | - |
| 2021年03月 | 165日 | 124日 | - |
| 2021年02月 | 596日 | 170日 | - |
| 2021年01月 | - | 92日 | - |
| 2020年12月 | 125日 | 148日 | - |
| 2020年11月 | - | 74日 | - |
| 2020年10月 | 184日 | 68日 | - |
| 2020年09月 | 206日 | 44日 | - |
| 2020年08月 | 101日 | 55日 | 257日 |
| 2020年07月 | 116日 | 53日 | - |
| 2020年06月 | 36日 | 66日 | - |
| 2020年05月 | 188日 | 48日 | - |
| 2020年04月 | 87日 | 61日 | - |
| 2020年03月 | 50日 | 61日 | - |
| 2020年02月 | 62日 | 67日 | - |
| 2020年01月 | 87日 | 67日 | 94日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 稲荷町駅 | 台東区 | ストークTS元浅草 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3,000.9万円 | 2,793.8万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年12月 | 3,567.6万円 | 2,972.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,692.9万円 | 2,747.2万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年10月 | 2,983.3万円 | 2,607.7万円 | - |
| 2025年09月 | 2,507.6万円 | 2,773.3万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年08月 | 3,191.1万円 | 2,751.8万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年07月 | 2,691.5万円 | 2,722.3万円 | 2,400.0万円 |
| 2025年06月 | 2,756.8万円 | 2,522.6万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年05月 | 2,624.3万円 | 2,764.1万円 | - |
| 2025年04月 | 1,794.0万円 | 2,574.5万円 | - |
| 2025年03月 | 2,497.5万円 | 2,469.4万円 | 1,500.0万円 |
| 2025年02月 | 2,100.0万円 | 2,167.9万円 | - |
| 2025年01月 | 2,400.0万円 | 2,111.1万円 | 2,400.0万円 |
| 2024年12月 | - | 2,611.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,655.0万円 | 2,753.2万円 | - |
| 2024年10月 | 2,520.8万円 | 2,451.6万円 | - |
| 2024年09月 | 2,865.7万円 | 2,441.8万円 | 3,280.0万円 |
| 2024年08月 | 3,304.9万円 | 2,465.2万円 | - |
| 2024年07月 | 2,714.1万円 | 2,393.9万円 | - |
| 2024年06月 | 2,360.3万円 | 2,515.3万円 | - |
| 2024年05月 | 2,455.8万円 | 2,239.6万円 | - |
| 2024年04月 | 2,641.2万円 | 2,216.1万円 | 2,324.5万円 |
| 2024年03月 | 2,509.1万円 | 2,370.1万円 | - |
| 2024年02月 | 2,779.6万円 | 2,411.6万円 | 3,299.0万円 |
| 2024年01月 | 2,877.3万円 | 2,384.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,939.7万円 | 2,432.9万円 | 3,299.0万円 |
| 2023年11月 | 2,542.4万円 | 2,318.8万円 | 2,539.5万円 |
| 2023年10月 | 2,023.3万円 | 2,378.7万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年09月 | 1,862.0万円 | 2,297.0万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年08月 | 2,232.4万円 | 2,663.5万円 | 2,539.5万円 |
| 2023年07月 | 1,908.6万円 | 2,487.3万円 | 1,780.0万円 |
| 2023年06月 | 2,303.5万円 | 2,419.2万円 | 3,299.0万円 |
| 2023年05月 | 2,292.1万円 | 2,171.5万円 | 1,830.0万円 |
| 2023年04月 | 2,345.8万円 | 2,352.5万円 | 1,880.0万円 |
| 2023年03月 | 1,957.3万円 | 2,324.9万円 | 1,880.0万円 |
| 2023年02月 | 1,798.1万円 | 2,458.5万円 | 1,880.0万円 |
| 2023年01月 | 1,974.9万円 | 2,378.4万円 | 3,299.0万円 |
| 2022年12月 | 1,650.0万円 | 2,208.7万円 | - |
| 2022年11月 | 1,572.9万円 | 2,221.7万円 | - |
| 2022年10月 | 1,731.7万円 | 2,213.9万円 | 3,399.0万円 |
| 2022年09月 | 1,561.9万円 | 2,185.1万円 | - |
| 2022年08月 | 1,315.3万円 | 2,228.6万円 | - |
| 2022年07月 | 1,395.8万円 | 2,333.8万円 | 1,680.0万円 |
| 2022年06月 | 1,408.7万円 | 2,152.5万円 | 3,590.0万円 |
| 2022年05月 | 2,028.2万円 | 2,365.8万円 | 3,690.0万円 |
| 2022年04月 | 1,620.0万円 | 2,252.7万円 | - |
| 2022年03月 | 2,787.5万円 | 2,341.7万円 | 3,690.0万円 |
| 2022年02月 | 1,741.4万円 | 2,265.0万円 | 3,690.0万円 |
| 2022年01月 | 2,278.0万円 | 2,324.5万円 | - |
| 2021年12月 | 2,776.7万円 | 2,304.4万円 | - |
| 2021年11月 | 3,560.0万円 | 2,258.0万円 | - |
| 2021年10月 | 3,893.5万円 | 2,339.6万円 | - |
| 2021年09月 | 3,691.3万円 | 2,122.2万円 | - |
| 2021年08月 | 3,279.9万円 | 2,123.8万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年07月 | 3,298.4万円 | 2,292.6万円 | 1,050.0万円 |
| 2021年06月 | 1,200.0万円 | 2,119.3万円 | - |
| 2021年05月 | 1,980.0万円 | 2,047.8万円 | - |
| 2021年04月 | 2,860.0万円 | 1,894.2万円 | - |
| 2021年03月 | 1,600.0万円 | 1,817.1万円 | - |
| 2021年02月 | 1,498.0万円 | 1,771.8万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,659.6万円 | - |
| 2020年12月 | 2,199.0万円 | 1,838.3万円 | - |
| 2020年11月 | - | 1,865.5万円 | - |
| 2020年10月 | 2,860.0万円 | 1,974.5万円 | - |
| 2020年09月 | 2,900.0万円 | 1,809.9万円 | - |
| 2020年08月 | 1,640.0万円 | 1,948.3万円 | 1,080.0万円 |
| 2020年07月 | 2,636.7万円 | 2,180.4万円 | - |
| 2020年06月 | 1,400.0万円 | 1,996.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,560.0万円 | 1,885.3万円 | - |
| 2020年04月 | 1,758.0万円 | 1,979.3万円 | - |
| 2020年03月 | 2,340.0万円 | 1,818.1万円 | - |
| 2020年02月 | 1,708.8万円 | 1,817.4万円 | - |
| 2020年01月 | 2,152.0万円 | 1,818.7万円 | 1,640.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 稲荷町駅 | 台東区 | ストークTS元浅草 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 105.9万円 | 103.9万円 | 95.1万円 |
| 2025年12月 | 114.7万円 | 105.0万円 | - |
| 2025年11月 | 109.2万円 | 98.8万円 | 95.1万円 |
| 2025年10月 | 117.8万円 | 96.4万円 | - |
| 2025年09月 | 95.6万円 | 98.4万円 | 87.2万円 |
| 2025年08月 | 101.9万円 | 101.2万円 | 92.2万円 |
| 2025年07月 | 90.9万円 | 97.9万円 | 95.1万円 |
| 2025年06月 | 94.4万円 | 95.6万円 | 87.2万円 |
| 2025年05月 | 100.0万円 | 99.9万円 | - |
| 2025年04月 | 76.6万円 | 92.1万円 | - |
| 2025年03月 | 105.7万円 | 93.5万円 | 87.2万円 |
| 2025年02月 | 75.3万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年01月 | 89.4万円 | 84.3万円 | 89.4万円 |
| 2024年12月 | - | 94.4万円 | - |
| 2024年11月 | 98.7万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年10月 | 96.9万円 | 93.6万円 | - |
| 2024年09月 | 104.3万円 | 90.8万円 | 93.6万円 |
| 2024年08月 | 110.4万円 | 89.7万円 | - |
| 2024年07月 | 96.5万円 | 88.0万円 | - |
| 2024年06月 | 79.2万円 | 90.2万円 | - |
| 2024年05月 | 95.2万円 | 86.3万円 | - |
| 2024年04月 | 86.5万円 | 83.8万円 | 86.3万円 |
| 2024年03月 | 92.0万円 | 84.9万円 | - |
| 2024年02月 | 92.1万円 | 87.1万円 | 94.1万円 |
| 2024年01月 | 99.0万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年12月 | 100.3万円 | 89.0万円 | 94.1万円 |
| 2023年11月 | 88.8万円 | 85.2万円 | 82.3万円 |
| 2023年10月 | 88.2万円 | 90.9万円 | 70.5万円 |
| 2023年09月 | 83.0万円 | 86.3万円 | 70.5万円 |
| 2023年08月 | 81.6万円 | 91.2万円 | 82.3万円 |
| 2023年07月 | 79.8万円 | 87.5万円 | 70.5万円 |
| 2023年06月 | 87.2万円 | 83.8万円 | 94.1万円 |
| 2023年05月 | 79.1万円 | 81.2万円 | 72.5万円 |
| 2023年04月 | 88.1万円 | 85.7万円 | 74.5万円 |
| 2023年03月 | 86.3万円 | 86.2万円 | 74.5万円 |
| 2023年02月 | 78.4万円 | 86.3万円 | 74.5万円 |
| 2023年01月 | 79.4万円 | 86.2万円 | 94.1万円 |
| 2022年12月 | 84.9万円 | 86.1万円 | - |
| 2022年11月 | 79.7万円 | 84.8万円 | - |
| 2022年10月 | 73.6万円 | 82.2万円 | 96.9万円 |
| 2022年09月 | 80.3万円 | 81.7万円 | - |
| 2022年08月 | 66.8万円 | 84.6万円 | - |
| 2022年07月 | 69.1万円 | 88.4万円 | 66.6万円 |
| 2022年06月 | 71.5万円 | 83.3万円 | 102.4万円 |
| 2022年05月 | 80.6万円 | 83.1万円 | 105.2万円 |
| 2022年04月 | 68.8万円 | 84.6万円 | - |
| 2022年03月 | 91.0万円 | 85.3万円 | 105.2万円 |
| 2022年02月 | 61.5万円 | 80.3万円 | 105.2万円 |
| 2022年01月 | 83.2万円 | 86.1万円 | - |
| 2021年12月 | 98.2万円 | 82.9万円 | - |
| 2021年11月 | 116.3万円 | 83.5万円 | - |
| 2021年10月 | 126.2万円 | 85.8万円 | - |
| 2021年09月 | 116.3万円 | 79.4万円 | - |
| 2021年08月 | 112.0万円 | 78.6万円 | 69.1万円 |
| 2021年07月 | 110.3万円 | 82.6万円 | 69.1万円 |
| 2021年06月 | 81.5万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年05月 | 59.5万円 | 80.0万円 | - |
| 2021年04月 | 111.5万円 | 83.1万円 | - |
| 2021年03月 | 73.2万円 | 82.9万円 | - |
| 2021年02月 | 78.0万円 | 80.1万円 | - |
| 2021年01月 | - | 77.5万円 | - |
| 2020年12月 | 95.1万円 | 83.6万円 | - |
| 2020年11月 | - | 85.0万円 | - |
| 2020年10月 | 111.5万円 | 88.4万円 | - |
| 2020年09月 | 112.3万円 | 84.4万円 | - |
| 2020年08月 | 73.6万円 | 86.5万円 | 70.0万円 |
| 2020年07月 | 101.4万円 | 93.8万円 | - |
| 2020年06月 | 68.5万円 | 88.6万円 | - |
| 2020年05月 | 77.1万円 | 84.5万円 | - |
| 2020年04月 | 79.6万円 | 87.2万円 | - |
| 2020年03月 | 94.4万円 | 81.9万円 | - |
| 2020年02月 | 79.4万円 | 79.7万円 | - |
| 2020年01月 | 80.2万円 | 75.8万円 | 61.1万円 |
すべて表示する
ストークTS元浅草の周辺地図
ストークTS元浅草の最寄り駅
稲荷町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:1分 新宿:24分 池袋:25分 新橋:16分 品川:22分 北千住:17分 日暮里:11分 赤羽:23分 飯田橋:16分 大手町:17分 浦和:29分 秋葉原:9分 大崎:29分新御徒町駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:15分 上野:9分 新宿:24分 池袋:24分 新橋:19分 品川:28分 北千住:8分 日暮里:15分 赤羽:30分 飯田橋:7分 大手町:16分 秋葉原:2分上野駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:5分 大宮:27分 新宿:21分 池袋:17分 新橋:8分 品川:13分 北千住:9分 日暮里:3分 赤羽:9分 飯田橋:14分 大手町:10分 浦和:18分 秋葉原:3分 恵比寿:30分 大崎:23分
ストークTS元浅草の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都台東区元浅草1丁目17-15
- 交通
- 価格
- 2,400 万円
- 平米単価
- 95 万円
- 管理費等
- 7,100 円
- 修繕積立金
- 8,400 円
- 家賃
- 92,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 25.24㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- SRC
- 階建/階
- 地上8階 地下1階 /5階
- 築年月
- 築37年(1989/02)
- 総戸数
- 39
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 日勤
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ストークTS元浅草の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2,400万円
- 家賃
- 92,000円
- 管理費
- 7,100円
- 修繕積立金
- 8,400円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ストークTS元浅草のよくあるご質問
- ストークTS元浅草のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.73点(収益性:1.64点 安定性:3.38点 リスク回避性:3.15点)
- ストークTS元浅草のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +5,731 円です。
- ストークTS元浅草のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、25.24㎡です。
- ストークTS元浅草のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。















































































































































