スカイコート赤羽第3は志茂駅から徒歩9分のところにある、6路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築34年の本物件は、新耐震基準で一定の耐震性が期待でき、価格も抑えられている一方、配管や防水など見えない部分の経年劣化や将来の修繕費負担が大きくなる可能性があり、管理状況の確認が重要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.5。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
スカイコート赤羽第3の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.55
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.50
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.44
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.30 | 22.06 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
6.90 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
25.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
5.03 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
スカイコート赤羽第3の総合評価
スカイコート赤羽第3の収益性
スカイコート赤羽第3の安定性
スカイコート赤羽第3のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| スカイコート赤羽第3 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.93)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.07
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.71)
|
★★★★★
★★★★★
1.79
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.62)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
近隣エリアとの比較
| スカイコート赤羽第3 | 志茂の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.55)
|
★★★★★
★★★★★
1.00
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.72)
|
★★★★★
★★★★★
1.72
|
沿線との比較
| スカイコート赤羽第3 | 南北線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.08)
|
★★★★★
★★★★★
1.42
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.06
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.91)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.59
|
最寄り駅周辺との比較
| スカイコート赤羽第3 | 志茂駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.50
(+0.85)
|
★★★★★
★★★★★
1.65
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.44
(+1.66)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
スカイコート赤羽第3の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
間取り図
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | スカイコート赤羽第3 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 23日 | 28日 | 51日 |
| 2026年02月 | - | 37日 | - |
| 2026年01月 | 92日 | 41日 | - |
| 2025年12月 | 39日 | 42日 | 26日 |
| 2025年11月 | - | 56日 | - |
| 2025年10月 | 70日 | 56日 | 101日 |
| 2025年09月 | 14日 | 64日 | - |
| 2025年08月 | 88日 | 54日 | - |
| 2025年07月 | 60日 | 62日 | 97日 |
| 2025年06月 | 77日 | 68日 | - |
| 2025年05月 | 69日 | 58日 | - |
| 2025年04月 | - | 57日 | - |
| 2025年03月 | - | 46日 | - |
| 2025年02月 | - | 77日 | - |
| 2025年01月 | - | 35日 | - |
| 2024年12月 | 72日 | 59日 | - |
| 2024年11月 | 21日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 78日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 17日 | 56日 | - |
| 2024年08月 | 13日 | 53日 | - |
| 2024年07月 | 55日 | 57日 | - |
| 2024年06月 | - | 61日 | - |
| 2024年05月 | 71日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | 53日 | 74日 | - |
| 2024年03月 | 17日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 50日 | 68日 | 32日 |
| 2024年01月 | 34日 | 48日 | 28日 |
| 2023年12月 | 50日 | 59日 | 27日 |
| 2023年11月 | 38日 | 66日 | 53日 |
| 2023年10月 | 45日 | 68日 | 47日 |
| 2023年09月 | 39日 | 62日 | 39日 |
| 2023年08月 | 29日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 93日 | 59日 | 103日 |
| 2023年06月 | 228日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 54日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 53日 | 91日 | - |
| 2023年03月 | 102日 | 70日 | - |
| 2023年02月 | 41日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | - | 51日 | - |
| 2022年12月 | 55日 | 64日 | - |
| 2022年11月 | 192日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 101日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 113日 | 69日 | 278日 |
| 2022年08月 | 70日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 89日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 101日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 44日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | - | 63日 | - |
| 2022年03月 | 90日 | 58日 | - |
| 2022年02月 | 48日 | 55日 | - |
| 2022年01月 | 48日 | 37日 | - |
| 2021年12月 | 105日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 73日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 79日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 169日 | 43日 | - |
| 2021年08月 | 22日 | 41日 | 12日 |
| 2021年07月 | 94日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 41日 | 53日 | 41日 |
| 2021年05月 | 114日 | 83日 | - |
| 2021年04月 | 54日 | 118日 | - |
| 2021年03月 | 559日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 65日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 101日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 67日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 145日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | 141日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | - | 107日 | - |
| 2020年08月 | 22日 | 101日 | 22日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | スカイコート赤羽第3 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 3,508.0万円 | 2,361.5万円 | 900.0万円 |
| 2026年02月 | - | 2,348.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,530.0万円 | 2,152.1万円 | - |
| 2025年12月 | 1,403.3万円 | 2,250.0万円 | 1,100.0万円 |
| 2025年11月 | - | 2,395.1万円 | - |
| 2025年10月 | 2,716.0万円 | 2,086.2万円 | 900.0万円 |
| 2025年09月 | 2,280.0万円 | 2,276.1万円 | - |
| 2025年08月 | 3,401.3万円 | 2,576.3万円 | - |
| 2025年07月 | 2,177.5万円 | 2,316.4万円 | 1,000.0万円 |
| 2025年06月 | 4,380.0万円 | 2,417.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,609.0万円 | 2,272.8万円 | - |
| 2025年04月 | - | 2,295.9万円 | - |
| 2025年03月 | - | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | - | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,567.5万円 | 2,340.3万円 | - |
| 2024年11月 | 3,510.0万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,480.0万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 3,085.0万円 | 2,304.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,400.0万円 | 2,330.1万円 | - |
| 2024年07月 | 1,342.5万円 | 2,112.8万円 | - |
| 2024年06月 | - | 2,181.0万円 | - |
| 2024年05月 | 2,350.0万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | 1,916.7万円 | 2,054.6万円 | - |
| 2024年03月 | 1,463.3万円 | 2,002.6万円 | - |
| 2024年02月 | 990.0万円 | 1,948.5万円 | 1,180.0万円 |
| 2024年01月 | 1,553.3万円 | 1,868.0万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年12月 | 1,090.0万円 | 1,936.4万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年11月 | 1,690.0万円 | 1,916.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年10月 | 2,290.0万円 | 1,938.8万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年09月 | 830.0万円 | 1,984.6万円 | 830.0万円 |
| 2023年08月 | 800.0万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 1,575.0万円 | 2,010.0万円 | 1,000.0万円 |
| 2023年06月 | 1,885.0万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,360.0万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,360.0万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,178.0万円 | 1,976.2万円 | - |
| 2023年02月 | 1,582.5万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | - | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 1,759.7万円 | 2,137.0万円 | - |
| 2022年11月 | 1,933.3万円 | 1,996.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2022年10月 | 2,475.0万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2022年09月 | 1,789.8万円 | 2,149.9万円 | 1,000.0万円 |
| 2022年08月 | 3,040.0万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,200.0万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,032.5万円 | 1,791.7万円 | 1,000.0万円 |
| 2022年05月 | 1,975.0万円 | 2,101.0万円 | - |
| 2022年04月 | - | 2,032.2万円 | - |
| 2022年03月 | 1,732.5万円 | 2,033.8万円 | - |
| 2022年02月 | 2,885.0万円 | 2,117.2万円 | - |
| 2022年01月 | 2,445.0万円 | 2,046.1万円 | - |
| 2021年12月 | 2,053.3万円 | 2,158.9万円 | - |
| 2021年11月 | 1,821.7万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,745.7万円 | 1,962.8万円 | - |
| 2021年09月 | 1,870.0万円 | 1,850.3万円 | - |
| 2021年08月 | 2,050.0万円 | 1,651.3万円 | 800.0万円 |
| 2021年07月 | 1,830.0万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | 890.0万円 | 1,957.6万円 | 890.0万円 |
| 2021年05月 | 1,843.3万円 | 1,861.6万円 | - |
| 2021年04月 | 2,500.0万円 | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 1,250.0万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 750.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 750.0万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 2,300.0万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,433.3万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | 2,356.7万円 | 1,551.8万円 | - |
| 2020年09月 | - | 1,394.2万円 | - |
| 2020年08月 | 776.7万円 | 1,502.6万円 | 776.7万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 志茂駅 | 北区 | スカイコート赤羽第3 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 116.6万円 | 87.6万円 | 55.6万円 |
| 2026年02月 | - | 87.3万円 | - |
| 2026年01月 | 98.9万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年12月 | 71.0万円 | 87.3万円 | 65.5万円 |
| 2025年11月 | - | 90.0万円 | - |
| 2025年10月 | 103.0万円 | 82.2万円 | 55.6万円 |
| 2025年09月 | 89.6万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年08月 | 111.5万円 | 93.8万円 | - |
| 2025年07月 | 91.4万円 | 87.3万円 | 61.7万円 |
| 2025年06月 | 128.5万円 | 91.7万円 | - |
| 2025年05月 | 98.5万円 | 85.9万円 | - |
| 2025年04月 | - | 87.1万円 | - |
| 2025年03月 | - | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | - | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | - | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 100.6万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年11月 | 113.2万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 48.3万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 105.6万円 | 84.4万円 | - |
| 2024年08月 | 104.8万円 | 85.8万円 | - |
| 2024年07月 | 68.1万円 | 79.7万円 | - |
| 2024年06月 | - | 85.2万円 | - |
| 2024年05月 | 83.2万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | 77.5万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 67.2万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 57.4万円 | 75.5万円 | 68.8万円 |
| 2024年01月 | 75.1万円 | 76.5万円 | 68.8万円 |
| 2023年12月 | 49.1万円 | 79.7万円 | 68.8万円 |
| 2023年11月 | 72.6万円 | 73.2万円 | 58.3万円 |
| 2023年10月 | 84.2万円 | 75.4万円 | 58.3万円 |
| 2023年09月 | 47.6万円 | 79.2万円 | 47.6万円 |
| 2023年08月 | 45.4万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 69.5万円 | 76.4万円 | 58.3万円 |
| 2023年06月 | 84.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 85.6万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 78.7万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 86.3万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年02月 | 69.7万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | - | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 76.2万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年11月 | 80.8万円 | 78.1万円 | 57.8万円 |
| 2022年10月 | 95.8万円 | 80.7万円 | - |
| 2022年09月 | 76.0万円 | 83.7万円 | 58.3万円 |
| 2022年08月 | 103.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 87.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 83.0万円 | 78.2万円 | 58.3万円 |
| 2022年05月 | 76.6万円 | 78.7万円 | - |
| 2022年04月 | - | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 80.1万円 | 74.8万円 | - |
| 2022年02月 | 99.3万円 | 74.3万円 | - |
| 2022年01月 | 94.7万円 | 70.4万円 | - |
| 2021年12月 | 79.8万円 | 76.5万円 | - |
| 2021年11月 | 66.5万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 70.8万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年09月 | 73.1万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年08月 | 75.8万円 | 73.6万円 | 47.6万円 |
| 2021年07月 | 85.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | 53.0万円 | 79.2万円 | 53.0万円 |
| 2021年05月 | 79.0万円 | 77.1万円 | - |
| 2021年04月 | 98.0万円 | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 78.0万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 36.8万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 36.8万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 87.8万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 67.6万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | 91.4万円 | 70.9万円 | - |
| 2020年09月 | - | 64.5万円 | - |
| 2020年08月 | 47.5万円 | 70.3万円 | 47.5万円 |
すべて表示する
スカイコート赤羽第3の周辺地図
スカイコート赤羽第3の物件詳細情報
- 所在地
- 東京都北区志茂5丁目17-7
- 交通
- 価格
- 900 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 5,500 円
- 修繕積立金
- 3,700 円
- 家賃
- 51,030 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.2㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 2㎡ 南東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /1階
- 築年月
- 築34年(1992/05)
- 総戸数
- 35
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
スカイコート赤羽第3の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 900 万円
- 家賃
- 51,030 円
- 管理費
- 5,500 円
- 修繕積立金
- 3,700 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
スカイコート赤羽第3のよくあるご質問
- スカイコート赤羽第3のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.50点(収益性:1.55点 安定性:2.50点 リスク回避性:3.44点)
- スカイコート赤羽第3のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- -266 円です。
- スカイコート赤羽第3のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.2㎡です。
- スカイコート赤羽第3のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。





























































































































