セントヒルズ久我山の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.49
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.54
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.71
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.20
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
8.92 | 13.38 | 13.38 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.79 | 23.76 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
4.00 | 20.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
4.56 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
2.64 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
セントヒルズ久我山の総合評価
セントヒルズ久我山の収益性
セントヒルズ久我山の安定性
セントヒルズ久我山のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| セントヒルズ久我山 | 杉並区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.34
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.83
|
近隣エリアとの比較
| セントヒルズ久我山 | 宮前の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.01)
|
★★★★★
★★★★★
1.48
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.44
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.34)
|
★★★★★
★★★★★
1.37
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.57)
|
★★★★★
★★★★★
1.63
|
沿線との比較
| セントヒルズ久我山 | 井の頭線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.17
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
最寄り駅周辺との比較
| セントヒルズ久我山 | 久我山駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.49
(+0.94)
|
★★★★★
★★★★★
1.55
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.54
(+0.16)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.71
(+1.19)
|
★★★★★
★★★★★
1.52
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.20
(+1.46)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
セントヒルズ久我山の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
通路
通路
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 久我山駅 | 杉並区 | セントヒルズ久我山 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 5日 | 8日 | 11日 |
| 2025年12月 | 9日 | 25日 | - |
| 2025年11月 | 11日 | 37日 | 91日 |
| 2025年10月 | 7日 | 46日 | - |
| 2025年09月 | 6日 | 47日 | - |
| 2025年08月 | 11日 | 54日 | 83日 |
| 2025年07月 | - | 51日 | - |
| 2025年06月 | 41日 | 60日 | - |
| 2025年05月 | 2日 | 62日 | - |
| 2025年04月 | 46日 | 57日 | 31日 |
| 2025年03月 | 37日 | 54日 | 11日 |
| 2025年02月 | 88日 | 51日 | 5日 |
| 2025年01月 | - | 49日 | - |
| 2024年12月 | 177日 | 68日 | 36日 |
| 2024年11月 | 22日 | 56日 | - |
| 2024年10月 | 77日 | 57日 | 122日 |
| 2024年09月 | 33日 | 64日 | 35日 |
| 2024年08月 | 91日 | 73日 | 91日 |
| 2024年07月 | 158日 | 68日 | 182日 |
| 2024年06月 | 166日 | 62日 | 166日 |
| 2024年05月 | 150日 | 48日 | 98日 |
| 2024年04月 | - | 68日 | - |
| 2024年03月 | 82日 | 56日 | 82日 |
| 2024年02月 | 168日 | 53日 | - |
| 2024年01月 | 100日 | 56日 | 100日 |
| 2023年12月 | - | 69日 | - |
| 2023年11月 | 213日 | 72日 | - |
| 2023年10月 | 181日 | 66日 | 117日 |
| 2023年09月 | 44日 | 68日 | - |
| 2023年08月 | 55日 | 61日 | 17日 |
| 2023年07月 | 140日 | 62日 | - |
| 2023年06月 | 169日 | 65日 | 378日 |
| 2023年05月 | 135日 | 59日 | - |
| 2023年04月 | 109日 | 59日 | - |
| 2023年03月 | 64日 | 45日 | - |
| 2023年02月 | 45日 | 57日 | - |
| 2023年01月 | 89日 | 76日 | 60日 |
| 2022年12月 | 147日 | 76日 | - |
| 2022年11月 | 59日 | 56日 | - |
| 2022年10月 | 97日 | 78日 | 88日 |
| 2022年09月 | 28日 | 64日 | - |
| 2022年08月 | 105日 | 71日 | 71日 |
| 2022年07月 | 10日 | 59日 | - |
| 2022年06月 | 56日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 41日 | 54日 | 23日 |
| 2022年04月 | - | 54日 | - |
| 2022年03月 | - | 55日 | - |
| 2022年02月 | 490日 | 61日 | 490日 |
| 2022年01月 | 132日 | 63日 | - |
| 2021年12月 | - | 84日 | - |
| 2021年11月 | 54日 | 57日 | 71日 |
| 2021年10月 | 122日 | 71日 | - |
| 2021年09月 | 48日 | 55日 | 72日 |
| 2021年08月 | 79日 | 49日 | - |
| 2021年07月 | 25日 | 58日 | 47日 |
| 2021年06月 | - | 56日 | - |
| 2021年05月 | 29日 | 65日 | - |
| 2021年04月 | - | 107日 | - |
| 2021年03月 | 37日 | 114日 | - |
| 2021年02月 | - | 151日 | - |
| 2021年01月 | - | 128日 | - |
| 2020年12月 | - | 143日 | - |
| 2020年11月 | 181日 | 82日 | - |
| 2020年10月 | - | 72日 | - |
| 2020年09月 | 39日 | 68日 | - |
| 2020年08月 | 132日 | 78日 | 233日 |
| 2020年07月 | - | 83日 | - |
| 2020年06月 | - | 81日 | - |
| 2020年05月 | 144日 | 65日 | - |
| 2020年04月 | - | 53日 | - |
| 2020年03月 | 45日 | 69日 | 26日 |
| 2020年02月 | 21日 | 71日 | 30日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 久我山駅 | 杉並区 | セントヒルズ久我山 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,902.0万円 | 2,413.1万円 | 795.0万円 |
| 2025年12月 | 3,380.0万円 | 2,452.1万円 | - |
| 2025年11月 | 3,223.9万円 | 2,303.9万円 | 750.0万円 |
| 2025年10月 | 3,453.9万円 | 1,950.3万円 | - |
| 2025年09月 | 3,350.6万円 | 2,015.4万円 | - |
| 2025年08月 | 3,223.6万円 | 1,937.0万円 | 660.0万円 |
| 2025年07月 | - | 1,844.3万円 | - |
| 2025年06月 | 2,750.0万円 | 1,846.6万円 | - |
| 2025年05月 | 2,799.0万円 | 1,832.7万円 | - |
| 2025年04月 | 1,789.7万円 | 1,838.9万円 | 720.0万円 |
| 2025年03月 | 1,390.0万円 | 1,779.0万円 | 740.0万円 |
| 2025年02月 | 1,332.5万円 | 1,757.0万円 | 783.3万円 |
| 2025年01月 | - | 1,887.6万円 | - |
| 2024年12月 | 1,570.0万円 | 2,085.7万円 | 750.0万円 |
| 2024年11月 | 2,830.0万円 | 1,858.6万円 | - |
| 2024年10月 | 1,965.0万円 | 1,729.9万円 | 750.0万円 |
| 2024年09月 | 1,632.5万円 | 1,615.3万円 | 680.0万円 |
| 2024年08月 | 750.0万円 | 1,882.0万円 | 750.0万円 |
| 2024年07月 | 696.7万円 | 1,740.7万円 | 670.0万円 |
| 2024年06月 | 750.0万円 | 1,871.0万円 | 750.0万円 |
| 2024年05月 | 1,976.7万円 | 1,836.1万円 | 750.0万円 |
| 2024年04月 | - | 1,828.4万円 | - |
| 2024年03月 | 755.0万円 | 1,780.8万円 | 755.0万円 |
| 2024年02月 | 2,190.0万円 | 1,823.9万円 | - |
| 2024年01月 | 750.0万円 | 1,826.9万円 | 750.0万円 |
| 2023年12月 | - | 1,904.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,480.0万円 | 1,708.2万円 | - |
| 2023年10月 | 1,570.0万円 | 1,906.6万円 | 750.0万円 |
| 2023年09月 | 750.0万円 | 1,837.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,959.7万円 | 1,890.8万円 | 600.0万円 |
| 2023年07月 | 2,380.0万円 | 1,794.4万円 | - |
| 2023年06月 | 1,236.7万円 | 1,846.7万円 | 710.0万円 |
| 2023年05月 | 2,048.0万円 | 1,888.3万円 | - |
| 2023年04月 | 2,166.3万円 | 1,924.1万円 | - |
| 2023年03月 | 1,216.7万円 | 1,927.6万円 | 670.0万円 |
| 2023年02月 | 2,629.5万円 | 1,991.9万円 | - |
| 2023年01月 | 2,185.0万円 | 1,923.5万円 | 690.0万円 |
| 2022年12月 | 2,500.0万円 | 1,895.5万円 | - |
| 2022年11月 | 2,120.0万円 | 1,967.1万円 | - |
| 2022年10月 | 1,360.3万円 | 1,897.8万円 | 710.0万円 |
| 2022年09月 | 1,226.8万円 | 1,997.9万円 | - |
| 2022年08月 | 1,109.8万円 | 1,864.6万円 | 720.0万円 |
| 2022年07月 | 1,149.0万円 | 1,827.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,630.0万円 | 1,820.1万円 | - |
| 2022年05月 | 1,350.0万円 | 1,845.0万円 | 720.0万円 |
| 2022年04月 | - | 1,877.5万円 | - |
| 2022年03月 | - | 1,625.8万円 | - |
| 2022年02月 | 710.0万円 | 1,630.4万円 | 710.0万円 |
| 2022年01月 | 2,299.0万円 | 1,854.9万円 | - |
| 2021年12月 | - | 1,837.6万円 | - |
| 2021年11月 | 2,121.6万円 | 1,741.7万円 | 670.0万円 |
| 2021年10月 | 2,490.0万円 | 1,767.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,735.0万円 | 1,896.2万円 | 690.0万円 |
| 2021年08月 | 2,480.0万円 | 1,870.2万円 | - |
| 2021年07月 | 1,622.0万円 | 1,888.0万円 | 896.0万円 |
| 2021年06月 | - | 1,661.1万円 | - |
| 2021年05月 | 2,290.0万円 | 1,731.8万円 | - |
| 2021年04月 | - | 1,430.9万円 | - |
| 2021年03月 | 850.0万円 | 1,446.9万円 | - |
| 2021年02月 | - | 1,343.7万円 | - |
| 2021年01月 | - | 1,511.6万円 | - |
| 2020年12月 | - | 1,542.1万円 | - |
| 2020年11月 | 2,000.0万円 | 1,454.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 1,422.9万円 | - |
| 2020年09月 | 890.0万円 | 1,500.3万円 | - |
| 2020年08月 | 790.0万円 | 1,400.3万円 | 690.0万円 |
| 2020年07月 | - | 1,353.9万円 | - |
| 2020年06月 | - | 1,188.4万円 | - |
| 2020年05月 | 1,645.0万円 | 1,370.0万円 | - |
| 2020年04月 | - | 1,311.0万円 | - |
| 2020年03月 | 746.4万円 | 1,248.3万円 | 621.1万円 |
| 2020年02月 | 735.0万円 | 1,330.8万円 | 680.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 久我山駅 | 杉並区 | セントヒルズ久我山 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 86.3万円 | 84.5万円 | 56.1万円 |
| 2025年12月 | 92.4万円 | 86.7万円 | - |
| 2025年11月 | 89.8万円 | 82.4万円 | 53.0万円 |
| 2025年10月 | 94.3万円 | 78.3万円 | - |
| 2025年09月 | 91.5万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年08月 | 90.0万円 | 75.7万円 | 46.6万円 |
| 2025年07月 | - | 73.0万円 | - |
| 2025年06月 | 106.5万円 | 75.2万円 | - |
| 2025年05月 | 75.9万円 | 73.7万円 | - |
| 2025年04月 | 66.2万円 | 74.3万円 | 50.8万円 |
| 2025年03月 | 67.3万円 | 72.4万円 | 52.3万円 |
| 2025年02月 | 64.7万円 | 68.4万円 | 55.3万円 |
| 2025年01月 | - | 76.1万円 | - |
| 2024年12月 | 84.3万円 | 76.7万円 | 53.0万円 |
| 2024年11月 | 77.1万円 | 73.9万円 | - |
| 2024年10月 | 69.6万円 | 69.6万円 | 53.0万円 |
| 2024年09月 | 71.2万円 | 68.1万円 | 48.4万円 |
| 2024年08月 | 53.0万円 | 73.2万円 | 53.0万円 |
| 2024年07月 | 49.0万円 | 70.1万円 | 47.5万円 |
| 2024年06月 | 53.0万円 | 75.1万円 | 53.0万円 |
| 2024年05月 | 69.5万円 | 71.2万円 | 53.0万円 |
| 2024年04月 | - | 72.9万円 | - |
| 2024年03月 | 53.3万円 | 69.1万円 | 53.3万円 |
| 2024年02月 | 84.9万円 | 69.2万円 | - |
| 2024年01月 | 53.0万円 | 69.0万円 | 53.0万円 |
| 2023年12月 | - | 72.8万円 | - |
| 2023年11月 | 68.8万円 | 68.4万円 | - |
| 2023年10月 | 56.6万円 | 70.2万円 | 53.0万円 |
| 2023年09月 | 51.9万円 | 68.7万円 | - |
| 2023年08月 | 78.3万円 | 73.4万円 | 42.4万円 |
| 2023年07月 | 60.4万円 | 71.3万円 | - |
| 2023年06月 | 55.7万円 | 72.8万円 | 50.5万円 |
| 2023年05月 | 65.7万円 | 73.9万円 | - |
| 2023年04月 | 79.2万円 | 73.4万円 | - |
| 2023年03月 | 52.6万円 | 72.9万円 | 47.3万円 |
| 2023年02月 | 73.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2023年01月 | 75.1万円 | 74.8万円 | 48.7万円 |
| 2022年12月 | 121.0万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年11月 | 59.0万円 | 74.0万円 | - |
| 2022年10月 | 50.9万円 | 73.7万円 | 50.1万円 |
| 2022年09月 | 44.0万円 | 76.8万円 | - |
| 2022年08月 | 44.3万円 | 72.7万円 | 50.8万円 |
| 2022年07月 | 38.3万円 | 71.1万円 | - |
| 2022年06月 | 75.3万円 | 73.8万円 | - |
| 2022年05月 | 53.5万円 | 76.5万円 | 50.8万円 |
| 2022年04月 | - | 75.4万円 | - |
| 2022年03月 | - | 67.3万円 | - |
| 2022年02月 | 50.5万円 | 69.3万円 | 50.5万円 |
| 2022年01月 | 64.4万円 | 71.8万円 | - |
| 2021年12月 | - | 72.3万円 | - |
| 2021年11月 | 69.3万円 | 71.0万円 | 47.3万円 |
| 2021年10月 | 73.9万円 | 72.4万円 | - |
| 2021年09月 | 62.5万円 | 70.1万円 | 48.7万円 |
| 2021年08月 | 87.8万円 | 70.9万円 | - |
| 2021年07月 | 70.2万円 | 73.1万円 | 63.3万円 |
| 2021年06月 | - | 68.8万円 | - |
| 2021年05月 | 62.4万円 | 71.1万円 | - |
| 2021年04月 | - | 69.0万円 | - |
| 2021年03月 | 45.1万円 | 67.2万円 | - |
| 2021年02月 | - | 64.9万円 | - |
| 2021年01月 | - | 69.9万円 | - |
| 2020年12月 | - | 71.6万円 | - |
| 2020年11月 | 101.8万円 | 67.0万円 | - |
| 2020年10月 | - | 66.1万円 | - |
| 2020年09月 | 60.9万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年08月 | 54.8万円 | 66.2万円 | 48.7万円 |
| 2020年07月 | - | 65.6万円 | - |
| 2020年06月 | - | 61.1万円 | - |
| 2020年05月 | 88.5万円 | 64.7万円 | - |
| 2020年04月 | - | 63.2万円 | - |
| 2020年03月 | 49.1万円 | 62.0万円 | 43.9万円 |
| 2020年02月 | 51.5万円 | 65.4万円 | 48.0万円 |
すべて表示する
セントヒルズ久我山の周辺地図
セントヒルズ久我山の物件詳細情報
- 価格
- 950 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- 家賃
- 52,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 14.16㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上4階 /4階
- 築年月
- 築42年(1984/03)
- 総戸数
- 24
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
セントヒルズ久我山の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 950万円
- 家賃
- 52,000円
- 管理費
- 7,000円
- 修繕積立金
- 5,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
セントヒルズ久我山のよくあるご質問
- セントヒルズ久我山のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.49点(収益性:1.54点 安定性:2.71点 リスク回避性:3.20点)
- セントヒルズ久我山のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +16,675 円です。
- セントヒルズ久我山のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、14.16㎡です。
- セントヒルズ久我山のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。



























































































