- 所在地
- 東京都北区滝野川3丁目12-11
- 交通
- 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩3分
- 構造/建階
- RC / 地上14階
- 築年数
- 築17年(2009/08)
投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™とは?|
総合評価
3.50
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
3.52
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.48
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.53
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
7.42 | 11.13 | 11.13 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.33 | 22.17 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
10.00 | 50.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.58 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
16.00 | 40.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
30.00 | ||
総合評価
収益性
安定性
リスク回避性
エリア平均との比較
| ガーラ・ステージ西巣鴨 | 北区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.51)
|
★★★★★
★★★★★
3.01
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+0.78)
|
★★★★★
★★★★★
2.70
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| ガーラ・ステージ西巣鴨 | 滝野川の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
2.69
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.75)
|
★★★★★
★★★★★
2.77
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.56
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+0.68)
|
★★★★★
★★★★★
2.85
|
| ガーラ・ステージ西巣鴨 | 都営三田線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+0.82)
|
★★★★★
★★★★★
2.68
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.61)
|
★★★★★
★★★★★
2.91
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+0.95)
|
★★★★★
★★★★★
2.53
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+0.74)
|
★★★★★
★★★★★
2.79
|
| ガーラ・ステージ西巣鴨 | 西巣鴨駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
3.50
(+0.84)
|
★★★★★
★★★★★
2.66
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
3.52
(+0.79)
|
★★★★★
★★★★★
2.73
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.48
(+1.00)
|
★★★★★
★★★★★
2.48
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.53
(+0.63)
|
★★★★★
★★★★★
2.90
|
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 西巣鴨駅 | 北区 | ガーラ・ステージ西巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 32日 | 58日 | 11日 |
| 2026年03月 | 72日 | 58日 | 8日 |
| 2026年02月 | 9日 | 51日 | - |
| 2026年01月 | 23日 | 47日 | - |
| 2025年12月 | 48日 | 49日 | - |
| 2025年11月 | 53日 | 61日 | - |
| 2025年10月 | 29日 | 60日 | - |
| 2025年09月 | 76日 | 72日 | - |
| 2025年08月 | 45日 | 57日 | - |
| 2025年07月 | 32日 | 64日 | - |
| 2025年06月 | 39日 | 70日 | - |
| 2025年05月 | 25日 | 61日 | - |
| 2025年04月 | 120日 | 61日 | - |
| 2025年03月 | 22日 | 46日 | - |
| 2025年02月 | 39日 | 78日 | - |
| 2025年01月 | 54日 | 35日 | - |
| 2024年12月 | 43日 | 61日 | - |
| 2024年11月 | 61日 | 52日 | - |
| 2024年10月 | 16日 | 62日 | - |
| 2024年09月 | 60日 | 58日 | - |
| 2024年08月 | 39日 | 54日 | - |
| 2024年07月 | 119日 | 58日 | - |
| 2024年06月 | 55日 | 62日 | - |
| 2024年05月 | 61日 | 55日 | - |
| 2024年04月 | - | 76日 | - |
| 2024年03月 | 56日 | 58日 | - |
| 2024年02月 | 31日 | 70日 | - |
| 2024年01月 | 25日 | 48日 | - |
| 2023年12月 | 40日 | 59日 | - |
| 2023年11月 | 88日 | 66日 | - |
| 2023年10月 | 16日 | 68日 | - |
| 2023年09月 | 59日 | 62日 | - |
| 2023年08月 | 17日 | 43日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 58日 | - |
| 2023年06月 | 184日 | 98日 | - |
| 2023年05月 | 106日 | 47日 | - |
| 2023年04月 | 64日 | 92日 | - |
| 2023年03月 | 65日 | 70日 | 90日 |
| 2023年02月 | 59日 | 63日 | - |
| 2023年01月 | 19日 | 51日 | - |
| 2022年12月 | 40日 | 64日 | 79日 |
| 2022年11月 | 12日 | 70日 | - |
| 2022年10月 | 25日 | 88日 | - |
| 2022年09月 | 34日 | 69日 | - |
| 2022年08月 | 40日 | 55日 | - |
| 2022年07月 | 76日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 57日 | 49日 | - |
| 2022年05月 | 37日 | 48日 | - |
| 2022年04月 | 55日 | 64日 | - |
| 2022年03月 | 46日 | 60日 | 72日 |
| 2022年02月 | 64日 | 58日 | - |
| 2022年01月 | 47日 | 38日 | 53日 |
| 2021年12月 | 59日 | 67日 | - |
| 2021年11月 | 12日 | 79日 | - |
| 2021年10月 | 58日 | 55日 | - |
| 2021年09月 | 23日 | 43日 | 10日 |
| 2021年08月 | 33日 | 41日 | - |
| 2021年07月 | 43日 | 43日 | - |
| 2021年06月 | 45日 | 53日 | 86日 |
| 2021年05月 | 74日 | 83日 | 279日 |
| 2021年04月 | - | 118日 | - |
| 2021年03月 | 208日 | 225日 | - |
| 2021年02月 | 69日 | 124日 | - |
| 2021年01月 | 101日 | 197日 | - |
| 2020年12月 | 295日 | 150日 | - |
| 2020年11月 | 16日 | 115日 | - |
| 2020年10月 | 187日 | 83日 | - |
| 2020年09月 | - | 107日 | - |
| 2020年08月 | 259日 | 101日 | - |
| 2020年07月 | 102日 | 69日 | - |
| 2020年06月 | 138日 | 84日 | - |
| 2020年05月 | 5日 | 100日 | - |
| 2020年04月 | - | 84日 | - |
| 2020年03月 | 14日 | 115日 | - |
| 2020年02月 | 22日 | 66日 | 83日 |
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 西巣鴨駅 | 北区 | ガーラ・ステージ西巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 2,510.0万円 | 2,378.4万円 | 2,400.0万円 |
| 2026年03月 | 2,815.8万円 | 2,344.0万円 | 2,400.0万円 |
| 2026年02月 | 2,280.0万円 | 2,336.1万円 | - |
| 2026年01月 | 2,274.7万円 | 2,168.3万円 | - |
| 2025年12月 | 2,376.7万円 | 2,237.2万円 | - |
| 2025年11月 | 2,495.0万円 | 2,394.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,218.0万円 | 2,081.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,489.9万円 | 2,270.8万円 | - |
| 2025年08月 | 2,543.8万円 | 2,573.7万円 | - |
| 2025年07月 | 2,364.3万円 | 2,315.5万円 | - |
| 2025年06月 | 2,230.0万円 | 2,417.1万円 | - |
| 2025年05月 | 2,147.5万円 | 2,269.8万円 | - |
| 2025年04月 | 2,330.0万円 | 2,294.7万円 | - |
| 2025年03月 | 2,393.3万円 | 2,284.1万円 | - |
| 2025年02月 | 2,535.0万円 | 1,961.4万円 | - |
| 2025年01月 | 2,530.0万円 | 2,203.3万円 | - |
| 2024年12月 | 2,716.7万円 | 2,343.8万円 | - |
| 2024年11月 | 2,148.0万円 | 2,303.1万円 | - |
| 2024年10月 | 1,580.0万円 | 2,093.3万円 | - |
| 2024年09月 | 2,594.0万円 | 2,304.0万円 | - |
| 2024年08月 | 2,691.4万円 | 2,323.0万円 | - |
| 2024年07月 | 2,615.0万円 | 2,085.7万円 | - |
| 2024年06月 | 2,300.4万円 | 2,163.2万円 | - |
| 2024年05月 | 2,095.0万円 | 2,329.5万円 | - |
| 2024年04月 | - | 2,053.4万円 | - |
| 2024年03月 | 2,466.7万円 | 2,002.6万円 | - |
| 2024年02月 | 2,424.7万円 | 1,947.9万円 | - |
| 2024年01月 | 2,712.9万円 | 1,868.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,262.9万円 | 1,936.4万円 | - |
| 2023年11月 | 2,070.0万円 | 1,916.7万円 | - |
| 2023年10月 | 2,030.0万円 | 1,938.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,044.0万円 | 1,984.6万円 | - |
| 2023年08月 | 2,103.8万円 | 1,886.3万円 | - |
| 2023年07月 | 2,371.4万円 | 1,999.2万円 | - |
| 2023年06月 | 2,776.7万円 | 2,061.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,560.0万円 | 1,998.9万円 | - |
| 2023年04月 | 2,490.0万円 | 1,990.9万円 | - |
| 2023年03月 | 2,136.2万円 | 1,976.2万円 | 2,500.0万円 |
| 2023年02月 | 2,343.3万円 | 1,911.4万円 | - |
| 2023年01月 | 2,082.5万円 | 2,346.1万円 | - |
| 2022年12月 | 2,078.9万円 | 2,137.0万円 | 2,580.0万円 |
| 2022年11月 | 2,067.8万円 | 1,996.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,363.3万円 | 2,012.7万円 | - |
| 2022年09月 | 2,409.0万円 | 2,149.9万円 | - |
| 2022年08月 | 2,723.6万円 | 2,011.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,357.1万円 | 1,939.2万円 | - |
| 2022年06月 | 2,132.9万円 | 1,791.7万円 | - |
| 2022年05月 | 2,170.0万円 | 2,094.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,202.2万円 | 2,012.3万円 | - |
| 2022年03月 | 2,515.4万円 | 2,004.4万円 | 2,150.0万円 |
| 2022年02月 | 2,212.6万円 | 2,038.6万円 | - |
| 2022年01月 | 2,070.0万円 | 2,000.8万円 | 2,180.0万円 |
| 2021年12月 | 2,307.5万円 | 2,149.3万円 | - |
| 2021年11月 | 1,890.0万円 | 2,083.5万円 | - |
| 2021年10月 | 2,305.7万円 | 1,962.7万円 | - |
| 2021年09月 | 2,115.0万円 | 1,850.3万円 | 2,100.0万円 |
| 2021年08月 | 2,347.5万円 | 1,651.3万円 | - |
| 2021年07月 | 2,235.0万円 | 1,831.0万円 | - |
| 2021年06月 | 2,142.5万円 | 1,957.6万円 | 2,030.0万円 |
| 2021年05月 | 2,408.3万円 | 1,861.6万円 | 2,180.0万円 |
| 2021年04月 | - | 1,812.3万円 | - |
| 2021年03月 | 2,072.5万円 | 1,883.0万円 | - |
| 2021年02月 | 2,200.0万円 | 1,550.6万円 | - |
| 2021年01月 | 2,455.0万円 | 1,584.4万円 | - |
| 2020年12月 | 2,080.0万円 | 1,513.5万円 | - |
| 2020年11月 | 1,850.0万円 | 1,458.5万円 | - |
| 2020年10月 | 2,220.0万円 | 1,551.8万円 | - |
| 2020年09月 | - | 1,394.2万円 | - |
| 2020年08月 | 2,180.0万円 | 1,502.6万円 | - |
| 2020年07月 | 2,500.0万円 | 1,538.9万円 | - |
| 2020年06月 | 2,066.0万円 | 1,680.0万円 | - |
| 2020年05月 | 1,700.0万円 | 1,621.1万円 | - |
| 2020年04月 | - | 1,672.3万円 | - |
| 2020年03月 | 2,380.0万円 | 1,539.5万円 | - |
| 2020年02月 | 1,860.7万円 | 1,449.8万円 | 2,050.0万円 |
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 西巣鴨駅 | 北区 | ガーラ・ステージ西巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月 | 99.1万円 | 90.9万円 | 94.0万円 |
| 2026年03月 | 89.3万円 | 86.9万円 | 94.0万円 |
| 2026年02月 | 71.3万円 | 87.5万円 | - |
| 2026年01月 | 69.7万円 | 83.9万円 | - |
| 2025年12月 | 76.6万円 | 87.7万円 | - |
| 2025年11月 | 89.8万円 | 90.2万円 | - |
| 2025年10月 | 77.4万円 | 82.7万円 | - |
| 2025年09月 | 83.6万円 | 87.0万円 | - |
| 2025年08月 | 89.9万円 | 94.0万円 | - |
| 2025年07月 | 81.7万円 | 87.8万円 | - |
| 2025年06月 | 88.1万円 | 91.7万円 | - |
| 2025年05月 | 75.1万円 | 86.0万円 | - |
| 2025年04月 | 93.7万円 | 87.0万円 | - |
| 2025年03月 | 86.6万円 | 85.1万円 | - |
| 2025年02月 | 91.6万円 | 75.7万円 | - |
| 2025年01月 | 82.3万円 | 77.9万円 | - |
| 2024年12月 | 94.3万円 | 85.5万円 | - |
| 2024年11月 | 92.5万円 | 85.0万円 | - |
| 2024年10月 | 76.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2024年09月 | 97.7万円 | 84.4万円 | - |
| 2024年08月 | 95.7万円 | 85.9万円 | - |
| 2024年07月 | 107.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2024年06月 | 92.8万円 | 85.4万円 | - |
| 2024年05月 | 85.1万円 | 88.9万円 | - |
| 2024年04月 | - | 82.1万円 | - |
| 2024年03月 | 88.0万円 | 80.4万円 | - |
| 2024年02月 | 85.0万円 | 75.5万円 | - |
| 2024年01月 | 92.5万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年12月 | 90.4万円 | 79.7万円 | - |
| 2023年11月 | 92.6万円 | 73.2万円 | - |
| 2023年10月 | 96.2万円 | 75.4万円 | - |
| 2023年09月 | 96.3万円 | 79.2万円 | - |
| 2023年08月 | 82.2万円 | 74.2万円 | - |
| 2023年07月 | 91.4万円 | 76.5万円 | - |
| 2023年06月 | 104.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2023年05月 | 102.1万円 | 77.0万円 | - |
| 2023年04月 | 108.2万円 | 76.6万円 | - |
| 2023年03月 | 88.7万円 | 80.2万円 | 98.0万円 |
| 2023年02月 | 96.5万円 | 76.7万円 | - |
| 2023年01月 | 90.4万円 | 83.1万円 | - |
| 2022年12月 | 89.4万円 | 79.6万円 | 101.1万円 |
| 2022年11月 | 97.5万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年10月 | 100.4万円 | 80.7万円 | - |
| 2022年09月 | 98.9万円 | 83.7万円 | - |
| 2022年08月 | 109.0万円 | 80.2万円 | - |
| 2022年07月 | 95.1万円 | 76.5万円 | - |
| 2022年06月 | 92.5万円 | 78.2万円 | - |
| 2022年05月 | 99.0万円 | 78.9万円 | - |
| 2022年04月 | 100.5万円 | 74.9万円 | - |
| 2022年03月 | 96.6万円 | 74.8万円 | 84.2万円 |
| 2022年02月 | 95.9万円 | 73.9万円 | - |
| 2022年01月 | 81.0万円 | 70.0万円 | 85.4万円 |
| 2021年12月 | 98.5万円 | 76.4万円 | - |
| 2021年11月 | 71.0万円 | 78.5万円 | - |
| 2021年10月 | 88.9万円 | 75.9万円 | - |
| 2021年09月 | 84.4万円 | 75.7万円 | 82.3万円 |
| 2021年08月 | 86.6万円 | 73.6万円 | - |
| 2021年07月 | 88.0万円 | 78.4万円 | - |
| 2021年06月 | 87.9万円 | 79.2万円 | 79.5万円 |
| 2021年05月 | 88.9万円 | 77.1万円 | 85.4万円 |
| 2021年04月 | - | 80.4万円 | - |
| 2021年03月 | 84.9万円 | 81.2万円 | - |
| 2021年02月 | 86.6万円 | 73.1万円 | - |
| 2021年01月 | 96.5万円 | 72.2万円 | - |
| 2020年12月 | 86.5万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年11月 | 67.2万円 | 69.2万円 | - |
| 2020年10月 | 91.3万円 | 70.9万円 | - |
| 2020年09月 | - | 64.5万円 | - |
| 2020年08月 | 81.6万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年07月 | 96.9万円 | 70.3万円 | - |
| 2020年06月 | 88.8万円 | 74.4万円 | - |
| 2020年05月 | 80.8万円 | 71.5万円 | - |
| 2020年04月 | - | 74.3万円 | - |
| 2020年03月 | 91.7万円 | 69.5万円 | - |
| 2020年02月 | 84.3万円 | 68.3万円 | 80.3万円 |
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
物件詳細情報
外観
- 所在地
- 東京都北区滝野川3丁目12-11
- 建物構造
- RC
- 階建
- 地上14階
- 築年月
- 築17年(2009/08)
- 総戸数
- 37
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
最寄り駅
西巣鴨駅 徒歩3分
都営三田線
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:16分 新宿:23分 池袋:16分 新橋:26分 北千住:23分 日暮里:15分 赤羽:19分 飯田橋:14分 大手町:15分 秋葉原:19分 恵比寿:30分
西ヶ原四丁目駅 徒歩5分
都電荒川線
ターミナル駅までの所要時間
上野:26分 新宿:30分 池袋:20分 日暮里:25分 赤羽:24分 飯田橋:24分 大手町:24分 秋葉原:29分
新庚申塚駅 徒歩8分
都電荒川線
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:25分 新宿:29分 池袋:19分 日暮里:24分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:23分 秋葉原:28分
板橋駅 徒歩14分
埼京線
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 大宮:29分 上野:26分 新宿:9分 渋谷:20分 池袋:4分 日暮里:24分 赤羽:6分 飯田橋:21分 大手町:25分 浦和:21分 秋葉原:28分 恵比寿:19分 大崎:24分
周辺地図
北区に関する情報
やや治安の悪いイメージを持たれがちな北区ですが、区全体が全てそうなのではありません。飲み屋街として知られている赤羽駅周辺に犯罪件数は集中しており、それ以外の場所は非常にのどかな住宅街となっています。桜で有名な「飛鳥山公園」などがその最たる例でしょう。
北区で有名な駅としては、赤羽駅や王子駅が挙げられます。東京都と埼玉県の間に位置しており、埼玉から東京に通勤するビジネスマンも数多くいるため、今後も人の足が遠のくことはなさそうです。
北区の総人口は約35万人、単身世帯割合は約31%となっています。平均年収はワースト5位の約368万円であり、企業数も約1.2万社と低めの数値です。一方で、消防署や警察署、図書館などの公共施設のランキングは総じて高く、区全体としての力の入れ方を感じます。
犯罪認知件数も低いので、赤羽駅周辺を除けば、比較的治安は良いと言えるでしょう。投資用としても、まだまだ伸びしろのあるエリアです。
北区の詳細情報
北区ホームページ: http://www.city.kita.tokyo.jp/
人口
| 総人口 | 361,600 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 世帯数 | 211,197 世帯 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 単身世帯数 | 99,015 世帯 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
年齢層別人口
| 年齢 (0~17歳) |
43,612 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
|---|---|---|
| 年齢 (18~59歳) |
215,152 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
| 年齢 (60歳~) |
102,836 人 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第10位 |
年収
| 平均年収 | 3,896,760 万円 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
|---|
企業・学校・駅
| 企業数 | 11,922 社 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第22位 |
|---|---|---|
| 学校 (小・中・高) |
70 校 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第11位 |
| 幼稚園 | 36 園 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第7位 |
| 保育園(区立・私立・認証保育所) | 101 園 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
| 飲食店数 | 3,974 店 (2016年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 駅数 | 19 駅 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第13位 |
公共施設等
| 消防署 (出張所含む) |
12 箇所 (2019年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
|---|---|---|
| 警察署 | 31 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第15位 |
| 病院 | 534 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 図書館 | 14 箇所 (2015年時点) |
東京23区ランキング 第5位 |
| 公園 | 193 箇所 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
事件・事故・火災
| 刑法犯認知件数 | 2,797 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第16位 |
|---|---|---|
| 交通事故数 | 492 件 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第20位 |
| 建物火災出火件数 | 105 件 (2017年時点) |
東京23区ランキング 第18位 |
防災
| 防災避難場所 | 57 箇所 (2018年時点) |
東京23区ランキング 第12位 |
|---|
西巣鴨駅に関する情報
西巣鴨駅(にしすがもえき)は、東京都豊島区西巣鴨三丁目にある、東京都交通局(都営地下鉄)三田線の駅である。駅番号はI 16。
ターミナル駅までの所要時間
※乗り継ぎ方法や出発時間により所要時間に若干の誤差があります。目安としてご参考ください。
所在地
・東京都豊島区西巣鴨三丁目25-13 (西巣鴨駅)
1日乗降者数
合計:約30,335人 ランキング285位
よくあるご質問
- ガーラ・ステージ西巣鴨は建物全体としてどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:3.50点(収益性:3.52点 安定性:3.48点 リスク回避性:3.53点)
- ガーラ・ステージ西巣鴨は新耐震基準に適合していますか?
- ガーラ・ステージ西巣鴨の完成は2009年08月(築17年)ですので新耐震です。
※1981年6月1日以降に竣工した物件であっても、建築確認の時期により新耐震基準に適合しない物件もございますのでご留意ください

