トップ巣鴨の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.86
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.64
★★★★★
★★★★★
|
安定性
3.10
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.82
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.08 | 13.62 | 13.62 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
5.39 | 18.86 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
8.00 | 40.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.96 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
40.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
12.00 | 9.00 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.42 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
トップ巣鴨の総合評価
トップ巣鴨の収益性
トップ巣鴨の安定性
トップ巣鴨のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| トップ巣鴨 | 豊島区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
1.94
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.49
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+0.90)
|
★★★★★
★★★★★
2.20
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+1.71)
|
★★★★★
★★★★★
2.11
|
近隣エリアとの比較
| トップ巣鴨 | 巣鴨の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.04)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.26)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.02)
|
★★★★★
★★★★★
2.08
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+1.83)
|
★★★★★
★★★★★
1.99
|
沿線との比較
| トップ巣鴨 | 都電荒川線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.29)
|
★★★★★
★★★★★
1.57
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.48)
|
★★★★★
★★★★★
1.16
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+2.02)
|
★★★★★
★★★★★
1.80
|
最寄り駅周辺との比較
| トップ巣鴨 | 庚申塚駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.86
(+1.12)
|
★★★★★
★★★★★
1.74
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.64
(+0.38)
|
★★★★★
★★★★★
1.26
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
3.10
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
2.00
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.82
(+1.87)
|
★★★★★
★★★★★
1.95
|
トップ巣鴨の物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
看板
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
共有設備
駐輪場
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 庚申塚駅 | 豊島区 | トップ巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 38日 | 24日 | 37日 |
| 2025年08月 | 34日 | 36日 | 34日 |
| 2025年07月 | 70日 | 35日 | 70日 |
| 2025年06月 | 26日 | 43日 | 47日 |
| 2025年05月 | 50日 | 42日 | 38日 |
| 2025年04月 | 41日 | 48日 | 44日 |
| 2025年03月 | 51日 | 54日 | - |
| 2025年02月 | 7日 | 38日 | - |
| 2025年01月 | 88日 | 50日 | 98日 |
| 2024年12月 | 50日 | 50日 | - |
| 2024年11月 | 20日 | 58日 | - |
| 2024年10月 | 51日 | 67日 | - |
| 2024年09月 | 35日 | 61日 | 11日 |
| 2024年08月 | 41日 | 60日 | - |
| 2024年07月 | 157日 | 65日 | 146日 |
| 2024年06月 | 88日 | 61日 | - |
| 2024年05月 | 10日 | 60日 | - |
| 2024年04月 | 192日 | 57日 | - |
| 2024年03月 | 64日 | 50日 | - |
| 2024年02月 | - | 48日 | - |
| 2024年01月 | 29日 | 49日 | - |
| 2023年12月 | 41日 | 46日 | 89日 |
| 2023年11月 | 21日 | 41日 | - |
| 2023年10月 | 64日 | 45日 | - |
| 2023年09月 | 22日 | 67日 | - |
| 2023年08月 | 40日 | 52日 | - |
| 2023年07月 | 63日 | 46日 | - |
| 2023年06月 | 44日 | 56日 | - |
| 2023年05月 | 124日 | 66日 | - |
| 2023年04月 | 51日 | 66日 | - |
| 2023年03月 | 157日 | 64日 | 430日 |
| 2023年02月 | 63日 | 58日 | - |
| 2023年01月 | 53日 | 69日 | - |
| 2022年12月 | 29日 | 80日 | - |
| 2022年11月 | 53日 | 67日 | - |
| 2022年10月 | 75日 | 63日 | - |
| 2022年09月 | 40日 | 55日 | - |
| 2022年08月 | 51日 | 51日 | - |
| 2022年07月 | 52日 | 55日 | - |
| 2022年06月 | 94日 | 41日 | 126日 |
| 2022年05月 | 40日 | 51日 | - |
| 2022年04月 | 32日 | 72日 | - |
| 2022年03月 | 35日 | 69日 | 8日 |
| 2022年02月 | 114日 | 57日 | 13日 |
| 2022年01月 | 39日 | 60日 | 21日 |
| 2021年12月 | 25日 | 80日 | 31日 |
| 2021年11月 | 32日 | 57日 | 20日 |
| 2021年10月 | 23日 | 56日 | 20日 |
| 2021年09月 | 17日 | 61日 | 15日 |
| 2021年08月 | 37日 | 62日 | 31日 |
| 2021年07月 | 27日 | 58日 | 24日 |
| 2021年06月 | 22日 | 57日 | - |
| 2021年05月 | 29日 | 80日 | - |
| 2021年04月 | 204日 | 96日 | 38日 |
| 2021年03月 | 84日 | 173日 | 38日 |
| 2021年02月 | 54日 | 131日 | - |
| 2021年01月 | 378日 | 130日 | - |
| 2020年12月 | 129日 | 152日 | 137日 |
| 2020年11月 | 154日 | 104日 | 151日 |
| 2020年10月 | 17日 | 96日 | - |
| 2020年09月 | 29日 | 62日 | - |
| 2020年08月 | 21日 | 60日 | - |
| 2020年07月 | 25日 | 50日 | - |
| 2020年06月 | 18日 | 75日 | - |
| 2020年05月 | 80日 | 55日 | 192日 |
| 2020年04月 | 17日 | 59日 | 3日 |
| 2020年03月 | 21日 | 63日 | 15日 |
| 2020年02月 | 21日 | 57日 | 43日 |
| 2020年01月 | 15日 | 51日 | 34日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 庚申塚駅 | 豊島区 | トップ巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 1,610.0万円 | 2,305.8万円 | 1,340.0万円 |
| 2025年08月 | 1,390.0万円 | 2,288.8万円 | 1,390.0万円 |
| 2025年07月 | 1,279.0万円 | 2,226.0万円 | 1,279.0万円 |
| 2025年06月 | 1,532.5万円 | 2,139.6万円 | 1,390.0万円 |
| 2025年05月 | 2,440.0万円 | 2,104.9万円 | 1,200.0万円 |
| 2025年04月 | 2,061.4万円 | 2,200.8万円 | 1,336.7万円 |
| 2025年03月 | 2,059.7万円 | 2,290.6万円 | 1,458.0万円 |
| 2025年02月 | 1,425.0万円 | 2,160.7万円 | - |
| 2025年01月 | 2,065.0万円 | 1,654.9万円 | 1,750.0万円 |
| 2024年12月 | 1,917.5万円 | 2,260.9万円 | - |
| 2024年11月 | 1,497.5万円 | 2,131.9万円 | - |
| 2024年10月 | 1,786.7万円 | 2,240.7万円 | - |
| 2024年09月 | 1,512.5万円 | 2,163.4万円 | 975.0万円 |
| 2024年08月 | 2,380.0万円 | 2,225.9万円 | - |
| 2024年07月 | 1,799.3万円 | 2,033.9万円 | 1,209.0万円 |
| 2024年06月 | 1,865.0万円 | 1,927.5万円 | - |
| 2024年05月 | 2,070.0万円 | 1,869.6万円 | - |
| 2024年04月 | 1,465.0万円 | 1,890.8万円 | - |
| 2024年03月 | 1,080.0万円 | 1,865.8万円 | - |
| 2024年02月 | - | 2,027.5万円 | - |
| 2024年01月 | 2,180.0万円 | 1,869.5万円 | - |
| 2023年12月 | 2,544.0万円 | 1,932.1万円 | 1,480.0万円 |
| 2023年11月 | 2,574.0万円 | 2,063.9万円 | - |
| 2023年10月 | 2,267.5万円 | 2,023.5万円 | - |
| 2023年09月 | 2,960.0万円 | 2,101.9万円 | - |
| 2023年08月 | 1,480.0万円 | 2,037.4万円 | - |
| 2023年07月 | 1,549.5万円 | 1,834.3万円 | - |
| 2023年06月 | 1,430.0万円 | 1,947.5万円 | - |
| 2023年05月 | 1,626.7万円 | 2,017.1万円 | - |
| 2023年04月 | 1,492.5万円 | 1,986.9万円 | - |
| 2023年03月 | 1,945.0万円 | 1,918.9万円 | 1,580.0万円 |
| 2023年02月 | 2,846.7万円 | 1,925.4万円 | - |
| 2023年01月 | 1,560.0万円 | 1,947.8万円 | - |
| 2022年12月 | 2,580.0万円 | 2,027.2万円 | - |
| 2022年11月 | 2,060.0万円 | 1,988.8万円 | - |
| 2022年10月 | 2,108.6万円 | 2,019.1万円 | - |
| 2022年09月 | 2,622.5万円 | 1,927.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,265.0万円 | 1,821.1万円 | - |
| 2022年07月 | 2,026.0万円 | 1,976.6万円 | - |
| 2022年06月 | 1,635.7万円 | 1,851.9万円 | 1,150.0万円 |
| 2022年05月 | 1,553.3万円 | 1,984.7万円 | - |
| 2022年04月 | 1,160.0万円 | 1,847.5万円 | - |
| 2022年03月 | 1,255.0万円 | 1,880.4万円 | 990.0万円 |
| 2022年02月 | 1,893.4万円 | 1,918.0万円 | 990.0万円 |
| 2022年01月 | 1,561.3万円 | 1,896.8万円 | 1,010.0万円 |
| 2021年12月 | 1,995.1万円 | 1,940.3万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年11月 | 1,086.0万円 | 1,853.9万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年10月 | 1,380.5万円 | 1,974.2万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年09月 | 1,053.3万円 | 2,023.6万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年08月 | 1,125.6万円 | 1,917.3万円 | 1,078.0万円 |
| 2021年07月 | 1,035.0万円 | 1,889.4万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年06月 | 980.0万円 | 1,820.3万円 | - |
| 2021年05月 | 980.0万円 | 1,862.0万円 | - |
| 2021年04月 | 1,496.7万円 | 1,826.8万円 | 1,090.0万円 |
| 2021年03月 | 1,492.5万円 | 1,651.9万円 | 970.0万円 |
| 2021年02月 | 980.0万円 | 1,435.9万円 | - |
| 2021年01月 | 2,480.0万円 | 1,392.1万円 | - |
| 2020年12月 | 1,212.5万円 | 1,509.0万円 | 960.0万円 |
| 2020年11月 | 955.0万円 | 1,603.1万円 | 930.0万円 |
| 2020年10月 | 980.0万円 | 1,610.0万円 | - |
| 2020年09月 | 980.0万円 | 1,468.2万円 | - |
| 2020年08月 | 980.0万円 | 1,437.0万円 | - |
| 2020年07月 | 996.7万円 | 1,483.5万円 | - |
| 2020年06月 | 1,040.0万円 | 1,540.9万円 | - |
| 2020年05月 | 1,018.8万円 | 1,487.8万円 | 950.0万円 |
| 2020年04月 | 1,091.7万円 | 1,411.3万円 | 1,350.0万円 |
| 2020年03月 | 1,158.0万円 | 1,565.5万円 | 1,000.0万円 |
| 2020年02月 | 1,193.8万円 | 1,542.0万円 | 1,235.0万円 |
| 2020年01月 | 1,485.7万円 | 1,561.8万円 | 1,100.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 庚申塚駅 | 豊島区 | トップ巣鴨 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | 82.0万円 | 95.8万円 | 83.3万円 |
| 2025年08月 | 86.6万円 | 96.1万円 | 86.6万円 |
| 2025年07月 | 79.6万円 | 92.2万円 | 79.6万円 |
| 2025年06月 | 87.1万円 | 91.0万円 | 86.6万円 |
| 2025年05月 | 95.7万円 | 91.1万円 | 74.7万円 |
| 2025年04月 | 88.7万円 | 89.9万円 | 83.2万円 |
| 2025年03月 | 83.4万円 | 90.1万円 | 90.7万円 |
| 2025年02月 | 63.2万円 | 86.3万円 | - |
| 2025年01月 | 87.3万円 | 73.0万円 | 109.2万円 |
| 2024年12月 | 78.7万円 | 91.1万円 | - |
| 2024年11月 | 72.3万円 | 89.0万円 | - |
| 2024年10月 | 75.3万円 | 91.7万円 | - |
| 2024年09月 | 64.6万円 | 88.3万円 | 60.6万円 |
| 2024年08月 | 65.5万円 | 90.1万円 | - |
| 2024年07月 | 85.6万円 | 88.7万円 | 73.3万円 |
| 2024年06月 | 86.3万円 | 83.0万円 | - |
| 2024年05月 | 70.5万円 | 82.1万円 | - |
| 2024年04月 | 73.7万円 | 83.5万円 | - |
| 2024年03月 | 64.7万円 | 79.8万円 | - |
| 2024年02月 | - | 83.9万円 | - |
| 2024年01月 | 57.2万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年12月 | 83.2万円 | 80.3万円 | 92.0万円 |
| 2023年11月 | 83.5万円 | 82.9万円 | - |
| 2023年10月 | 73.9万円 | 80.3万円 | - |
| 2023年09月 | 90.5万円 | 84.9万円 | - |
| 2023年08月 | 83.7万円 | 83.7万円 | - |
| 2023年07月 | 61.1万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年06月 | 69.0万円 | 78.8万円 | - |
| 2023年05月 | 64.1万円 | 79.9万円 | - |
| 2023年04月 | 50.2万円 | 77.7万円 | - |
| 2023年03月 | 80.1万円 | 78.2万円 | 98.3万円 |
| 2023年02月 | 80.0万円 | 77.6万円 | - |
| 2023年01月 | 71.6万円 | 80.3万円 | - |
| 2022年12月 | 67.7万円 | 77.6万円 | - |
| 2022年11月 | 82.4万円 | 80.1万円 | - |
| 2022年10月 | 77.9万円 | 80.9万円 | - |
| 2022年09月 | 88.7万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年08月 | 104.1万円 | 80.0万円 | - |
| 2022年07月 | 83.7万円 | 81.8万円 | - |
| 2022年06月 | 77.3万円 | 80.5万円 | 71.5万円 |
| 2022年05月 | 71.9万円 | 79.6万円 | - |
| 2022年04月 | 71.2万円 | 78.1万円 | - |
| 2022年03月 | 50.7万円 | 78.4万円 | 61.6万円 |
| 2022年02月 | 74.3万円 | 79.0万円 | 61.6万円 |
| 2022年01月 | 69.6万円 | 80.8万円 | 62.8万円 |
| 2021年12月 | 74.7万円 | 81.6万円 | 67.8万円 |
| 2021年11月 | 68.6万円 | 75.8万円 | 67.8万円 |
| 2021年10月 | 68.4万円 | 78.3万円 | 67.8万円 |
| 2021年09月 | 67.5万円 | 77.1万円 | 67.8万円 |
| 2021年08月 | 67.9万円 | 77.1万円 | 67.0万円 |
| 2021年07月 | 67.4万円 | 76.2万円 | 67.8万円 |
| 2021年06月 | 67.0万円 | 75.7万円 | - |
| 2021年05月 | 67.0万円 | 78.8万円 | - |
| 2021年04月 | 81.1万円 | 88.2万円 | 67.8万円 |
| 2021年03月 | 65.4万円 | 79.3万円 | 60.3万円 |
| 2021年02月 | 67.0万円 | 73.2万円 | - |
| 2021年01月 | 88.8万円 | 70.0万円 | - |
| 2020年12月 | 64.5万円 | 74.4万円 | 59.7万円 |
| 2020年11月 | 62.4万円 | 79.4万円 | 57.8万円 |
| 2020年10月 | 67.0万円 | 78.3万円 | - |
| 2020年09月 | 67.0万円 | 74.3万円 | - |
| 2020年08月 | 67.0万円 | 71.9万円 | - |
| 2020年07月 | 63.5万円 | 74.0万円 | - |
| 2020年06月 | 66.6万円 | 76.7万円 | - |
| 2020年05月 | 63.7万円 | 76.4万円 | 59.1万円 |
| 2020年04月 | 69.5万円 | 72.2万円 | 84.2万円 |
| 2020年03月 | 68.3万円 | 78.1万円 | 62.2万円 |
| 2020年02月 | 73.3万円 | 77.5万円 | 81.2万円 |
| 2020年01月 | 71.7万円 | 76.6万円 | 68.4万円 |
すべて表示する
トップ巣鴨の周辺地図
トップ巣鴨の最寄り駅
庚申塚駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:28分 上野:24分 新宿:28分 池袋:18分 日暮里:23分 赤羽:25分 飯田橋:22分 大手町:23分 秋葉原:27分西巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:20分 上野:16分 新宿:23分 池袋:16分 新橋:26分 北千住:23分 日暮里:15分 赤羽:19分 飯田橋:14分 大手町:15分 秋葉原:19分 恵比寿:30分巣鴨駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:9分 新宿:14分 渋谷:23分 池袋:5分 新橋:23分 品川:27分 北千住:16分 日暮里:8分 赤羽:18分 飯田橋:11分 大手町:12分 浦和:30分 秋葉原:12分 恵比寿:23分 大崎:29分
トップ巣鴨の物件詳細情報
- 価格
- 1,400 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,300 円
- 修繕積立金
- 4,000 円
- 家賃
- 65,000 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.08㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上5階 /3階
- 築年月
- 築37年(1988/05)
- 総戸数
- 53
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 即時
- 取引形態
- 仲介
トップ巣鴨の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,400万円
- 家賃
- 65,000円
- 管理費
- 7,300円
- 修繕積立金
- 4,000円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
トップ巣鴨のよくあるご質問
- トップ巣鴨のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.86点(収益性:1.64点 安定性:3.10点 リスク回避性:3.82点)
- トップ巣鴨のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +6,803 円です。
- トップ巣鴨のこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.08㎡です。
- トップ巣鴨のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。








































































































































