ダイホープラザ幡ヶ谷の投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.41
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.55
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.51
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.17
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
9.34 | 14.01 | 14.01 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.71 | 23.48 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
2.00 | 10.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
9.75 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
8.00 | 20.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
20.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
10.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
15.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
6.00 | 4.50 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
4.56 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ダイホープラザ幡ヶ谷の総合評価
ダイホープラザ幡ヶ谷の収益性
ダイホープラザ幡ヶ谷の安定性
ダイホープラザ幡ヶ谷のリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ダイホープラザ幡ヶ谷 | 渋谷区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+0.81)
|
★★★★★
★★★★★
1.60
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.31)
|
★★★★★
★★★★★
1.24
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.81
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.44)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
近隣エリアとの比較
| ダイホープラザ幡ヶ谷 | 本町の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(-0.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.69
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.33)
|
★★★★★
★★★★★
2.18
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+0.92)
|
★★★★★
★★★★★
2.25
|
沿線との比較
| ダイホープラザ幡ヶ谷 | 京王線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+0.70)
|
★★★★★
★★★★★
1.71
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.14)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.69)
|
★★★★★
★★★★★
1.82
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.27)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| ダイホープラザ幡ヶ谷 | 幡ヶ谷駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.41
(+0.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.87
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.55
(+0.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.45
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.51
(+0.47)
|
★★★★★
★★★★★
2.04
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.17
(+1.05)
|
★★★★★
★★★★★
2.12
|
ダイホープラザ幡ヶ谷の物件写真
外観
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | ダイホープラザ幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 6日 | 8日 | 15日 |
| 2025年12月 | 25日 | 29日 | - |
| 2025年11月 | 43日 | 36日 | - |
| 2025年10月 | 34日 | 37日 | - |
| 2025年09月 | 51日 | 40日 | - |
| 2025年08月 | 37日 | 59日 | - |
| 2025年07月 | 28日 | 56日 | - |
| 2025年06月 | 61日 | 60日 | 89日 |
| 2025年05月 | 32日 | 63日 | - |
| 2025年04月 | 61日 | 61日 | 222日 |
| 2025年03月 | 48日 | 73日 | 97日 |
| 2025年02月 | 102日 | 46日 | - |
| 2025年01月 | 50日 | 74日 | - |
| 2024年12月 | 122日 | 68日 | 137日 |
| 2024年11月 | 86日 | 60日 | 388日 |
| 2024年10月 | 90日 | 71日 | - |
| 2024年09月 | 94日 | 58日 | - |
| 2024年08月 | 71日 | 81日 | - |
| 2024年07月 | 60日 | 65日 | - |
| 2024年06月 | 133日 | 67日 | - |
| 2024年05月 | 40日 | 60日 | 138日 |
| 2024年04月 | 81日 | 72日 | - |
| 2024年03月 | 58日 | 62日 | - |
| 2024年02月 | 69日 | 51日 | - |
| 2024年01月 | 139日 | 65日 | 100日 |
| 2023年12月 | 101日 | 81日 | - |
| 2023年11月 | 99日 | 63日 | - |
| 2023年10月 | 69日 | 66日 | - |
| 2023年09月 | 73日 | 54日 | - |
| 2023年08月 | 82日 | 63日 | - |
| 2023年07月 | 80日 | 55日 | 110日 |
| 2023年06月 | 69日 | 57日 | - |
| 2023年05月 | 34日 | 61日 | - |
| 2023年04月 | 89日 | 77日 | 96日 |
| 2023年03月 | 92日 | 81日 | - |
| 2023年02月 | 48日 | 61日 | - |
| 2023年01月 | 39日 | 77日 | 91日 |
| 2022年12月 | 85日 | 69日 | - |
| 2022年11月 | 59日 | 82日 | - |
| 2022年10月 | 54日 | 67日 | - |
| 2022年09月 | 79日 | 76日 | - |
| 2022年08月 | 96日 | 75日 | - |
| 2022年07月 | 85日 | 60日 | - |
| 2022年06月 | 53日 | 53日 | - |
| 2022年05月 | 20日 | 49日 | - |
| 2022年04月 | 60日 | 63日 | - |
| 2022年03月 | 44日 | 62日 | 9日 |
| 2022年02月 | 81日 | 62日 | 845日 |
| 2022年01月 | 55日 | 69日 | 253日 |
| 2021年12月 | 82日 | 71日 | - |
| 2021年11月 | 72日 | 54日 | - |
| 2021年10月 | 61日 | 63日 | - |
| 2021年09月 | 64日 | 64日 | - |
| 2021年08月 | 52日 | 67日 | - |
| 2021年07月 | 35日 | 62日 | - |
| 2021年06月 | 54日 | 55日 | - |
| 2021年05月 | 112日 | 80日 | 394日 |
| 2021年04月 | 93日 | 131日 | - |
| 2021年03月 | 26日 | 120日 | - |
| 2021年02月 | 172日 | 122日 | - |
| 2021年01月 | 97日 | 120日 | - |
| 2020年12月 | 128日 | 152日 | - |
| 2020年11月 | 82日 | 132日 | - |
| 2020年10月 | 34日 | 84日 | - |
| 2020年09月 | 34日 | 61日 | - |
| 2020年08月 | 44日 | 75日 | - |
| 2020年07月 | 67日 | 87日 | 262日 |
| 2020年06月 | 54日 | 61日 | - |
| 2020年05月 | 81日 | 66日 | - |
| 2020年04月 | 16日 | 68日 | - |
| 2020年03月 | 52日 | 103日 | - |
| 2020年02月 | 89日 | 95日 | - |
| 2020年01月 | 67日 | 72日 | 4日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | ダイホープラザ幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 2,418.0万円 | 4,137.9万円 | 1,200.0万円 |
| 2025年12月 | 3,008.0万円 | 4,156.9万円 | - |
| 2025年11月 | 2,388.8万円 | 3,509.4万円 | - |
| 2025年10月 | 2,183.8万円 | 3,980.1万円 | - |
| 2025年09月 | 2,604.6万円 | 3,738.4万円 | - |
| 2025年08月 | 2,227.1万円 | 3,833.6万円 | - |
| 2025年07月 | 2,522.2万円 | 3,607.4万円 | - |
| 2025年06月 | 2,191.6万円 | 3,393.1万円 | 1,140.0万円 |
| 2025年05月 | 2,170.3万円 | 3,494.4万円 | - |
| 2025年04月 | 2,339.3万円 | 3,371.2万円 | 1,140.0万円 |
| 2025年03月 | 2,479.9万円 | 3,614.5万円 | 1,140.0万円 |
| 2025年02月 | 2,020.0万円 | 3,070.1万円 | - |
| 2025年01月 | 1,175.0万円 | 2,418.9万円 | - |
| 2024年12月 | 2,314.1万円 | 3,330.3万円 | 1,140.0万円 |
| 2024年11月 | 2,495.0万円 | 3,257.2万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年10月 | 2,009.4万円 | 3,038.8万円 | - |
| 2024年09月 | 2,701.4万円 | 3,078.6万円 | - |
| 2024年08月 | 1,948.3万円 | 3,247.1万円 | - |
| 2024年07月 | 2,056.9万円 | 3,014.1万円 | - |
| 2024年06月 | 2,649.4万円 | 3,031.8万円 | - |
| 2024年05月 | 1,848.8万円 | 3,179.7万円 | 1,165.0万円 |
| 2024年04月 | 2,340.9万円 | 2,695.0万円 | - |
| 2024年03月 | 2,141.8万円 | 2,870.3万円 | - |
| 2024年02月 | 2,485.0万円 | 2,873.5万円 | - |
| 2024年01月 | 1,944.3万円 | 2,954.0万円 | 1,190.0万円 |
| 2023年12月 | 1,934.7万円 | 3,076.2万円 | - |
| 2023年11月 | 2,640.0万円 | 3,118.3万円 | - |
| 2023年10月 | 2,246.8万円 | 2,954.8万円 | - |
| 2023年09月 | 2,103.6万円 | 2,709.1万円 | - |
| 2023年08月 | 1,990.7万円 | 2,726.7万円 | - |
| 2023年07月 | 2,310.8万円 | 2,954.5万円 | 1,190.0万円 |
| 2023年06月 | 1,994.8万円 | 3,136.6万円 | - |
| 2023年05月 | 2,139.7万円 | 2,934.5万円 | - |
| 2023年04月 | 2,035.4万円 | 2,791.8万円 | 1,190.0万円 |
| 2023年03月 | 2,125.4万円 | 2,622.9万円 | - |
| 2023年02月 | 2,089.5万円 | 2,717.8万円 | - |
| 2023年01月 | 2,001.9万円 | 2,722.9万円 | 1,190.0万円 |
| 2022年12月 | 2,209.8万円 | 2,647.8万円 | - |
| 2022年11月 | 2,091.1万円 | 2,857.7万円 | - |
| 2022年10月 | 2,019.4万円 | 2,784.5万円 | - |
| 2022年09月 | 2,098.8万円 | 2,768.2万円 | - |
| 2022年08月 | 1,879.4万円 | 2,724.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,492.7万円 | 2,935.0万円 | - |
| 2022年06月 | 1,480.4万円 | 2,779.7万円 | - |
| 2022年05月 | 1,007.5万円 | 2,684.6万円 | - |
| 2022年04月 | 1,664.6万円 | 2,814.4万円 | - |
| 2022年03月 | 1,792.0万円 | 2,803.2万円 | 1,100.0万円 |
| 2022年02月 | 1,444.4万円 | 2,653.0万円 | 1,380.0万円 |
| 2022年01月 | 1,999.7万円 | 2,645.7万円 | 1,060.0万円 |
| 2021年12月 | 1,998.6万円 | 2,645.0万円 | - |
| 2021年11月 | 1,938.2万円 | 2,655.5万円 | - |
| 2021年10月 | 1,755.2万円 | 2,443.2万円 | - |
| 2021年09月 | 1,847.3万円 | 2,678.9万円 | - |
| 2021年08月 | 2,010.4万円 | 2,714.5万円 | - |
| 2021年07月 | 1,805.3万円 | 2,589.5万円 | - |
| 2021年06月 | 1,767.5万円 | 2,562.8万円 | - |
| 2021年05月 | 2,010.5万円 | 2,468.9万円 | 1,200.0万円 |
| 2021年04月 | 1,621.6万円 | 2,132.5万円 | - |
| 2021年03月 | 1,180.0万円 | 1,914.4万円 | - |
| 2021年02月 | 1,078.0万円 | 1,977.7万円 | - |
| 2021年01月 | 950.0万円 | 1,737.8万円 | - |
| 2020年12月 | 1,157.0万円 | 2,112.6万円 | - |
| 2020年11月 | 1,843.2万円 | 1,807.0万円 | - |
| 2020年10月 | 1,475.0万円 | 1,859.4万円 | - |
| 2020年09月 | 1,549.7万円 | 1,933.3万円 | - |
| 2020年08月 | 1,571.3万円 | 1,831.7万円 | - |
| 2020年07月 | 1,205.6万円 | 1,921.2万円 | 1,000.0万円 |
| 2020年06月 | 1,289.6万円 | 1,901.8万円 | - |
| 2020年05月 | 1,068.7万円 | 1,801.0万円 | - |
| 2020年04月 | 1,231.8万円 | 1,852.7万円 | - |
| 2020年03月 | 1,437.8万円 | 1,763.6万円 | - |
| 2020年02月 | 1,585.8万円 | 2,003.6万円 | - |
| 2020年01月 | 1,300.0万円 | 1,981.7万円 | 940.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 幡ヶ谷駅 | 渋谷区 | ダイホープラザ幡ヶ谷 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 108.0万円 | 145.4万円 | 75.0万円 |
| 2025年12月 | 112.0万円 | 140.9万円 | - |
| 2025年11月 | 92.9万円 | 121.2万円 | - |
| 2025年10月 | 87.7万円 | 133.6万円 | - |
| 2025年09月 | 94.0万円 | 129.7万円 | - |
| 2025年08月 | 78.8万円 | 131.2万円 | - |
| 2025年07月 | 84.3万円 | 125.6万円 | - |
| 2025年06月 | 86.0万円 | 118.3万円 | 71.3万円 |
| 2025年05月 | 76.9万円 | 124.2万円 | - |
| 2025年04月 | 83.4万円 | 119.2万円 | 71.3万円 |
| 2025年03月 | 89.6万円 | 125.7万円 | 71.3万円 |
| 2025年02月 | 82.6万円 | 109.3万円 | - |
| 2025年01月 | 75.2万円 | 106.4万円 | - |
| 2024年12月 | 92.9万円 | 124.1万円 | 71.3万円 |
| 2024年11月 | 91.2万円 | 119.5万円 | 75.0万円 |
| 2024年10月 | 84.8万円 | 113.2万円 | - |
| 2024年09月 | 100.0万円 | 112.4万円 | - |
| 2024年08月 | 86.3万円 | 122.3万円 | - |
| 2024年07月 | 83.5万円 | 109.9万円 | - |
| 2024年06月 | 102.4万円 | 111.8万円 | - |
| 2024年05月 | 84.3万円 | 115.2万円 | 72.8万円 |
| 2024年04月 | 83.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2024年03月 | 78.9万円 | 103.2万円 | - |
| 2024年02月 | 84.3万円 | 98.3万円 | - |
| 2024年01月 | 71.8万円 | 103.1万円 | 74.4万円 |
| 2023年12月 | 78.0万円 | 107.5万円 | - |
| 2023年11月 | 80.8万円 | 109.7万円 | - |
| 2023年10月 | 71.8万円 | 109.0万円 | - |
| 2023年09月 | 81.9万円 | 106.3万円 | - |
| 2023年08月 | 76.9万円 | 100.9万円 | - |
| 2023年07月 | 84.2万円 | 107.5万円 | 74.4万円 |
| 2023年06月 | 80.9万円 | 114.3万円 | - |
| 2023年05月 | 80.4万円 | 107.1万円 | - |
| 2023年04月 | 72.7万円 | 106.2万円 | 74.4万円 |
| 2023年03月 | 79.7万円 | 100.2万円 | - |
| 2023年02月 | 75.5万円 | 103.5万円 | - |
| 2023年01月 | 73.3万円 | 104.7万円 | 74.4万円 |
| 2022年12月 | 82.0万円 | 102.4万円 | - |
| 2022年11月 | 83.6万円 | 107.5万円 | - |
| 2022年10月 | 70.5万円 | 103.7万円 | - |
| 2022年09月 | 82.6万円 | 105.6万円 | - |
| 2022年08月 | 73.0万円 | 104.4万円 | - |
| 2022年07月 | 88.7万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年06月 | 76.2万円 | 104.5万円 | - |
| 2022年05月 | 65.4万円 | 101.7万円 | - |
| 2022年04月 | 73.3万円 | 104.7万円 | - |
| 2022年03月 | 76.5万円 | 105.4万円 | 68.8万円 |
| 2022年02月 | 75.4万円 | 100.9万円 | 86.3万円 |
| 2022年01月 | 76.9万円 | 103.9万円 | 66.3万円 |
| 2021年12月 | 72.5万円 | 99.5万円 | - |
| 2021年11月 | 72.7万円 | 98.5万円 | - |
| 2021年10月 | 76.7万円 | 94.1万円 | - |
| 2021年09月 | 72.9万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年08月 | 74.8万円 | 99.4万円 | - |
| 2021年07月 | 69.2万円 | 97.3万円 | - |
| 2021年06月 | 71.2万円 | 95.4万円 | - |
| 2021年05月 | 74.7万円 | 96.9万円 | 75.0万円 |
| 2021年04月 | 72.2万円 | 92.8万円 | - |
| 2021年03月 | 63.0万円 | 91.3万円 | - |
| 2021年02月 | 60.5万円 | 90.8万円 | - |
| 2021年01月 | 53.3万円 | 77.9万円 | - |
| 2020年12月 | 59.3万円 | 95.2万円 | - |
| 2020年11月 | 75.1万円 | 85.0万円 | - |
| 2020年10月 | 69.9万円 | 83.5万円 | - |
| 2020年09月 | 61.1万円 | 83.3万円 | - |
| 2020年08月 | 64.6万円 | 82.4万円 | - |
| 2020年07月 | 61.6万円 | 88.1万円 | 69.8万円 |
| 2020年06月 | 68.6万円 | 90.9万円 | - |
| 2020年05月 | 61.1万円 | 85.1万円 | - |
| 2020年04月 | 70.0万円 | 89.3万円 | - |
| 2020年03月 | 73.1万円 | 85.3万円 | - |
| 2020年02月 | 79.5万円 | 96.1万円 | - |
| 2020年01月 | 68.8万円 | 93.4万円 | 58.8万円 |
すべて表示する
ダイホープラザ幡ヶ谷の周辺地図
ダイホープラザ幡ヶ谷の最寄り駅
幡ヶ谷駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:24分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:16分 池袋:19分 品川:30分 赤羽:27分 飯田橋:22分 大手町:27分 秋葉原:25分 恵比寿:20分 大崎:26分西新宿五丁目駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:27分 上野:30分 新宿:4分 渋谷:19分 池袋:21分 新橋:26分 品川:29分 飯田橋:16分 大手町:27分 秋葉原:24分 恵比寿:19分 大崎:25分初台駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:22分 上野:28分 新宿:2分 渋谷:17分 池袋:17分 新橋:29分 品川:28分 赤羽:25分 飯田橋:20分 大手町:25分 秋葉原:23分 恵比寿:18分 大崎:24分
ダイホープラザ幡ヶ谷の物件詳細情報
- 価格
- 1,200 万円
- 平米単価
- 75 万円
- 管理費等
- 9,800 円
- 修繕積立金
- 5,280 円
- 家賃
- 62,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- 1K
- 専有面積
- 16㎡ (壁芯)
- バルコニー
- -
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上7階 /1階
- 築年月
- 築31年(1995/03)
- 総戸数
- 26
- 管理形態
- 自主管理
- 管理人状況
- 巡回
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ダイホープラザ幡ヶ谷の簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,200万円
- 家賃
- 62,500円
- 管理費
- 9,800円
- 修繕積立金
- 5,280円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ダイホープラザ幡ヶ谷のよくあるご質問
- ダイホープラザ幡ヶ谷のこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.41点(収益性:1.55点 安定性:2.51点 リスク回避性:3.17点)
- ダイホープラザ幡ヶ谷のこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +5,065 円です。
- ダイホープラザ幡ヶ谷のこの部屋の間取りと広さは?
- 1K、16㎡です。
- ダイホープラザ幡ヶ谷のこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。









































































































