ユニハイツ勝どきは勝どき駅から徒歩7分のところにある、3路線が利用可能で、多方面に非常にアクセスのよい物件です。
築53年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.82。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
築53年の本物件は、同エリアの新耐震物件と比べて購入価格を大きく抑えられる一方で、耐震性やローン条件に制約が出る場合があり、耐震診断や補強工事の有無を含めた慎重な検討が必要です。
MIKATAイズムによる総合評価は2.82。収益性・安定性・リスク回避性はいずれも標準的な評価で、過度なリスクや偏りの少ない、バランスの取れた運用が期待できる物件です。
ユニハイツ勝どきの投資家向け分析結果特許
MIKATAイズム™の詳細はこちら|
総合評価
2.82
★★★★★
★★★★★
|
|||
|
収益性
1.56
★★★★★
★★★★★
|
安定性
2.99
★★★★★
★★★★★
|
リスク回避性
3.90
★★★★★
★★★★★
|
|
|
エリア選定
居住者に人気のエリアを、ポイントによる順位付けを行っています。
|
10.00 | 15.00 | 15.00 |
|
駅力
通勤先の企業や居住区域の多い駅は利用者が多くなります。駅の乗降車数と使用可能路線数を元にポイントを算出しています。
|
6.98 | 24.42 | |
|
駅徒歩
駅から近ければ近いほど、評価は高くなります。
|
6.00 | 30.00 | |
|
使える路線数
利用できる路線が多ければ多いほど賃貸ニーズは高いです。
|
0.00 | 0.00 | |
|
駅周辺の状況
最寄駅から1km以内の店・施設などの数を集計し、住みやすい街魅力的な街かを客観的に判定しています。
|
8.73 | ||
|
快速・急行の有無
利便性の良い急行電車や快速電車が利用できるかどうかを確認します。
|
15.00 | 11.25 | |
|
築年数
昭和56年以前に立てられた物件は新耐震基準を満たしておりません。新耐震基準の物件を選びましょう。
|
4.00 | 10.00 | |
|
総戸数
総戸数が多い方が管理費と修繕積立金の一人当たりの負担が減りますので、急な支出が発生するリスクを減らすことができると言えます。
|
50.00 | ||
|
グロス利回り
年間家賃収入÷販売価格 から算出される、最も初歩的な判断基準です。
|
12.00 | ||
|
ネット利回り
{年間家賃収入-必要経費(管理費、修繕積立金、固定資産税)}÷価格 から算出される利回りです。
|
20.00 | ||
|
修繕積立金
物件の維持修繕のために毎月積み立てる金額を管理会社が保管しています。
|
50.00 | ||
|
管理費
日頃の物件管理を委任するための基本手数料です。
|
15.00 | ||
|
現在の賃貸状況
物件の現在の賃貸状況です。賃貸契約は2年契約となっています。
|
12.00 | ||
|
間取り
学生、会社員、男女問わず、賃貸マンションでニーズが多いのは1Kタイプです。空室になっても、スタンダードな間取りだと回転率が高まります。1Kはまとまった空間が確保でき、最もスタンダードな間取りです。ワンルームは部屋内にキッチン併設のため、女性は嫌がる傾向があります。1DKは広さはありますが、家賃の妥当性がないと決まりにくい傾向があります。
|
12.00 | ||
|
広さ
専有面積とは物件の広さのことです。狭すぎや広すぎですと入居者の層が限定される傾向にあります。どんな方でも、十分な居住空間が確保できる広さを選びましょう。
|
9.00 | ||
|
階層
階層1階:水害リスクあり。階層2階以上:収益性影響あり。
|
15.00 | 11.25 | |
|
平均家賃との差
外部サイトを参考に当該物件と家賃相場の差を比較しています。差が少ないものであれば安定しているといえます。
|
0.00 | ||
|
土地権利
所有権あり/なし/旧法地上,旧法賃借/普通地上,普通賃借/定期地上,定期賃借、これらの権利状況によって物件の価値が異なります。
|
25.00 | ||
このサイトに掲載されていない、
自分が選んだ物件を無料で分析できます。
ユニハイツ勝どきの総合評価
ユニハイツ勝どきの収益性
ユニハイツ勝どきの安定性
ユニハイツ勝どきのリスク回避性
エリア平均との比較
区との比較
| ユニハイツ勝どき | 中央区の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.20)
|
★★★★★
★★★★★
1.62
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.23)
|
★★★★★
★★★★★
1.33
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.21)
|
★★★★★
★★★★★
1.78
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.15)
|
★★★★★
★★★★★
1.75
|
近隣エリアとの比較
| ユニハイツ勝どき | 月島の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.62)
|
★★★★★
★★★★★
0.94
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.58)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.43)
|
★★★★★
★★★★★
1.47
|
沿線との比較
| ユニハイツ勝どき | 大江戸線の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.09)
|
★★★★★
★★★★★
1.73
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.18)
|
★★★★★
★★★★★
1.38
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.10)
|
★★★★★
★★★★★
1.89
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.00)
|
★★★★★
★★★★★
1.90
|
最寄り駅周辺との比較
| ユニハイツ勝どき | 勝どき駅の平均値 | |
|---|---|---|
| 総合評価 |
★★★★★
★★★★★
2.82
(+1.54)
|
★★★★★
★★★★★
1.28
|
| 収益性 |
★★★★★
★★★★★
1.56
(+0.37)
|
★★★★★
★★★★★
1.19
|
| 安定性 |
★★★★★
★★★★★
2.99
(+1.74)
|
★★★★★
★★★★★
1.25
|
| リスク回避性 |
★★★★★
★★★★★
3.90
(+2.49)
|
★★★★★
★★★★★
1.41
|
ユニハイツ勝どきの物件写真
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
エントランス
エントランス
周辺環境
周辺の掲載期間の推移
| 年月 | 勝どき駅 | 中央区 | ユニハイツ勝どき |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 38日 | 28日 | 51日 |
| 2026年04月 | 62日 | 39日 | - |
| 2026年03月 | 56日 | 49日 | - |
| 2026年02月 | 76日 | 46日 | - |
| 2026年01月 | 128日 | 44日 | - |
| 2025年12月 | 66日 | 50日 | - |
| 2025年11月 | 139日 | 57日 | - |
| 2025年10月 | 84日 | 60日 | - |
| 2025年09月 | 45日 | 56日 | - |
| 2025年08月 | 76日 | 50日 | - |
| 2025年07月 | 76日 | 49日 | - |
| 2025年06月 | 86日 | 47日 | - |
| 2025年05月 | 72日 | 55日 | - |
| 2025年04月 | 47日 | 46日 | - |
| 2025年03月 | 102日 | 49日 | - |
| 2025年02月 | 24日 | 45日 | - |
| 2025年01月 | 42日 | 46日 | - |
| 2024年12月 | 99日 | 60日 | - |
| 2024年11月 | 50日 | 62日 | - |
| 2024年10月 | 65日 | 61日 | 29日 |
| 2024年09月 | 57日 | 73日 | 10日 |
| 2024年08月 | 9日 | 55日 | 9日 |
| 2024年07月 | 58日 | 61日 | 57日 |
| 2024年06月 | 36日 | 58日 | 26日 |
| 2024年05月 | 29日 | 52日 | 19日 |
| 2024年04月 | 25日 | 54日 | 16日 |
| 2024年03月 | 16日 | 40日 | 16日 |
| 2024年02月 | 31日 | 57日 | - |
| 2024年01月 | 31日 | 65日 | - |
| 2023年12月 | 23日 | 65日 | - |
| 2023年11月 | 18日 | 50日 | - |
| 2023年10月 | 27日 | 62日 | 28日 |
| 2023年09月 | 12日 | 46日 | 12日 |
| 2023年08月 | 26日 | 46日 | 14日 |
| 2023年07月 | 62日 | 60日 | 14日 |
| 2023年06月 | 62日 | 38日 | - |
| 2023年05月 | 19日 | 46日 | - |
| 2023年04月 | 59日 | 67日 | 14日 |
| 2023年03月 | 35日 | 67日 | 155日 |
| 2023年02月 | 38日 | 76日 | - |
| 2023年01月 | 47日 | 65日 | - |
| 2022年12月 | 75日 | 82日 | 80日 |
| 2022年11月 | 48日 | 69日 | - |
| 2022年10月 | 39日 | 55日 | 125日 |
| 2022年09月 | 33日 | 54日 | - |
| 2022年08月 | 70日 | 44日 | - |
| 2022年07月 | 33日 | 39日 | - |
| 2022年06月 | 68日 | 48日 | 111日 |
| 2022年05月 | 29日 | 55日 | - |
| 2022年04月 | 79日 | 60日 | 53日 |
| 2022年03月 | 80日 | 49日 | 92日 |
| 2022年02月 | 63日 | 50日 | - |
| 2022年01月 | 77日 | 48日 | 133日 |
| 2021年12月 | 81日 | 64日 | 29日 |
| 2021年11月 | 41日 | 51日 | - |
| 2021年10月 | 50日 | 53日 | 51日 |
| 2021年09月 | 90日 | 52日 | - |
| 2021年08月 | 83日 | 43日 | 99日 |
| 2021年07月 | 123日 | 58日 | - |
| 2021年06月 | 82日 | 49日 | 72日 |
| 2021年05月 | 77日 | 55日 | 66日 |
| 2021年04月 | 31日 | 138日 | 45日 |
| 2021年03月 | 68日 | 137日 | - |
| 2021年02月 | 68日 | 189日 | 61日 |
| 2021年01月 | 89日 | 93日 | 84日 |
| 2020年12月 | 127日 | 147日 | 126日 |
| 2020年11月 | - | 84日 | - |
| 2020年10月 | 96日 | 88日 | 95日 |
| 2020年09月 | 45日 | 61日 | 39日 |
| 2020年08月 | 86日 | 43日 | - |
| 2020年07月 | 150日 | 47日 | 324日 |
| 2020年06月 | 75日 | 59日 | 92日 |
| 2020年05月 | 98日 | 54日 | 86日 |
| 2020年04月 | 103日 | 74日 | - |
| 2020年03月 | 282日 | 97日 | 5日 |
| 2020年02月 | 145日 | 82日 | 14日 |
| 2020年01月 | 162日 | 73日 | 8日 |
すべて表示する
周辺の販売価格の推移
| 年月 | 勝どき駅 | 中央区 | ユニハイツ勝どき |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 4,900.0万円 | 3,851.6万円 | 1,380.0万円 |
| 2026年04月 | 5,183.8万円 | 4,226.3万円 | - |
| 2026年03月 | 4,012.7万円 | 4,132.3万円 | - |
| 2026年02月 | 6,267.5万円 | 4,444.2万円 | - |
| 2026年01月 | 4,440.0万円 | 3,532.8万円 | - |
| 2025年12月 | 4,026.2万円 | 3,849.8万円 | - |
| 2025年11月 | 4,607.8万円 | 3,637.2万円 | - |
| 2025年10月 | 4,541.8万円 | 3,865.1万円 | - |
| 2025年09月 | 5,236.7万円 | 3,608.6万円 | - |
| 2025年08月 | 5,910.0万円 | 3,798.2万円 | - |
| 2025年07月 | 5,080.0万円 | 3,503.5万円 | - |
| 2025年06月 | 4,268.6万円 | 3,514.5万円 | - |
| 2025年05月 | 5,683.8万円 | 3,330.5万円 | - |
| 2025年04月 | 5,726.8万円 | 3,153.2万円 | - |
| 2025年03月 | 6,440.0万円 | 3,439.6万円 | - |
| 2025年02月 | 3,840.0万円 | 2,897.0万円 | - |
| 2025年01月 | 2,580.0万円 | 2,342.8万円 | - |
| 2024年12月 | 4,380.0万円 | 3,192.5万円 | - |
| 2024年11月 | 6,382.5万円 | 3,041.2万円 | - |
| 2024年10月 | 3,373.8万円 | 2,833.0万円 | 1,090.0万円 |
| 2024年09月 | 3,051.8万円 | 3,002.4万円 | 1,120.0万円 |
| 2024年08月 | 1,165.0万円 | 2,694.5万円 | 1,165.0万円 |
| 2024年07月 | 2,907.3万円 | 2,860.3万円 | 1,213.3万円 |
| 2024年06月 | 5,115.0万円 | 2,861.0万円 | 1,200.0万円 |
| 2024年05月 | 2,520.0万円 | 2,806.9万円 | 1,220.0万円 |
| 2024年04月 | 2,025.2万円 | 2,365.9万円 | 1,175.0万円 |
| 2024年03月 | 2,300.6万円 | 2,621.2万円 | 1,230.0万円 |
| 2024年02月 | 2,668.1万円 | 2,606.7万円 | - |
| 2024年01月 | 2,291.1万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年12月 | 2,450.7万円 | 2,659.5万円 | - |
| 2023年11月 | 2,353.3万円 | 2,627.8万円 | - |
| 2023年10月 | 2,395.3万円 | 2,871.7万円 | 1,080.0万円 |
| 2023年09月 | 2,272.5万円 | 2,712.0万円 | 1,180.0万円 |
| 2023年08月 | 2,309.4万円 | 2,641.3万円 | 1,214.5万円 |
| 2023年07月 | 2,209.8万円 | 2,638.4万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年06月 | 2,619.3万円 | 2,579.2万円 | - |
| 2023年05月 | 2,448.8万円 | 2,691.0万円 | - |
| 2023年04月 | 2,284.3万円 | 2,586.9万円 | 1,230.0万円 |
| 2023年03月 | 2,438.2万円 | 2,664.8万円 | 1,250.0万円 |
| 2023年02月 | 2,374.3万円 | 2,504.2万円 | - |
| 2023年01月 | 2,761.8万円 | 2,606.6万円 | - |
| 2022年12月 | 2,390.0万円 | 2,545.6万円 | 1,500.0万円 |
| 2022年11月 | 3,193.3万円 | 2,568.2万円 | - |
| 2022年10月 | 2,385.6万円 | 2,602.6万円 | 1,480.0万円 |
| 2022年09月 | 2,332.0万円 | 2,531.4万円 | - |
| 2022年08月 | 2,302.9万円 | 2,440.2万円 | - |
| 2022年07月 | 2,432.5万円 | 2,671.9万円 | - |
| 2022年06月 | 2,237.3万円 | 2,416.1万円 | 1,468.0万円 |
| 2022年05月 | 3,032.5万円 | 2,544.2万円 | - |
| 2022年04月 | 2,800.8万円 | 2,435.6万円 | 1,440.0万円 |
| 2022年03月 | 2,648.2万円 | 2,579.1万円 | 1,200.0万円 |
| 2022年02月 | 3,374.2万円 | 2,641.7万円 | - |
| 2022年01月 | 2,653.0万円 | 2,442.0万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年12月 | 2,400.0万円 | 2,591.2万円 | 1,190.0万円 |
| 2021年11月 | 2,362.7万円 | 2,676.7万円 | - |
| 2021年10月 | 3,257.3万円 | 2,704.1万円 | 1,190.0万円 |
| 2021年09月 | 2,500.0万円 | 2,485.1万円 | - |
| 2021年08月 | 2,852.9万円 | 2,681.3万円 | 1,680.0万円 |
| 2021年07月 | 3,706.3万円 | 2,701.5万円 | - |
| 2021年06月 | 2,183.8万円 | 2,638.5万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年05月 | 2,326.4万円 | 2,523.7万円 | 1,120.0万円 |
| 2021年04月 | 2,023.3万円 | 2,432.8万円 | 1,100.0万円 |
| 2021年03月 | 2,285.0万円 | 2,328.9万円 | - |
| 2021年02月 | 1,207.5万円 | 2,201.4万円 | 1,130.0万円 |
| 2021年01月 | 1,270.0万円 | 1,964.1万円 | 1,080.0万円 |
| 2020年12月 | 1,720.0万円 | 2,311.6万円 | 1,150.0万円 |
| 2020年11月 | - | 2,394.1万円 | - |
| 2020年10月 | 1,801.4万円 | 2,211.7万円 | 1,060.0万円 |
| 2020年09月 | 1,652.5万円 | 2,233.6万円 | 1,055.0万円 |
| 2020年08月 | 2,163.3万円 | 2,240.5万円 | - |
| 2020年07月 | 2,460.0万円 | 2,179.2万円 | 1,100.0万円 |
| 2020年06月 | 2,130.0万円 | 2,139.1万円 | 970.0万円 |
| 2020年05月 | 1,358.3万円 | 2,093.3万円 | 1,240.0万円 |
| 2020年04月 | 2,047.5万円 | 2,239.3万円 | - |
| 2020年03月 | 1,720.0万円 | 2,135.7万円 | 1,200.0万円 |
| 2020年02月 | 1,477.8万円 | 1,976.4万円 | 1,272.0万円 |
| 2020年01月 | 1,611.3万円 | 1,973.7万円 | 1,320.0万円 |
すべて表示する
周辺の平米単価の推移
| 年月 | 勝どき駅 | 中央区 | ユニハイツ勝どき |
|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 148.3万円 | 141.7万円 | 83.6万円 |
| 2026年04月 | 191.9万円 | 156.2万円 | - |
| 2026年03月 | 156.0万円 | 149.1万円 | - |
| 2026年02月 | 216.4万円 | 151.3万円 | - |
| 2026年01月 | 158.8万円 | 135.6万円 | - |
| 2025年12月 | 148.3万円 | 145.9万円 | - |
| 2025年11月 | 175.6万円 | 137.9万円 | - |
| 2025年10月 | 158.1万円 | 144.3万円 | - |
| 2025年09月 | 168.7万円 | 137.5万円 | - |
| 2025年08月 | 192.2万円 | 136.8万円 | - |
| 2025年07月 | 186.5万円 | 125.8万円 | - |
| 2025年06月 | 154.2万円 | 126.1万円 | - |
| 2025年05月 | 189.9万円 | 124.2万円 | - |
| 2025年04月 | 178.9万円 | 121.1万円 | - |
| 2025年03月 | 224.6万円 | 124.6万円 | - |
| 2025年02月 | 103.5万円 | 113.1万円 | - |
| 2025年01月 | 92.1万円 | 105.5万円 | - |
| 2024年12月 | 124.9万円 | 123.3万円 | - |
| 2024年11月 | 203.5万円 | 118.9万円 | - |
| 2024年10月 | 130.7万円 | 111.6万円 | 66.1万円 |
| 2024年09月 | 117.0万円 | 118.1万円 | 67.9万円 |
| 2024年08月 | 70.6万円 | 110.1万円 | 70.6万円 |
| 2024年07月 | 120.2万円 | 110.9万円 | 73.5万円 |
| 2024年06月 | 171.8万円 | 112.9万円 | 72.7万円 |
| 2024年05月 | 87.8万円 | 104.3万円 | 73.9万円 |
| 2024年04月 | 74.7万円 | 96.0万円 | 71.2万円 |
| 2024年03月 | 79.3万円 | 100.9万円 | 74.5万円 |
| 2024年02月 | 92.1万円 | 97.0万円 | - |
| 2024年01月 | 69.8万円 | 103.4万円 | - |
| 2023年12月 | 72.4万円 | 99.5万円 | - |
| 2023年11月 | 69.9万円 | 92.5万円 | - |
| 2023年10月 | 73.2万円 | 103.1万円 | 65.5万円 |
| 2023年09月 | 70.5万円 | 94.8万円 | 71.5万円 |
| 2023年08月 | 76.3万円 | 97.0万円 | 73.6万円 |
| 2023年07月 | 90.9万円 | 99.4万円 | 74.5万円 |
| 2023年06月 | 91.2万円 | 96.9万円 | - |
| 2023年05月 | 78.1万円 | 99.3万円 | - |
| 2023年04月 | 76.7万円 | 98.8万円 | 74.5万円 |
| 2023年03月 | 79.9万円 | 99.6万円 | 75.8万円 |
| 2023年02月 | 83.1万円 | 96.4万円 | - |
| 2023年01月 | 89.5万円 | 101.3万円 | - |
| 2022年12月 | 85.5万円 | 101.5万円 | 90.9万円 |
| 2022年11月 | 105.1万円 | 100.0万円 | - |
| 2022年10月 | 79.5万円 | 100.3万円 | 89.7万円 |
| 2022年09月 | 72.7万円 | 99.8万円 | - |
| 2022年08月 | 85.4万円 | 96.5万円 | - |
| 2022年07月 | 83.0万円 | 102.3万円 | - |
| 2022年06月 | 90.4万円 | 96.2万円 | 89.0万円 |
| 2022年05月 | 101.4万円 | 98.3万円 | - |
| 2022年04月 | 109.4万円 | 98.3万円 | 87.3万円 |
| 2022年03月 | 100.0万円 | 104.7万円 | 72.7万円 |
| 2022年02月 | 104.9万円 | 100.6万円 | - |
| 2022年01月 | 86.1万円 | 95.7万円 | 101.8万円 |
| 2021年12月 | 91.9万円 | 99.5万円 | 72.1万円 |
| 2021年11月 | 82.8万円 | 98.9万円 | - |
| 2021年10月 | 98.6万円 | 100.5万円 | 72.1万円 |
| 2021年09月 | 72.8万円 | 93.1万円 | - |
| 2021年08月 | 101.0万円 | 99.3万円 | 101.8万円 |
| 2021年07月 | 114.3万円 | 97.6万円 | - |
| 2021年06月 | 75.5万円 | 97.2万円 | 66.7万円 |
| 2021年05月 | 96.7万円 | 96.6万円 | 67.9万円 |
| 2021年04月 | 86.2万円 | 99.8万円 | 66.7万円 |
| 2021年03月 | 92.3万円 | 96.8万円 | - |
| 2021年02月 | 63.6万円 | 94.9万円 | 68.5万円 |
| 2021年01月 | 61.5万円 | 84.1万円 | 65.5万円 |
| 2020年12月 | 82.2万円 | 94.2万円 | 69.7万円 |
| 2020年11月 | - | 96.4万円 | - |
| 2020年10月 | 85.6万円 | 91.9万円 | 64.2万円 |
| 2020年09月 | 86.2万円 | 92.4万円 | 63.9万円 |
| 2020年08月 | 81.2万円 | 91.0万円 | - |
| 2020年07月 | 112.0万円 | 93.4万円 | 66.7万円 |
| 2020年06月 | 95.2万円 | 90.1万円 | 58.8万円 |
| 2020年05月 | 74.9万円 | 93.7万円 | 75.2万円 |
| 2020年04月 | 100.6万円 | 96.4万円 | - |
| 2020年03月 | 83.4万円 | 92.9万円 | 72.7万円 |
| 2020年02月 | 75.0万円 | 89.4万円 | 77.1万円 |
| 2020年01月 | 82.6万円 | 86.5万円 | 80.0万円 |
すべて表示する
ユニハイツ勝どきの周辺地図
ユニハイツ勝どきの最寄り駅
勝どき駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:16分 上野:22分 新宿:23分 渋谷:29分 新橋:12分 品川:19分 北千住:28分 日暮里:30分 西船橋:28分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:19分 恵比寿:29分 大崎:24分月島駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:12分 上野:20分 新宿:25分 渋谷:27分 池袋:25分 新橋:15分 品川:20分 北千住:26分 日暮里:28分 西船橋:26分 飯田橋:15分 大手町:10分 秋葉原:17分 恵比寿:27分 大崎:25分築地駅
ターミナル駅までの所要時間
東京:13分 上野:13分 新宿:22分 渋谷:25分 池袋:28分 新橋:8分 品川:20分 北千住:22分 日暮里:25分 西船橋:28分 飯田橋:18分 大手町:12分 秋葉原:9分 恵比寿:20分 大崎:25分
ユニハイツ勝どきの物件詳細情報
- 価格
- 1,380 万円
- 平米単価
- -
- 管理費等
- 7,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- 家賃
- 71,500 円
- 借地期間
- -
- 地代
- 敷金・保証金
- 敷金 - 補償金 -
- その他一時金
- 間取り
- ワンルーム
- 専有面積
- 16.5㎡ (壁芯)
- バルコニー
- 3㎡ 北東
- 土地権利
- 所有権
- 建物構造
- RC
- 階建/階
- 地上10階 /7階
- 築年月
- 築53年(1973/11)
- 総戸数
- 132
- 管理形態
- 管理会社に全部委託
- 管理人状況
- 常駐
- 設備
- -
- 現況
- 賃貸中
- 引渡し
- 相談
- 取引形態
- 仲介
ユニハイツ勝どきの簡易収支シミュレーション
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1,380 万円
- 家賃
- 71,500 円
- 管理費
- 7,000 円
- 修繕積立金
- 5,000 円
- その他費用
- -円
- 月の収支額
- -円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。
ユニハイツ勝どきのよくあるご質問
- ユニハイツ勝どきのこの部屋はどれくらいの投資価値がありますか?
- 総合評価:2.82点(収益性:1.56点 安定性:2.99点 リスク回避性:3.90点)
- ユニハイツ勝どきのこの部屋は家賃相場との差異がどれくらいありますか?
- +67,133 円です。
- ユニハイツ勝どきのこの部屋の間取りと広さは?
- 1R、16.5㎡です。
- ユニハイツ勝どきのこの部屋は空室ですか?
- 賃貸中です。
























































































































